|
Vrouwen indoor
Vrouwen
Meisjes A
Meisjes B
Meisjes C
Meisjes D
Meisjes Pupillen A
Meisjes Pupillen B
Meisjes Pupillen C
VROUWEN
| 50 meter | 6,93 s/e | Avelien van Daalen | 07.01.1990 | Eelde |
| 60 meter | 7,98 s/e | Avelien van Daalen | 10.01.1988 | Eelde |
| 200 meter | 25,69 s/e | Mandy Conijn | 18.02.1990 | Den Haag |
| 400 meter | 55,33 s/e | Machteld Mulder | 17.02.2007 | Gent
(B) |
| 800 meter | 2.05,18 s/e | Machteld Mulder |
07.02.2010 | Apeldoorn |
| 1.500 meter | 4.57,0 m/s | Saskia de Boer | 24.03.1991 | Den Haag |
| 3.000 meter |
| 50 meter horden | 7,66 s/e | Wanda de Jong | 17.03.1991 | Den Haag |
| 60 meter horden | 8,81 s/e | Marieke Haster | 15.02.1998 | Den Haag |
| Hoogspringen | 1,80 m | Karlijn van Beurden | 12.02.1995 | Den Haag |
| Polsstokhoog | 3,46 m | Viola Hessels |
28.02.2009 | Apeldoorn |
| Verspringen | 6,14 m | Danielle van Varsseveld | 17.02.1996 | Den Haag |
| Hink-stap-springen | 11,37 m | Verona Maclean | 12.02.2000 | Gent (B) |
| Kogelstoten | 13,18 m | Jessica Gosselaar | 21.02.1998 | Den Haag |
| Vijfkamp | 3.619 pnt. | Marieke Haster | 18.01.1998 | Maastricht |
Naar top
MEISJES A
| 50 meter | 6,93 s/e | Avelien van Daalen | 07.01.1990 | Eelde |
| 60 meter | 7,98 s/e | Avelien van Daalen | 10.01.1988 | Eelde |
| 200 meter | 25,69 s/e | Mandy Conijn | 18.02.1990 | Den Haag |
| 400 meter | 55,33 s/e | Machteld Mulder | 17.02.2007 | Gent
(B) |
| 800 meter | 2.07,25 s/e | Machteld Mulder | 20.01.2008 | Dortmund
(D) |
| 1.500 meter | 5.05,70 s/e | Monique Kroon | 09.02.1986 | Zuidlaren |
| 3.000 meter | |
| 50 meter horden | 7,66 s/e | Wanda de Jong | 17.03.1991 | Den Haag |
| 60 meter horden | 8,81 s/e | Marieke Haster | 15.02.1998 | Den Haag |
| Hoogspringen | 1,80 m | Karlijn van Beurden | 12.02.1995 | Den Haag |
| Verspringen | 6,14 m | Danielle van Varsseveld | 17.02.1996 | Den Haag |
| Hink-stap-springen | 11,37 m | Verona Maclean | 12.02.2000 | Gent (B) |
| Kogelstoten | 13,12 m | Jessica Gosselaar | 21.02.1998 | Den Haag |
| Vijfkamp | 3.619 p | Marieke Haster | 18.01.1998 | Maastricht |
Naar top
MEISJES B
| 50 meter | 6,97 s/e | Danielle van Varsseveld | 18.01.1992 | Zwolle |
| 60 meter | 7,98 s/e | Avelien van Daalen | 10.01.1988 | Eelde |
| 200 meter | 25,80 s/e | Mandy Conijn | 11.03.1989 | Den Haag |
| 400 meter | 56,47 s/e | Machteld Mulder | 18.02.2006 | Gent
(B) |
| 800 meter | 2.11,93 s/e | Machteld Mulder | 05.02.2006 | Dortmund
(D) |
| 1.500 meter | 5.32,4 m/s | Stephanie Klein | 19.03.1995 | Den Haag |
| 3.000 meter | |
| 50 meter horden | 7,4 s | Wanda de Jong | 25.02.1989 | Utrecht |
| 60 meter horden | 8,85 s/e | Avelien van Daalen | 10.01.1988 | Eelde |
| Hoogspringen | 1,75 m | Karlijn van Beurden | 19.01.1992 | Zwolle |
| Verspringen | 5,92 m | Danielle van Varsseveld | 26.02.1994 | Den Haag |
| Kogelstoten | 14,58 m | Jessica Gosselaar | 18.02.1996 | Den Haag |
| Vijfkamp | 3.561 pnt | Wanda de Jong | 14.01.1989 | Zwolle |
Naar top
MEISJES C
| 50 meter | 6,97 s/e | Danielle van Varsseveld | 18.01.1992 | Zwolle |
| 60 meter | 8,17 s/e | Claudia Sinester | 19.02.1995 | Den Haag |
| 200 meter | 25,80 s/e | Mandy Conijn | 11.03.1989 | Den Haag |
| 400 meter | 57,89 s/e | Avelien van Daalen | 14.02.1988 | Den Haag |
| 600 meter | 1.37,06 s/e | Machteld Mulder | 25.01.2004 | Zuidbroek |
| 1.000 meter | 3.10,21 m/s | Floortje van Kampen |
16.01.2010 | Groningen |
| 50 meter horden | 8,2 sec. | Danielle van Varsseveld | 12.01.1991 | Utrecht |
| 60 meter horden | 9,12 s/e | Marieke Haster | 18.02.1995 | Zwolle |
| Hoogspringen | 1,73 m | Marieke Haster | 19.02.1995 | Den Haag |
| Verspringen | 5,52 m | Danielle van Varsseveld | 24.02.1990 | Utrecht |
| Kogelstoten | 13,03 m | Marieke Haster | 18.02.1995 | Den Haag |
Naar top
MEISJES D
| 50 meter | 6,9 sec. | Priscillea de Ridder | 05.11.2005 | Amsterdam |
| 60 meter | 8,49 s/e | Jessica Gosselaar | 22.03.1992 | Den Haag |
| 600 meter | 1.51,9 m/s | Maaike van der Meer | 24.03.1991 | Den Haag |
| 1.000 meter | 3.10,21 m/s | Floortje van Kampen |
16.01.2010 | Groningen |
| 50 meter horden | 8,6 sec. | Marieke Haster | 07.02.1993 | Franeker |
| 60 meter horden | 9,51 s/e | Marieke Haster | 21.03.1993 | Den Haag |
| Hoogspringen | 1,60 m | Marieke Haster | 21.11.1992 | Hoogkarspel |
| Verspringen | 5,03 m | Danielle van Varsseveld | 24.02.1990 | Utrecht |
| Kogelstoten | 13,42 m | Marieke Haster | 07.02.1993 | Franeker |
Naar top
MEISJES PUPILLEN A
| 40 meter | 6,2 sec. | Marieke Haster | 01.12.1990 | Alkmaar |
| | | Maaike van der Meer | 19.11.1988 | |
| | | Marjolein Hessels | 19.11.1988 | |
| | | Kiki van Langen | 23.02.2002 | Hoogkarspel |
| | |
Priscilla de Ridder |
22.11.2003 |
Hoogkarspel |
| 50 meter |
7,4 sec. |
Priscilla de Ridder |
22.01.2003 |
Amsterdam |
| 600 meter | 2.03,9 m/s | Patricia Fasten | 26.01.1991 | Franeker |
| 1.000 meter | 3.32,1 m/s | Nadia Lechkar | 23.03.1997 | Den Haag |
| Hoogspringen | 1,40 m | Marieke Haster | 01.12.1990 | Alkmaar |
| Verspringen | 4,43 m | Marieke Haster | 05.01.1991 | Amsterdam |
| Kogelstoten | 9,66 m | Marieke Haster | 17.11.1990 | Hoogkarspel |
Naar top
MEISJES PUPILLEN B
| 40 meter | 6,5 sec. | Marieke Haster | 25.02.1989 | Hoogkarspel |
| | | Kiki van Langen | 19.02.2000 | Hoogkarspel |
| | | Eva Schouten | 25.02.1996 | Zaandam |
| 600 meter | 2.07,3 m/s | Eva Schouten | 25.02.1996 | Zaandam |
| 1.000 meter | 4.00,3 m/s | Wendy Toering | 22.03.1998 | Den Haag |
| Hoogspringen | 1,10 m | Suzan Visser | 04.01.1986 | Franeker |
| Verspringen | 3,88 m | Marieke Haster | 21.01.1989 | Franeker |
| Kogelstoten | 5,66 m | Kathelijne van der Pasch | 05.01.1985 | Franeker |
Naar top
MEISJES PUPILLEN C
| 40 meter | 6,9 sec. | Kiki van Langen | 07.03.1999 | Zaandam |
| 600 meter | 2.29,0 m/s | Edith Danso | 18.12.1994 | Franeker |
| 1.000 meter | 4.24,9 m/s | Petra Jong | 21.03.1993 | Den Haag |
| Hoogspringen | 0,90 m | Nadine Schol | 09.03.1997 | Zaandam |
| | | Joël Schouten | |
| Verspringen | 3,30 m | Eva Schouten | 19.03.1995 | Den Haag |
| Kogelstoten | 6,74 m | Kiki van Langen | 07.03.1999 | Zaandam |
Naar top
|