Uitslag Hoornse Parkcross 31 oktober 2010
Jongens  t/m 9 1000 m
Plaats Naam geb.jaar Vereniging/plaats prestatie
1 Luca van Diepen 2003 Hera 3:38
2 Tim Floris 2001 De Goorn 3:45
3 Jef Tesselaar 2003 Heerhugowaard 3:58
4 Jochem van Dijk 2002 DOKEV 4:01
5 Nils Rabbeljee 2002 DOKEV 4:15
6 Tim Buschman 2003 DOKEV 4:17
7 Dave Schoemaker 2001 ARO '88 4:19
8 Sietse Klaver 2001   4:28
9 Sven Nootebos 2004 Hollandia 4:32
10 Sjoerd Kerkhoven 2004 Hoorn Nh 4:33
11 Robin 2001 ARO '88 4:34
12 Tom Obdam 2003 Hollandia 4:41
13 Leander Schraal 2002 Wieringermeer 4:43
14 Freeek Ursem 2003   4:44
15 Joost van Oers 2003 Wieringermeer 4:52
16 Storm van de laan 2005 Hoorn Nh 5:04
17 Tijke Hoekema 2006 Hoorn Nh 6:03
Meisjes  t/m 9 1000 m
Plaats Naam Vereniging/plaats prestatie
1 Nina van Diepen 2001 Hera 3:47
2 Isa Raadgers 2000 Noordkop 3:58
3 Jennifer Konings 2001 ARO '88 4:30
4 Sanne van de Griend 2004 Zwaag 4:45
5 Marit Schoemaker 2005 ARO '88 5:55
6 Tessa van der Wulp 2003 Noordkop 5:58
Jongens  10 t/m 12 1000 m
Plaats Naam Vereniging/plaats prestatie
1 Joost Glas 2000 Hollandia 3:38
2 Jesper Rabbeljee 2000 DOKEV 3:54
3 Sander Kok 2000 Opperdoes 3:59
4 Luuk Bruins 2000 Hollandia 4:00
5 Romy Oden 1999 Noordkop 4:02
6 Robin Tamis 1998 Hera 4:14
7 Ard Ursem 2000 ARO '88 4:16
8 Nick Schoemaker 1999 ARO '88 4:24
9 R.R.M. Dienaar 2000 Zwaag 4:31
10 Robin Post 1999 Wieringermeer 4:38
11 Teun 2000 Twisk 4:42
12 Joep van der Wulp 2000 Noordkop 4:50
13 Rutger Keet 1998 Anna Paulowna 5:05
14 Zep van de Visse 2000 Hoorn Nh 5:47
Meisjes   10 t/m 12 1000 m
Plaats Naam Vereniging/plaats prestatie
1 Jetske van Kampen 1998 Hollandia 3:29
2 Naomie Zwaag 1998 Hollandia 3:56
3 Kayleigh Bok 2000 Hollandia 3:56
4 Anoek Steur 1998 ARO '88 3:57
5 Dianne Conijn 1999 DOKEV 3:57
6 Elise Schneider 1999 SAV 4:03
7 Diewertje van Kampen 2000 Hollandia 4:03
8 Laura Konings 1999 ARO '88 4:04
9 Lisse Lind 1999 Hollandia 4:05
10 Danielle Keet 1998 DOKEV 4:11
11 Jessica Buschman 1999 DOKEV 4:18
12 Francis Karsten 2000 Hollandia 4:21
13 Paulien Smal 2000 Avenhorn 4:21
14 Renate Kuijper 1999 Hollandia 4:23
15 Michelle van Dorth 2000 Hylas 4:31
16 Noa Zoon 2000 Noordkop 4:36
17 Ellenoor Wildoer 2000 Lutjebroek 4:46
18 Maartje Kop 1999 ARO '88 5:01
19 Nadine Schneider 2000 Hem 5:05
Jongens  13 t/m 15 1850 m
Plaats Naam Vereniging/plaats prestatie
1 Tony van Diepen 1996 Hera 6:35
2 Jeroen Swinkels 1997 NOVA 6:48
3 Wim Hogerworst 1995 Hera 7:02
4 Tim Tesselaar 1995 Noordkop 7:14
5 Tyko Kieskamp 1996 TAS '82 7:29
6 Bryan Warrink 1995 Hoorn Nh 7:31
7 Danielle van Dorth 1996 Hylas 7:32
8 Kjell Ruiter 1995 Schagerbrug 8:08
9 Kevin Post 1996 Wieringermeer 8:44
Meisjes   13 t/m 15 1850 m
Plaats Naam Vereniging/plaats prestatie
1 Floortje van Kampen 1997 Hollandia 6:44
2 Rosalie Wijnker 1997 Hera 6:52
3 Lisanne Keet 1995 DOKEV 7:36
4 Suzanne Glas 1997 Hoorn Nh 7:41
5 Rosan Steur 1996 ARO '88 7:42
6 Rianne van Diepen 1996 Hera 7:46
7 Bregje Bouma 1996 AV Edam 8:38
8 Demi Kruijer 1997 Hylas 9:27
   
Jongens 16 t/m 19 2700 m
Plaats Naam Vereniging/plaats prestatie
1 Richard Douma 1993 Zaanland 9:04
2 Addis Riet 1992 SAV 9:40
3 Rob ter Burg 1995 Noordkop 9:42
4 Jan-Arie Portegijs 1993 DOKEV 9:47
5 Marijn Buijtendorp 1993 Zaanland 10:00
6 Kay Abbink 1992 Hera 10:23
7 Thom Wever 1991 Wognum 10:24
8 Emiel Doorgeest 1993 Zaanland 10:25
9 Florens Kreuk 1993 SAV 10:26
10 Erik van Zuijlen 1993 Wieringerwerf 10:26
11 Sven Ruiter 1994 Schagerbrug 12:35
     
Meisjes  16 t/m 19 2700 m
Plaats Naam Vereniging/plaats prestatie
1 Heleen Wildoer 1994 SAV 11:44  
2 Lisa Verblaauw 1995 Hera 12:39  
3 Jessica de Visser 1992 Noordkop 12:50  
4 Floor ter Burg 1992 Noordkop 12:51  
5 Renske Rodenhuis 1994 Hera 13:50  
Vrouwen Senioren 5500 m
Plaats Naam Vereniging/plaats prestatie
1 Yvonne Hak 1986 Hera 19:58
2 Lara Nicod 1985 Phanos 20:54
3 Suzan Nieman 1985 Hera 21:37
4 Charissa Czech 1986 Noordkop 21:58
5 Talisa van der Fluit 1989 Hera 22:58
6 Laura Hak 1981 Hera 24:23
7 Daphne van Es 1992 Hera 24:34
8 Monique le Blansch-Paauw 1976 Loopgroep Hoorn 24:42
9 Rianne Breedijk 1990 Zaanland 25:00
10 Eline Rampen 1982 Hera 25:02
11 Ashley Schouwenaar 1992 SV Sportlust 25:05
12 Gabrielle Chech 1983 Noordkop 25:07
13 Veerle van Balen 1987 Phanos 25:26
14 Moniek Kilsdonk 1983 Loopgroep Hoorn 26:47
15 Danielle Wetsteyn 1980 Heerhugowaard 27:36
16 Marjolein Hoogenbosch 1982 Den Helder 28:57
17 Tanja Kleuver 1976 Midwoud 29:12
18 Renate Zuurbier 1979 Hera 29:47
19 M. Mol 1976 ARO '88 32:08
20 Esther van Ewijk 1979 Heerhugowaard 33:18
21 Lisette Koppes 1985 Heerhugowaard 34:37
22 Mary Dudink 1986 Grootebroek 36:20
Vrouwen 35+ 5500 m
Plaats Naam Vereniging/plaats prestatie
1 Bianca van Diepen-Winkel 1975 Hera 23:22
2 Rita Quist-Kuip 1973 Loopgroep Hoorn 24:19
3 Lilian Koelemeij 1971 Hera 26:03
4 Jenny Cardol 1975 Hera 28:11
5 Nicole Jong-Missoudan 1974 Hera 28:42
6 M. Waterkamp 1972 Hera 29:48
7 Wendy Sanders 1974 Wieringermeer 30:05
8 Barbara Waterman 1975 DOKEV 32:30
9 Gerda Holla 1973 Oostwoud 33:26
10 Ellen Thomas 1971 Twisk 33:39
11 Fieke Halberstadt 1971 Hera 34:05
Vrouwen 40+ 5500 m
Plaats Naam Vereniging/plaats prestatie
1 Marleen Heemels 1969 Zaanland 23:56
2 Linda Tesselaar 1969 Hera 24:15
3 Margret van Kampen-Van de 1970 Wieringermeer 26:06
4 Marjan de Wilde 1966 Hollandia 32:30
5 Liesbeth Lind 1968 Hollandia 33:40
Vrouwen 45+ 5500 m
Plaats Naam Vereniging/plaats prestatie
1 Esther Veldhuis 1965 SAV 23:29
2 Marijke de Wijs 1965 SV Sportlust 23:42
3 Elles Wagenaar 1965 Wieringermeer 25:47
4 Brigitte Hoekstra 1965 SV Sportlust 26:33
5 Jessica Bustos-Soza 1962 Hollandia 26:35
6 Ineke Smit 1963 Noordkop 26:52
7 Loes Kunst 1961 Hollandia 27:24
8 Edith Chech 1961 Noordkop 28:33
9 Anja Stroet 1963 Hollandia 28:59
10 Margareth Smal 1965 Hollandia 29:02
11 Wilma Bijl 1962 Hollandia 34:34
Vrouwen 50+ 5500 m
Plaats Naam Vereniging/plaats prestatie
1 Wilma van Wouw 1960 Hollandia 24:15
2 Helga Geerts 1958 Hera 26:12
3 Afra Kruijer 1949 Hera 26:14
4 Marian Baas 1958 Hollandia 26:27
5 Els Dekker 1960 Hera 26:59
6 Ineke Admiraal 1959 Trias 27:24
7 Elly Groet-Beers 1952 ARO '88 27:29
8 Mary Koenis 1954 Hollandia 27:52
9 Wijtske ten Velden 1955 SV Sportlust 28:30
10 Truus Doekes 1950 ARO '88 29:03
11 Joke Laan 1956 Hollandia 30:28
12 Annie Huiberts 1942 Hera 33:48
13 Gerda Kenther 1940 Hera 36:00
Mannen Recr. 5500 m
Plaats Naam Vereniging/plaats prestatie
1 Remco Bruin 1986 Hylas 21:17
2 Ahmed Mohamed 1983 Zaandam 22:30
3 Niek Bron 1989 Noordkop 22:43
4 Gerard Groen 1962 Hollandia 22:50
5 Jacob van der Wulp 1973 SV Sportlust 23:35
6 Sander Heins 1995 Callantsoog 24:10
7 Francois Rustenburg 1977 Wervershoof 24:14
8 Tim de Wit 1989 Hera 24:25
9 Gert van Dorth 1965 Hylas 24:30
10 Loek Bellord 1988 Hylas 24:47
11 Ronald Schouwink 1959 Hoorn Nh 25:19
12 Theo Wijnker 1958 Hera 26:16
13 Nico Kuip 1959 Hollandia 27:05
14 G. Vermeulen 1964 Purmerend 28:29
15 Rien Dorregeest 1954 Alkmaar 30:00
16 Mark Kok 1986 Lutjebroek 31:39
17 K. Visser 1952 Hera 32:32
18 Wim Dudink 1953 SAV 34:18
19 Pieter Buijsman 1946 Zwaag 35:00
20 Hugo van de Veen 1946 Hollandia 38:37
21 Hulstede 1949 Blokker 39:25
Mannen Senioren 7800 m
Plaats Naam Vereniging/plaats prestatie
1 Michiel de Ruiter 1986 Hera 26:01
2 Iain Murdoch 1980 Hylas 26:14
3 Bouke Onstenk 1981 Hollandia 26:28
4 Bjorn Kristian Nat 1977 Hera 26:49
5 Mike Tesselaar 1977 Heerhugowaard 27:32
6 Yunis Abu stitan 1989 Noordkop 27:35
7 Jeffrey van der Park 1991 Hera 27:42
8 Dennis ten Bruggencate 1979 Trias 28:03
9 Arjen Hart 1986 Hera 28:08
10 Koen Selie 1987 SAV 28:21
11 Raymond Koen 1981 Noordkop 28:25
12 Alex Bouwmeester 1988 Loopgroep Aart Stigter 28:32
13 Maarten Gouda 1988 Trias 28:36
14 Bart Klaver 1977 Hera 28:39
15 Sjaak Bakker 1980 Wervershoof 28:51
16 Menno Munster 1993 Hylas 28:54
17 Remco Verveer 1987 Hera 29:02
18 Michel Pannekeet 1980 Trias 29:04
19 JAmel Achour 1989 Hera 29:23
20 Maurice Vriend 1985 SAV 29:54
21 Willem Dudink 1990 SAV 29:55
22 Rens van den Braber 1981 Haag Atletiek 30:23
23 Ronald Nijssen 1978 Heerhugowaard 30:40
24 Peter van Stralen 1986 Hera 30:57
25 Bart Tesselaar 1984 Noordkop 31:05
26 Hidde Timmermans 1983 Hollandia 31:12
27 Gideon Kok 1986 Hera 31:13
28 Niels Slagter 1978 SAV 31:18
29 Theo Quist 1977 Loopgroep Hoorn 32:22
30 Duco Huitema 1976 Lycurgus 32:33
31 Cees Groenland 1984 AAC 33:24
32 Jan Klaver 1981 Medemblik 33:56
33 Jarno Meijers 1978 Loopgroep Hoorn 34:13
34 Alie Kanu 1981 SV Sportlust 34:43
35 Peter Borst 1978 Hensbroek 34:49
36 Johan Baas 1984 Hollandia 35:41
37 Jeroen Zonneveld 1979 Heerhugowaard 35:58
38 Johnny Vormer 1977 Hoorn Nh 36:59
39 Ben Beunder 1994 Hollandia 37:33
40 van Prooijen 1979 's-Gravenhage 38:08
41 Dennis van  der Wee 1977 Wognum 39:14
42 Peter Lodewijks 1976 Heerhugowaard 40:14
43 Frank Schouten 1976 Zwaag 42:26
44 Kilian Geluk 1992 Heerhugowaard 43:59
Mannen 35+ 7800 m
Plaats Naam Vereniging/plaats prestatie
1 Toine Groot 1975 SAV 28:05
2 Peter Tas 1971 DOKEV 29:34
3 Jim Mooij 1971 Hollandia 30:03
4 Ronald Lienos 1975 Noordkop 30:12
5 Sander Groot 1975 Loopgroep Hoorn 30:18
6 Robin Klanker 1972 Hera 30:41
7 Richard Kramer 1973 SAV 31:18
8 Ron Jiimmink 1972 Loopgroep PK 31:33
9 Walter Klanker 1971 Sint Pancras 32:43
10 Eric van den Berg 1974 Hollandia 33:03
11 R. te Vliet 1972 Hera 33:13
12 Eddy Wisse 1974 Den Helder 33:30
13 Jan Koopman 1971 Noordkop 33:41
14 Erwin Le Blanch 1972 Noordkop 33:47
15 Vincent Broekkamp 1975 Alkmaar 34:45
16 Melvin Tuil 1973 Loopgroep Hoorn 36:50
17 P. Mul 1971   37:09
18 Sjaak van Grieken 1973 Breezand 39:01
19 R.R. Raarthuis 1974 Wieringerwerf 39:58
20 Arjan van den Heuvel 1975 Heerhugowaard 40:09
21 Dave den Dulk 1975 Loopgroep Hoorn 45:12
Mannen 40+ 7800 m
Plaats Naam Vereniging/plaats prestatie
1 Ruud Beerepoot 1968 Hera 27:18  
2 Ruud Doodeman 1966 NOVA 28:48  
3 Rober Stroet 1969 SAV 29:10  
4 Peter Bosgoed 1966 ARO '88 29:46  
5 Ruben Romkes 1969 Zaanland 30:01  
6 Erik Strikker 1970 SV Sportlust 30:36  
7 Anko Top 1968 Wieringermeer 31:04  
8 Gerard Warnaar 1966 Hera 31:23  
9 Jeroen Dodeman 1969 SAV 32:17  
10 Michel Drijfhout 1970 Lycurgus 32:23  
11 Wilco van de Kuijt 1967 Hera 32:24  
12 Peter Schider 1967 SAV 32:54  
13 Arnold Kop 1969 Avenhorn 33:15  
14 Marcel Konings 1969 ARO '88 33:16  
15 Olaf ter Heurne 1966 Loopgroep Hoorn 33:38  
16 Michel Smit 1967 ARO '88 33:42  
17 Johan Wijler 1969 Warmenhuizen 33:52  
18 Marcel Laan 1968 Blokker 34:15  
19 Richard Newhouse 1970 Nibbixwoud 34:16  
20 Peter Keet 1966 DOKEV 34:21  
21 Gerrie Masteling 1968 Hera 35:44  
22 Richard Geijteman 1970 DOKEV 36:00  
23 Rob Wijs 1967 Hera 36:12  
24 Robbert van Meulen 1968 Loopgroep Hoorn 36:41  
25 Dennis Buschman 1968 DOKEV 36:47  
26 Peter Tamis 1966 Hera 36:53  
27 Remco Vriend 1967 Loopgroep Hoorn 37:13  
28 Hans Spek 1966 Hera 37:56  
29 R. Donker 1969 SV Sportlust 38:19  
30 Nico van Dalen 1965 SV Sportlust 38:32  
31 Eric van de Wisse 1967 Hoorn Nh 39:03  
32 David Knol 1970 Medemblik 40:54  
33 Richard Havenaar 1969 Abbekerk 41:28  
34 Chris Vermeulen 1966 Noordkop 41:41  
Mannen 45+ 7800 m
Plaats Naam Vereniging/plaats prestatie
1 René Korpershoek 1963 Hera 28:12
2 Jos Louter 1963 Hollandia 29:00
3 Robbert Jak 1963 SV Sportlust 29:48
4 Sjaak Mettes 1965 Hollandia 29:52
5 Gerard Wever 1961 Hollandia 30:19
6 Rob Berger 1962 Trias 30:25
7 Peter Reus 1961 SAV 30:50
8 Ronald Wiering 1964 Zaanland 31:49
9 Hans Pater 1962 Hera 32:06
10 Ruud Degeling 1962 Hollandia 32:15
11 Gerbrand Beunder 1963 Hollandia 32:18
12 Michael Willemsen 1964 Midwoud 32:26
13 Marcel Frankfort 1961 Hollandia 32:28
14 Rene Steur 1965 ARO '88 32:40
15 Sjaak van Diepen 1962 Loopgroep Hoorn 32:56
16 Ruud van Breukelen 1961 Hollandia 33:00
17 Dick Groenink 1964 Den Helder 33:02
18 Frank Ettes 1963 Hollandia 33:14
19 Roy Gorres 1965 Loopgroep Hoorn 33:19
20 John van de Genugten 1962 SV Sportlust 33:27
21 Piet Aardenburg 1961 Hollandia 34:03
22 François Flisijn 1963 SV Sportlust 34:10
23 Anno van den Bosch 1965 Noordkop 34:26
24 Ronald van Etten 1962 Wieringermeer 35:50
25 Ron Hoekstra 1963 Wieringerwaard 36:26
26 Andre Kohne 1962 Hera 36:56
27 Marc Tesselaar 1961 SV Sportlust 38:22
28 Co Kuip 1963 Loopgroep Hoorn 38:46
29 Gerard Beerepoot 1965 Wognum 39:06
30 Peter van Grieken 1963 DOKEV 40:56
31 P. Vlug 1964 Hoorn Nh 40:58
32 Herman Bonte 1964 Loopgroep Hoorn 43:11
33 Marc Geluk 1964 Hera 43:32
34 Cavin van Boxmeer 1931 Loopgroep Hoorn 47:28
Mannen 50+ 7800 m
Plaats Naam Vereniging/plaats prestatie
1 Kees Portegijs 1958 DOKEV 28:46
2 Ton Sjerps 1958 SAV 30:06
3 Herman Akkerman 1957 Hollandia 30:34
4 Humphrey Mijnals 1958 SV Sportlust 31:27
5 René Peetoom 1959 ARO '88 32:09
6 Peter Dekker 1959 Hera 32:38
7 Jan-Willem Schutte 1959 Noordkop 32:53
8 Sjaak Pronk 1960 Hollandia 33:01
9 Antoon van der Jagt 1956 avVN 33:33
10 Frank Boon 1960 SAV 33:45
11 Cees Rood 1959 Loopgroep Hoorn 36:03
12 Simon Laan 1956 Hollandia 36:08
13 Aad Vlaar 1959 Spierdijk 36:14
14 Peter Van Buijtene 1960 Hera 36:45
15 Harry de Jong 1957 ARO '88 36:52
16 Jos van Bockxmeer 1956 Loopgroep Hoorn 37:47
17 R. Kamstra 1956 Zwaag 38:00
18 Jan den IJzerman 1957 Noordkop 38:06
19 Ton van der Lee 1960 DOKEV 38:16
20 Gerrit-Jan Scholtens 4958 Loopgroep Hoorn 38:17
21 Jan Ruers 1960 Wieringerwerf 38:21
22 Frans Langedijk 1956 Sijbekarspel 39:16
23 Gerrit Burggraaf 1957 Abbekerk 41:09
24 Peter Stam 1959 Hera 43:59
Mannen 55+ 7800 m
Plaats Naam Vereniging/plaats prestatie
1 Hennie Punt 1954 Trias 30:26
2 Jan Kreuk 1952 SAV 30:51
3 Cees Meijer 1952 SAV 32:14
4 Ton van der Meche 1953 SV Sportlust 32:36
5 Koos v.d. Jagt 1951 avVN 32:50
6 Jos ten Velden 1954 SV Sportlust 33:49
7 Nico Wenker 1951 Hollandia 34:01
8 Anton Knijn 1952 Hollandia 34:34
9 Mat Pronk 1952 Hera 34:43
10 Piet Luken 1951 ARO '88 34:47
11 Kees Mak 1955 avVN 34:51
12 Hans van Stralen 1952 Heerhugowaard 35:02
13 Adrie van der Wijk 1954 Hera 35:07
14 Jeffrey Melger 1954 Hera 35:48
15 Marcel van Druenen 1955 Hollandia 35:52
16 JAN van Zalinge 1955 avVN 36:19
17 Ton Berkhout 1952 TAS '82 36:30
18 Cor Mol 1953 Wervershoof 37:29
19 John Hoogland 1952 Hera 37:32
20 Sjaak Boon 1952 avVN 37:33
21 Herman Hommen 1951 Wieringermeer 38:52
22 Joop Menke 1951 Noordkop 39:02
23 Koos Konijn 1952 Opperdoes 39:57
24 Jacques Beemsterboer 1955 Hollandia 40:02
25 P. Groenland 1955 Ursem 40:36
26 Piet Visser 1953 Hollandia 42:14
27 Sjoerd v Graafeijland 1954 SV Sportlust 44:55
28 Tim Veld 1952 Hollandia 45:13
29 J. Spijkerman 1953 Nibbixwoud 45:35
Mannen 60+ 7800 m
Plaats Naam Vereniging/plaats prestatie
1 Roger Bellord 1950 Hylas 33:31
2 Joop Bos 1945 avVN 34:57
3 Adri Zijdewind 1947 avVN 35:46
4 Herman BOS 1948 Hera 36:50
5 Jan Springveld 1948 Hera 37:52
6 Kik Huisman 1949 Hollandia 37:53
7 Wim van der Poel 1950 Zaanland 38:00
8 A.G.P. Steltenpool 1949 avVN 38:02
9 Cees Bakker 1950 Hera 38:42
10 Jelle van der Schaaf 1944 Hera 39:45
11 Kees Janssen 1946 Wormer 40:09
12 Adri van de Voort 1947 Hera 40:19
13 Lou Coevert 1945 Hollandia 40:26
14 Ted Wester 1948 Hera 40:45
15 Ton Overpelt 1948 Hollandia 41:17
16 Jan Munster 1946 ARO '88 41:20
17 Donald J.M. van Raaij 1949 Hera 41:31
18 Jaap Wit 1948 Loopgroep Hoorn 45:04
19 Delemarre 1945 Avenhorn 49:20
20 Peter Hoedjes 1949 Oostwoud 51:01
Vrouwen recr 7800 m
Plaats Naam Vereniging/plaats prestatie
1 Monique van Troost 1975 ARO '88 30:29
2 Petra Ruers 1966 Wieringermeer 45:07
3 Deborah van der Zee 1970 Blokker 48:18