Uitslag Hoornse parcross 26 oktober 2008
Bij de 1 km kan ik sommige tijden niet aan startnummers koppelen en andersom.
Wie het weet graag doormailen naar secretariaat@avhollandia.nl
Jeugdloop 1 km Jongens tot 8 jaar
Plaats StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr
1e 1450 Max Laan Hollandia 2000 4,55
2e 1447 Sander Kok Opperdoes 2000 4,56
3e 1444 Luuk Kerkhoven Hoorn Nh 2000 4,59
4e 1445 Dave Schoemaker ARO '88 2001 5,06
5e 1448 Luuk Bruins Hoorn Nh 2000 5,34
6e 2163 Julian Sentener Hoorn Nh 2000 5,46
1446 Joost Glas Hollandia 2000 ?
1449 Niels Hoogwerk Hoogwoud 2000 ?
Jeugdloop 1 km Meisjes tot 8 jaar
Plaats StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr
1e 1122 Dieuwertje van Kampen Wieringermeer 2000 4,53
2e 1124 Monique Schoen Wieringermeer 2000 4,58
3e 1120 Jennifer Konings ARO '88 2001 5,18
4e 1126 Francis Karsten Hoorn Nh 2000 5,18
5e 1300 Isabel Wiebers Hoorn Nh 2001 5,23
6e 1121 Ellenoor Wildoer Lutjebroek 2000 5,34
7e 1125 Amber Steur Avenhorn 2001 5,35
8e 1127 Erah Bouwman Schardam 2000 5,37
9e 1123 Sanne Janse Hoorn Nh 2001 5,46
Jeugdloop 1 km Jongens  9 t/m 10 jaar
Plaats StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr
1e 2024 Arthur Schoutsen Opperdoes 1998 4,24
2e 2021 Nick Schoemaker ARO '88 1999 4,27
3e 2026 Stefan Kok Lutjebroek 1999 4,28
4e 1206 Robin Tamis Hera 1998 4,33
5e 2029 Brenner Bouwman Schardam 1999 4,36
6e 2022 Martijn Driessen Hoorn Nh 1998 5,02
7e 2028 Abe Bouma AV Edam 1998 5,13
2023 Stefan Driessen Hoorn Nh 1998 ?
2025 Sam Volten SAV 1998 ?
2027 Daan Hoogerwerf Hoogwoud 1998 ?
Jeugdloop 1 km Meisjes 9 t/m 10 jaar
Plaats StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr
1e 1202 Doeschke Rozemuller Hollandia 1998 4,32
2e 1207 Amber Ruijter SAV 1998 5,06
3e 1201 Robin Post Wieringermeer 1999 5,09
4e 1302 Marah Sentener Hoorn Nh 1998 5,11
5e 1208 Marije Bot Hoorn Nh 1999 5,27
1200 Laura Konings ARO '88 1999 ?
1203 Jetske van Kampen Wieringermeer 1998 ?
1204 Luca van Etten Wieringermeer 1998 ?
1205 Elise Schneider SAV 1999 ?
Jeugdloop 1 km Jongens  11 t/m 12 jaar
Plaats StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr
1e 2167 Joost Kok Lutjebroek 1997 4,02
2e 2100 Marcel Munster ARO '88 1996 4,20
3e 2165 Tom Kok Opperdoes 1997 4,26
4e 2166 Dennis Kok Opperdoes 1997 4,35
5e 2168 Roy Ruiter SAV 1996 4,36
6e 2164 Tom Rood ARO '88 1997 4,43
7e 2162 Kevin Post Wieringermeer 1996 4,54
8e 2169 Daan Bot Hoorn Nh 1997 5,14
Jeugdloop 1 km Meisjes 11 t/m 12 jaar
Plaats StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr
1e 1304 Floortje van Kampen Hollandia 1997 4,01
2e 1307 Rosalie Wijnker Hera 1997 4,21
3e 1303 Eline van Breukelen Wieringermeer 1995 4,22
4e 1306 Suzanne Glas Hoorn Nh 1997 4,29
5e 1309 Bregje Bouma AV Edam 1996 4,47
6e 1305 Marieke van Etten Wieringermeer 1995 4,48
7e 1310 Rosan Steur ARO '88 1996 4,49
8e 1308 Louise Tamis Hera 1997 5,01
9e 1301 Lars Slikker ARO '88 1996 5,45
1311 Ayla Bouwman Schardam 1996 ?
Wel tijden, maar het startnummer( deelnemer is onbekend)
1210 Onbekend 4,52
1117 Onbekend 5,36
5,49
5,50
5,52
6,00
6,13
6,23
6,24
6,41
Jeugdloop 1,85 km Jongens  13 t/m 15 jaar
Plaats StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Tijd
1e 2307 Vasko Vos Noordkop 1994 7,52
2e 2305 Menno Munster Hylas 1993 7,58
3e 2310 Milan Mazurel AV Edam 1994 8,04
4e 2304 Daan Reijn Grootebroek 1994 8,22
5e 2301 Florens Kreuk SAV 1992 8,28
6e 2300 Arno Admiraal Egmond aan Zee 1995 8,04
7e 2306 Ruud Hoogerwerf Hoogwoud 1995 8,04
8e 2309 Bouke Bouma AV Edam 1993 8,44
9e 2206 Erik van Zuylen Wieringerwerf 1993 9,02
10e 2308 Frank van der Wolff Oostwoud 1994 10,45
Jeugdloop 1,85 km Meisjes 13 t/m 15 jaar
Plaats StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Tijd
1e 2207 Daphne van Es DOKEV 1992 8,38
2e 2204 Kaylee Elfring Wieringermeer 1995 9,25
3e 2202 Lisa Verblaauw DOKEV 1994 9,35
4e 2201 Heleen Wildoer SAV 1994 9,57
5e 2205 Iris van Zuylen Wieringermeer 1994 10,08
6e 2203 Nienke van Otterloo SV Sportlust 1994 11,22
Jeugdloop 2,7 km Jongens  16 t/m 18 jaar
Plaats StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Tijd
1e 2404 Jeffrey van der Park DOKEV 1991 10,05
2e 2451 Emiel Admiraal Trias 1990 10,54
3e 2401 Koen Totte Broek op Langedijk 1990 11,25
4e 2452 Edward Appelman Trias 1990 11,03
5e 2405 Willem Dudink SAV 1990 11,51
6e 2456 Yordi Verkroost Hylas 1992 11,58
7e 2402 Jorrit Welling Trias 1992 12,25
8e 2454 Jip van Otterloo SV Sportlust 1991 12,33
9e 2455 Thom Wever Wognum 1991 12,35
10e 2403 Jim Kruiver NOVA 1992 12,52
11e 2453 Peter Kuin Trias 1990 12,52
12e 2302 Chiel Klewer Trias 1992 13,04
Jeugdloop 2,7 km Meisjes 13 t/m 15 jaar
Plaats StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Tijd
1e 2400 Anouk Molenaar Trias 1991 14,34
5,5 km
Vrouwen Senioren
Plaats StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Tijd
1e 150 Suzan Nieman Hera 1985 22,13
2e 80 Cora Klaver Hera 1987 22,34
3e 59 Suzanne van der Weide Noordkop 1981 23,38
4e 173 Charissa Czech Zaanland 1986 23,45
5e 188 Veerle van Balen Phanos 1987 25,20
6e 67 Talisa van der Fluit Hera 1989 25,33
7e 96 Gabriella Czech Noordkop 1983 25,34
8e 41 Laura Hak Hera 1981 25,58
9e 3 Inge Kruijer Haarlem 1979 26,06
10e 170 Monique Paauw Zwaagdijk 1976 26,24
11e 199 Charissa Zijlstra Friesland 1994 26,34
12e 178 Marieke Breuer Wieringermeer 1979 28,24
13e 26 Esther de Bruijn Hera 1980 28,35
14e 158 Renate Spruit Andijk 1978 30,38
Vrouwen Master 35+
Plaats StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Tijd
1e 171 Judith van Hesselingen DEM 1969 25,06
2e 154 Esther Bos SV Sportlust 1972 25,11
3e 149 Margret van Kampen-v.d. P Wieringermeer 1970 26,43
4e 153 Pauline Meester Hera 1971 26,49
5e 159 Lilian Koelemeij-Jansen Hera 1971 28,03
6e 25 Nadine Swinkels Hera 1972 30,32
7e 31 Bianca van Gool Hera 1972 32,34
Vrouwen Master 40+
Plaats StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Tijd
1e 15 Esther Veldhuis SAV 1965 23,49
2e 38 Jacoba Marinus SV Sportlust 1965 26,48
3e 44 Lydia van der Oord SV Sportlust 1965 28,07
4e 148 Margareth Rood-Overman ARO '88 1963 28,37
5e 88 Elly de Haan Hera 1964 30,29
6e 152 Leida Schoutsen Opperdoes 1965 31,05
7e 144 Margreet Munster ARO '88 1964 31,14
8e 90 Anneke Kok Opperdoes 1968 31,59
9e 30 Martha Kronenburg SV Sportlust 1965 33,22
Vrouwen Master 45+
Plaats StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Tijd
1e 141 Wilma van Wouw Hollandia 1960 25,36
2e 69 Marianne Dubbeld Hera 1962 26,25
3e 53 Loes Kunst Hollandia 1961 27,03
4e 143 Ineke Admiraal Trias 1959 27,06
5e 179 Annemiek Bakker TAS '82 1962 27,23
6e 92 Annelies Oudhuis Heerhugowaard 1961 28,51
7e 147 Tonny Deckers Hollandia 1963 28,53
8e 42 Jessica Bustos-soza Hollandia 1962 28,56
9e 93 Ineke Smit Noordkop 1963 29,04
10e 174 Edith Czech Noordkop 1960 29,52
11e 182 Greet Oudhuis Hera 1960 31,00
12e 77 Els Wessels Hera 1960 31,07
13e 142 Kitty Molenaar Egmond aan den Hoef 1961 31,11
14e 45 Hannie stam van Diepen Hera 1962 31,24
15e 194 Margot Bakels Hoorn Nh 1960 31,42
16e 198 Astrid Zijlstra-Edens Friesland 1960 36,09
Vrouwen Master 50+
Plaats StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Tijd
1e 52 Marian Baas Hollandia 1958 26,59
2e 91 Mary Koenis Hollandia 1954 28,28
3e 161 Hankie Bijl Hollandia 1958 30,34
Vrouwen Master 55+
Plaats StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Tijd
1e 56 Ina Swinkels Hoorn Nh 1953 23,57
2e 6 Afra Kruijer Hera 1949 26,35
3e 34 Elly Groet-Beers ARO '88 1952 27,27
4e 183 Truus Doekes ARO '88 1950 29,43
5e 166 Martha van der Medre SV Sportlust 1953 31,09
6e 63 Annie Huiberts Hera 1942 33,48
Mannen
Plaats StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Tijd
1e 164 Remco Bruin Alkmaar 1986 21,33
2e 156 Willem Heins Hoorn Nh 1955 24,34
3e 181 Frank de Jong Bovenkarspel 26,22
4e 168 Kees Brandhoff Hoorn Nh 1955 27,34
5e 195 Hans Bakel Hoorn Nh 1952 31,03
6e 177 Ronald vd Oord Den Helder 1961 34,11
7e 176 Rene Pompert Den Helder 1962 34,12
7,8 km
Mannen Senioren
Plaats StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Tijd
1e 222 Mike Barsaiyan Noordkop 1987 25,49
2e 184 Pim Molenaar Trias 1987 26,37
3e 190 Tom Bellord Hylas 1986 27,11
4e 100 Mike Tesselaar Hera 1977 27,28
5e 5 Gideon Kok Hera 1986 28,01
6e 167 Bart Klaver Hera 1977 28,18
7e 211 Jelle Harpenau Hera 1989 28,22
8e 151 Bjorn Kristian Nat Hera 1977 28,24
9e 231 M. Vriend SAV 1985 28,43
10e 95 Raymond Koen Zaanland 1981 28,49
11e 254 Sjaak Bakker Wervershoof 1980 29,31
12e 145 Arnold Vreeker Trias 1989 29,44
13e 103 Remko van Hove Trias 1974 29,48
14e 102 Sander Groot Hera 1987 30,06
15e 251 Eelco van der Wind Hollandia 1975 30,15
16e 241 Melvin Disco SV Sportlust 1986 30,27
17e 206 Timo Beemster SAV 1985 30,30
18e 21 Arjen Hart Hera 1986 30,36
19e 39 Wardie van Wouw Noordwijkerhout 1976 30,44
20e 243 Koen Selie Blokker 1987 30,45
21e 68 Remco Verveer Hera 1987 31,04
22e 267 Chris vcan Dok Loopgroep PK 1976 31,10
23e 180 Ronald Kuin Kronos 1987 31,32
24e 268 B. Pruiksma Hylas 1981 31,57
25e 270 R.C. Ippel Wieringermeer 1974 32,26
26e 229 Storr Hoek AKU 2000 32,31
27e 218 Bart Tesselaar Noordkop 1983 32,52
28e 10 Peter van Stralen Hera 1986 32,53
29e 51 Johan Baas Hollandia 1984 33,08
30e 230 Christiaan Willemink Zwaag 1984 33,30
31e 62 Hidde Timmermans Hoorn Nh 1983 33,31
32e 175 Niek Bron Noordkop 1989 33,41
33e 273 Ralph van Dijk TAS '82 1974 33,46
34e 27 Sven Robert Hera 1977 34,12
35e 47 Rob Molenaar Alkmaar 1983 35,53
36e 269 Jarno Meijers Zwaag 1978 39,02
37e 236 Sander Vriend Venhuizen 1983 41,01
38e 252 Amrish Soekarnsingh Hoorn Nh 1983 42,31
39e 248 Wilbert Prem Enkhuizen 1980 43,12
40e 263 Erik Huijerman Bovenkarspel 1974 43,21
41e 160 Raymond Moonen Hoogkarspel 1976 48,48
Mannen Master 35+
Plaats StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Tijd
1e 234 Marco Jong SAV 1969 29,27
2e 253 Rober Stroet SAV 1969 29,48
3e 214 Jos Rozemeijer Hera 1970 33,06
4e 205 Ron Jimmink Loopgroep PK 1972 33,29
5e 83 Mark Wester ARO '88 1969 33,44
6e 192 Jeroen Slagter Hera 1970 34,00
7e 232 Erwin le Blansch Zwaagdijk 1972 34,54
8e 224 Melvin Tuil Hoorn Nh 1973 35,04
9e 46 Marcel Konings ARO '88 1969 35,44
10e 271 Arnold Kop Avenhorn 1969 35,57
11e 212 Jacob van der Wulp SV Sportlust 36,22
12e 250 Andy Ebecico Hoorn Nh 1972 38,01
13e 106 Stefan Hes Amsterdam 1972 44,53
Mannen Master 40+
Plaats StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Tijd
1e 165 Ruud Beerepoot Hera 1968 27,33
2e 71 Dick Groenink Noordkop 1964 31,21
3e 43 Rene Steur ARO '88 1965 31,34
4e 23 Erik Leibbrand Noordkop 1964 31,40
5e 4 Anko Top Wieringermeer 1968 31,53
6e 260 Michel Smit. Hensbroek 1967 32,37
7e 244 Ronald Jacobs Noordkop 1965 33,19
8e 84 Marco Hoedjes ARO '88 1966 33,23
9e 220 Roy Gorres Hoorn Nh 1965 33,35
10e 276 Kees Lamboo NEA Volharding 1966 34,16
11e 240 Richard van Berge Hera 1967 34,31
12e 265 Marcel Laan Blokker 1968 34,33
13e 264 Peter Schilder SAV 1967 35,54
14e 259 Wilco van der Kuijt Heerhugowaard 1967 38,03
15e 245 Rogier Hoekema Hoorn Nh 1967 38,48
16e 98 T.A. Koopman Hera 1966 39,41
17e 275 GPM Beergint Wognum 1964 44,38
18e 24 Marc Geluk Hera 1964 46,29
19e 101 Henk Melching Hera 1966 49,02
Mannen Master 45+
Plaats StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Tijd
1e 78 René Korpershoek Hera 1963 28,28
2e 140 Jos Louter Hollandia 1963 29,07
3e 107 A.G.J. Sjerps SAV 1958 30,07
4e 66 Robbert Jak SV Sportlust 1963 30,16
5e 35 François Flisijn SV Sportlust 1963 31,35
6e 157 Gerard Wever Hollandia 1961 31,49
7e 229 Gerbrand Beunder Hollandia 1963 32,31
8e 99 John van der Genugten SV Sportlust 1962 32,39
9e 29 Bert Kronenburg SV Sportlust 1959 33,27
10e 235 Frank Boon SAV 1960 33,54
11e 226 Henri Okkerse DOKEV 1958 34,01
12e 186 Rene Peetoom ARO '88 1959 34,35
13e 257 Cor Wijnker Schellinkhout 1959 34,36
14e 85 Kees Zuurbier Hera 1959 34,37
15e 75 René Bakker TAS '82 1960 34,42
16e 155 Andre Oud Hoogkarspel 1963 34,54
17e 172 Adrie Krom DEM 1960 35,46
18e 233 Cees Rood Zwaagdijk 1959 35,48
19e 146 Frank Sentener Hollandia 1962 36,25
20e 221 Anne Fennema Hera 1961 37,03
21e 72 Aad Vlaar Spierdijk 1959 38,13
22e 104 Peter van Grieken DOKEV 1963 38,22
23e 225 Rene Otten Avenhorn 1959 39,52
24e 18 Peter Van Buijtene Hera 1960 40,17
25e 246 Nico Kuip Hollandia 1959 40,38
26e 272 Dick Beerepoot Wognum 1961 41,45
27e 258 Andre Kohne Heerhugowaard 1962 42,12
28e 262 Henny Tol Hoorn Nh 1959 42,35
29e 14 Peter Stam Hera 1959 45,12
Mannen Master 50+
Plaats StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Tijd
1e 200 Egon van der Peet Hylas 1956 30,02
2e 108 Kees Denneman AV Castricum 1957 30,21
3e 57 Humphrey Mijnals SV Sportlust 1958 31,12
4e 11 Jan Smit Hollandia 1958 32,07
5e 185 Jos Koning ARO '88 1955 32,58
6e 48 Antoon van der Jagt Veteranen Nederland 1956 33,33
7e 7 Gerrit Burggraaf Abbekerk 1957 33,38
8e 105 Jeffrey Melger Hera 1954 33,52
9e 79 Nico Wagenaar Hera 1957 33,58
10e 162 Gert van Es DOKEV 1958 35,17
11e 87 Ab Vos Noordkop 1957 35,22
12e 201 Duco Zijlstra Friesland 1957 36,38
13e 239 Peter Jacobs Noordkop 1958 37,35
14e 208 Jacques Beemsterboer Hoorn Nh 1955 38,42
15e 97 Bert Bouwman Schardam 1956 38,56
16e 163 Jan Karsten Hoorn Nh 1957 39,01
17e 82 Henk Wijbenga Hollandia 1956 39,12
18e 242 Simon Laan Hollandia 1956 40,11
19e 207 Cor Goedhart De Goorn 1953 40,21
20e 189 Hans Hes Hera 1955 42,00
21e 196 Adriaan Langerak Hoorn Nh 1954 48,00
22e 55 Theo List AVV 1955 49,44
Mannen Master 55+
Plaats StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Tijd
1e 223 Mats Smit Noordkop 1953 31,16
2e 76 Ton van der Meché SV Sportlust 1953 31,23
3e 37 Cees Meijer SAV 1952 31,31
4e 81 Jan Kreuk SAV 1952 31,38
5e 17 Arie Snoek Hera 1949 31,39
6e 20 Dick Heemskerk Noordkop 1952 32,11
7e 54 Koos van der Jagt Veteranen Nederland 1951 32,14
8e 202 Frans Dekker Veteranen Nederland 1952 32,38
9e 219 Mat Pronk Hera 1952 34,18
10e 203 Nico Wenker Hollandia 1951 34,26
11e 58 Dick van der Weide Noordkop 1952 34,35
12e 204 Herman Bos Hera 1948 35,02
13e 193 Roger Bellord Hylas 1950 35,27
14e 12 Cees Bakker Hera 1950 36,31
15e 255 Anton Knijn Opperdoes 1952 36,58
16e 256 Peter Wiedijk Hollandia 1950 37,09
17e 238 George Kleppe Hera 1949 37,18
18e 247 Ton Berkhout TAS '82 1952 37,20
19e 50 Wim van der Poel Zaanland 1950 38,52
20e 8 Ted Wester Hera 1948 38,59
21e 94 Joop Menke Noordkop 1951 40,25
22e 32 Donald J.M. van Raaij Hera 1949 40,40
23e 13 Herman Hommen Wieringermeer 1951 40,55
24e 274 Kees Janssen Wormer 41,26
25e 33 Cor Groet ARO '88 1950 42,18
26e 70 Kees van Tilburg Noordkop 1952 43,05
27e 2 Tim Veld Hollandia 1952 51,53
Mannen Master 60+
Plaats StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Tijd
1e 215 Frans Forrer Noordkop 1946 33,03
2e 227 Johan Bos Veteranen Nederland 1945 34,07
3e 210 Cor van Iperen Veteranen Nederland 1946 37,24
4e 9 Jan van Duin ARO '88 1946 38,23
5e 36 Jelle van der Schaaf Hera 1944 39,14
6e 28 Niek Wever ARO '88 1948 40,08
7e 197 Piet Baardse Hoorn Nh 1946 40,59
8e 49 Gerrit Kenter Hera 1940 41,59
9e 237 Lou Coevert Abbekerk 1945 42,34
10e 213 Kees de Ruiter Heerhugowaard 1945 43,38
11e 187 Frank van Balen AV Edam 1946 45,14
12e 266 Tom Delemare Avenhorn 1944 45,42
13e 169 Hans Appel Hoorn Nh 1938 56,09
Vrouwen
Plaats StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Tijd
1e 89 Rianne Maassen Groeningen 1953 26,52
2e 261 Marian Hoff Hoorn Nh 1982 47,13
3e 228 Aafje de Jong Zwaag 1982 48,12