Mannen Veteranen 1e divisie Mannen Veteranen 1e divisie
100 m wind Plaats Vereniging 100m 400m 800m 1500m 5000m zweedse hoog ver kogel discus speer Punten
1 Kees van Pelt 1959 Prins Hendrik 11,98 -0,2 585 ptn 1 Prins Hendrik 585 659 625 605 + 640 636 + 700 767 680 710 550 580 537 8274
2 Jan Harland 1959 Haag Atletiek 12,55 -0,5 473 ptn 2 Hollandia 369 443 489 587 + 599 550 + 496 661 444 649 708 770 605 7370
3 Rick de Bies PAC 12,57 -0,2 469 ptn 3 GAC Gemert 412 561 623 494 + 601 540 + 480 672 634 451 574 655 473 7170
4 Rob de Weger 1959 AV'23 12,63 -0,2 458 ptn 4 Rotterdam Atletiek 300 458 598 364 + 373 364 + 427 518 725 636 557 767 836 6923
5 Andre Lassooij 1958 GAC Hilversum 12,75 -0,5 436 ptn 5 AV'23 458 430 440 432 + 376 634 + 574 633 540 519 624 596 458 6714
6 Wim Sandbrink 1959 GAC Gemert 12,88 -0,5 412 ptn 6 Leiden Atletiek 333 425 428 456 + 584 756 + 501 670 394 264 614 684 550 6659
7 Henk Jan Blom 1963 Hollandia 13,13 -0,2 369 ptn 7 Castricum 269 413 496 451 + 458 488 + 639 616 394 277 647 741 399 6288
8 David Bruinvels 1962 Leiden Atletiek 13,34 -0,2 333 ptn 8 Haag Atletiek 473 211 335 476 + 329 541 + 401 565 344 553 163 500 547 5438
9 Gerard Elderson 1950 Rotterdam Atletiek 13,54 -0,2 300 ptn 9 GAC Hilversum 436 257 540 439 + 443 495 575 241 342 505 574 348 5195
10 Dirk Klanker 1946 Castricum 13,74 -0,5 269 ptn 10 Ilion 57 289 413 383 + 296 673 + 591 293 587 516 487 425 5010
11 Guus Boudens 1954 Climax 14,03 -0,5 224 ptn 11 PAC 469 534 474 400 + 312 375 + 313 444 83 518 526 497 4945
12 Rene Moor 1962 Ilion 15,24 -0,5 57 ptn 12 Climax 224 232 322 340 545 293 374 458 2788
400 m Mannen Veteranen 2e divisie
1 Kees van Pelt 1959 Prins Hendrik 53,48 659 ptn Plaats Vereniging 100m 400m 800m 1500m 5000m zweedse ver kogel discus speer Punten
2 Wim Sandbrink 1959 GAC Gemert 56,11 561 ptn 1 AC Tion 441 549 531 460 608 593 651 691 815 444 5783
3 Rick de Bies PAC 56,89 534 ptn 2 Trias 436 496 538 634 596 652 477 489 737 368 5423
4 Ronald van Soest 1963 Rotterdam Atletiek 59,16 458 ptn 3 PSV atletiek 471 540 617 489 621 654 422 583 554 464 5415
5 Cees Meijer 1952 Hollandia 59,64 443 ptn 4 Parthenon 544 346 594 426 674 604 357 478 474 454 4951
6 Huib Leijssen 1955 AV'23 60,08 430 ptn 5 Hera 488 405 589 608 514 588 396 400 431 351 4770
7 Arie Schoneveld 1959 Leiden Atletiek 60,21 425 ptn 6 Phoenix 362 511 505 607 564 620 279 426 492 375 4741
8 Hans Beentjes 1952 Castricum 60,63 413 ptn 7 Groningen Atletiek 357 270 532 330 579 546 516 329 471 726 4656
9 Fred Steetsel 1962 Ilion 64,97 289 ptn 8 Suomi 396 470 513 600 625 578 269 363 426 306 4546
10 Max Putman 1962 GAC Hilversum 66,20 257 ptn 9 Fortuna 472 524 554 369 567 688 554 3728
11 Wim Demmers 1960 Climax 67,21 232 ptn 10 AVON 497 511 468 379 411 663 472 3401
12 Michiel Oosschot 1958 Haag Atletiek 68,05 211 ptn
800 m Vrouwen Veteranen 1e divisie
1 Bert van Lith 1963 Prins Hendrik 2.07.53 625 ptn Plaats Vereniging 100m 800m 3000m 4x100m hoog ver kogel discus Punten
2 Henk van Eck 1956 GAC Gemert 2.07.70 623 ptn 1 Lionitas 409 572 444 388 726 486 780 650 4455
3 Ronald van Soest 1963 Rotterdam Atletiek 2.09.32 598 ptn 2 THOR 402 616 728 396 672 481 587 477 4359
4 Ron Eijkenboom 1961 GAC Hilversum 2.13.34 540 ptn 3 Hellas Utrecht 576 595 500 460 550 478 575 618 4352
5 Anton van Rooij 1953 Castricum 2.16.57 496 ptn 4 Leiden Atletiek 466 587 455 482 550 703 596 478 4317
6 Cees Meijer 1952 Hollandia 2.17.08 489 ptn 5 Attila 469 486 719 386 484 390 590 637 4161
7 Martin Knoops 1956 PAC 2.18.28 474 ptn 6 Rotterdam Atletiek 419 414 192 396 672 546 736 654 4029
8 Ewald Engelen 1963 AV'23 2.20.94 440 ptn 7 Trias 444 444 430 402 550 576 506 571 3923
9 Jan Bon 1958 Leiden Atletiek 2.21.86 428 ptn 8 Reeuwijk 307 424 447 248 484 289 707 716 3622
10 Fred Steetsel 1962 Ilion 2.23.11 413 ptn
11 Michiel Oosschot 1958 Haag Atletiek 2.29.83 335 ptn Vrouwen Veteranen 1e divisie
12 Guus Boudens 1954 Climax 2.31.07 322 ptn Plaats Vereniging 100m 800m 3000m ver kogel discus Punten
1 Phanos 761 661 677 780 515 353 3747
2 GAC Hilversum 460 511 636 455 692 811 3565
3 Lycurgus 363 357 494 457 706 673 3050
4 Scorpio 391 556 512 648 478 325 2910
5 Atledo 355 526 309 371 446 642 2649
6 Hera 482 540 717 156 475 176 2546
7 Pallas '67 300 573 454 363 431 281 2402
8 Haag Atletiek 292 523 451 349 381 141 2137
Mannen Veteranen 1e divisie
1500 m
1 Tonnie Dirks 1961 Prins Hendrik 4.22.67 640 ptn
2 Richard van Diesen 1960 Prins Hendrik 4.27.66 605 ptn
3 Henk van Eck 1956 GAC Gemert 4.28.32 601 ptn
4 Herman Akkerman 1957 Hollandia 4.28.62 599 ptn
5 Bert Bouma 1959 Hollandia 4.30.37 587 ptn
6 Marcus Koopmanschap 1961 Leiden Atletiek 4.30.78 584 ptn
7 Adriaan Dekkers 1956 GAC Gemert 4.44.93 494 ptn
8 Michel Out 1963 Haag Atletiek 4.47.95 476 ptn
9 Wim Revers 1960 Castricum 4.51.02 458 ptn
10 Kees van Beelen 1957 Leiden Atletiek 4.51.39 456 ptn
11 Kees Denneman 1957 Castricum 4.52.37 451 ptn
12 Max Putman 1962 GAC Hilversum 4.53.64 443 ptn
13 Maurits de Ruiter 1962 GAC Hilversum 4.54.44 439 ptn
14 Rene Jonkers 1957 AV'23 4.55.72 432 ptn
15 Nicolaas Alberts 1955 PAC 5.01.45 400 ptn
16 Ron Bolleboom 1962 Ilion 5.04.71 383 ptn
17 Dick Nijland 1958 AV'23 5.06.01 376 ptn
18 Steef Kijne 1949 Rotterdam Atletiek 5.06.56 373 ptn
19 Flip Dekkers 1961 Rotterdam Atletiek 5.08.35 364 ptn
20 Wim Demmers 1960 Climax 5.12.96 340 ptn
21 Jan van den Bos 1955 Haag Atletiek 5.15.30 329 ptn
22 Rob Koster 1961 PAC 5.18.81 312 ptn
23 Simon Knepper 1954 Ilion 5.21.99 296 ptn
5000 m
1 Tim Brouwer De Koning 1961 Leiden Atletiek 15.39.66 756 ptn
2 Tonnie Dirks 1961 Prins Hendrik 16.08.22 700 ptn
3 Hans Oosterwijk 1956 Ilion 16.22.57 673 ptn
4 Bart van Crasbeek 1959 Castricum 16.41.04 639 ptn
5 Richard van Diesen 1960 Prins Hendrik 16.42.80 636 ptn
6 Kees Elsinga 1957 AV'23 16.44.07 634 ptn
7 Elebert Noordam 1964 Ilion 17.09.19 591 ptn
8 Pierre Berntsen 1963 AV'23 17.18.89 574 ptn
9 Herman Akkerman 1957 Hollandia 17.33.94 550 ptn
10 Albert van Schoonhoven 1964 Climax 17.36.94 545 ptn
11 Job van de Waal 1963 Haag Atletiek 17.39.72 541 ptn
12 Adriaan Dekkers 1956 GAC Gemert 17.40.42 540 ptn
13 Ernst van Wagensveld 1959 Leiden Atletiek 18.05.11 501 ptn
14 Peter Mettes 1956 Hollandia 18.08.58 496 ptn
15 Maurits de Ruiter 1962 GAC Hilversum 18.09.53 495 ptn
16 Peter Vlaarkamp 1948 Castricum 18.13.74 488 ptn
17 Frans van Hak 1954 GAC Gemert 18.19.58 480 ptn
18 Steef Kijne 1949 Rotterdam Atletiek 18.56.44 427 ptn
19 Arie van der Spoel 1954 Haag Atletiek 19.15.05 401 ptn
20 Karel Moltzer 1950 PAC 19.35.43 375 ptn
21 Flip Dekkers 1961 Rotterdam Atletiek 19.44.04 364 ptn
22 Peter de Koning 1952 PAC 20.25.37 313 ptn
Don Zagt 1954 GAC Hilversum dnf 0 ptn
Mannen Veteranen 1e divisie
zweedse estafette
1 Prins Hendrik 2.10.9 767 ptn
2 GAC Gemert 2.17.8 672 ptn
3 Leiden Atletiek 2.17.9 670 ptn
4 Hollandia 2.18.6 661 ptn
5 AV'23 2.20.8 633 ptn
6 Castricum 2.22.2 616 ptn
7 GAC Hilversum 2.25.6 575 ptn
8 Haag Atletiek 2.26.5 565 ptn
9 Rotterdam Atletiek 2.30.7 518 ptn
Ilion dq 0 ptn
hoog
1 Remco Tournier 1964 Rotterdam Atletiek 1,85 725 ptn
2 Jeroen Bronwasser 1959 Prins Hendrik 1,80 680 ptn
3 Jan Huijbers 1951 GAC Gemert 1,75 634 ptn
4 Helmut Drabben 1959 AV'23 1,65 540 ptn
5 Leo Groenendijk 1961 PAC 1,55 444 ptn
6 Nico de Koning 1958 Hollandia 1,55 444 ptn
7 Rob Dekker 1946 Castricum 1,50 394 ptn
8 Theo Brusche 1952 Leiden Atletiek 1,50 394 ptn
9 Peter van der Ham 1944 Haag Atletiek 1,45 344 ptn
10 Frank Fontaine 1962 Climax 1,40 293 ptn
11 Frank Larsen 1943 Ilion 1,40 293 ptn
12 Kees Jaegers 1942 GAC Hilversum 1,35 241 ptn
ver wind
1 Jeroen Bronwasser 1959 Prins Hendrik 6,48 -0,7 710 ptn
2 Jeroen Ooievaar 1962 Hollandia 6,20 1,7 649 ptn
3 Remco Tournier 1964 Rotterdam Atletiek 6,14 1,6 636 ptn
4 Koos Wubs 1962 Ilion 5,92 0,3 587 ptn
5 Jan Harland 1959 Haag Atletiek 5,77 0,8 553 ptn
6 Helmut Drabben 1959 AV'23 5,62 0,7 519 ptn
7 Jan Huijbers 1951 GAC Gemert 5,33 5,0 451 ptn
8 Andre Lassooij 1958 GAC Hilversum 4,88 0,0 342 ptn
9 Rob Dekker 1946 Castricum 4,62 0,6 277 ptn
10 Theo Brusche 1952 Leiden Atletiek 4,57 -0,3 264 ptn
11 Leo Groenendijk 1961 PAC 3,89 3,2 83 ptn
kogel
1 Hans Schouten 1949 Hollandia 13,68 708 ptn
2 Jack Dekker 1949 Castricum 12,72 647 ptn
3 Elco Ridderbos 1964 AV'23 12,37 624 ptn
4 Gerrit Verdoes 1954 Leiden Atletiek 12,22 614 ptn
5 Theo Goossens 1958 GAC Gemert 11,62 574 ptn
6 Sylvain Ephimenco 1956 Rotterdam Atletiek 11,37 557 ptn
7 Johan de Noorlander 1954 Prins Hendrik 11,26 550 ptn
8 Arno Hissink 1950 PAC 10,80 518 ptn
9 August Leckie 1957 Ilion 10,77 516 ptn
10 Roland Henriguez 1946 GAC Hilversum 10,62 505 ptn
11 Frank Fontaine 1962 Climax 8,85 374 ptn
12 Michel Out 1963 Haag Atletiek 6,35 163 ptn
Mannen Veteranen 1e divisie
discus
1 Hans Schouten 1949 Hollandia 44,38 770 ptn
2 Sylvain Ephimenco 1956 Rotterdam Atletiek 44,22 767 ptn
3 Jack Dekker 1949 Castricum 42,83 741 ptn
4 Tony Pracht 1953 Leiden Atletiek 39,88 684 ptn
5 Theo Goossens 1958 GAC Gemert 38,47 655 ptn
6 Elco Ridderbos 1964 AV'23 35,58 596 ptn
7 Johan de Noorlander 1954 Prins Hendrik 34,84 580 ptn
8 Kees Jaegers 1942 GAC Hilversum 34,52 574 ptn
9 Arno Hissink 1950 PAC 32,31 526 ptn
10 Peter van der Ham 1944 Haag Atletiek 31,16 500 ptn
11 August Leckie 1957 Ilion 30,58 487 ptn
speer
1 Keith Beard 1961 Rotterdam Atletiek 66,21 836 ptn
2 Henk Jan Blom 1963 Hollandia 47,94 605 ptn
3 Gerrit Verdoes 1954 Leiden Atletiek 43,98 550 ptn
4 Bretton Randall 1954 Haag Atletiek 43,80 547 ptn
5 Jack Cadée 1960 Prins Hendrik 43,13 537 ptn
6 Rob Koster 1961 PAC 40,39 497 ptn
7 Frans van Berlo 1962 GAC Gemert 38,80 473 ptn
8 John Muller 1961 AV'23 37,84 458 ptn
9 Fred Harmens 1948 Climax 37,83 458 ptn
10 Gertjan van Veen 1961 Ilion 35,70 425 ptn
11 Dick Schermer 1947 Castricum 34,10 399 ptn
12 Roland Henriguez 1946 GAC Hilversum 31,06 348 ptn
Mannen Veteranen 2e divisie
100 m wind
1 Ricardo Hill 1955 Parthenon 12,18 0,3 544 ptn
2 Glenn Gentle 1952 AVON 12,42 0,5 497 ptn
3 Rudy Bouwer 1963 Hera 12,47 0,3 488 ptn
4 Mike Remezond 1959 PSV atletiek 12,56 0,3 471 ptn
5 Bert Elshof 1957 AC Tion 12,72 0,5 441 ptn
6 Arnjan Bakker 1962 Trias 12,75 0,3 436 ptn
7 John van Vliet 1960 Suomi 12,97 0,3 396 ptn
8 Chris Daenen 1959 Phoenix 13,17 0,5 362 ptn
9 Jan Koopman 1949 Groningen Atletiek 13,20 0,5 357 ptn
10 Victor de Nijs 1952 Fortuna 17,91 0,5 0 ptn
400 m
1 Wan Bakx 1964 AC Tion 56,45 549 ptn
2 Falco Rademaker 1963 PSV atletiek 56,71 540 ptn
3 Edwin van den Berg 1962 Phoenix 57,55 511 ptn
4 Rob Zwetsloot 1961 Trias 58,00 496 ptn
5 Fred de Jonge 1961 Fortuna 58,75 472 ptn
6 John van Vliet 1960 Suomi 58,81 470 ptn
7 Anne Lenis 1949 Hera 60,87 405 ptn
8 Gijs van Efferen 1961 Parthenon 62,90 346 ptn
9 Bart Vijfschaft 1960 Groningen Atletiek 65,72 270 ptn
John Zee 1955 AVON dnf 0 ptn
800 m
1 Falco Rademaker 1963 PSV atletiek 2.08.09 617 ptn
2 Aissa Margoum 1962 Parthenon 2.09.58 594 ptn
3 Cock van der Hulst 1960 Hera 2.09.92 589 ptn
4 Erik Hopman 1960 Trias 2.13.47 538 ptn
5 Jacob van der Meulen 1962 Groningen Atletiek 2.13.91 532 ptn
6 Erwin de Kovel 1964 AC Tion 2.14.00 531 ptn
7 Rob van Zanten 1956 Fortuna 2.14.52 524 ptn
8 Peter Niessen 1958 Suomi 2.15.32 513 ptn
9 Frans Lipperts 1955 AVON 2.15.44 511 ptn
10 Joost Borm 1956 Phoenix 2.15.95 505 ptn
1500 m
1 Fridthjof Koomen 1962 Trias 4.23.54 634 ptn
2 Cock van der Hulst 1960 Hera 4.27.33 608 ptn
3 Chris Daenen 1959 Phoenix 4.27.44 607 ptn
4 Rienk Postuma 1963 Suomi 4.28.49 600 ptn
5 Charles Timmermans 1957 Fortuna 4.35.32 554 ptn
6 Kees v.d. Put 1957 PSV atletiek 4.45.85 489 ptn
7 Frans Lipperts 1955 AVON 4.49.36 468 ptn
8 Richard Kerver 1964 AC Tion 4.50.72 460 ptn
9 Hendrik Smit 1962 Parthenon 4.56.75 426 ptn
10 Rein Speelman 1961 Groningen Atletiek 5.15.04 330 ptn
Mannen Veteranen 2e divisie
5000 m
1 Aissa Margoum 1962 Parthenon 16.22.18 674 ptn
2 Rienk Postuma 1963 Suomi 16.49.28 625 ptn
3 Rene van de Weijenberg 1963 PSV atletiek 16.51.24 621 ptn
4 Harry Dijk 1955 AC Tion 16.59.26 608 ptn
5 Erik Hopman 1960 Trias 17.05.86 596 ptn
6 Lucas Buikema 1961 Groningen Atletiek 17.16.27 579 ptn
7 Ad Buijs 1952 Phoenix 17.25.33 564 ptn
8 Ron Alderden 1962 Hera 17.56.73 514 ptn
9 Dirk ten Bruggekate Trias 18.23.21 0 ptn
10 Peter van Kaam sr. 1949 Suomi 18.52.26 0 ptn
11 Paul Kommeren 1961 Phoenix 18.55.85 0 ptn
12 Kor van der Kooi 1960 Groningen Atletiek 19.13.62 0 ptn
Steve Koot 1961 AVON dnf 0 ptn
zweedse estafette
1 PSV atletiek 2.19.2 654 ptn
2 Trias 2.19.3 652 ptn
3 Phoenix 2.21.9 620 ptn
4 Parthenon 2.23.2 604 ptn
5 AC Tion 2.24.1 593 ptn
6 Hera 2.24.5 588 ptn
7 Suomi 2.25.4 578 ptn
8 Groningen Atletiek 2.28.2 546 ptn
ver wind
1 Wan Bakx 1964 AC Tion 6,21 0,5 651 ptn
2 Pieter Wietzes 1955 Groningen Atletiek 5,61 1,8 516 ptn
3 Arnjan Bakker 1962 Trias 5,44 0,3 477 ptn
4 Mike Remezond 1959 PSV atletiek 5,21 0,0 422 ptn
5 Rudy Bouwer 1963 Hera 5,10 -0,1 396 ptn
6 John Zee 1955 AVON 5,03 -1,6 379 ptn
7 Rob van Zanten 1956 Fortuna 4,99 -0,4 369 ptn
8 Ad Keller 1960 Parthenon 4,94 1,2 357 ptn
9 Edwin van den Berg 1962 Phoenix 4,63 2,6 279 ptn
10 Peter Niessen 1958 Suomi 4,59 -1,0 269 ptn
kogel
1 Martin Regtop 1949 AC Tion 13,40 691 ptn
2 JAn Titulaer 1947 PSV atletiek 11,75 583 ptn
3 Teo Maat 1948 Fortuna 11,52 567 ptn
4 Jan Pronk 1938 Trias 10,39 489 ptn
5 Albert Lammers 1955 Parthenon 10,24 478 ptn
6 Carel van der Werf 1963 Phoenix 9,54 426 ptn
7 Bert Bemelmans 1961 AVON 9,34 411 ptn
8 Willem van de Werff 1948 Hera 9,19 400 ptn
9 Ben Hendriks 1959 Suomi 8,71 363 ptn
10 John Gerritsen 1953 Groningen Atletiek 8,28 329 ptn
Mannen Veteranen 2e divisie
discus
1 Martin Regtop 1949 AC Tion 46,80 815 ptn
2 Jan Pronk 1938 Trias 42,65 737 ptn
3 Teo Maat 1948 Fortuna 40,09 688 ptn
4 Glenn Gentle 1952 AVON 38,83 663 ptn
5 Jan Smit 1931 PSV atletiek 33,61 554 ptn
6 Carel van der Werf 1963 Phoenix 30,77 492 ptn
7 Ko Florusse 1950 Parthenon 30,00 474 ptn
8 Onno Heerlien 1964 Groningen Atletiek 29,86 471 ptn
9 Herman Jong 1946 Hera 28,14 431 ptn
10 Ben Hendriks 1959 Suomi 27,91 426 ptn
speer
1 Onno Heerlien 1964 Groningen Atletiek 57,11 726 ptn
2 Jan Bodegom 1950 Fortuna 44,32 554 ptn
3 Bert Bemelmans 1961 AVON 38,72 472 ptn
4 Frans Klep 1948 PSV atletiek 38,23 464 ptn
5 Peter Elschot 1960 Parthenon 37,55 454 ptn
6 Siegbert Gnoth 1940 AC Tion 36,90 444 ptn
7 Joost Borm 1956 Phoenix 32,65 375 ptn
8 Richard Oly 1959 Trias 32,22 368 ptn
9 Willem van de Werff 1948 Hera 31,20 351 ptn
10 Koos Kiers 1947 Suomi 28,65 306 ptn
Vrouwen Veteranen 1e divisie
100 m wind
1 Denise van de Linden-Morris 1968 Hellas Utrecht 13,58 0,1 576 ptn
2 Manon Bettonviel 1965 Attila 14,25 0,1 469 ptn
3 Tinka Smith-Tolsma 1968 Leiden Atletiek 14,27 0,1 466 ptn
4 Mary van Doorn 1964 Trias 14,42 0,1 444 ptn
5 Oda Neyens 1963 Rotterdam Atletiek 14,59 0,1 419 ptn
6 Jolanda Smedinga 1965 Lionitas 14,66 0,1 409 ptn
7 Florence van Rijsbergen 1964 THOR 14,71 0,1 402 ptn
8 Trees van der Werf-van Tol 1959 Reeuwijk 15,41 0,1 307 ptn
800 m
1 Jeanine van Overveld 1961 THOR 2.35.30 616 ptn
2 Denise van de Linden-Morris 1968 Hellas Utrecht 2.37.34 595 ptn
3 Brigitte Pletting 1968 Leiden Atletiek 2.38.13 587 ptn
4 Jolanda Smedinga 1965 Lionitas 2.39.71 572 ptn
5 Lia Verbeek 1954 Attila 2.49.08 486 ptn
6 Angelien Liefting-Zuurbier 1960 Trias 2.54.09 444 ptn
7 Liesbeth van der Poel 1963 Reeuwijk 2.56.57 424 ptn
8 Tiny Lateur 1953 Rotterdam Atletiek 2.57.88 414 ptn
3000 m
1 Florence van Rijsbergen 1964 THOR 10.28.91 728 ptn
2 Marijke von Bergh 1964 Attila 10.31.80 719 ptn
3 Ans van Veenendaal-Kocken 1953 Hellas Utrecht 11.54.38 500 ptn
4 Karin Nierop 1965 Leiden Atletiek 12.14.06 455 ptn
5 Carla van der Wolf-Buitelaar 1963 Reeuwijk 12.17.48 447 ptn
6 Inge Wulffelé 1966 Lionitas 12.19.03 444 ptn
7 Angelien Liefting-Zuurbier 1960 Trias 12.25.41 430 ptn
8 Louise Zimmerman 1950 Rotterdam Atletiek 14.35.24 192 ptn
4 x 100 m
1 Leiden Atletiek 56,63 482 ptn
2 Hellas Utrecht 57,22 460 ptn
3 Trias 58,81 402 ptn
4 THOR 58,97 396 ptn
5 Rotterdam Atletiek 58,98 396 ptn
6 Lionitas 59,19 388 ptn
7 Attila 59,25 386 ptn
8 Reeuwijk 63,50 248 ptn
hoog
1 Monique Seerden 1964 Lionitas 1,50 726 ptn
2 Monique van Dorst 1966 THOR 1,45 672 ptn
3 Michelle Blommestijn 1966 Rotterdam Atletiek 1,45 672 ptn
4 Weia Reinboud 1950 Hellas Utrecht 1,35 550 ptn
5 Yvonne Pouw-van Dorp 1966 Leiden Atletiek 1,35 550 ptn
6 Hanny Barnhoorn-Jongejan 1960 Trias 1,35 550 ptn
7 Manon Bettonviel 1965 Attila 1,30 484 ptn
8 Ans v.d. Wal-Boere 1956 Reeuwijk 1,30 484 ptn
Vrouwen Veteranen 1e divisie
ver wind
1 Yvonne Pouw-van Dorp 1966 Leiden Atletiek 5,11 1,3 703 ptn
2 Hanny Barnhoorn-Jongejan 1960 Trias 4,59 2,1 576 ptn
3 Michelle Blommestijn 1966 Rotterdam Atletiek 4,47 1,1 546 ptn
4 Monique Seerden 1964 Lionitas 4,24 0,9 486 ptn
5 Monique van Dorst 1966 THOR 4,22 0,7 481 ptn
6 Petra Das 1964 Hellas Utrecht 4,21 1,0 478 ptn
7 Riet Jonkers-Slegers 1943 Attila 3,88 1,6 390 ptn
8 Liesbeth van der Poel 1963 Reeuwijk 3,52 0,6 289 ptn
kogel
1 Deborah Dunant 1966 Lionitas 13,01 780 ptn
2 Mirjam v.d. Bremen 1966 Rotterdam Atletiek 12,27 736 ptn
3 Tine Schenkels 1955 Reeuwijk 11,81 707 ptn
4 Yvette Blommestijn 1968 Leiden Atletiek 10,10 596 ptn
5 Annie van Anholt 1947 Attila 10,01 590 ptn
6 Yvonne van Arendonk-Swaans 1965 THOR 9,96 587 ptn
7 Carolien Bouwman 1966 Hellas Utrecht 9,79 575 ptn
8 Jolande Brasser 1946 Trias 8,81 506 ptn
discus
1 Tine Schenkels 1955 Reeuwijk 38,93 716 ptn
2 Mirjam v.d. Bremen 1966 Rotterdam Atletiek 35,58 654 ptn
3 Deborah Dunant 1966 Lionitas 35,38 650 ptn
4 Annie van Anholt 1947 Attila 34,67 637 ptn
5 Carolien Bouwman 1966 Hellas Utrecht 33,68 618 ptn
6 Jolande Brasser 1946 Trias 31,33 571 ptn
7 Yvette Blommestijn 1968 Leiden Atletiek 26,88 478 ptn
8 Yvonne van Arendonk-Swaans 1965 THOR 26,82 477 ptn
Vrouwen Veteranen 2e divisie
100 m wind
1 Angelique Hogeveen-Smit 1967 Phanos 12,55 3,0 761 ptn
2 Jacqueline Koenis-Drent 1962 Hera 14,17 3,0 482 ptn
3 Brigitte v.d. Kamp-Linnebank 1960 GAC Hilversum 14,31 3,0 460 ptn
4 Marion Leijten 1958 Scorpio 14,79 3,0 391 ptn
5 Astrid Uffelie 1959 Lycurgus 14,99 3,0 363 ptn
6 Sandra Habets 1966 Atledo 15,05 3,0 355 ptn
7 Nynke Groendijk-Wilders 1956 Pallas '67 15,47 3,0 300 ptn
8 Elly Burgering 1957 Haag Atletiek 15,53 3,0 292 ptn
800 m
1 Agnes Elling Phanos 2.31.01 661 ptn
2 Monique Verbeek 1959 Pallas '67 2.39.56 573 ptn
3 Loes van Ginneken 1963 Scorpio 2.41.36 556 ptn
4 Jacqueline Koenis-Drent 1962 Hera 2.43.09 540 ptn
5 Rian Peeters 1967 Atledo 2.44.58 526 ptn
6 Resi Fransen 1956 Haag Atletiek 2.44.95 523 ptn
7 Marian Mijwaard 1953 GAC Hilversum 2.46.22 511 ptn
8 Carolien Scheelings 1962 Lycurgus 3.05.46 357 ptn
3000 m
1 Corina Dekker-Kruyer 1961 Hera 10.32.46 717 ptn
2 Linda van Wely 1968 Phanos 10.46.18 677 ptn
3 Angelo Blankers 1968 GAC Hilversum 11.00.56 636 ptn
4 Loes van Ginneken 1963 Scorpio 11.49.19 512 ptn
5 Ingrid van Weerden 1966 Lycurgus 11.56.91 494 ptn
6 Olga Cavele 1959 Pallas '67 12.14.40 454 ptn
7 Jenny Commandeur 1960 Haag Atletiek 12.15.71 451 ptn
8 Carolien Smilde 1961 Atledo 13.26.34 309 ptn
ver wind
1 Angelique Hogeveen-Smit 1967 Phanos 5,44 1,0 780 ptn
2 Thierry in 't Groen 1965 Scorpio 4,88 0,7 648 ptn
3 Astrid Uffelie 1959 Lycurgus 4,13 3,2 457 ptn
4 Inez Veldmeijer-Lubbers 1960 GAC Hilversum 4,12 2,4 455 ptn
5 Sandra Habets 1966 Atledo 3,81 1,6 371 ptn
6 Nynke Groendijk-Wilders 1956 Pallas '67 3,78 -0,3 363 ptn
7 Elly Burgering 1957 Haag Atletiek 3,73 0,4 349 ptn
8 Joke Post 1960 Hera 3,07 0,0 156 ptn
kogel
1 Janet van Noord 1962 Lycurgus 11,79 706 ptn
2 Ingrid van Dijk 1962 GAC Hilversum 11,57 692 ptn
3 Irene Bultink 1965 Phanos 8,94 515 ptn
4 Jenny Marcelis 1948 Scorpio 8,43 478 ptn
5 Afra Kruijer 1949 Hera 8,38 475 ptn
6 Carolien Smilde 1961 Atledo 8,00 446 ptn
7 Caroline Groot-Pennekamp 1964 Pallas '67 7,81 431 ptn
8 Monique Beentjes 1948 Haag Atletiek 7,17 381 ptn
discus
1 Ingrid van Dijk 1962 GAC Hilversum 44,39 811 ptn
2 Janet van Noord 1962 Lycurgus 36,59 673 ptn
3 Rian Peeters 1967 Atledo 34,93 642 ptn
4 Irene Bultink 1965 Phanos 21,41 353 ptn
5 Jenny Marcelis 1948 Scorpio 20,27 325 ptn
6 Caroline Groot-Pennekamp 1964 Pallas '67 18,53 281 ptn
7 Afra Kruijer 1946 Hera 14,75 176 ptn
8 Monique Beentjes 1958 Haag Atletiek 13,58 141 ptn