Jongens pupillen C
Naam geb 40m 600m ver hoog bal ptn
1 Guus van Beveren 1995 8,6 dnf 2,41 0,80 23,17 986
Meisjes pupillen C
Naam geb 40m 600m ver hoog bal ptn
1 Zola van Zwol 1996 7,1 2.09.4 3,13 0,80 23,16 1808
2 Yentl te Riele 1996 7,5 2.27.5 2,86 0,85 16,93 1473
3 Dewi Dankmeyer 1996 7,2 2.50.1 2,70 0,85 12,82 1287
4 Mascha Schouten 1996 8,1 2.43.9 2,46 0,60 9,12 864
5 Mane van Veldhuizen 1996 dns 2.25.2 dns 0,85 13,54 743
Meisjes pupillenMini
Naam geb 40m 600m ver hoog bal
1 Amber Wagenmaker 1997 11,1 dns 1,68 dns 8,98 186
4 x 40 m mpc 30,0
jmpc 34,4
Jongens pupillen B
Naam geb 40m 1000m ver hoog kogel bal ptn
1 John Verdonck 1995 7,3 4.05.5 3,23 1,05 4,32 28,39 2290
2 Fabian Sentener 1995 7,5 4.10.1 3,17 1,05 5,66 22,41 2237
3 Rolf Bouma 1995 7,8 4.45.1 2,90 0,90 5,01 23,07 1851
4 Fabian Reinshagen 1995 8,0 4.46.2 2,93 0,85 4,37 17,39 1659
4 x 40 m jpb 29,7
Meisjes pupillen B
Naam geb 40m 1000m ver hoog kogel bal ptn
1 Suzanne van den Reek 1995 6,8 4.11.9 3,88 0,95 4,68 21,14 2354
2 Esther Sierksma 1995 6,9 4.13.2 3,44 1,00 4,83 18,42 2249
3 Yasmine Khamma 1995 7,2 4.10.7 3,27 0,95 5,01 15,57 2097
4 Amanda Apreda 1995 7,5 4.48.6 3,09 0,95 4,22 18,04 1841
5 Sacha van der Wouden 1995 7,2 5.03.5 3,07 0,90 5,13 15,02 1826
6 Lisan Beukman 1995 7,8 5.10.8 2,72 0,95 4,03 10,24 1500
7 Lisa Smedes 1995 8,0 4.29.7 2,88 0,80 3,22 11,85 1491
8 Jessie van Wezenbeek 1995 8,8 5.42.9 2,30 0,85 3,31 12,20 1090
9 Desiree Raaijman 1995 9,0 5.15.6 2,32 0,80 3,12 10,02 1043
10 Joyce Logger 1995 9,5 5.11.2 2,19 0,65 4,43 12,90 1017
4 x 40 m mpb ploeg 1 27,4
mpb ploeg 2 30,0
Jongens pupillen A(1e jrs)
Naam geb 60m 1000m ver hoog kogel bal ptn
1 Lasse Liebrand 1994 9,0 4.00.6 4,22 1,15 6,96 32,67 2967
2 Jonathan Hielkema 1994 9,5 4.06.8 3,82 1,10 7,74 35,60 2813
3 Sven de Jong 1994 9,6 3.51.3 3,84 1,10 6,11 25,87 2671
4 Jesse van Zwol 1994 9,4 4.07.0 3,71 1,05 7,44 24,38 2622
5 Jan Rekelhof 1994 9,8 3.57.2 3,81 1,05 6,49 22,16 2542
6 Ruben Betsema 1994 10,7 4.09.8 3,38 1,05 5,43 24,32 2234
7 Bastian de Jong 1994 10,0 4.00.9 3,40 0,90 5,70 16,82 2177
8 Joost van Beveren 1994 12,1 5.14.6 2,99 0,95 4,88 18,88 1584
4 x 60 m jpa - 1 36,5
Jongens pupillen A(2e jrs)
Naam geb 60m 1000m ver hoog kogel bal ptn
1 Milan Braunschweiger 1993 9,9 4.00.5 3,91 1,00 7,46 21,56 2542
2 Edwin Koemeester 1993 9,6 4.44.9 3,57 1,15 5,59 21,20 2334
3 Casper Beentjes 1993 10,2 4.25.8 3,37 0,85 6,45 25,62 2165
Meisjes pupillen A(1e jrs)
Naam geb 60m 1000m ver hoog kogel bal ptn
1 Iris Feijen 1994 10,3 4.24.4 3,15 0,95 5,92 13,80 1984
2 Isabelle van de Hagen 1994 10,8 4.15.8 3,05 0,95 5,16 16,15 1923
3 Myrusha Victoria 1994 10,0 dns dns 1,15 6,26 dns 1316
4 Bonnie Knol 1994 10,6 dns dns 0,90 3,58 dns 865
5 Sarah Sterk 1994 11,2 dns dns 0,90 4,47 dns 858
4 x 60 m mpa 39,3
Meisjes pupillen A(2e jrs)
Naam geb 60m 1000m ver hoog kogel bal ptn
1 Priscilla de Ridder 1993 8,4 3.54.9 4,39 1,30 8,28 33,89 3342
2 Daisy Loomans 1993 9,3 3.41.8 4,05 1,10 7,84 29,00 2950
3 Nikki Peerdeman 1993 9,1 3.57.5 3,73 1,15 7,06 26,22 2798
4 Michelle Schermer 1993 9,7 4.15.2 3,58 1,10 6,95 23,52 2511
5 Anne Bouwhuis 1993 9,7 4.43.4 3,70 1,05 7,18 30,23 2485
6 Sifra Blom 1993 9,6 dns 3,62 1,10 7,56 28,00 2279
7 Janneke Maas 1993 dns 4.31.3 2,83 0,90 dns 13,95 1060
4 x 60 m mpa-2 34,9
Jongens junioren D(1e jrs)
Naam geb 80m ver speer 80mh hoog kogel 1000m ptn
1 Martijn Schipper 1992 12,2 3,99 19,95 16,4 1,35 7,97 4.05.0 2640
2 Casper van der Haagen 1992 13,0 3,05 21,46 17,8 1,15 6,19 3.43.2 2161
3 Max van Beveren 1992 12,9 3,40 13,41 17,6 1,25 5,79 3.41.1 2149
4 Mitchel de Jong 1992 12,5 3,46 17,93 21,4 1,25 6,11 3.50.4 2097
5 Mike Fokke 1992 12,3 3,61 13,56 19,8 1,15 6,48 4.14.6 1959
Jongens junioren D(2e jrs)
Naam geb 80m ver speer 80mh hoog kogel 1000m ptn
1 Joris Romijn 1991 10,9 4,64 27,92 15,1 1,40 8,72 3.25.6 3489
2 Luka Liebrand 1991 11,4 4,27 33,09 17,5 1,40 11,35 3.51.0 3234
3 Jorit Loomans 1991 11,3 3,99 17,00 16,5 1,25 6,15 3.34.4 2685
4 Timo Peerdeman 1991 12,3 3,67 16,89 18,7 1,35 6,83 3.32.5 2480
5 Bas Smedes 1991 11,6 3,76 9,24 16,4 1,25 5,87 3.37.6 2381
6 Sjoerd Wegman 1991 11,6 3,64 18,30 dnf dns 5,88 dns 1426
Meisjes junioren D(1e jrs)
Naam geb 60mh hoog speer ver kogel 600m ptn
1 Dana Fokke 1992 12,9 1,20 14,43 4,23 8,51 1.59.7 2212
2 Anouk Bommer 1992 13,6 1,20 12,10 3,65 6,8 2.04.0 1847
3 Nancy Roemer 1992 13,6 1,15 8,03 3,64 6,81 2.06.8 1671
4 Talisa Kok 1992 13,2 1,15 7,37 3,39 6,92 2.14.6 1563
5 Cynthia Raaijman 1992 15,6 1,05 9,04 2,78 4,99 2.22.2 1075
Meisjes junioren D(2e jrs)
Naam geb 60mh hoog speer ver kogel 600m ptn
1 Kiki van Langen 1991 10,6 1,35 14,39 4,25 10,76 1.49.9 2781
2 Sofia Khamma 1991 11,7 1,30 26,60 4,07 9,79 1.54.9 2713
3 Tanja Beukman 1991 13,9 1,20 19,30 3,44 8,75 2.10.6 1981
4 Simone Dekker 1991 13,4 1,20 8,83 3,98 6,49 2.12.1 1744
5 Annika Meijer 1991 15,0 1,10 11,24 3,24 6,22 2.30.6 1315
Jongens junioren C 8 - kamp
Naam geb 100m ver kogel hoog 100mh discus speer 1000m ptn
1 Tim Besseling 1989 13,9 4,34 8,28 1,45 19,9 22,40 23,39 3.25.2 3622
2 Sander Mettes 1989 13,9 4,48 8,49 1,40 21,4 23,85 21,34 3.24.8 3538
3 Rogier Daenen 1990 13,9 4,33 7,77 1,40 19,2 17,64 22,80 3.18.9 3536
4 Hidde Hoogstraten 1990 14,0 4,22 7,09 1,40 20,1 14,46 15,09 3.21.9 3174
5 Luuk Hoogstraten 1990 14,3 4,29 6,55 1,30 21,4 18,29 15,22 3.40.7 2943
6 Pepijn Lewis 1990 14,5 4,18 6,95 1,30 21,9 15,77 14,85 3.47.5 2802
Meisjes junioren C 7 - kamp
Naam geb 80mh hoog kogel 150m ver speer 600m ptn
1 Annelies Laan 1990 13,1 1,50 9,25 20,7 4,84 27,85 1.46.8 3839
2 Machteld Mulder 1989 12,8 1,35 8,15 20,0 4,40 17,26 1.40.0 3569
3 Femke Pool 1989 16,0 1,30 9,65 20,3 4,42 23,91 1.58.8 3185
4 Saskia Beerepoot 1989 16,0 1,40 10,41 22,5 3,97 28,02 dns 2668
5 Annique van der Horst 1989 17,0 1,05 5,70 22,4 3,46 14,57 2.01.5 2148
6 Katja Freijsen 1989 29,6 1,20 5,46 23,6 3,39 11,99 2.05.8 1799
Jongens junioren B 9 - kamp
Naam geb 100m ver kogel polshoog 110mh discus hoog speer 1500m ptn
1 Jeroen Schipper 1987 11,9 5,47 12,59 2,40 17,9 33,59 1,70 42,33 6.46.6 4134
2 Frank Dekker 1988 11,7 6,08 8,82 2,20 17,5 20,61 1,55 34,82 5.20.7 3934
3 Koen Buijtendijk 1988 12,8 5,02 10,12 2,40 20,8 29,84 1,50 35,21 4.38.1 3747
4 Jan Groot 1988 12,4 4,76 9,66 2,10 16,8 23,51 1,50 34,81 5.51.6 3506
5 Marijn Storm 1987 12,7 5,02 8,58 0 20,0 19,88 1,50 17,94 5.07.5 2905
6 Remco Mettes 1987 12,5 5,35 10,41 2,20 19,2 25,73 dns dns dns 2429
Jongens junioren A 10 - kamp
Naam geb 100m ver kogel hoog 400m 110mh discus polshoog speer 1500m ptn
1 Bart Daalhuisen 1985 12,7 5,46 9,12 1,70 56,7 17,9 25,90 2,80 33,53 4.45.0 4667
2 Steven Admiraal 1986 12,1 5,40 8,33 1,75 57,2 17,2 22,55 2,70 27,20 4.49.8 4591
3 Edwin Ellis 1985 11,8 4,99 8,80 1,60 53,7 21,7 23,65 2,40 dns dns 3320
4 Arend Mulder 1986 12,8 4,44 6,73 1,45 57,2 21,2 16,57 0 24,90 4.38.0 3266
Meisjes junioren A 7 - kamp
Naam geb 100mh hoog kogel 200m ver speer 800m ptn
1 Christel Godijn 1985 19,4 1,40 7,82 27,4 5,20 22,07 2.35.2 3462
2 Nienke Westen 1986 20,8 1,20 6,48 28,3 3,80 10,29 3.28.3 1946
3 Ingrid Nan 1985 dns 1,20 6,54 28,8 dns dns dns 1169
4 Goske Wegman 1986 dns dns dns dns 4,56 17,01 3.00.3 1039
Naam geb 1500 m
1 Lonneke Janssen Duijghuijsen 1985 5.48.4
werpmeerkamp
Naam geb kogel discus speer Kogel-slingeren ptn
1 Marijke Mettes 1985 9,78 32,4 22,12 11,15 1818
Mannen Senioren 10 - kamp
Naam geb 100m ver kogel hoog 400m 110mh discus polshoog speer 1500m ptn
1 Jasper Visscher 1981 12,2 5,90 7,86 1,50 61,4 19,7 23,24 2,50 39,83 5.22.7 4046
2 Boudewijn van Limpt 1982 12,0 5,87 9,46 1,65 57,0 18,4 23,26 dns 35,79 6.11.1 4037
3 Walter de Jong 1977 12,1 5,86 8,20 1,60 63,8 22,6 20,18 2,70 31,64 6.24.1 3490
4 Kees Sijtsma 1981 13,7 4,95 10,58 1,60 68,2 23,2 31,61 2,30 47,22 6.09.3 3462
5 Martijn Scholten 0 12,8 4,20 8,02 1,45 62,5 dnf 20,34 2,30 24,53 6.01.5 2705
Vrouwen Senioren werpmeerkamp
Naam geb Kogel discus speer Kogel-slingeren ptn
1 Lara IJsselstijn 1979 10,22 34,34 31,64 25,97 2381
2 Thamar Bieri 1984 6,69 22,56 19,38 15,80 1422
3 Rian Schaaf 1984 7,99 17,23 14,85 17,83 1328
10 - kamp
Naam geb 100mh hoog Kogel 200m ver speer 800m ptn
1 Patricia Eijken 1984 16,8 1,45 7,78 29,3 4,56 16,64 2.59.2 3101
2 Viola Hessels 1981 18,6 1,30 8,9 28,4 4,71 26,20 3.00.8 3098
3 Maaike Huberts 1979 18,5 1,35 7,62 30,2 4,66 27,39 3.28.6 2743
4 Marjolein Hessels 1979 22,0 1,25 7,28 28,0 4,19 18,41 2.44.9 2596
5 Wendy op den Kelder 1983 19,6 1,40 7,62 30,3 4,62 15,87 3.28.2 2468
6 Judith Veerman 1978 dns dns dns dns 5,13 18,16 dns 850
Mannen Vet 40+ 10 - kamp
Naam geb 100m ver kogel hoog 400m horden discus polshoog speer 1500m ptn
1 Henk Jan Blom 1963 12,9 5,32 11,76 1,60 59,3 19,6 34,56 2,60 45,5 5.38.1 5287
2 Jeroen Ooievaar 1962 12,1 6,22 11,18 1,70 57,3 dns dns dns dns dns 3402
Mannen Vet 45+ 10 - kamp
Naam geb 100m ver kogel hoog 400m horden discus polshoog speer 1500m ptn
1 Joost Daalhuisen 1958 14,8 3,64 7,02 1,25 78,6 25,3 17,20 1,80 20,73 6.15.6 2550
Mannen Vet 55+ werpmeerkamp
Naam geb Kogel discus speer Kogel-slingeren ptn
1 Henk Salons 1948 8,99 28,83 dns 25,18 6518
2 Hans Schouten 1949 13,10 44,89 dns dns 1749