Jongens pupillen C
Naam geb vereniging 40m Verspringen Balwerpen ptn
1 Roy Ruijter 96 SAV 8.0 2.53 17.60 825
2 Guus van Beveren 96 Hollandia 8.6 2.23 17.15 669
3 Jan Boon 96 SAV 8.5 2.33 11.90 616
4 Colin Ayal 96 Hollandia 8.4 1.95 11.53 547
600m
1 Colin Ayal 96 Hollandia 2.39.6
2 Roy Ruijter 96 SAV 2.46.6
3 Jan Boon 96 SAV 2.54.4
Meisjes pupillen C
Naam geb vereniging 40m Verspringen Balwerpen ptn
1 Zola van Zwol 96 Hollandia 7.1 3.10 18.25 1110
2 Michelle Oud 96 SAV 7.3 2.91 15.23 986
3 Mariska van Kalsbeek 96 SAV 8.4 2.78 10.56 694
4 Yentl te Riele 96 Hollandia 8.5 2.43 10.94 618
5 Jeanine Oud 96 SAV 9.2 2.24 3.23 317
6 Amber Wagenmaker 96 Hollandia 10.4 1.55 5.11 89
600m
1 Zola van Zwol 96 Hollandia 2.15.3
2 Michelle Oud 96 SAV 2.23.6
3 Yentl te Riele 96 Hollandia 2.40.6
4 Mariska van Kalsbeek 96 SAV 2.50.4
5 Amber Wagenmaker 96 Hollandia 3.39.4
Jongens pupillen B
Naam geb vereniging 40m Verspringen Balwerpen ptn
1 John Verdonck 95 Hollandia 7.5 3.17 21.04 1087
2 Fabian Sentener 95 Hollandia 7.6 2.77 16.92 929
3 Dave Brandhoff 95 SAV 7.9 2.78 18.36 902
4 Ewoud Visser 95 SAV 7.9 2.46 8.20 659
1000m
1 John Verdonck 95 Hollandia 4.10.5
2 Dave Brandhoff 95 SAV 4.16.3
3 Fabian Sentener 95 Hollandia 4.24.4
4 Ewoud Visser 95 SAV 4.45.9
Meisjes pupillen B
Naam geb vereniging 40m Verspringen Balwerpen ptn
1 Esther Sierksma 95 Hollandia 7.0 3.37 18.83 1193
2 Yasmine Khamma 95 Hollandia 7.3 3.19 18.83 1097
3 Suzanne van den Reek 95 Hollandia 7.0 3.15 11.01 1020
4 Anne Willemsen 95 Leiden Atletiek 7.3 3.00 13.20 970
5 Manon Boukens 95 SAV 7.9 3.09 14.78 908
6 Sacha van der Wouden 95 Hollandia 7.9 2.85 14.84 861
7 Judith Kok 95 SAV 7.8 2.70 11.75 795
8 Jennifer Kindt 95 SAV 8.3 2.92 12.56 775
9 Lisan Beukman 95 Hollandia 7.7 2.71 9.51 771
10 Amanda Apreda 95 Hollandia 8.1 2.63 12.02 738
11 Marielle Beemster 95 SAV 8.3 2.54 9.53 641
12 Desiree Raaijman 95 Hollandia 8.8 2.03 9.61 471
Meisjes pupillen B
Naam geb vereniging 1000 m
1 Anne Willemsen 95 Leiden Atletiek 4.14.2
2 Esther Sierksma 95 Hollandia 4.26.2
3 Yasmine Khamma 95 Hollandia 4.27.6
4 Suzanne van den Reek 95 Hollandia 4.32.4
5 Manon Boukens 95 SAV 4.38.7
6 Sacha van der Wouden 95 Hollandia 4.52.7
7 Judith Kok 95 SAV 4.54.0
8 Jennifer Kindt 95 SAV 4.55.4
9 Lisan Beukman 95 Hollandia 5.00.8
10 Amanda Apreda 95 Hollandia 5.03.9
11 Desiree Raaijman 95 Hollandia 5.05.8
12 Marielle Beemster 95 SAV 5.18.4
Jongens pupillen A(1e jrs)
Naam geb vereniging 60m Verspringen Balwerpen ptn
1 Lasse Liebrand 94 Hollandia 9.4 3.93 29.98 1483
2 Sven de Jong 94 Hollandia 9.7 3.80 24.27 1340
3 Jonathan Hielkema 94 Hollandia 9.8 3.71 26.32 1332
4 Sven Olofsen 94 SAV 9.6 3.53 22.42 1278
5 Ruben Betsema 94 Hollandia 10.5 3.36 19.36 1070
6 Bastian de Jong 94 Hollandia 10.2 3.25 16.62 1049
7 Joost van Beveren 94 Hollandia 11.4 2.76 17.27 810
1000m
1 Sven de Jong 94 Hollandia 3.47.9
2 Sven Olofsen 94 SAV 3.50.9
3 Bastian de Jong 94 Hollandia 4.09.2
4 Ruben Betsema 94 Hollandia 4.15.1
5 Joost van Beveren 94 Hollandia 4.48.0
Jongens pupillen A(2e jrs)
Naam geb vereniging 60m Verspringen Balwerpen ptn
1 Bart Zijp 93 SAV 10.1 3.71 35.36 1390
2 Jeremy Kindt 93 SAV 9.9 3.70 19.91 1231
3 Edwin Koemeester 93 Hollandia 10.6 3.27 17.70 1015
4 Mitch Brinkkemper 93 SAV 11.1 3.16 17.11 921
5 Thomas Kool 93 SAV 11.5 2.82 16.32 795
1000m
1 Jeremy Kindt 93 SAV 4.01.2
2 Bart Zijp 93 SAV 4.16.6
3 Mitch Brinkkemper 93 SAV 4.22.5
4 Thomas Kool 93 SAV 4.27.2
Meisjes pupillen A(1e jrs)
Naam geb vereniging 60m Verspringen Balwerpen ptn
1 Heleen Wildoer 94 SAV 9.6 3.52 12.50 1124
2 Myrusha Victoria 94 Hollandia 10.2 3.17 11.89 953
3 Alissa Olofsen 94 SAV 10.0 3.00 11.83 947
4 Isabelle van der Haagen 94 Hollandia 11.2 3.05 13.71 834
5 Emily Kuin 94 SAV 10.6 2.75 8.63 751
6 Ilja Dijkstra 94 SAV 12.4 2.43 11.19 536
7 Fleur Rootselaar 94 SAV 13.2 2.23 9.70 395
1000m
1 Heleen Wildoer 94 SAV 3.39.8
2 Alissa Olofsen 94 SAV 4.28.4
3 Isabelle van der Haagen 94 Hollandia 4.29.1
4 Ilja Dijkstra 94 SAV 4.55.9
5 Fleur Rootselaar 94 SAV 5.03.8
6 Emily Kuin 94 SAV 5.18.9
Meisjes pupillen A(2e jrs)
Naam geb vereniging 60m Verspringen Balwerpen ptn
1 Priscilla de Ridder 93 Hollandia 8.6 4.43 28.26 1708
2 Marloes Duijn 93 SAV 9.0 4.05 27.45 1546
3 Britte Duijn 93 SAV 9.0 4.21 23.61 1530
4 Anne Bouwhuis 93 Hollandia 9.7 3.77 27.08 1369
5 Sifra Blom 93 Hollandia 9.5 3.79 20.66 1322
6 Nikki Peerdeman 93 Hollandia 9.4 3.40 22.09 1279
7 Chrissie Broersen 93 SAV 9.9 3.50 19.16 1181
8 Tirsa Dijkstra 93 SAV 10.3 3.52 13.04 1030
9 Kim Essen 93 SAV 10.4 3.14 13.83 955
10 Vivian Brandhoff 93 SAV 10.8 2.92 13.50 852
11 Kelly Koster 93 Hollandia 11.3 2.90 11.31 749
12 Janneke Maas 93 Hollandia 11.9 2.59 12.06 635
1000m
1 Britte Duijn 93 SAV 3.42.2
2 Priscilla de Ridder 93 Hollandia 3.49.3
3 Marloes Duijn 93 SAV 3.53.4
4 Chrissie Broersen 93 SAV 3.59.3
5 Nikki Peerdeman 93 Hollandia 4.02.1
6 Kim Essen 93 SAV 4.08.7
7 Tirsa Dijkstra 93 SAV 4.10.1
8 Sifra Blom 93 Hollandia 4.31.2
9 Vivian Brandhoff 93 SAV 4.34.3
10 Kelly Koster 93 Hollandia 4.42.5
Jongens junioren D(1e jrs)
Naam geb vereniging 80m 1000m Verspringen Kogelstoten ptn
1 Sam Boon 92 SAV 12.1 3.37.2 3.79 7.14 1608
2 Martijn Schipper 92 Hollandia 12.3 4.24.8 4.14 7.85 1462
3 Bruney Blei 92 Hollandia 12.1 4.15.6 3.81 5.57 1325
4 Mitchel de Jong 92 Hollandia 12.7 4.04.1 3.45 5.08 1197
5 Casper van de Haagen 92 Hollandia 13.2 3.58.4 3.32 5.74 1185
6 Mike Fokke 92 Hollandia 12.8 3.65 6.03 991
7 Max van Beveren 92 Hollandia 14.0 4.18.8 3.43 5.08 988
Jongens junioren D(2e jrs)
Naam geb vereniging 80m 1000m Verspringen Kogelstoten ptn
1 Jesper Dolieslager 91 SAV 11.4 3.28.9 4.04 9.15 1913
2 Rob Stavenuiter 91 SAV 12.2 3.16.8 4.00 6.92 1756
3 Tjade Sluijs 91 SAV 11.6 3.15.5 3.81 5.45 1718
4 Kay Olofsen 91 SAV 12.3 3.46.1 3.08 10.47 1561
5 Luka Liebrand 91 Hollandia 12.0 3.77 9.89 1324
6 Timo Peerdeman 91 Hollandia 12.9 3.52.4 3.45 6.00 1290
7 Sjoerd Wegman 91 Hollandia 11.4 3.87 5.26 1170
Meisjes junioren D(1e jrs)
Naam geb vereniging 60m 1000m Verspringen Kogelstoten ptn
1 Dana Fokke 92 Hollandia 9.0 4.10.8 3.51 8.30 1526
2 Hilda Laan 92 SAV 9.3 4.05.5 3.47 6.95 1416
3 Susan Breton 92 SAV 9.3 4.03.6 3.43 6.88 1413
4 Nancy Roemer 92 Hollandia 9.8 4.07.2 3.56 6.45 1316
5 Nikki Dikstaal 92 Hollandia 9.6 4.17.5 3.15 6.63 1231
6 Irene Sneeboer 92 SAV 10.3 4.15.9 3.12 6.39 1114
7 Rebacca Hoetmer 92 Hollandia 10.0 4.21.0 2.90 5.33 1025
8 Cynthia Raaijman 92 Hollandia 11.1 4.47.0 2.50 4.82 669
Meisjes junioren D(2e jrs)
Naam geb vereniging 60m 1000m Verspringen Kogelstoten ptn
1 Kiki van Langen 91 Hollandia 8.6 3.40.9 3.90 10.13 1922
2 Dieuwke van Buren 91 SAV 8.9 3.58.5 4.19 10.07 1827
3 Sofia Khamma 91 Hollandia 9.0 3.45.4 3.78 9.06 1744
4 Roos Buijtendijk 91 Hollandia 9.4 3.44.1 3.54 7.59 1557
5 Simone Dekker 91 Hollandia 9.2 4.17.9 3.71 6.96 1427
6 Tanja Beukman 91 Hollandia 10.1 4.09.6 3.41 8.86 1363
7 Angela Kroonenburg 91 SAV 9.4 4.27.6 3.18 7.19 1261
8 Cynthia Alders 91 Hollandia 11.0 2.72 4.55 580
Jongens junioren C
Naam geb vereniging 100m 800m Verspringen Kogelstoten ptn
1 Paul Olofsen 89 SAV 13.2 2.49.7 4.64 11.96 2158
2 Sander Mettes 89 Hollandia 13.9 2.39.4 4.02 8.04 1836
3 Rogier Daenen 90 Hollandia 14.7 2.41.0 3.66 6.51 1571
Discuswerpen (1,5 kg)
Paul Olofsen 89 SAV 34.49
Meisjes junioren C
Naam geb vereniging 80m 1000m Verspringen Kogelstoten ptn
1 Mulder Machteld 89 Hollandia 10.9 3.05.9 4.48 7.09 2133
2 Nicole Kroonenburg 89 SAV 10.7 3.40.3 4.86 7.93 2057
3 Nicole Berghouwer 89 SAV 11.6 3.26.4 4.37 9.70 1993
4 Annelies Laan 90 Hollandia 10.9 3.40.1 4.35 9.19 1986
5 Marije Kok 89 SAV 11.4 3.45.7 3.88 8.34 1740
6 Anne Stavenuiter 89 SAV 13.7 3.39.4 3.53 5.08 1230
7 Rosalinde Louwerman 89 SAV 12.8 0.00.0 3.76 7.50 1099
Jongens junioren B
Naam vereniging 100m
1 Dekker, Frank Hollandia 11.7
2 Jak, Axel SAV 12.2
3 Schipper, Jeroen Hollandia 12.2
4 Boon, Paul SAV 12.4
5 Groot, Jan Hollandia 12.9
6 Coersen, Matthijs Hollandia 13.1
7 Storm, Marijn Hollandia 13.5
200m
1 Dekker, Frank Hollandia 24.0
2 Schipper, Jeroen Hollandia 25.5
3 Jak, Axel SAV 26.5
4 Groot, Jan Hollandia 27.1
5 Storm, Marijn Hollandia 27.5
400m
1 Boon, Paul SAV 53.8
1000m
1 Buitendijk, Koen Hollandia 3.01.3
Verspringen
1 Dekker, Frank Hollandia 5.83
2 Jak, Axel SAV 5.49
3 Boon, Paul SAV 5.12
4 Buitendijk, Koen Hollandia 4.88
5 Schipper, Jeroen Hollandia 4.82
6 Groot, Jan Hollandia 4.76
7 Storm, Marijn Hollandia 4.59
Naam vereniging Kogelstoten
1 Schipper, Jeroen Hollandia 12.04
Discuswerpen
1 Schipper, Jeroen Hollandia 35.94
Speerwerpen
1 Schipper, Jeroen Hollandia 46.42
2 Buitendijk, Koen Hollandia 32.20
3 Groot, Jan Hollandia 28.54
Meisjes junioren B
Naam vereniging 100m
1 Dekker, Jenny SAV 15.17
Kogelstoten
1 Dekker, Jenny SAV 8.78
Speerwerpen
1 Dekker, Jenny SAV 23.24
Jongens junioren A
Naam vereniging 100m
1 Groenschild, Rens Hollandia 11.5
200m
1 Groenschild, Rens Hollandia 23.7
400m
1 Beemster, Timo SAV 54.1
1000m
1 Hart, Arjen Hollandia 2.53.5
2 Mulder, Arend Hollandia 2.56.6
3 Daalhuisen, Bart Hollandia 2.59.3
Kogelstoten
1 Daalhuisen, Bart Hollandia 9.07
2 Hart, Arjen Hollandia 8.66
Discuswerpen
1 Daalhuisen, Bart Hollandia 27.73
Meisjes junioren A
Naam vereniging 100m
1 Westen, Nienke SAV 13.1
2 Godijn, Christel Hollandia 13.2
3 Wegman, Goske Hollandia 13.3
4 Nan, Ingrid Hollandia 14.0
200m
1 Godijn, Christel Hollandia 27.5
2 Westen, Nienke SAV 28.2
3000m
1 Beertsen, Tessa SAV 13.22.1
Naam vereniging Verspringen
1 Wegman, Goske Hollandia 4.62
2 Godijn, Christel Hollandia 4.48
3 Mettes, Marijke Hollandia 4.38
4 Nan, Ingrid Hollandia 4.18
5 Beertsen, Tessa SAV 3.63
Kogelstoten
1 Dekker, Lena SAV 10.82
2 Mettes, Marijke Hollandia 9.97
3 Nan, Ingrid Hollandia 6.98
Speerwerpen
1 Beertsen, Tessa SAV 26.73
2 Dekker, Lena SAV 32.56
Mannen Senioren
Naam vereniging 100m
1 Jong, Jacco Hollandia 11.2
2 Jong, Walter de Hollandia 11.7
3 Limpt, Boudewijn van Hollandia 11.9
4 Baltes, Frank Hollandia 12.2
5 Visscher, Jasper Hollandia 12.3
6 Grent, Hans SAV 12.7
7 Middelveld, Jacco Hollandia 14.8
200m
1 Limpt, Boudewijn van Hollandia 24.3
2 Baltes, Frank Hollandia 25.2
3 Jong, Walter de Hollandia 25.2
400m
1 Grent, Hans SAV 54.1
2 Wit, Marcel de SAV 55.2
1000m
1 Kolken, Arco Hollandia 2.53.2
2 Wit, Marcel de SAV 2.55.8
3 Vriend, Maurice SAV 3.05.9
3000m
1 Dudink, Koen SAV 9.38.8
2 Schilder, Rob SAV 9.49.0
3 Doodeman, Jeroen SAV 10.19.6
Verspringen
1 Visscher, Jasper Hollandia 5.98
2 Jong, Walter de Hollandia 5.75
3 Middelveld, Jacco Hollandia 3.91
Kogelstoten
1 Roele, Niels Hollandia 10.48
2 Sijtsma, Kees Hollandia 9.82
3 Jong, Jacco Hollandia 9.41
4 Jong, Walter de Hollandia 8.19
5 Visscher, Jasper Hollandia 7.65
Discuswerpen
1 Roele, Niels Hollandia 32.63
2 Sijtsma, Kees Hollandia 29.98
Naam vereniging Speerwerpen
1 Sijtsma, Kees Hollandia 47.69
2 Roele, Niels Hollandia 43.18
3 Baltes, Frank Hollandia 41.20
4 Visscher, Jasper Hollandia 38.36
5 Jong, Jacco Hollandia 37.03
6 Jong, Walter de Hollandia 34.30
Vrouwen Senioren
Naam vereniging 100m
1 Veerman, Judith Hollandia 13.3
2 Neuvel, Susanne Hollandia 13.3
3 Hauwert, Lillian SAV 13.5
4 Kelder, Wendy op den Hollandia 14.2
5 Dekker, Marion SAV 15.1
6 Bieri, Thamar Hollandia 15.3
200m
1 Neuvel, Susanne Hollandia 28.6
2 Schaaf, Rian Hollandia 29.7
1000 m
1 klaver, Annemarie Hollandia 3.52.4
3000m
1 Jaarsveld, Sonja Hollandia 11.39.3
Verspringen
1 Veerman, Judith Hollandia 5.12
2 Eijken, Patricia Hollandia 4.72
3 Huberts, Maaike Hollandia 4.63
4 Hauwert, Lillian SAV 4.61
5 Ruitenberg, Miron SAV 4.47
6 Kelder, Wendy op den Hollandia 4.45
7 Bieri, Thamar Hollandia 3.72
Kogelstoten
1 Gosselaar, Jessica Hollandia 11.59
2 IJsselstijn, Lara Hollandia 10.14
3 Beertsen, Carla SAV 9.20
4 Kelder, Wendy op den Hollandia 7.66
5 Huberts, Maaike Hollandia 7.61
6 Schaaf, Rian Hollandia 7.59
7 Bieri, Thamar Hollandia 6.65
Discuswerpen
1 IJsselstijn, Lara Hollandia 32.50
2 Eijken, Patricia Hollandia 28.29
3 Beertsen, Carla SAV 27.41
4 Dekker, Marion SAV 24.39
5 Huberts, Maaike Hollandia 19.16
Speerwerpen
1 IJsselstijn, Lara Hollandia 33.30
2 Dekker, Marion SAV 30.25
3 Huberts, Maaike Hollandia 28.33
4 Ruitenberg, Miron SAV 25.03
5 Beertsen, Carla SAV 24.95
6 Hauwert, Lillian SAV 23.16
Mannen Veteranen
Naam vereniging 3000m
1 Louter, Jos Hollandia 9.42.9
2 Akkerman, Herman Hollandia 9.47.2
Kogelstoten
1 Martens, Frits Hollandia 12.37
2 Blom, Henk Jan Hollandia 12.17
Discuswerpen
1 Martens, Frits Hollandia 43.54
2 Blom, Henk Jan Hollandia 37.59
Speerwerpen
1 Blom, Henk Jan Hollandia 47.16
2 Martens, Frits Hollandia 33.93