Jongens pupillen C
Naam geb Vereniging 40m ver bal ptn
1 Brian Keevel 1997 Nea Volharding 7.2 3.26 23.41 1194
2 Hemayatullah Azimi 1996 Noordkop 7.6 3.07 24.73 1098
3 Jesse van der Mee 1996 Noordkop 7.0 2.97 15.52 1062
4 Tijs Wijkamp 1996 Altis 7.2 3.02 14.54 1016
5 Martijn Leusink 1996 Altis 7.6 3.07 18.01 1006
6 Rick Bruggeman 1996 Altis 7.7 2.77 22.21 988
7 Gijs Mortier 1996 Altis 7.8 2.86 20.11 960
8 Colin Ayal 1996 Hollandia 7.8 2.85 18.70 938
9 Roy Ruijter 1996 SAV 7.8 3.00 15.78 924
10 Guus van Beveren 1996 Hollandia 8.4 2.52 20.93 809
11 Jason Schenk 1996 SAV 8.0 2.57 14.20 779
12 Douwe Daatselaar 1996 Atos 8.1 2.28 13.03 686
13 Abdulsame Azimi 1997 Noordkop 8.4 2.21 15.49 667
600 m
1 Jesse van der Mee 1996 Noordkop 2.10.6
2 Rick Bruggeman 1996 Altis 2.15.4
3 Hemayatullah Azimi 1996 Noordkop 2.22.5
4 Martijn Leusink 1996 Altis 2.24.7
5 Roy Ruijter 1996 SAV 2.27.5
6 Tijs Wijkamp 1996 Altis 2.28.3
7 Douwe Daatselaar 1996 Atos 2.31.7
8 Colin Ayal 1996 Hollandia 2.32.7
9 Gijs Mortier 1996 Altis 2.33.5
10 Abdulsame Azimi 1997 Noordkop 2.40.9
11 Jason Schenk 1996 SAV 2.54.0
1000 m
Roy Ruijter 1996 SAV 4.05.4
Meisjes pupillen C
Naam geb Vereniging 40m ver bal pnt
1 Zola van Zwol 1996 Hollandia 7.3 3.14 19.75 1100
2 Cheyenna Schlahmilch 1996 Noordkop 7.7 2.67 12.69 823
3 Sonja Beers 1996 SAV 7.9 2.52 16.52 822
4 Leone Verweij 1996 Altis 7.8 2.69 13.02 816
5 Demi van de Stoep 1996 Altis 7.8 2.54 9.75 724
6 Anne Homan 1996 SAV 8.2 2.65 10.60 699
7 Sacha van Blokland 1996 Nea Volharding 7.8 2.53 7.84 682
8 Kim van der Burg 1996 Noordkop 8.6 2.26 15.05 642
9 Kyara Schinkel 1997 Nea Volharding 8.1 2.42 8.51 627
10 Lisa Markslag 1996 Altis 8.2 2.35 8.13 588
11 Daniek van de Stoep 1996 Altis 9.0 1.95 12.84 489
600 m
1 Zola van Zwol 1996 Hollandia 2.10.4
2 Kyara Schinkel 1997 Nea Volharding 2.30.2
3 Sonja Beers 1996 SAV 2.32.6
4 Sacha van Blokland 1996 Nea Volharding 2.33.1
5 Lisa Markslag 1996 Altis 2.34.1
6 Demi van de Stoep 1996 Altis 2.36.6
7 Cheyenna Schlahmilch 1996 Noordkop 2.38.8
8 Leone Verweij 1996 Altis 2.39.7
4 x 40 m
1 Altis 32.3
Jongens pupillen B
Naam geb Vereniging 40m ver kogel pnt
1 Nick Kievith 1995 Noordkop 6.5 3.99 6.69 1575
2 Rob ter Burg 1995 Noordkop 7.1 3.27 5.91 1252
3 Ruwen Gouwenberg 1995 Noordkop 7.2 3.24 5.12 1175
4 Joey Vork 1995 Nea Volharding 7.2 2.97 5.94 1174
5 Dylan de Jong 1995 Altis 7.5 3.36 5.49 1167
6 Selim Faroque 1995 Hollandia 7.1 3.22 4.51 1149
7 Rutger Rietveld 1995 Noordkop 7.4 3.02 5.96 1147
8 Fabian Sentener 1995 Hollandia 7.2 2.84 5.31 1108
9 Sean Meijer 1995 Lycurgus 7.4 2.93 5.60 1107
10 Jarno Lely 1995 Noordkop 7.4 2.82 3.81 959
11 Pieter Brinkman 1995 Altis 7.6 2.85 4.01 943
12 Djoey van Raayen 1995 Altis 7.7 2.65 4.60 929
13 Tim Tesselaar 1995 Noordkop 7.9 2.74 4.65 917
14 Maarten Bosch 1995 Noordkop 7.7 2.85 3.45 882
15 Kevin Rompa 1995 Altis 8.1 2.30 4.28 771
16 Timothy van Santen 1995 Altis 8.3 2.34 4.29 749
17 Sven Jakobsen 1995 Altis 8.9 2.25 3.19 561
1000 m
1 Rob ter Burg 1995 Noordkop 3.38.4
2 Ruwen Gouwenberg 1995 Noordkop 3.38.9
3 Rutger Rietveld 1995 Noordkop 3.44.4
4 Sean Meijer 1995 Lycurgus 3.49.8
5 Nick Kievith 1995 Noordkop 3.54.0
6 Dylan de Jong 1995 Altis 4.08.2
7 Selim Faroque 1995 Hollandia 4.09.4
8 Joey Vork 1995 Nea Volharding 4.11.4
9 Fabian Sentener 1995 Hollandia 4.15.5
10 Maarten Bosch 1995 Noordkop 4.25.4
11 Djoey van Raayen 1995 Altis 4.28.6
12 Tim Tesselaar 1995 Noordkop 4.31.9
13 Kevin Rompa 1995 Altis 5.01.0
4 x 40 m
1 Noordkop 26.6
Meisjes pupillen B
Naam geb vereniging 40m ver kogel pnt
1 Manon Haakman 1995 Lycurgus 7.0 3.55 4.60 1241
2 Esther Sierksma 1995 Hollandia 7.1 3.22 4.89 1176
3 Britt van Steen 1995 Noordkop 7.0 3.03 4.62 1139
4 Katja Slangewal 1995 Altis 7.2 3.34 4.15 1127
5 Yasmine Khamma 1995 Hollandia 7.4 3.28 4.63 1112
6 Manouk Oliemans 1995 Noordkop 7.1 3.22 3.76 1093
7 Annelotte Uittenbogaard 1995 Altis 7.6 3.14 4.00 1000
8 Karlien van der Lucht 1995 Altis 7.4 3.14 3.50 998
9 Margit Meijer 1995 Altis 7.6 2.89 4.22 967
10 Marte Oost 1995 Altis 8.0 2.91 4.92 954
11 Nicole van Zuilen 1995 Altis 7.7 2.56 3.84 855
12 Lisan Beukman 1995 Hollandia 7.8 2.59 3.75 837
13 Caitlin MacNamara 1995 Hollandia 8.4 2.36 4.15 728
14 Desiree Raaijman 1995 Hollandia 8.9 1.93 3.13 492
Meisjes pupillen B
Naam geb vereniging 1000 m
1 Manon Haakman 1995 Lycurgus 4.11.5
2 Esther Sierksma 1995 Hollandia 4.18.4
3 Yasmine Khamma 1995 Hollandia 4.19.8
4 Britt van Steen 1995 Noordkop 4.22.8
5 Lisan Beukman 1995 Hollandia 4.58.8
6 Caitlin MacNamara 1995 Hollandia 5.05.3
7 Desiree Raaijman 1995 Hollandia 5.12.1
4 x 40 m
1 Altis 28.5
2 Hollandia 29.9
Jongens pupillen A(1e jrs)
Naam geb vereniging 60m hoog kogel pnt
1 Lasse Liebrand 1994 Hollandia 9.4 1.10 7.44 1441
2 Yael Nahar 1994 Almere'81 9.5 1.15 6.79 1424
3 Sven de Jong 1994 Hollandia 9.6 1.20 6.04 1400
4 Jonathan Hielkema 1994 Hollandia 9.7 1.10 7.22 1381
5 Bradley Groenestein 1994 Altis 10.2 1.25 6.60 1381
6 Sven Olofsen 1994 SAV 9.7 1.10 6.56 1343
7 Robin de Vries 1994 Altis 9.9 1.15 6.04 1317
8 Jan Rekelhof 1994 Hollandia 9.8 1.00 7.10 1285
9 Teun Loggen 1994 Noordkop 10.2 1.15 6.09 1277
10 Bastian de Jong 1994 Hollandia 9.8 0.95 6.20 1196
11 Ruben Betsema 1994 Hollandia 10.4 1.10 5.04 1146
12 Vasko Vos 1994 Noordkop 10.3 1.00 5.72 1129
13 Fabian Raaijman 1994 Altis 11.0 1.00 6.22 1070
14 Jacques van Adrichem 1994 Altis 10.1 0.85 4.99 999
15 Joost van Beveren 1994 Hollandia 11.6 0.90 4.94 845
16 Jos de Groot 1994 Noordkop 11.8 0.95 3.88 784
17 Robin Zeinstra 1994 Noordkop 11.3 0.75 4.13 711
1000 m
1 Yael Nahar 1994 Almere'81 3.27.0
2 Vasko Vos 1994 Noordkop 3.33.5
3 Bradley Groenestein 1994 Altis 3.40.3
4 Sven Olofsen 1994 SAV 3.52.1
5 Jacques van Adrichem 1994 Altis 4.04.1
6 Robin de Vries 1994 Altis 4.11.3
7 Fabian Raaijman 1994 Altis 4.16.7
8 Sven de Jong 1994 Hollandia 4.21.2
9 Teun Loggen 1994 Noordkop 4.26.9
10 Jos de Groot 1994 Noordkop 4.27.9
11 Robin Zeinstra 1994 Noordkop 4.31.3
4 x 60 m
1 Hollandia 36.9
2 Noordkop 41.0
Jongens pupillen A(2e jrs)
Naam geb vereniging 60m hoog kogel pnt
1 Joris Hollander 1993 Castricum 9.3 1.25 8.34 1617
2 Stijn Burkels 1993 Hylas 9.3 1.35 6.88 1610
3 Daniel Te Stroete 1993 SAV 9.8 1.15 6.88 1383
4 Tim Schol 1993 Nea Volharding 10.3 1.20 7.36 1374
5 Wouter Toering 1993 Atos 10.6 1.20 7.78 1357
6 Berend Mortier 1993 Altis 9.9 1.15 5.82 1304
7 Mike Prijs 1993 Noordkop 9.6 1.05 5.78 1274
8 Edwin Koemeester 1993 Hollandia 10.3 1.05 4.27 1068
9 Thomas Kool 1993 SAV 11.0 1.00 5.93 1052
10 Vincent Pols 1993 Noordkop 11.2 1.05 5.19 1018
11 Sebastiaan van Blokland 1993 Nea Volharding 12.7 0.75 4.62 603
1000 m
1 Joris Hollander 1993 Castricum 3.32.8
2 Berend Mortier 1993 Altis 3.38.5
3 Daniel Te Stroete 1993 SAV 3.51.5
4 Mike Prijs 1993 Noordkop 4.07.8
5 Thomas Kool 1993 SAV 4.21.5
6 Vincent Pols 1993 Noordkop 4.31.7
7 Edwin Koemeester 1993 Hollandia 4.43.0
8 Sebastiaan van Blokland 1993 Nea Volharding 4.52.8
Meisjes pupillen A(1e jrs)
Naam geb Vereniging 60m hoog kogel pnt
1 Roos Visbeen 1994 Noordkop 9.1 1.10 5.61 1384
2 Cyanne van den Houten 1994 Altis 9.7 1.10 6.04 1311
3 Lisa Rodenburg 1994 Altis 9.6 1.10 5.43 1289
4 Alissa Olofsen 1994 SAV 10.1 1.10 6.09 1255
5 Eline Ruiten 1994 Noordkop 9.8 1.10 5.15 1239
6 Heleen Wildoer 1994 SAV 9.6 1.00 4.64 1161
7 Ellen Beers 1994 SAV 10.1 1.05 4.95 1144
8 Myrthe Kok 1994 Altis 11.2 1.10 6.41 1132
9 Emma Haas 1994 Nea Volharding 10.4 1.05 4.68 1084
10 Ilja Dijkstra 1994 SAV 12.0 0.95 5.16 855
1000 m
1 Heleen Wildoer 1994 SAV 3.32.1
2 Roos Visbeen 1994 Noordkop 3.59.4
3 Eline Ruiten 1994 Noordkop 3.59.7
4 Ellen Beers 1994 SAV 4.15.1
5 Lisa Rodenburg 1994 Altis 4.21.5
6 Alissa Olofsen 1994 SAV 4.24.3
7 Emma Haas 1994 Nea Volharding 4.42.0
8 Ilja Dijkstra 1994 SAV 4.51.7
Vereniging 4 x 60 m
1 Hollandia 34.6
2 Nea Volharding 35.3
3 SAV - 2e jrs 35.4
4 Noordkop 35.5
5 Altis 36.2
6 SAV - 1e jrs 40.7
Meisjes pupillen A(2e jrs)
Naam geb Vereniging 60m hoog kogel pnt
772 Priscilla de Ridder 1993 Hollandia 8.7 1.30 8.66 1778
848 Britte Duijn 1993 SAV 8.9 1.40 7.23 1743
850 Marloes Duijn 1993 SAV 8.7 1.25 6.65 1631
769 Daisy Loomans 1993 Hollandia 9.2 1.10 8.04 1508
807 Marije Wever 1993 Nea Volharding 9.5 1.25 6.41 1476
804 Renee Kapteijn 1993 Nea Volharding 9.0 1.10 6.81 1475
805 Rianne Pessel 1993 Nea Volharding 9.2 1.25 5.30 1456
767 Sifra Blom 1993 Hollandia 9.6 1.15 7.33 1439
771 Nikki Peerdeman 1993 Hollandia 9.4 1.15 6.73 1437
831 Nathaly Timmerman 1993 Noordkop 9.6 1.10 7.12 1391
768 Anne Bouwhuis 1993 Hollandia 9.6 1.05 7.45 1373
830 Lesley Buur 1993 Noordkop 9.5 1.10 5.89 1334
589 Bente van der Lucht 1993 Altis 9.5 1.05 6.45 1331
592 Brendelies Plantijn 1993 Altis 9.8 1.10 6.57 1329
806 Lesley Vork 1993 Nea Volharding 9.5 1.10 5.66 1320
585 Birgit Creusen 1993 Altis 9.3 1.05 5.69 1318
847 Tirsa Dijkstra 1993 SAV 9.6 1.15 5.27 1314
587 Renske Gillissen 1993 Altis 10.2 1.10 6.89 1288
803 Lisa Haas 1993 Nea Volharding 10.1 1.10 6.31 1268
595 Kathy van Zuilen 1993 Altis 9.9 0.95 6.26 1185
851 Kim Essen 1993 SAV 9.9 1.10 4.25 1161
590 Veerle Oosterbaan 1993 Altis 10.7 1.05 5.09 1072
586 Anouk Evers 1993 Altis 11.1 1.10 4.30 1004
594 Anna Verhoog 1993 Altis 11.4 1.05 5.09 988
770 Janneke Maas 1993 Hollandia 10.5 0.90 4.58 953
588 Rosaline Kalf 1993 Altis 10.8 0.90 4.91 937
591 Sanne Peters 1993 Altis 11.4 0.95 4.65 885
593 Kim van Santen 1993 Altis 12.1 0.85 6.89 878
584 Carrien Brinkman 1993 Altis 11.6 0.95 4.65 862
1000 m
1 Britte Duijn 1993 SAV 3.49.6
2 Marloes Duijn 1993 SAV 3.50.8
3 Priscilla de Ridder 1993 Hollandia 3.53.7
4 Lesley Vork 1993 Nea Volharding 3.54.5
5 Daisy Loomans 1993 Hollandia 3.59.7
6 Tirsa Dijkstra 1993 SAV 4.04.3
7 Marije Wever 1993 Nea Volharding 4.05.6
8 Kim Essen 1993 SAV 4.05.8
9 Lesley Buur 1993 Noordkop 4.06.0
10 Nathaly Timmerman 1993 Noordkop 4.06.3
11 Lisa Haas 1993 Nea Volharding 4.12.9
12 Rianne Pessel 1993 Nea Volharding 4.17.1
13 Sifra Blom 1993 Hollandia 4.25.7
Jongens junioren D
Naam geb Vereniging 80m ver speer pnt
1 Luka Liebrand 1991 Hollandia 11.7 4.14 31.54 1441
2 Kay Olofsen 1991 SAV 12.1 3.40 37.98 1332
3 Martijn Schipper 1992 Hollandia 12.2 3.99 16.42 1077
4 Rob Stavenuiter 1991 SAV 12.1 3.99 15.34 1067
5 Timo Peerdeman 1991 Hollandia 12.0 3.65 17.88 1065
6 Jordy Bezuijen 1992 Hollandia 12.8 3.61 22.39 1043
7 Davey Kievith 1992 Noordkop 12.1 3.87 14.19 1018
8 Mike Fokke 1992 Hollandia 12.4 3.62 13.42 911
9 Mitchel de Jong 1992 Hollandia 12.5 3.51 14.87 910
10 Max van Beveren 1992 Hollandia 12.7 3.55 11.38 812
Meisjes junioren D
Naam geb Vereniging 60m ver speer ptn
1 Kiki van Langen 1991 Hollandia 8.6 4.49 18.21 1386
2 Anouk Lely 1991 Noordkop 8.9 4.11 25.35 1383
3 Jessica Oudeboon 1991 Atos 8.7 4.12 20.35 1333
4 Sofia Khamma 1991 Hollandia 9.0 3.94 24.04 1307
5 Isis Veer 1991 Hollandia 9.3 3.95 20.15 1187
6 Maaike Daatselaar 1991 Atos 9.0 4.01 14.77 1141
7 Dana Fokke 1992 Hollandia 9.2 3.94 16.82 1136
8 Nannet Schuring 1992 Atos 9.1 3.87 15.74 1117
9 Angela Kroonenburg 1991 SAV 9.6 3.64 18.63 1046
10 Ingrid van Maurik 1992 Noordkop 9.3 3.78 13.95 1024
11 Tanja Beukman 1991 Hollandia 10.0 3.49 17.67 936
12 Michelle Kreté 1992 Noordkop 9.6 3.51 13.70 916
13 Annika Meijer 1991 Hollandia 10.2 3.15 15.73 799
14 Floor Bouwman 1992 Hollandia 10.5 2.94 19.37 790
15 Irene Sneeboer 1992 SAV 10.2 3.20 13.57 761
16 Cynthia Raaijman 1992 Hollandia 10.8 2.58 9.52 455
17 Manuela Klappe 1992 Noordkop 11.7 2.50 7.15 264
Jongens junioren C
Naam geb Vereniging 100m ver discus pnt
1 Frank van Berkum 1989 Phanos 13.6 5.15 33.81 1735
2 David van Maurik 1989 Noordkop 13.6 4.81 26.41 1555
3 Sander Mettes 1989 Hollandia 13.6 4.50 27.21 1504
4 Rogier Daenen 1990 Hollandia 14.3 4.04 18.59 1175
5 Frank de Groot 1990 Noordkop DNF 4.68 12.59 709
6 Sander Toering 1990 Atos 27.87 442
Meisjes junioren C
Naam geb Vereniging 80m ver discus pnt
1 Annelies Laan 1990 Hollandia 11.0 4.95 21.03 1517
2 Nicole Kroonenburg 1989 SAV 11.0 5.02 19.07 1494
3 Nicole Berghouwer 1989 SAV 11.4 4.67 19.39 1368
4 Marije Kok 1989 SAV 11.2 4.15 22.60 1351
5 Evelien van der Bijl 1989 SAV 11.3 4.46 19.14 1335
6 Mylene Tijburg 1990 SAV 11.2 4.22 18.50 1289
7 Tiffany Boersma 1990 AAC 11.3 4.49 14.37 1244
8 Anne Stavenuiter 1989 SAV 13.6 3.08 13.66 658
Eindstand Bokaal
Vereniging pnt
1 Altis 25026
2 Noordkop 22838
3 Hollandia 19352
4 SAV 15895
5 Nea Volharding 11763