Mannen Senioren 2e div 3e Plaats Vereniging 100m 200m 400m 800m 5000m 110mh zweedse hoog polshoog ver hss kogel discus speer Punten
100m Naam geb. vereniging wind 1 Gouda 697 763 701 767 503 816 918 725 858 776 582 701 802 544 10153
1 Dennis Weijens 1985 AV'23 11.13 +0.2 2 Phoenix 710 704 714 772 783 803 908 769 909 651 643 516 486 573 9941
2 Erik Knevel 1978 Suomi 11.17 +0.0 3 Hollandia 759 698 757 808 558 835 972 680 754 662 651 612 662 523 9931
3 Frank Dekker 1988 Hollandia 11.19 +0.2 4 AV'23 773 676 631 769 752 683 853 769 673 784 506 612 687 698 9866
4 Igor Smits 1993 Hollandia 11.37 +0.2 5 KAV Holland 587 720 675 715 777 781 834 680 198 660 556 540 755 594 9072
5 Jeroen Witteveen 1989 Phoenix 11.40 +0.2 6 Trias 644 698 735 765 658 636 872 540 528 578 438 546 679 737 9054
6 Kingsley Yeboah 1991 PAC 11.44 +0.2 7 Hylas 626 699 705 686 777 724 837 680 526 614 632 498 675 8679
7 Tim Dekker 1993 Gouda 11.46 +0.2 8 PAC 701 801 719 780 770 357 876 645 532 706 613 569 532 8601
8 Werner Andrea 1971 Phoenix 11.60 +0.2 9 Zaanland 416 458 595 604 617 771 832 725 727 749 543 407 440 715 8599
9 David Bastiaansen 1989 Trias 11.70 +0.2 10 Suomi 763 672 680 693 597 783 725 727 600 504 492 429 670 8335
10 Marcel Otinga 1992 Leiden Atletiek 11.74 +0.2 11 Hera 379 572 770 768 738 372 834 540 307 335 605 477 772 7469
11 Remco Bruin 1986 Hylas 11.78 +0.2 12 Leiden Atletiek 635 667 720 777 749 863 394 687 853 732 7077
12 Alexander Kirkels 1992 Gouda 11.79 +0.2
13 Niels de Ruyter 1984 AV'23 11.83 +0.2 Plaats Vereniging 100m 200m 400m 1500m 100mh zweedse hoog ver kogel kogelsl speer Punten
14 Hesdey Vlaanderen 1990 Hylas 11.97 +0.0 1 Hellas Utrecht 673 693 748 841 873 915 779 684 735 749 750 8440
15 Joost Bouwman 1980 KAV Holland 11.97 +0.2 2 DEM 753 814 781 677 625 1035 726 601 696 458 561 7727
16 Nick van Schagen 1991 Leiden Atletiek 12.21 +0.0 3 ARV Ilion 695 592 802 506 676 961 1034 682 535 442 608 7533
17 Max Visser 1994 Trias 12.49 +0.0 4 AV'23 751 653 789 603 524 1018 779 449 547 598 667 7378
18 Machiel Moes 1984 Zaanland 12.86 +0.0 5 PAC 728 756 696 737 666 917 615 650 505 440 504 7214
19 Erik Tesselaar 1994 Hera 13.07 +0.0 6 Leiden Atletiek 749 735 700 501 492 905 779 655 574 325 581 6996
Erik Looij 1990 Suomi dq +0.2 7 Phoenix 546 683 656 653 734 881 672 694 442 406 535 6902
8 Gouda 603 647 665 385 840 906 726 736 418 495 405 6826
200m Naam geb. vereniging wind 9 KAV Holland 491 436 910 535 412 792 726 481 662 609 555 6609
1 Maxim Ouwendijk 1992 PAC 22.40 +0.8 10 Hollandia 576 598 722 261 501 825 883 571 560 497 584 6578
2 Tim Dekker 1993 Gouda 22.77 +0.8 11 Phanos 466 569 525 473 509 872 726 667 405 398 632 6242
3 Jord Buiting 1991 KAV Holland 23.20 +0.7
4 Werner Andrea 1971 Phoenix 23.37 +0.8
5 Paul v.d. Gragt 1989 Hylas 23.42 +0.8
6 David Bastiaansen 1989 Trias 23.43 +0.7
7 Hidde Hoogstraten 1990 Hollandia 23.43 +0.7
8 Frank van Gasteren 1984 Phoenix 23.57 +1.1
9 Niels de Ruyter 1984 AV'23 23.66 +0.7
10 Menno van der Steen 1994 Suomi 23.70 +1.1
11 Guido Bakker 1990 Leiden Atletiek 23.76 +0.8
12 Bram Teunisse 1988 AV'23 23.96 +1.1
13 Jan Groot 1988 Hollandia 24.05 +0.7
14 Nick van Schagen 1991 Leiden Atletiek 24.57 +0.6
15 Arjen Hart 1986 Hera 24.82 +0.6
16 Dennis Loogman 1992 Suomi 25.32 +0.6
17 Max Visser 1994 Trias 25.34 +0.6
18 Machiel Moes 1984 Zaanland 26.23 +0.6
Alexander Kirkels 1992 Gouda dns +1.1
Roy Janssen 1992 KAV Holland dns +1.1
400m Naam geb. vereniging
1 Jelle Harpenau 1989 Hera 50.79
2 Bouke Onstenk 1981 Hollandia 51.10
3 Edward Appelman 1990 Trias 51.61
4 Sven Grundeken 1979 Leiden Atletiek 51.97
5 Karst Lenzen 1991 PAC 51.99
6 Bas Jubels 1983 Phoenix 52.13
7 Remco Bruin 1986 Hylas 52.34
8 Reinier Bliek 1991 Gouda 52.45
9 Quinten Zwaga 1996 Trias 52.66
10 Koen Aberkrom 1988 Suomi 52.96
11 Ger Wessel 1970 KAV Holland 53.09
12 Wesley Lodders 1990 PAC 53.38
13 Ernst van Beekhuizen 1981 AV'23 54.21
14 Bram Teunisse 1988 AV'23 54.97
15 Richard Douma 1993 Zaanland 55.18
16 Niels Crama 1988 Suomi 55.53
17 Erik Tesselaar 1994 Hera 55.65
18 Simon van den Enden 1974 Phoenix 56.56
Dave Klink 1984 Leiden Atletiek dnf
Jorrit van der Wiel 1988 Gouda dnf
Daan Baars 1988 KAV Holland dnf
800m Naam geb. vereniging
1 Remco Mettes 1987 Hollandia 1.56.60
2 Paul Boon 1988 Hollandia 1.56.80
3 Amar Lalta 1986 PAC 1.58.15
4 David Bronsveld 1980 Leiden Atletiek 1.58.32
5 Sander van Alphen 1991 Phoenix 1.58.57
6 Sjaak Hoogstraaten 1993 AV'23 1.58.75
7 Arjen Hart 1986 Hera 1.58.81
8 Roel van Opdorp 1987 Leiden Atletiek 1.58.85
9 Cosmo van Berkel 1990 Gouda 1.58.90
10 Arnold Vreeker 1989 Trias 1.59.00
11 Marinus Winters 1987 KAV Holland 2.01.92
12 Christiaan van Os 1986 Suomi 2.03.24
13 Tom Bellord 1986 Hylas 2.03.68
14 Menno Munster 1993 Hylas 2.04.89
15 Ewout Kraakman 1993 Hera 2.08.85
16 Bjorn Heijnen 1991 Zaanland 2.08.91
17 Emiel Dorregeest 1993 Zaanland 2.14.06
Chiel Klaver 1992 Trias dns
Jiri Kemper 1977 AV'23 dns
5000m Naam geb. vereniging
1 Bernard te Boekhorst 1981 Phoenix 15.26.52
2 Christiaan Bosselaar 1982 KAV Holland 15.29.23
3 Iain Murdoch 1980 Hylas 15.29.30
4 Marnix Engels 1980 PAC 15.32.88
5 Jiri Kemper 1977 AV'23 15.41.79
6 Maarten Jumelet 1989 Leiden Atletiek 15.43.31
7 Ferdy van der Heide 1985 Hera 15.48.68
8 Elmar Kal 1988 KAV Holland 16.19.85
9 Maarten Gouda 1988 Trias 16.30.70
10 Maarten van Ommen 1980 Phoenix 16.31.68
11 Jork Geraets 1976 Zaanland 16.53.54
12 Jack van de Walle 1982 Suomi 17.05.56
13 Pim Bijl 1992 PAC 17.16.10
14 Jamel Achour 1989 Hera 17.22.28
15 Jim Mooij 1971 Hollandia 17.29.08
16 Cosmo van Berkel 1990 Gouda 18.03.97
17 Gerard Koeman 1976 Hollandia 18.26.33
Arnold Vreeker 1989 Trias dns
Emiel Pieterse 1977 AV'23 dns
Oskar de Kruijer 0 Leiden Atletiek dns
110mh Naam geb. vereniging wind
Jan Groot 1988 Hollandia 15.13 +0.5
Pim Jehee 1988 Gouda 15.31 +0.5
Jan Ormel 1986 Phoenix 15.44 +0.5
Tom Metselaar 1980 Suomi 15.64 +0.2
Jord Buiting 1991 KAV Holland 15.66 +0.5
Thierry Kruithof 1991 KAV Holland 15.75 +0.5
Marc de Vries 1978 Zaanland 15.77 +0.5
Koen Aberkrom 1988 Suomi 16.16 +0.2
Arnout Smit 1979 Phoenix 16.20 +0.2
Paul v.d. Gragt 1989 Hylas 16.27 -0.3
Michiel Heerema 1970 Gouda 16.32 -0.3
Boudewijn van Limpt 1982 Hollandia 16.33 +0.2
Joram Knigge 1990 AV'23 16.73 +0.2
Marc Barnhoorn 1988 Trias 17.30 +0.2
Jelle Harpenau 1989 Hera 21.39 -0.3
Jeroen Vis 1976 PAC 21.67 -0.3
zweedse Naam geb. vereniging
1 708,710,713,718 10000 Hollandia 1.58.06
2 560,561,562,564 10000 Gouda 2.01.19
3 637,643,648,642 10000 Phoenix 2.01.81
4 664,665,667,669 10000 PAC 2.03.75
5 623,624,625,627 10000 Trias 2.03.98
6 691,693,695,692 10000 Leiden Atletiek 2.04.54
7 680,686,683,688 10000 AV'23 2.05.19
8 613,614,615,619 10000 Hylas 2.06.21
9 656,652,654,659 10000 Hera 2.06.37
10 595,597,600,601 10000 KAV Holland 2.06.37
11 585,587,588,589 10000 Zaanland 2.06.55
569,570,573,579 10000 Suomi dq
hoog Naam geb. vereniging
1 Jan Ormel 1986 Phoenix 1.90
2 Joram Knigge 1990 AV'23 1.90
3 Timo Looijen 1994 Zaanland 1.85
4 Simon Bliek 1992 Gouda 1.85
5 Menno van der Steen 1994 Suomi 1.85
6 Jeroen Schipper 1987 Hollandia 1.80
7 Youri Westhof 1991 KAV Holland 1.80
8 Tim Bunschoten 1988 Suomi 1.80
9 Loek Bellord 1988 Hylas 1.80
10 Arnout Smit 1979 Phoenix 1.75
11 Niels Bakker 1992 Gouda 1.75
12 Igor Smits 1993 Hollandia 1.70
13 Huib Appelman 1993 Trias 1.65
14 Thom Commadeur 1991 Hera 1.65
15 Marc Barnhoorn 1988 Trias 1.60
16 Marcel Otinga 1992 Leiden Atletiek 1.50
Tim van Duin 1983 PAC dns
polshoog Naam geb. vereniging
1 Gilbert Wijntjens 1988 Phoenix 4.40
2 Alex van Zutphen 1978 Gouda 4.20
3 Bart Daalhuisen 1985 Hollandia 3.80
4 Reinier Kersbergen 1988 Suomi 3.70
5 Timo Looijen 1994 Zaanland 3.70
6 Joran Angevaare 1992 AV'23 3.50
7 Jeroen Heyster 1991 PAC 3.40
8 Jasper van Baar 1977 Trias 3.00
9 Tom Schoonen 1991 KAV Holland 2.00
10 Dion Kramer 1990 Hylas 0.00
Fabian Marchand 1991 Leiden Atletiek dns
ver Naam geb. vereniging
1 Dennis Weijens 1985 AV'23 6.83 +0.0
2 Pim Jehee 1988 Gouda 6.79 +0.0
3 Tom Buijs 1990 Zaanland 6.66 +0.7
4 Boudewijn van Limpt 1982 Hollandia 6.26 -0.6
5 Joost Bouwman 1980 KAV Holland 6.25 +0.7
6 Gilbert Wijntjens 1988 Phoenix 6.21 +0.0
7 Timo de Goede 1988 Suomi 5.98 -0.5
8 Lars Groot 1988 Trias 5.88 +0.0
9 Kingsley Yeboah 1991 PAC 5.68 +0.0
10 Muus Evers 1993 Hylas 5.65 -0.3
11 Jamel Achour 1989 Hera 4.74 +0.0
Niels van Zwieten 1990 Leiden Atletiek dns
hss Naam geb. vereniging
1 Remco Aubert 1986 PAC 13.29 +0.0
2 Remco Mettes 1987 Hollandia 12.77 +0.0
3 Lars Janssen 1973 Phoenix 12.69 +0.0
4 Loek Bellord 1988 Hylas 12.42 +0.0
5 Simon Bliek 1992 Gouda 12.13 -0.6
6 Ivo van Haaren 1982 KAV Holland 11.89 +0.0
7 Tom Buijs 1990 Zaanland 11.78 +0.0
8 Alain van Tholl 1994 AV'23 11.45 +0.0
9 Roy Kramer 1992 Suomi 11.43 +0.0
10 Lars Groot 1988 Trias 10.85 +0.0
11 Ferdy van der Heide 1985 Hera 9.98 +0.5
Niels van Zwieten 1990 Leiden Atletiek dns
kogel Naam geb. vereniging
1 Roland van Zuilen 1991 Gouda 13.56
2 Martijn Scheffers 1972 Leiden Atletiek 13.34
3 Kik van Swol 1970 Hylas 12.48
4 Maarten Klaver 1976 PAC 12.20
5 Theo Danes 1983 AV'23 12.19
6 Henk Jan Blom 1963 Hollandia 12.19
7 Rody Kiekens 1988 Hera 12.08
8 Paul Joosten 1970 Hylas 11.88
9 Sander Stok 1982 AV'23 11.74
10 Niels Roele 1981 Hollandia 11.59
11 Dennis Barnhoorn 1991 Trias 11.21
12 Ivo van Haaren 1982 KAV Holland 11.12
13 Michiel Singer 1977 Trias 11.07
14 Frank van Gasteren 1984 Phoenix 10.78
15 Pascal Geursen 1968 Suomi 10.44
16 Wim Roosen 1956 KAV Holland 10.41
17 Lars Janssen 1973 Phoenix 10.39
18 Tim Uitslager 1993 Zaanland 9.28
19 Jurgen van Dorp 1989 Suomi 8.76
Alex van Zutphen 1978 Gouda 0.00
Tim van Duin 1983 PAC dns
Lennart Koning 1983 Leiden Atletiek dns
discus Naam geb. vereniging
1 Martijn Scheffers 1972 Leiden Atletiek 48.91
2 Roland van Zuilen 1991 Gouda 46.08
3 Thierry Kruithof 1991 KAV Holland 43.60
4 Sander Stok 1982 AV'23 40.06
5 Jasper van Baar 1977 Trias 39.67
6 Henk Jan Blom 1963 Hollandia 38.81
7 Maarten Klaver 1976 PAC 34.32
8 Jorge luis Salazar duany 1967 Hylas 31.06
9 Peter Verburg 1963 Phoenix 30.50
10 Rody Kiekens 1988 Hera 30.13
11 Tim Uitslager 1993 Zaanland 28.50
12 Niels van Duijn 1989 Suomi 28.07
speer Naam geb. vereniging
1 Martijn Bouwmeester 1986 Hera 60.90
2 Dennis Barnhoorn 1991 Trias 58.04
3 Willem Zwetsloot 1989 Leiden Atletiek 57.60
4 Marc de Vries 1978 Zaanland 56.27
5 Theo Danes 1983 AV'23 54.91
6 Thomas van Ophem 1992 Hylas 53.16
7 Timo de Goede 1988 Suomi 52.75
8 Wim Roosen 1956 KAV Holland 47.15
9 Sjoerd Pater 1977 Phoenix 45.63
10 Wesley Schoonderwoerd 1991 Gouda 43.62
11 Jeroen Heyster 1991 PAC 42.79
12 Niels Roele 1981 Hollandia 42.12
Vrouwen Senioren 2e div 3e
100m Naam geb. vereniging wind
1 Suzanne Thierry 1986 DEM 12.59 -0.5
2 Esther van der Lijcke 1989 AV'23 12.60 -0.5
3 Tessa van Schagen 1994 Leiden Atletiek 12.61 -0.5
4 Simone Admiraal 1986 PAC 12.72 -0.5
5 Jane Bonte 1989 ARV Ilion 12.90 -0.5
6 Kim Boon 1994 Hellas Utrecht 13.02 -0.5
7 Irini Gialamatzis 1994 DEM 13.17 +0.4
8 Sanne Harland 1990 ARV Ilion 13.21 +0.0
9 Valerie Klosterman 1965 PAC 13.41 -0.5
10 Sanne Dekker 1993 Gouda 13.42 +0.0
11 Rosa de Jong 1991 AV'23 13.42 +0.0
12 Sanne Zwijsen 1986 Hellas Utrecht 13.56 +0.0
13 Nienke Westen 1986 Hollandia 13.58 +0.0
14 Pascale Schure 1973 Phoenix 13.76 +0.4
15 Anne Reijgersberg 1982 KAV Holland 14.11 +0.4
16 Angelina Hammond 1966 Phanos 14.27 +0.4
Tinka Smith-Tolsma 1968 Leiden Atletiek dns +0.4
200m Naam geb. vereniging wind
1 Suzanne Thierry 1986 DEM 25.38 +1.1
2 Simone Admiraal 1986 PAC 26.08 +1.1
3 Tessa van Schagen 1994 Leiden Atletiek 26.34 +1.1
4 Joyce Swanenberg 1994 Hellas Utrecht 26.88 +1.2
5 Neeltje van Hulten 1976 Phoenix 27.02 +0.9
6 Jenny Baar 1989 AV'23 27.42 +0.9
7 Sanne Dekker 1993 Gouda 27.50 +1.1
8 Rosa de Jong 1991 AV'23 27.74 +1.1
9 Nienke Westen 1986 Hollandia 28.20 +0.9
10 Nelly Ritfeld 1991 ARV Ilion 28.28 +0.9
11 Daphne Zondag 1993 ARV Ilion 28.60 +0.9
12 Daphne Stol 1985 Phanos 28.63 +1.2
13 Sandra Spillekom 1990 DEM 28.70 +1.2
14 Yvonne van der Wal 1982 KAV Holland 30.77 +0.9
Laura Mulder 1993 Hellas Utrecht dns +1.2
Ester van den Heuvel 1991 Gouda dns +1.1
Pascale Schure 1973 Phoenix dns +1.2
400m Naam geb. vereniging
1 Kaira Boddy 1988 KAV Holland 56.01
2 Jane Bonte 1989 ARV Ilion 59.19
3 Tessa Strijp 1994 AV'23 59.63
4 Lisette Thomas 1980 DEM 59.88
5 Kim Boon 1994 Hellas Utrecht 60.94
6 Karin Ursem 1989 Hollandia 61.82
7 Romanee Buddenbohmer 1987 Leiden Atletiek 62.60
8 Valerie Klosterman 1965 PAC 62.72
9 Ester van den Heuvel 1991 Gouda 63.84
10 Maaike Groendijk 1987 Phoenix 64.16
11 Simone Geel-Herlaar 1962 DEM 64.24
12 Kirsten Vendrig 1977 AV'23 64.49
13 Renske Pijnacker 1983 Phanos 69.41
Joyce Swanenberg 1994 Hellas Utrecht dns
Eline van Roon 1990 Phoenix dns
1500m Naam geb. vereniging
1 Karin Nieuwenhuizen 1987 Hellas Utrecht 4.35.58
2 Marit Tegelaar 1990 PAC 4.50.47
3 Jessie Geel 1990 DEM 4.59.86
4 Maud van Alphen 1980 Phoenix 5.03.73
5 Fatiha Adda 1972 AV'23 5.12.28
6 Gunilla Boomsma 1971 KAV Holland 5.24.58
7 Kirsten Los 1982 ARV Ilion 5.30.23
8 Yvonne Peet 0 Leiden Atletiek 5.31.24
9 Lisa Bos 1980 Phanos 5.36.88
10 Evianne Stel 1983 Leiden Atletiek 5.47.30
11 Sanne Knollema 1994 ARV Ilion 5.53.26
12 Mirjam Revet 1986 Gouda 5.55.85
13 Jessica Bustos-Sosza 1962 Hollandia 6.26.40
Ingrid Coster-Osterloh 1957 AV'23 dns
100mh Naam geb. vereniging wind
1 Dafne Schippers 1992 Hellas Utrecht 13.95 +0.0
2 Laura Molenaar 1986 Gouda 14.21 +0.0
3 Neeltje van Hulten 1976 Phoenix 15.14 +0.0
4 Angelique de Zwart 1984 ARV Ilion 15.69 +0.0
5 Rianne Weltak 1986 PAC 15.80 +0.0
6 Anouk Oosterhuis 1992 Phoenix 16.10 +0.0
7 Jitske Spijker 1985 DEM 16.22 -0.1
8 Sanne Harland 1990 ARV Ilion 16.45 +0.0
9 Lindy van der Heijden-Egberts 1980 AV'23 17.37 +0.0
10 Jolijn Spuij 1994 Gouda 17.38 +0.0
11 Valerie le Loux 1994 Hellas Utrecht 17.40 +0.0
12 Grace van den Berg 1988 Phanos 17.56 -0.1
13 Wendy op den Kelder 1983 Hollandia 17.66 -0.1
14 Romanee Buddenbohmer 1987 Leiden Atletiek 17.77 -0.1
15 Josienne van der Woude 1988 Leiden Atletiek 17.89 -0.1
16 Wendy Schelvis 1993 DEM 18.81 -0.1
17 Mirtthe Wiltink 1993 KAV Holland 18.86 +0.0
zweedse Naam geb. vereniging
1 476,479,480,487 10000 DEM 2.17.83
2 441,443,449,452 10000 AV'23 2.19.09
3 544,546,548,543 10000 ARV Ilion 2.23.47
4 524,530,532,528 10000 PAC 2.26.98
5 463,471,472,465 10000 Hellas Utrecht 2.27.15
6 453,454,455,458 10000 Gouda 2.27.87
7 499,421,424,425 10000 Leiden Atletiek 2.27.93
8 492,496,497,494 10000 Phoenix 2.30.04
9 436,439,440,437 10000 Phanos 2.30.79
10 538,540,542,539 10000 Hollandia 2.34.95
11 429,430,433,459 10000 KAV Holland 2.38.07
hoog Naam geb. vereniging
1 Nikki Woudstra 1988 ARV Ilion 1.80
2 Marijke Mettes 1985 Hollandia 1.65
3 Marloes van Kessel 1982 Leiden Atletiek 1.55
4 Valerie le Loux 1994 Hellas Utrecht 1.55
5 Robin Groen 1991 AV'23 1.55
6 Josienne van der Woude 1988 Leiden Atletiek 1.50
7 Mirtthe Wiltink 1993 KAV Holland 1.50
8 Renske Pijnacker 1983 Phanos 1.50
9 Inge Folkers 1992 DEM 1.50
10 Jolijn Spuij 1994 Gouda 1.50
11 Melanie Wassenaar 1993 DEM 1.45
12 Weia Reinboud 1950 Hellas Utrecht 1.45
13 Mirthe Muilwijk 1989 Phoenix 1.45
14 Anya Koch 1993 PAC 1.40
Lindy van der Heijden-Egberts 1980 AV'23 dns
ver Naam geb. vereniging wind
1 Laura Molenaar 1986 Gouda 5.25 +0.0
2 Anouk Oosterhuis 1992 Phoenix 5.07 +0.0
3 Sanne Zwijsen 1986 Hellas Utrecht 5.03 +0.0
4 Nelly Ritfeld 1991 ARV Ilion 5.02 +0.0
5 Daphne Stol 1985 Phanos 4.96 +0.0
6 Angela de Winter 1989 Leiden Atletiek 4.91 +0.0
7 Rianne Weltak 1986 PAC 4.89 +0.0
8 Melanie Wassenaar 1993 DEM 4.69 +0.0
9 Maaike Huberts 1979 Hollandia 4.57 +0.0
10 Hannah de Boer 1982 KAV Holland 4.22 +0.0
11 Kirsten Vendrig 1977 AV'23 4.10 +0.0
kogel Naam geb. vereniging
1 Dafne Schippers 1992 Hellas Utrecht 12.26
2 Fabienne Aardenburg 1983 DEM 11.63
3 Dana Gunther 1984 DEM 11.10
4 Yvonne Roosen 1977 KAV Holland 11.09
5 Ella van der Donk 1993 Hellas Utrecht 10.26
6 Tinka Smith-Tolsma 1968 Leiden Atletiek 9.78
7 Marijke Mettes 1985 Hollandia 9.57
8 Anna Goede 1991 AV'23 9.39
9 Taru van der Zijde 1994 ARV Ilion 9.21
10 Linda van Vliet 1975 PAC 8.80
11 Odile Janssen 1993 KAV Holland 8.47
12 Karin Prent 1980 Leiden Atletiek 8.31
13 Annemarie Jacobs 1991 ARV Ilion 7.95
14 Iris Kamp-Steverink 1971 Phoenix 7.95
15 Marianne Groenendijk 1964 Gouda 7.64
16 Lisa Bos 1980 Phanos 7.47
17 Tanja Beukman 1991 Hollandia 7.47
18 Maaike Groendijk 1987 Phoenix 7.42
19 Loes Luijendijk 1962 PAC 5.50
Annemieke Bolte 1960 AV'23 dns
kogelsl Naam geb. vereniging
1 Martine van Beek 1987 Hellas Utrecht 40.32
2 Odile Janssen 1993 KAV Holland 31.19
3 Anna Goede 1991 AV'23 30.55
4 Saskia Beerepoot 1989 Hollandia 24.74
5 Marianne Groenendijk 1964 Gouda 24.64
6 Dana Gunther 1984 DEM 22.72
7 Taru van der Zijde 1994 ARV Ilion 21.85
8 Linda van Vliet 1975 PAC 21.76
9 Iris Kamp-Steverink 1971 Phoenix 20.10
10 Martien Schaub 1975 Phanos 19.69
11 Karin Prent 1980 Leiden Atletiek 16.32
speer Naam geb. vereniging
1 Helga van Koppenhagen 1989 Hellas Utrecht 38.99
2 Robin Groen 1991 AV'23 33.88
3 Grace van den Berg 1988 Phanos 31.89
4 Kim Korving 1994 ARV Ilion 30.53
5 Saskia Beerepoot 1989 Hollandia 29.19
6 Jennifer Onasanya 1994 Leiden Atletiek 29.05
7 Wendy Schelvis 1993 DEM 27.93
8 Yvonne van der Wal 1982 KAV Holland 27.60
9 Mirthe Muilwijk 1989 Phoenix 26.59
10 Anya Koch 1993 PAC 24.97
11 Mirjam Revet 1986 Gouda 20.22