Jongens Pupillen Mini
Plaats Naam geb Vereniging 40m Ver Bal Totaal
1 Ryan van der Jagt 2003 AV Hollandia 8.1 2.66 14.59 788 ptn
2 Menno Wolters 2003 AV Wieringermeer 8.7 2.26 14.48 618 ptn
3 Stan Tool 2004 SAV 9.1 1.97 15.29 522 ptn
4 Mike Geel 2004 AV Wieringermeer 10.2 1.57 9.06 206 ptn
600m Naam geb. vereniging
1 Ryan van der Jagt 2003 AV Hollandia 2.45.5
2 Menno Wolters 2003 AV Wieringermeer 2.51.4
3 Mike Geel 2004 AV Wieringermeer 3.16.2
4 Stan Tool 2004 SAV 3.19.3
Meisjes Pupillen Mini
Plaats Naam geb Vereniging 40m Ver Bal Totaal
1 India Ligthart 2004 SAV 8.8 1.73 14.29 496 ptn
2 Veronique Bruim 2003 AV Wieringermeer 8.8 1.90 6.85 384 ptn
3 Suzanne Wajer 2003 SAV 9.2 1.66 6.96 287 ptn
4 Marlijn Sijtsma 2003 AV Wieringermeer 9.4 9.36 266 ptn
600m Naam geb. vereniging
1 Veronique Bruim 2003 AV Wieringermeer 2.51.4
2 India Ligthart 2004 SAV 3.05.9
3 Suzanne Wajer 2003 SAV 3.29.9
Jongens pupillen C
Plaats Naam geb Vereniging 40m Ver Bal Totaal
1 Jim Goes 2002 Hollandia 8.3 2.67 22.40 874 ptn
2 Ian Goes 2002 Hollandia 8.3 2.61 18.80 812 ptn
3 Jelle Wittink 2002 AV Hylas 8.2 2.11 13.33 641 ptn
4 Leander Schraal 2002 AV Wieringermeer 8.2 2.40 8.61 609 ptn
5 Bram de Jong 2002 AV Wieringermeer 9.1 2.18 10.08 471 ptn
6 Yoeri Dekker 2002 SAV 9.1 1.90 8.72 387 ptn
600m Naam geb. vereniging
1 Jelle Wittink 2002 AV Hylas 2.35.7
2 Leander Schraal 2002 AV Wieringermeer 2.40.3
3 Jim Goes 2002 Hollandia 2.57.6
4 Ian Goes 2002 Hollandia 2.58.0
5 Yoeri Dekker 2002 SAV 3.11.8
6 Bram de Jong 2002 AV Wieringermeer 3.22.4
Meisjes pupillen C
4x40m vereniging
1 SAV 32.8
Plaats Naam geb Vereniging 40m Ver Bal Totaal
1 Sascha Schenk 2002 AV Wieringermeer 8.0 2.80 20.35 918 ptn
2 Nikki Laansma 2002 SAV 8.0 2.69 12.92 781 ptn
3 Joelle Wagemaker 2002 SAV 8.1 2.65 11.61 734 ptn
4 Luca Muller 2002 AV Hollandia 8.2 2.00 10.58 569 ptn
5 Demi Kunne 2002 SAV 8.3 2.03 7.73 500 ptn
6 Kara Zwagemaker 2002 SAV 8.7 1.98 9.80 477 ptn
600m Naam geb. vereniging
1 Nikki Laansma 2002 SAV 2.27.9
2 Joelle Wagemaker 2002 SAV 2.31.2
3 Luca Muller 2002 AV Hollandia 2.44.6
4 Sascha Schenk 2002 AV Wieringermeer 2.45.6
5 Demi Kunne 2002 SAV 3.00.1
6 Kara Zwagemaker 2002 SAV 3.13.1
Jongens pupillen B
4x40m vereniging
1 Hollandia 32.2
2 SAV mix 36.2
3 Hollandia mix 38.6
Plaats Naam geb Vereniging 40m Ver Bal Totaal
1 Erwin Sijm 2001 SAV 7.6 2.92 18.65 985 ptn
2 Finn Struik 2001 AV Hollandia 7.6 2.71 20.44 969 ptn
3 Thijs Baarsen 2001 AV Hollandia 8.1 2.36 12.25 688 ptn
4 Teun Swagerman 2001 SAV 8.4 2.25 13.35 639 ptn
5 Jasper Vlaar 2001 AV Hollandia 8.5 2.38 11.82 624 ptn
6 Will Mok 2001 SAV 8.5 2.23 9.35 546 ptn
1000m Naam geb. vereniging
1 Erwin Sijm 2001 SAV 4.35.7
2 Jasper Vlaar 2001 AV Hollandia 4.44.2
3 Teun Swagerman 2001 SAV 4.58.0
4 Will Mok 2001 SAV 5.04.7
Meisjes pupillen B
4x40m vereniging
1 SAV 30.8
2 Hollandia 32.3
Plaats Naam geb Vereniging 40m Ver Bal Totaal
1 Zoë van Giersbergen 2001 AV Hollandia 7.3 2.96 28.97 1182 ptn
2 Lois Nederveen 2001 AV Hollandia 7.3 2.90 17.31 1016 ptn
3 Amy Bakker 2001 SAV 7.5 3.04 17.51 1010 ptn
4 Yannick Sijtsma 2001 AV Wieringermeer 7.5 2.96 15.65 965 ptn
5 Alisia Bruin 2001 AV Wieringermeer 7.6 2.55 18.47 909 ptn
6 Aniska Sinnige 2001 SAV 7.8 2.79 14.59 862 ptn
7 Isabelle Berghuis 2001 Hollandia 7.7 2.57 13.40 815 ptn
8 Ilse Bleeker 2001 SAV 7.9 2.56 10.17 720 ptn
9 Vivian van Althuis 2001 AV Wieringermeer 7.9 2.37 11.07 699 ptn
10 Dalisay de Boer 2001 AV Wieringermeer 8.1 2.28 11.62 661 ptn
11 Amber Velle 2001 AV Wieringermeer 8.3 2.50 10.84 659 ptn
12 Leoni Braakman 2001 SAV 8.4 2.44 11.75 649 ptn
13 Sterre van Etten 2001 AV Wieringermeer 8.4 2.33 11.80 628 ptn
14 Lotte Buijsman 2001 SAV 8.0 2.10 10.14 611 ptn
15 Jaimy Meyer 2001 AV Wieringermeer 8.4 2.32 8.75 566 ptn
16 Lonneke Eksteen 2001 Hollandia 9.3 1.97 15.88 507 ptn
17 Amanda van Leuffen 2001 Hollandia 9.0 2.26 8.59 469 ptn
18 Amber van den Hoff 2001 AV Wieringermeer 8.3 1.79 6.63 426 ptn
1000m Naam geb. vereniging
1 Alisia Bruin 2001 AV Wieringermeer 4.24.8
2 Jaimy Meyer 2001 AV Wieringermeer 4.27.0
3 Lois Nederveen 2001 AV Hollandia 4.30.2
4 Aniska Sinnige 2001 SAV 4.38.7
5 Zoe van Gisbergen 2001 Hollandia 4.43.8
6 Isabelle Berghuis 2001 Hollandia 4.45.1
7 Yannick Sijtsma 2001 AV Wieringermeer 4.46.2
8 Dalisay de Boer 2001 AV Wieringermeer 4.49.0
9 Ilse Bleeker 2001 SAV 4.50.0
10 Amber Velle 2001 AV Wieringermeer 4.59.2
11 Amy Bakker 2001 SAV 5.05.7
12 Amber van den Hoff 2001 AV Wieringermeer 5.32.9
13 Lotte Buijsman 2001 SAV 5.43.1
14 Lonneke Eksteen 2001 Hollandia 5.55.2
15 Amanda van Leuffen 2001 Hollandia 6.39.6
Jongens pupillen A (1e jrs)
Plaats Naam geb Vereniging 60m Ver Bal Totaal
1 Bart Compas 2000 SAV 9.8 3.68 22.19 1274 ptn
2 Sil de Graaf 2000 AV Hollandia 9.9 3.57 25.01 1273 ptn
3 Max Laan 2000 AV Hollandia 10.5 3.30 26.59 1154 ptn
4 Jari Sijtsma 2000 AV Wieringermeer 10.1 3.18 18.36 1075 ptn
5 Dion Wolters 2000 AV Wieringermeer 11.2 3.20 15.17 888 ptn
6 Luuk Bruins 2000 Hollandia 11.6 2.52 10.59 625 ptn
1000m Naam geb. vereniging
1 Bart Compas 2000 SAV 3.51.7
2 Max Laan 2000 AV Hollandia 3.57.4
3 Luuk Bruins 2000 Hollandia 4.00.0
4 Jari Sijtsma 2000 AV Wieringermeer 4.46.6
5 Sil de Graaf 2000 AV Hollandia 4.51.3
6 Dion Wolters 2000 AV Wieringermeer 4.55.5
Jongens pupillen A (2e jrs)
Plaats Naam geb Vereniging 60m Ver Bal Totaal
1 Henk Gotlieb 1999 AV Hollandia 10.4 3.19 18.54 1039 ptn
2 Freek Toen 1998 AV Wieringermeer 10.6 3.08 19.74 1007 ptn
3 Sten Alders 1999 AV Hollandia 11.0 3.01 22.45 979 ptn
4 Jeroen Braakman 1999 SAV 11.3 2.67 15.14 769 ptn
5 Siebe Verheijen 1999 SAV 11.3 2.82 10.94 726 ptn
6 Wouter Vink 1999 AV Hollandia 11.8 2.65 12.71 669 ptn
1000m Naam geb. vereniging
1 Jeroen Braakman 1999 SAV 3.34.9
2 Henk Gotlieb 1999 AV Hollandia 3.59.7
3 Sten Alders 1999 AV Hollandia 4.15.9
4 Siebe Verheijen 1999 SAV 4.42.2
5 Wouter Vink 1999 AV Hollandia 5.01.0
4x60m pupillen A vereniging
1 SAV A2 37.6
2 SAV A1-1 40.1
3 AV Hollandia-1 40.8
4 AV Hollandia-3 43.1
5 Hollandia jongens 43.4
6 SAV A1-2 44.5
7 AV Hollandia-2 48.2
Meisjes pupillen A (1e jrs)
Plaats Naam geb Vereniging 60m Ver Bal Totaal
1 Lotte Runia 2000 SAV 9.7 3.30 16.81 1136 ptn
2 Janet Beers 2000 SAV 10.1 3.29 20.03 1121 ptn
3 Bente Reus 2000 SAV 10.3 3.30 18.69 1076 ptn
4 Lindy van der Wouden 2000 AV Hollandia 10.4 3.29 16.73 1031 ptn
5 Francis Karsten 2000 AV Hollandia 10.2 3.22 12.11 967 ptn
6 Diewertje van Kampen 2000 AV Hollandia 10.5 3.20 14.60 965 ptn
7 Kayleigh Bok 2000 AV Hollandia 10.7 3.12 16.08 947 ptn
8 Sterre de Vreng 2000 AV Hollandia 10.8 3.03 14.19 886 ptn
9 Monique Schoen 2000 AV Wieringermeer 10.2 3.03 9.53 880 ptn
10 Anouk Koppies 2000 SAV 10.7 2.83 11.39 809 ptn
11 Lotte van Diepen 2000 SAV 11.1 2.44 12.50 701 ptn
12 Femke Sikkink 2000 SAV 11.1 2.58 10.68 696 ptn
13 Joy Muller 2000 AV Hollandia 11.6 2.78 9.58 657 ptn
14 Amber Kunne 2000 SAV 11.9 2.17 17.41 639 ptn
15 Anouk Bakker 2000 SAV 12.2 2.38 12.07 563 ptn
16 Annemarijn Jong 2000 AV Wieringermeer 13.3 2.43 8.31 397 ptn
1000m Naam geb. vereniging
1 Janet Beers 2000 SAV 3.51.8
2 Lindy van der Wouden 2000 AV Hollandia 4.01.2
3 Diewertje van Kampen 2000 AV Hollandia 4.04.0
4 Bente Reus 2000 SAV 4.05.5
5 Lotte Runia 2000 SAV 4.09.2
6 Francis Karsten 2000 AV Hollandia 4.17.2
7 Lotte van Diepen 2000 SAV 4.23.4
8 Femke Sikkink 2000 SAV 4.24.2
9 Anouk Koppies 2000 SAV 4.35.9
10 Amber Kunne 2000 SAV 4.39.7
11 Annemarijn Jong 2000 AV Wieringermeer 4.54.0
12 Sterre de Vreng 2000 AV Hollandia 4.57.1
13 Anouk Bakker 2000 SAV 5.15.0
14 Joy Muller 2000 AV Hollandia 5.30.0
Meisjes pupillen A (2e jrs)
Plaats Naam geb Vereniging 60m Ver Bal Totaal
1 Merel Sinnige 1999 SAV 9.7 4.00 25.03 1389 ptn
2 Nienke Tool 1999 SAV 9.6 3.86 24.09 1365 ptn
3 Elise Schneider 1999 SAV 10.1 3.46 25.50 1227 ptn
4 Megan Hoogland 1999 AV Hollandia 10.0 3.62 18.74 1183 ptn
5 Linda Alzate-Ramirez 1999 ARV Ilion 10.2 3.47 21.96 1169 ptn
6 Eriska Sinnige 1999 SAV 10.4 3.47 19.08 1102 ptn
7 Lisse Lind 1999 AV Hollandia 10.3 3.13 22.25 1091 ptn
8 Romy Waijenberg 1999 AV Hollandia 10.3 3.39 17.38 1074 ptn
9 Marjolein Zuidema 1999 AV Wieringermeer 10.3 3.15 17.46 1027 ptn
10 Pamela Alzate-Ramirez 1999 ARV Ilion 11.0 3.22 21.74 1011 ptn
11 Noor van Bree 1999 AV Hollandia 10.3 3.12 16.04 1000 ptn
12 Lynn de Graaff 1999 AV Hollandia 10.2 3.29 12.13 982 ptn
13 Renate Kuijper 1999 AV Hollandia 10.6 3.28 14.54 967 ptn
14 Anouk de Boer 1999 SAV 11.0 2.76 17.23 855 ptn
15 Danielle Geel 1999 AV Wieringermeer 10.9 3.01 11.79 828 ptn
16 Robin Post 1999 AV Wieringermeer 11.6 2.97 16.07 810 ptn
17 Amy Goes 1999 AV Hollandia 12.4 2.60 16.77 665 ptn
18 Jessica Alzate-Ramirez 1999 ARV Ilion 12.3 2.59 13.50 620 ptn
19 Marisca van Paassen 1999 SAV 10.7 2.34 6.77 614 ptn
20 Myrthe Koopman 1999 Hollandia 12.4 2.37 14.55 584 ptn
1000m Naam geb. vereniging
1 Linda Alzate-Ramirez 1999 ARV Ilion 3.40.4
2 Romy Waijenberg 1999 AV Hollandia 3.49.7
3 Elise Schneider 1999 SAV 3.55.8
4 Lisse Lind 1999 AV Hollandia 3.58.6
5 Pamela Alzate-Ramirez 1999 ARV Ilion 4.04.8
6 Eriska Sinnige 1999 SAV 4.15.3
7 Noor van Bree 1999 AV Hollandia 4.16.5
8 Renate Kuijper 1999 AV Hollandia 4.18.4
9 Megan Hoogland 1999 AV Hollandia 4.23.0
10 Nienke Tool 1999 SAV 4.23.6
11 Merel Sinnige 1999 SAV 4.26.6
12 Jessica Alzate-Ramirez 1999 ARV Ilion 4.35.7
13 Danielle Geel 1999 AV Wieringermeer 4.39.7
14 Robin Post 1999 AV Wieringermeer 4.45.7
15 Anouk de Boer 1999 SAV 5.07.6
16 Amy Goes 1999 AV Hollandia 5.34.8
Jongens junioren D (1e jrs)
Plaats Naam geb Vereniging 80m 1000m Ver Kogel Totaal
1 Lennart Abbink 1998 Hollandia 12.6 3.45.0 3.87 6.75 1494 ptn
2 Django de Vreng 1998 AV Hollandia 12.7 3.58.0 3.34 6.76 1309 ptn
3 Sam Volten 1998 SAV 13.1 4.02.0 3.25 6.34 1201 ptn
4 Ricardo Ambrosio 1998 AV Hollandia 13.0 4.17.0 3.40 5.94 1150 ptn
5 Mats Visser 1998 SAV 14.1 4.15.0 3.16 4.85 925 ptn
6 Ties Bouma 1998 AV Hollandia 14.1 4.42.6 2.93 4.94 779 ptn
4x80m Jongens junioren D vereniging
1 Hollandia 54.7
Jongens junioren D (2e jrs)
Plaats Naam geb Vereniging 80m 1000m Ver Kogel Totaal
1 Rody de Wolff 1997 Heereveen 11.2 3.08.0 4.65 12.25 2358 ptn
2 Edwin Sjerps 1997 SAV 12.4 3.14.0 3.84 6.14 1672 ptn
3 Auke de Geus 1997 AV Hollandia 12.5 3.52.0 3.52 5.64 1331 ptn
4 Twan Dankmeyer 1997 AV Hollandia 12.5 4.14.0 3.78 5.88 1295 ptn
Meisjes junioren D (1e jrs)
Plaats Naam geb Vereniging 60m 1000m Ver Kogel Totaal
1 Leonie Beers 1998 SAV 9.4 3.41.4 3.65 7.51 1589 ptn
2 Romy IJsbrandij 1998 AV Hollandia 9.8 4.09.7 3.70 9.73 1509 ptn
3 Maaike Wittink 1998 AV Hylas 9.8 3.48.5 3.44 7.28 1433 ptn
4 Lotte Manshanden 1998 AV Hollandia 9.3 4.03.5 3.75 6.09 1430 ptn
5 Ilse Bakker 1998 SAV 9.7 3.59.9 3.43 7.21 1384 ptn
6 Marah Sentener 1998 AV Hollandia 9.6 3.56.3 3.29 6.64 1357 ptn
7 Luca van Etten 1998 AV Hollandia 9.9 3.55.9 3.49 5.66 1293 ptn
8 Jetske van Kampen 1998 AV Hollandia 10.1 3.35.5 3.18 5.28 1287 ptn
9 Naomi Zwaag 1998 AV Hollandia 10.3 3.41.7 3.32 5.49 1265 ptn
10 Rianne Oostendorp 1998 SAV 9.6 4.20.0 2.98 7.70 1248 ptn
11 Caitlin Ketting 1998 SAV 10.3 4.16.0 3.09 8.00 1199 ptn
12 Aukje Bakker 1998 SAV 9.4 3.64 7.85 1194 ptn
13 Wendy Bos 1998 SAV 10.1 4.20.2 2.91 6.36 1080 ptn
14 Dana de Wit 1998 SAV 10.3 4.20.3 3.05 6.34 1079 ptn
15 Nina Kuperus 1998 AV Wieringermeer 10.1 4.17.1 2.17 6.10 929 ptn
16 Emi Wagemaker 1998 SAV 11.1 4.19.5 2.63 6.18 885 ptn
17 Lisanne van der Weijde 1998 AV Wieringermeer 10.6 4.39.1 2.76 5.86 879 ptn
4x60m Meisjes junioren D vereniging
1 AV Hollandia D1 33.7
2 SAV D1 35.8
3 AV Hollandia D2 36.5
4 SAV D3 39.6
5 SAV D2 38.2
6 SAV combi 43.8
Meisjes junioren D (2e jrs)
Plaats Naam geb Vereniging 60m 1000m Ver Kogel Totaal
1 Floor van Kampen 1997 AV Hollandia 8.8 3.22.4 4.07 8.45 1947 ptn
2 Francis Sikkenga 1997 AV Hollandia 8.7 3.45.8 4.25 7.26 1795 ptn
3 Linn Schilder 1997 AV Hollandia 9.1 3.47.7 3.74 6.59 1572 ptn
4 Willemijna Runia 1997 SAV 9.3 3.54.5 3.59 6.14 1445 ptn
5 Britt Mosselman 1997 SAV 10.0 3.33.8 3.43 6.15 1417 ptn
6 Larissa Laan 1997 AV Hollandia 9.3 4.01 7.08 1242 ptn
7 Mijke Stellingsma 1997 AV Hollandia 9.6 3.05 8.67 1087 ptn
8 Romy Wong Swie San 1997 SAV 10.5 3.53.0 2.71 4.89 1015 ptn
9 Isa Bree 1997 AV Hollandia 10.3 3.16 8.53 998 ptn
Jongens junioren C (1e jrs)
Plaats Naam geb Vereniging 100m 800m Ver Kogel Totaal
1 Laurens Abbink 1996 AV Hollandia 13.2 2.24.5 4.85 8.58 2264 ptn
2 Pieter Rotgans 1996 AV Wieringermeer 13.6 2.29.9 4.26 10.61 2135 ptn
3 Jelle Knobbe 1996 AV Hollandia 14.0 2.39.9 4.24 7.11 1812 ptn
4 Christiaan Bos 1996 AV Wieringermeer 14.5 2.50.5 3.64 6.26 1499 ptn
5 Matthijs Jong 1996 SAV 14.5 4.30 10.12 1452 ptn
6 Bart Vink 1996 AV Hollandia 16.4 3.33.9 3.55 6.56 1053 ptn
Jongens junioren C (2e jrs)
Plaats Naam geb Vereniging 100m 800m Ver Kogel Totaal
1 Dennis Sjerps 1995 SAV 17.0 3.04.4 3.43 5.78 1092 ptn
Meisjes junioren C (1e jrs)
Plaats Naam geb Vereniging 80m 1000m Ver Kogel Totaal
1 Astrid Ekelmans 1996 AV Hollandia 11.2 4.28.0 4.54 7.27 1651 ptn
2 Dewi Dankmeyer 1996 AV Hollandia 12.5 3.71 8.25 1165 ptn
3 Noortje Wittink 1996 AV Hylas 13.4 4.12.4 3.10 6.15 1079 ptn
4 Brenda Bohle 1996 AV Hollandia 11.3 9.57 1036 ptn
5 Bo Huisman 1996 SAV 3.20 6.74 609 ptn
4x80m Meisjes junioren C vereniging
1 Hollandia 1 43.5
2 Hollandia 2 48.2
Meisjes junioren C (2e jrs)
Plaats Naam geb Vereniging 80m 1000m Ver Kogel Totaal
1 Sacha van der Wouden 1995 AV Hollandia 11.2 3.35.0 4.50 8.90 1985 ptn
2 Bente Feld 1995 AV Hollandia 12.1 3.43.8 4.16 6.37 1599 ptn
3 Kaylee Elfring 1995 AV Wieringermeer 11.9 3.56.5 4.14 7.02 1593 ptn
4 Conya Doodeman 1995 AV Hollandia 11.9 3.47.7 3.83 6.44 1542 ptn
5 Eline van Breukelen 1995 AV Wieringermeer 12.2 3.50.3 4.03 6.63 1540 ptn
6 Femke Vijselaar 1995 AV Hollandia 12.4 4.03.1 3.81 6.48 1398 ptn
7 Afra Kiel 1995 AV Hollandia 12.3 3.46.8 3.56 5.68 1394 ptn
8 Bo van Bree 1995 AV Hollandia 13.3 4.10.1 3.21 6.59 1149 ptn
9 Dominique Abbink 1995 AV Hollandia 11.8 9.56 963 ptn
10 Marieke van Etten 1995 AV Wieringermeer 12.7 3.29 6.48 958 ptn
11 Lisan Beukman 1995 AV Hollandia 13.7 2.66 7.13 759 ptn
Jongens junioren B
100m Naam geb. vereniging
1 Igor Smits 1993 AV Hollandia 11.3
2 Neil Soeteman 1993 AV Hollandia 12.2
200m Naam geb. vereniging
1 Neil Soeteman 1993 AV Hollandia 25.1
ver Naam geb. vereniging
1 Igor Smits 1993 AV Hollandia 6.19
2 Neil Soeteman 1993 AV Hollandia 4.89
Meisjes junioren B
100m Naam geb. vereniging
1 Zoey Sikkenga 1993 AV Hollandia 14.7
200m Naam geb. vereniging
1 Zoey Sikkenga 1993 AV Hollandia 31.8
400m Naam geb. vereniging
1 Heleen Wildoer 1994 SAV 62.6
ver Naam geb. vereniging
1 Zoey Sikkenga 1993 AV Hollandia 4.23
Jongens junioren A
100m Naam geb. vereniging
1 Abe Butter 1992 AV Hollandia 12.4
200m Naam geb. vereniging
1 Jorrit Loomans 1991 AV Hollandia 24.6
ver Naam geb. vereniging
1 Abe Butter 1992 AV Hollandia 4.87
kogel Naam geb. vereniging
1 Abe Butter 1992 AV Hollandia 7.43
speer Naam geb. vereniging
1 Dennis Barnhoorn 1991 AV Trias 61.09
2 Abe Butter 1992 AV Hollandia 27.14
Meisjes junioren A
100m Naam geb. vereniging
1 Evelien Bos 1992 AV Wieringermeer 13.4
ver Naam geb. vereniging
1 Evelien Bos 1992 AV Wieringermeer 4.39
b Naam geb. vereniging
1 Cornelia de Jong 1991 Groningen Atletiek 10.42
2 Adrianne Zwiep 1991 Spado 9.96
3 Evelien Bos 1992 AV Wieringermeer 9.49
discus Naam geb. vereniging
1 Adrianne Zwiep 1991 Spado 29.46
2 Daisy Loomans 1992 AV Hollandia 27.33
3 Trischa Aberkrom 1991 AV Edam 23.49
4 Cindy Appelman 1992 ARO'88 22.89
speer Naam geb. vereniging
1 Cornelia de Jong 1991 Groningen Atletiek 42.84
2 Daisy Loomans 1992 AV Hollandia 26.89
Mannen Senioren
100m Naam geb. vereniging
1 Remco Mettes 1987 AV Hollandia 11.9
200m Naam geb. vereniging
1 Remco Mettes 1987 AV Hollandia 22.8
2 Hidde Hoogstraten 1990 AV Hollandia 23.4
3 Boudewijn van Limpt 1982 AV Hollandia 24.1
4 Jeroen Schipper 1987 AV Hollandia 25.5
400m Naam geb. vereniging
1 Hidde Hoogstraten 1990 AV Hollandia 51.7
3000m Naam geb. vereniging
1 Gerard Koeman 1976 AV Hollandia 10.46.6
2 Arno Warner 0 AV Hollandia 12.51.0
ver Naam geb. vereniging
1 Boudewijn van Limpt 1982 AV Hollandia 6.11
2 Remco Mettes 1987 AV Hollandia 5.92
kogel Naam geb. vereniging
1 Niels Roele 1981 AV Hollandia 10.70
2 Friso de Rooy 0 Hollandia 10.55
3 Kees Sijtsma 1981 Hollandia 9.09
discus Naam geb. vereniging
1 Niels Roele 1981 AV Hollandia 33.82
2 Friso de Rooy 0 Hollandia 31.04
3 Kees Sijtsma 1981 Hollandia 30.19
speer Naam geb. vereniging
1 Niels Roele 1981 AV Hollandia 42.05
2 Friso de Rooy 0 Hollandia 37.13
Vrouwen Senioren
200m Naam geb. vereniging
1 Karin Ursem 1989 AV Hollandia 28.3
ver Naam geb. vereniging
1 Maaike Huberts 1979 AV Hollandia 4.69
kogel Naam geb. vereniging
1 Saskia Beerepoot 1989 AV Hollandia 9.16
2 Carla Beertsen 1982 SAV 8.91
discus Naam geb. vereniging
1 Carla Beertsen 1982 SAV 27.59
2 Saskia Beerepoot 1989 AV Hollandia 25.14
speer Naam geb. vereniging
1 Saskia Beerepoot 1989 AV Hollandia 27.26
2 Maaike Huberts 1979 AV Hollandia 26.92
3 Carla Beertsen 1982 SAV 25.66
zweedse Naam vereniging
1 Eric-Arno-Tania-Bas AV Hollandia H1 2.37.2
2 Lou-Ton-Loes-Rene AV Hollandia H2 3.00.7
3 Kik-Hans-Jacques-Tim AV Hollandia H3 3.02.2
2 Greet-Hankie-Joke-Esther AV Hollandia D1 3.39.4
Mannen Masters
100m Naam geb. vereniging
1 Ap Rietveld 1968 AV Hollandia 17.3
400m Naam geb. vereniging
1 Jim Mooij 1971 AV Hollandia 58.5
2 Jos Louter 1963 AV Hollandia 60.9
3 Pieter van de Wiel 1957 AV Hollandia 62.4
3000m Naam geb. vereniging
1 Jos Louter 1963 AV Hollandia 10.17.8
2 Ton Sjerps 0 SAV 10.40.0
3 Freddie Bouma 1961 AV Start '78 11.01.5
4 Sjaak van Diepen 0 AV Hollandia 11.06.5
5 Jacques Beemsterboer 0 AV Hollandia 13.08.4
6 Lou Coevert 1945 AV Hollandia 14.11.4
7 Tim Veld 1952 AV Hollandia 15.31.5
kogel Naam geb. vereniging
1 Erwin Bökenkamp 1969 AV Edam 12.13
2 Henk Jan Blom 1963 AV Hollandia 11.58
3 Frits Martens 1942 AV Hollandia 11.10
discus Naam geb. vereniging
1 Frits Martens 1942 AV Hollandia 39.14
2 Henk Jan Blom 1963 AV Hollandia 38.50
3 Erwin Bökenkamp 1969 AV Edam 34.90
speer Naam geb. vereniging
1 Henk Jan Blom 1963 AV Hollandia 44.80
Vrouwen Masters
kogel Naam geb. vereniging
1 Mirjam Aberkrom-De Groot 1964 AV Edam 10.31
discus Naam geb. vereniging
1 Mirjam Aberkrom-De Groot 1964 AV Edam 34.18