Uitslagen pupillencompetitie 9 mei 2009
AV Hollandia - Hoorn        
         
  Jongens Pupillen mini        
Plaats Naam geb Vereniging 40m Ver Bal punten  
1 Tijmen Jansen 2002 DOKEV 7.6 2.55 12.32 809  
2 Yannick Hageman 2002 Hera 7.6 2.60 10.53 786  
3 Luca van Diepen 2003 Hera 8.1 2.50 13.97 746  
4 Thijmen de Haan 2002 Hollandia 8.1 1.97 10.82 383  
5 Finn van der Wal 2002 Hera 9.8 1.98 10.81 365  
       
  Naam geb. vereniging 600m    
1 Yannick Hageman 2002 Hera 2.25.5    
2 Luca van Diepen 2003 Hera 2.27.2    
3 Tijmen Jansen 2002 DOKEV 2.45.1    
4 Finn van der Wal 2002 Hera 3.07.7    
       
  Meisjes pupillen mini        
Plaats Naam geb Vereniging 40m Ver Bal punten  
1 Joelle Wagemaker 2002 SAV 8.5 2.27 8.52 537  
2 Gwen Feenstra 2002 Hera 8.8 2.24 10.54 531  
3 Annemiek Tacx 2002 Noordkop 8.6 2.14 7.37 471  
4 Sophie van Assema 2002 Nea Volharding 8.6 1.91 6.41 402  
       
  Naam geb. vereniging 600m    
1 Gwen Feenstra 2002 Hera 2.34.2    
2 Joelle Wagemaker 2002 SAV 2.37.7    
3 Annemiek Tacx 2002 Noordkop 2.48.0    
4 Sophie van Assema 2002 Nea Volharding 2.48.7    
       
  Jongens pupillen C            
Plaats Naam   vereniging 4x40m   punten  
1 Jort,Kick,Jeremy,Djoao Noordkop 29.2   441  
2 Sten, Brecht, Sebastiaan, Jesse Hera 32.1   316  
3 Milan, Sven, Thijs, Finn Hollandia 32.2   312  
         
  Naam geb Vereniging 40m Ver Bal punten  
1 Brecht Lagerweij 2001 Hera 7.5 3.33 26.48 1189  
2 Jeremy van der Mee 2001 Noordkop 7.2 3.49 17.78 1161  
3 Djoao Lobles 2001 Noordkop 7.2 3.58 13.05 1103  
4 Kevin van Hout 2001 DOKEV 7.3 3.19 17.81 1082  
5 Sven Nootebos 2001 Hollandia 7.3 3.13 18.16 1075  
6 Sten Stroet 2001 Hera 7.8 3.20 19.04 1013  
7 Jort Tiessen 2001 Noordkop 7.3 3.39 9.88 986  
8 Kick van Dongen 2001 Noordkop 7.8 3.19 16.59 974  
9 Kick van Leeuwen 2001 DOKEV 7.4 2.94 13.82 950  
10 Finn Struik 2001 Hollandia 7.9 2.81 17.22 891  
11 Milan Schouten 2001 Hollandia 8.3 2.95 17.29 858  
12 Tijs Makelaar 2001 Noordkop 8.1 2.90 14.27 831  
13 Jesse Snijders 2001 Hera 8.6 2.72 16.09 750  
14 Dave Schoemaker 2001 ARO'88 8.5 2.65 14.98 733  
15 Thijs van Baarsen 2001 Hollandia 8.2 2.53 10.20 667  
16 Sebastiaan San Jose 2001 Hera 8.3 2.49 8.23 603  
17 Thomas Wijkstra 2001 Nea Volharding 8.4 2.24 9.76 571  
       
600m Naam geb. vereniging    
1 Djoao Lobles 2001 Noordkop 2.06.0    
2 Jeremy van der Mee 2001 Noordkop 2.11.0    
3 Sten Stroet 2001 Hera 2.13.0    
4 Brecht Lagerweij 2001 Hera 2.16.0    
5 Jort Tiessen 2001 Noordkop 2.20.0    
6 Kick van Leeuwen 2001 DOKEV 2.21.0    
7 Finn Struik 2001 Hollandia 2.22.0    
8 Kevin van Hout 2001 DOKEV 2.25.0    
9 Kick van Dongen 2001 Noordkop 2.28.0    
10 Tijs Makelaar 2001 Noordkop 2.32.0    
11 Thijs van Baarsen 2001 Hollandia 2.34.0    
12 Milan Schouten 2001 Hollandia 2.36.0    
13 Sven Nootebos 2001 Hollandia 2.36.0    
14 Thomas Wijkstra 2001 Nea Volharding 3.03.0    
15 Jesse Snijders 2001 Hera 3.10.0    
16 Sebastiaan San Jose 2001 Hera 3.57.0    
       
(Tussen)stand competitie          
Plaats Vereniging 4x40m 3-kamp(sprint-ver-bal)   Punten    
1 Noordkop 441 1161 + 1103 + 974 + 986   4665    
2 Hera 316 1013 + 1189 + 603 + 750   3871    
3 Hollandia 312 667 + 858 + 891 + 1075   3803    
4 DOKEV   1082 + 950   2032    
5 ARO'88   733   733    
6 Nea Volharding   571   571    
       
  Meisjes pupillen C        
  Naam   vereniging 4x40m   punten  
1 Ilse,Leonie,Aniska,Amy SAV 31.6   336  
2 Liz,Esmee,Wiek,Lean Noordkop 32.0   320  
3 Sterre,Vivian,Beau,Yannick Wieringermeer 33.3   270  
         
Plaats Naam geb Vereniging 40m Ver Bal punten  
1 Yannick Sijtsma 2001 Wieringermeer 7.3 3.28 14.82 1053  
2 Amy Bakker 2001 SAV 7.3 3.03 14.54 998  
3 Lean Hamburg 2001 Noordkop 7.7 2.89 14.93 905  
4 Isabel Wiebers 2001 Hollandia 7.5 2.92 11.35 883  
5 Alisia Bruin 2001 Wieringermeer 7.6 2.64 11.64 815  
6 Aniska Sinnige 2001 SAV 7.9 2.67 13.91 810  
7 Wiek Groot 2001 Noordkop 7.8 2.51 12.14 764  
8 Mirte Jansen 2001 DOKEV 8.1 2.83 10.51 749  
9 Nina van Diepen 2001 Hera 7.9 2.80 8.33 730  
10 Julia Knot 2001 Hera 8.0 2.69 10.07 728  
11 Liz Soliman 2001 Noordkop 8.1 2.20 13.50 678  
12 Ilse Bleeker 2001 SAV 8.0 2.52 8.61 664  
13 Sterre van Etten 2001 Wieringermeer 8.3 2.53 10.60 660  
14 Tess Bok 2001 Noordkop 8.7 2.63 12.04 650  
15 Alet Juckers 2001 SAV 8.3 2.34 9.22 595  
16 Esmee Schoonheden 2001 Noordkop 8.1 2.24 8.38 588  
17 Vivian van Althuis 2001 Wieringermeer 8.4 2.29 9.92 584  
18 Beau Rhee 2001 Wieringermeer 8.4 2.42 6.61 537  
19 Mila Kuller 2001 Nea Volharding 9.2 2.37 10.69 509  
20 Leonie Braakman 2001 SAV 8.7 2.32 7.09 487  
21 Amber  van den Hoff 2001 Wieringermeer 9.2 1.73 5.50 264  
       
600m Naam geb. vereniging    
1 Wiek Groot 2001 Noordkop 2.19.0    
2 Lean Hamburg 2001 Noordkop 2.20.0    
3 Nina van Diepen 2001 Hera 2.22.0    
4 Mirte Jansen 2001 DOKEV 2.25.0    
5 Aniska Sinnige 2001 SAV 2.29.0    
6 Alisia Bruin 2001 Wieringermeer 2.33.0    
7 Julia Knot 2001 Hera 2.34.0    
8 Isabel Wiebers 2001 Hollandia 2.40.0    
9 Tess Bok 2001 Noordkop 2.41.0    
10 Yannick Sijtsma 2001 Wieringermeer 2.44.0    
11 Mila Kuller 2001 Nea Volharding 2.46.0    
12 Sterre van Etten 2001 Wieringermeer 2.49.0    
13 Amy Bakker 2001 SAV 2.50.0    
14 Liz Soliman 2001 Noordkop 2.51.0    
15 Beau Rhee 2001 Wieringermeer 2.53.0    
16 Leonie Braakman 2001 SAV 2.54.0    
17 Ilse Bleeker 2001 SAV 2.55.0    
18 Esmee Schoonheden 2001 Noordkop 2.56.0    
19 Vivian van Althuis 2001 Wieringermeer 3.10.0    
20 Amber  van den Hoff 2001 Wieringermeer 3.18.0    
       
(Tussen)stand competitie          
Plaats Vereniging 4x40m 3-kamp(sprint-ver-bal)   Punten    
1 SAV 336 810 + 998 + 664 + 595   3403    
2 Wieringermeer 270 660 + 815 + 1053 + 584   3382    
3 Noordkop 320 764 + 650 + 905 + 678   3317    
4 Hera   728 + 730   1458    
5 Hollandia   883   883    
6 DOKEV   749   749    
7 Nea Volharding   509   509    
       
  Jongens pupillen B        
  Naam geb. vereniging 4x40m   punten  
1 Luuk,Koost,Max,Sil Hollandia 28.5   475  
2 Jeffrey,Joey,Nick,Jari Wieringermeer 31.3   348  
         
Plaats Naam geb Vereniging 40m Ver Bal punten  
1 Frank van der Lans 2000 Hera 7.0 3.43 28.80 1334  
2 Joost Glas 2000 Hollandia 6.8 3.60 22.03 1325  
3 Sil de Graaf 2000 Hollandia 7.0 3.51 20.81 1249  
4 Thomas Arensman 2000 Nea Volharding 6.9 3.25 21.26 1224  
5 Bas Hoonhout 2000 Nea Volharding 6.8 3.23 18.05 1195  
6 Bart Compas 2000 SAV 7.2 3.43 18.27 1157  
7 Max Laan 2000 Hollandia 7.3 2.99 24.02 1128  
8 Joran Timmerman 2000 Hera 6.9 3.29 14.25 1127  
9 Jari Sijtsma 2000 Wieringermeer 7.2 3.12 17.19 1078  
10 Vince van Dalen 2000 Noordkop 7.7 3.05 20.38 1019  
11 Joep van der Wulp 2000 Noordkop 7.4 3.04 15.39 996  
12 Dion Wolters 2000 Wieringermeer 7.6 3.02 10.72 874  
13 Jeffrey Lourens 2000 Wieringermeer 8.2 3.03 15.78 866  
14 Kyle Mossing 2000 Nea Volharding 7.5 2.62 13.19 857  
15 Idris Saklou 2000 Hollandia 7.6 2.42 14.66 823  
16 Nick Martens 2000 Wieringermeer 8.6 2.78 19.68 816  
17 Daniel IJsbrandij 2000 Hollandia 9.3 2.16 20.29 611  
18 Luuk  Bruins 2000 Hollandia 8.4 2.44 8.72 589  
19 Joey Westenberg 2000 Wieringermeer 8.8 2.37 10.99 566  
       
1000m Naam geb. vereniging    
1 Joost Glas 2000 Hollandia 3.38.0    
2 Bas Hoonhout 2000 Nea Volharding 4.02.0    
3 Bart Compas 2000 SAV 4.05.0    
4 Max Laan 2000 Hollandia 4.08.0    
5 Joep van der Wulp 2000 Noordkop 4.20.0    
6 Joran Timmerman 2000 Hera 4.20.0    
7 Vince van Dalen 2000 Noordkop 4.21.0    
8 Kyle Mossing 2000 Nea Volharding 4.25.0    
9 Luuk  Bruins 2000 Hollandia 4.26.0    
10 Thomas Arensman 2000 Nea Volharding 4.37.0    
11 Jeffrey Lourens 2000 Wieringermeer 4.41.0    
12 Jari Sijtsma 2000 Wieringermeer 5.02.0    
13 Dion Wolters 2000 Wieringermeer 5.08.0    
14 Joey Westenberg 2000 Wieringermeer 5.15.0    
15 Nick Martens 2000 Wieringermeer 5.34.0    
       
(Tussen)stand competitie          
Plaats Vereniging 4x40m 3-kamp(sprint-ver-bal)   Punten    
1 Hollandia 475 1249 + 1325 + 1128 + 823   5000    
2 Wieringermeer 348 866 + 1078 + 816 + 874   3982    
3 Nea Volharding   1224 + 1195 + 857   3276    
4 Hera   1334 + 1127   2461    
5 Noordkop   1019 + 996   2015    
6 SAV   1157   1157    
       
  Meisjes pupillen B        
Plaats Naam   vereniging 4x40m   punten  
1 Melanie,Zoë-Lynn,Noa,Isa Noordkop 28.2   490  
2 Yoelle,Bente.Maartje,Janet SAV-1 28.5   475  
3 Sandra,Nikki,Luna,Allisha Nea Volharding 28.9   455  
4 Annemarijn,Jet,Monique,Dieuwertje Wieringermeer 29.5   427  
5 Emma,Dannique,Francis,Lindy Hollandia 29.8   413  
6 Laura,Anouk,Leonie,Nouska SAV-2 30.7   373  
7 Anouk,Marlies,Merel,Judie Hera 32.3   308  
         
  Naam geb Vereniging 40m Ver Bal punten  
1 Melanie Dirker 2000 Noordkop 7.0 3.51 16.80 1190  
2 Isa Raadgers 2000 Noordkop 7.2 3.38 20.91 1184  
3 Rosalie Zonneveld 2000 TAS'82 7.0 3.26 16.71 1139  
4 Janet Beers 2000 SAV 7.2 3.11 19.44 1110  
5 Emma Duson 2000 Hollandia 7.5 3.34 19.84 1104  
6 Lindy van der Wouden 2000 Hollandia 7.2 3.36 14.95 1091  
7 Zoë-Lynn de Vries 2000 Noordkop 7.4 3.28 16.93 1068  
8 Bente Reus 2000 SAV 7.3 3.18 16.58 1061  
9 Demi Guyken 2000 Noordkop 7.2 3.36 12.94 1057  
10 Merel Kouwenhoven 2000 Hera 7.0 3.44 9.60 1050  
11 Nykée Freijsen 2000 TAS'82 7.0 2.99 13.88 1039  
12 Noa Zoon 2000 Noordkop 7.3 3.22 14.33 1033  
13 Nikki van Wees 2000 Nea Volharding 7.2 3.29 12.33 1032  
14 Judie Jonker 2000 Hera 7.3 3.54 10.13 1021  
15 Diewertje van Kampen 2000 Wieringermeer 7.3 3.23 13.51 1021  
16 Amber Ligthart 2000 DOKEV 7.6 2.87 21.10 1010  
17 Maartje v.d. Thiel 2000 SAV 7.1 3.02 12.51 1002  
18 Yoelle Weernink 2000 SAV 7.3 2.79 17.20 993  
19 Nina van Luijn 2000 Nea Volharding 7.0 3.11 9.78 988  
20 Anouk de Niet 2000 Hera 7.3 3.04 13.50 983  
21 Sandra Uijtten Boogaart 2000 Nea Volharding 7.3 3.14 10.81 954  
22 Dannique Meerstra 2000 Hollandia 8.0 3.00 18.94 938  
23 Francis Karsten 2000 Hollandia 7.3 3.13 9.78 932  
24 Sterre de Vreng 2000 Hollandia 7.7 3.09 11.76 890  
25 Monique Schoen 2000 Wieringermeer 7.2 2.76 9.91 881  
26 Nouska Wagemaker 2000 SAV 7.6 2.87 12.62 879  
27 Allisha Schouten 2000 Nea Volharding 7.6 2.97 10.84 866  
28 Isa Hoedjes 2000 ARO'88 7.5 2.72 11.88 853  
29 Jet Groenendijk 2000 Wieringermeer 7.8 2.93 10.15 810  
30 Marlies van Leijen 2000 Hera 7.9 2.77 12.33 802  
31 Femke Bosma 2000 Nea Volharding 8.0 2.96 11.03 800  
32 Manon Buter 2000 TAS'82 7.6 2.50 12.15 796  
33 Suzanne Tacx 2000 Noordkop 8.5 2.77 13.50 732  
34 Leonie Wierenga 2000 SAV 8.3 2.42 12.72 677  
35 Laura Appelman 2000 SAV 8.5 2.29 11.15 594  
36 Luna Kok 2000 Nea Volharding 8.3 2.12 10.44 575  
37 Anouk Bakker 2000 SAV 8.5 2.22 10.15 560  
38 Nadine Schneider 2000 SAV 9.3 2.31 11.38 498  
39 Annemarijn Jong 2000 Wieringermeer 8.8 2.03 8.10 439  
       
1000m Naam geb. vereniging    
1 Janet Beers 2000 SAV 3.55.0    
2 Diewertje van Kampen 2000 Wieringermeer 3.56.0    
3 Maartje v.d. Thiel 2000 SAV 3.58.0    
4 Rosalie Zonneveld 2000 TAS'82 4.04.0    
5 Isa Raadgers 2000 Noordkop 4.05.0    
6 Melanie Dirker 2000 Noordkop 4.10.0    
7 Nina van Luijn 2000 Nea Volharding 4.10.0    
8 Bente Reus 2000 SAV 4.15.0    
8 Lindy van der Wouden 2000 Hollandia 4.15.0    
10 Nikki van Wees 2000 Nea Volharding 4.16.0    
11 Noa Zoon 2000 Noordkop 4.23.0    
12 Zoë-Lynn de Vries 2000 Noordkop 4.24.0    
13 Yoelle Weernink 2000 SAV 4.25.0    
14 Manon Buter 2000 TAS'82 4.28.0    
15 Demi Guyken 2000 Noordkop 4.30.0    
16 Allisha Schouten 2000 Nea Volharding 4.32.0    
17 Emma Duson 2000 Hollandia 4.33.0    
18 Anouk de Niet 2000 Hera 4.34.0    
19 Merel Kouwenhoven 2000 Hera 4.35.0    
20 Marlies van Leijen 2000 Hera 4.35.0    
21 Francis Karsten 2000 Hollandia 4.38.0    
22 Nouska Wagemaker 2000 SAV 4.41.0    
23 Dannique Meerstra 2000 Hollandia 4.42.0    
24 Judie Jonker 2000 Hera 4.43.0    
25 Jet Groenendijk 2000 Wieringermeer 4.47.0    
26 Femke Bosma 2000 Nea Volharding 4.54.0    
27 Nadine Schneider 2000 SAV 4.58.0    
28 Suzanne Tacx 2000 Noordkop 5.00.0    
29 Sterre de Vreng 2000 Hollandia 5.00.0    
30 Luna Kok 2000 Nea Volharding 5.07.0    
31 Laura Appelman 2000 SAV 5.12.0    
32 Monique Schoen 2000 Wieringermeer 5.20.0    
33 Anouk Bakker 2000 SAV 5.24.0    
       
(Tussen)stand competitie          
Plaats Vereniging 4x40m 3-kamp(sprint-ver-bal)   Punten    
1 Noordkop 490 1190 + 1184 + 1057 + 1068   4989    
2 SAV 475 993 + 1002 + 1110 + 1061   4641    
3 Hollandia 413 1104 + 932 + 938 + 1091   4478    
4 Hera 308 1021 + 1050 + 983 + 802   4164    
5 Nea Volharding 455 954 + 988 + 866 + 1032   4295    
6 Wieringermeer 427 1021 + 810 + 881 + 439   3578    
7 TAS'82   1139 + 796 + 1039   2974    
8 DOKEV   1010   1010    
9 ARO'88   853   853    
       
  Jongens pupillen A-1        
Plaats Naam   vereniging 4x60m   punten  
1 Sam,Casper,Camiel,Nando Nea Volharding-1 37.3   547  
2 Hidde,Dave,Ramon,Kiowa Nea Volharding-2 39.3   467  
3 Jerry,Marvin,Justin,Djulyan Noordkop 42.6   352  
4 Stan,Sven,Wouter,Thomas Hollandia 43.2   333  
5 Jesse,Alex,Jens,Marnix Hera 43.4   327  
         
  Naam geb Vereniging 60m Ver Kogel punten  
1 Sam Coehoorn 1999 Nea Volharding 9.3 3.94 6.68 1505  
2 Kiowa Roukema 1999 Nea Volharding 9.9 3.75 8.24 1459  
3 Djulyan van der Mee 1999 Noordkop 9.7 3.90 6.30 1409  
4 Nando Kok 1999 Nea Volharding 9.7 3.74 6.14 1368  
5 Casper Smit 1999 Nea Volharding 9.7 3.80 5.44 1335  
6 Thomas Nivard 1999 Hollandia 10.2 3.42 6.91 1275  
7 Justin Kuhr 1999 Noordkop 10.3 3.44 6.37 1234  
8 Ramon Kohlhoff 1999 Nea Volharding 10.2 3.28 6.13 1201  
9 Nick Schoemaker 1999 ARO'88 10.3 3.57 5.27 1190  
10 Joost Schipper 1999 ARO'88 9.8 3.23 4.90 1170  
11 Camiel van Assema 1999 Nea Volharding 10.4 3.30 5.84 1160  
12 Jens Stroet 1999 Hera 10.3 3.71 4.01 1129  
13 Dave Eibrink Jansen 1999 Nea Volharding 10.8 3.31 5.61 1094  
14 Jerry de Ruiter 1999 Noordkop 11.1 3.46 5.67 1091  
15 Nathan Jacques 1999 Nea Volharding 10.5 3.33 4.60 1069  
16 Marnix Hageman 1999 Hera 11.1 3.36 4.76 1011  
17 Stan Groot 1999 Hollandia 11.4 3.04 5.98 993  
18 Hidde Bosma 1999 Nea Volharding 10.9 2.88 5.22 971  
19 Sven Kok 1999 Hollandia 11.3 3.03 4.48 902  
20 Jesse de Jong 1999 Hera 11.2 3.05 3.84 870  
21 Alex Jongejans 1999 Hera 11.5 3.11 4.02 861  
22 Siebe Verheijen 1999 SAV 11.0 3.00 2.72 789  
23 Wouter Vink 1999 Hollandia 11.8 2.82 3.76 751  
24 Marvin Sijffers 1999 Noordkop 11.8 2.62 2.95 644  
       
1000m Naam geb. vereniging    
1 Joost Schipper 1999 ARO'88 3.35.0    
2 Djulyan van der Mee 1999 Noordkop 3.47.0    
3 Justin Kuhr 1999 Noordkop 3.47.0    
4 Jens Stroet 1999 Hera 3.51.0    
5 Casper Smit 1999 Nea Volharding 3.56.0    
6 Nick Schoemaker 1999 ARO'88 3.58.0    
7 Kiowa Roukema 1999 Nea Volharding 4.01.0    
8 Nando Kok 1999 Nea Volharding 4.05.0    
9 Nathan Jacques 1999 Nea Volharding 4.09.0    
10 Sven Kok 1999 Hollandia 4.15.0    
11 Marnix Hageman 1999 Hera 4.15.0    
12 Jesse de Jong 1999 Hera 4.17.0    
13 Thomas Nivard 1999 Hollandia 4.17.0    
14 Sam Coehoorn 1999 Nea Volharding 4.18.0    
15 Jerry de Ruiter 1999 Noordkop 4.19.0    
16 Camiel van Assema 1999 Nea Volharding 4.25.0    
17 Ramon Kohlhoff 1999 Nea Volharding 4.42.0    
18 Siebe Verheijen 1999 SAV 4.46.0    
19 Stan Groot 1999 Hollandia 4.47.0    
20 Dave Eibrink Jansen 1999 Nea Volharding 4.50.0    
21 Wouter Vink 1999 Hollandia 4.57.0    
22 Marvin Sijffers 1999 Noordkop 5.01.0    
23 Alex Jongejans 1999 Hera 5.04.0    
       
(Tussen)stand competitie          
Plaats Vereniging 4x60m 3-kamp(sprint-ver-kogel)   Punten    
1 Nea Volharding 547 1459 + 1335 + 1505 + 1368   6214    
2 Noordkop 352 1409 + 644 + 1091 + 1234   4730    
3 Hollandia 333 993 + 902 + 1275 + 751   4254    
4 Hera 327 870 + 861 + 1011 + 1129   4198    
5 ARO'88   1170 + 1190   2360    
6 SAV   789   789    
       
Plaats Jongens pupillen A-2        
  Naam   vereniging 4x60m   punten  
1 Jamal,Emile,Lars,Onno Noordkop 34.3   684  
2 Dion,Daan,Sam,Mats SAV 41.5   388  
         
Plaats Naam geb Vereniging 60m Hoog Kogel punten  
1 Lars van Oossanen 1998 Noordkop 9.2 1.35 9.01 1742  
2 Emile Lammers 1998 Noordkop 9.0 1.25 7.80 1640  
3 Jamal Aartsen 1998 Noordkop 9.0 1.25 7.12 1602  
4 Django de Vreng 1998 Hollandia 9.7 1.25 7.74 1520  
5 Onno Aerts 1998 Noordkop 9.2 1.05 8.63 1502  
6 Lars Hierck 1998 Hera 10.0 1.15 8.71 1452  
7 Stefan Lourens 1998 Wieringermeer 9.5 1.15 6.82 1426  
8 Etienne Karremans 1998 Nea Volharding 9.4 1.10 6.56 1391  
9 Dion de Winter 1998 Nea Volharding 9.9 1.15 6.43 1341  
10 Melle Lagerweij 1998 Hera 9.6 1.05 6.46 1316  
11 Thijmen Bakker 1998 Hollandia 10.2 1.10 7.14 1303  
12 Sam Volten 1998 SAV 10.1 1.10 5.95 1246  
13 Ryan van Hout 1998 DOKEV 10.1 1.00 6.62 1212  
14 Freek Toen 1998 Wieringermeer 10.5 1.10 6.25 1209  
15 Pim Zwaanenburg 1998 Hera 10.2 1.10 4.91 1164  
16 Kenneth Dirker 1998 Noordkop 10.5 1.00 6.44 1147  
17 Mike Kant 1998 Hollandia 10.2 0.95 5.41 1087  
18 Mats Visser 1998 SAV 10.4 0.95 5.09 1039  
19 Jesper Lust 1998 Nea Volharding 10.0 0.85 5.10 1022  
20 Jelle D'Hont 1998 Hollandia 10.9 0.95 5.57 1006  
21 Daan Kalb 1998 SAV 11.4 0.90 4.75 855  
22 Thomas Zeinstra 1998 Noordkop 13.0 0.80 3.58 535  
23 Dion Mol 1998 SAV 11.5 0.65 2.88 513  
       
1000m Naam geb. vereniging    
1 Stefan Lourens 1998 Wieringermeer 3.23.0    
2 Emile Lammers 1998 Noordkop 3.30.0    
3 Melle Lagerweij 1998 Hera 3.34.0    
4 Dion de Winter 1998 Nea Volharding 3.43.0    
5 Thijmen Bakker 1998 Hollandia 3.45.0    
6 Pim Zwaanenburg 1998 Hera 3.46.0    
7 Lars van Oossanen 1998 Noordkop 3.47.0    
8 Sam Volten 1998 SAV 3.56.0    
9 Ryan van Hout 1998 DOKEV 3.58.0    
10 Jamal Aartsen 1998 Noordkop 3.58.0    
11 Django de Vreng 1998 Hollandia 4.02.0    
12 Etienne Karremans 1998 Nea Volharding 4.12.0    
13 Mike Kant 1998 Hollandia 4.13.0    
14 Onno Aerts 1998 Noordkop 4.17.0    
15 Dion Mol 1998 SAV 4.23.0    
16 Daan Kalb 1998 SAV 4.28.0    
17 Jelle D'Hont 1998 Hollandia 4.35.0    
18 Kenneth Dirker 1998 Noordkop 4.36.0    
19 Freek Toen 1998 Wieringermeer 4.38.0    
20 Thomas Zeinstra 1998 Noordkop 4.52.0    
       
(Tussen)stand competitie          
Plaats Vereniging 4x60m 3-kamp(sprint-hoog-kogel)   Punten    
1 Noordkop 684 1640 + 1502 + 1602 + 1742   7170    
2 Hollandia   1303 + 1006 + 1087 + 1520   4916    
3 SAV 388 1246 + 855 + 1039 + 513   4041    
4 Hera   1316 + 1164 + 1452   3932    
5 Nea Volharding   1341 + 1022 + 1391   3754    
6 Wieringermeer   1209 + 1426   2635    
7 DOKEV   1212   1212    
       
  Meisjes pupillen A-1        
Plaats Naam   vereniging 4x60m   punten  
1 Nienke,Loes,Elise,Merel SAV-1 39.2   471  
2 Kiki,Emma,Dianne,Melanie DOKEV 40.1   438  
3 Romy,Renate,To,Lynn Hollandia 40.3   430  
4 Bjork,Guylaine,Romy,May Noordkop 40.3   430  
5 Rosa,Sara,Carmen,Emma Nea Volharding 40.4   427  
5 Denise,Maud,Marijke,Marit Hera 40.4   427  
7 Marisca,Anouk,Eriska,Donna SAV-2 44.0   308  
  Noor,Naomi,Marije,Mila   Hollandia-combi 41.4   b.m.  
         
  Naam geb Vereniging 60m Ver Kogel punten  
1 Merel Sinnige 1999 SAV 9.4 4.49 5.91 1552  
2 Nienke Tool 1999 SAV 9.6 3.50 7.23 1400  
3 May van Dongen 1999 Noordkop 9.5 3.89 5.13 1365  
4 Denise de Ruijter 1999 Hera 9.9 3.56 6.05 1296  
5 Dianne Conijn 1999 DOKEV 10.0 3.23 5.56 1184  
6 Maud Feenstra 1999 Hera 10.2 3.49 5.18 1182  
6 Rosa v.d. Slikke 1999 Nea Volharding 10.2 3.51 5.12 1182  
8 Emma van Rongen 1999 Nea Volharding 9.9 3.47 4.16 1150  
9 Romy Willeboordse 1999 Noordkop 10.4 3.66 4.54 1145  
10 Sanne Kooijman 1999 TAS'82 10.5 3.44 4.90 1112  
11 Carmen Balm 1999 Nea Volharding 10.3 3.35 4.73 1110  
12 Rosalinde To 1999 Hollandia 10.6 3.31 5.42 1108  
13 Lynn de Graaff 1999 Hollandia 10.0 3.24 4.38 1106  
14 Donna Wiersma 1999 SAV 10.3 3.28 4.82 1102  
15 Loes Essen 1999 SAV 10.8 3.20 5.34 1055  
16 Romy Waijenberg 1999 Hollandia 10.5 3.25 4.31 1033  
17 Renate Kuijper 1999 Hollandia 10.4 3.10 4.45 1027  
18 Marit van den Hoven 1999 Hera 10.9 3.05 5.55 1027  
19 Sara Haas 1999 Nea Volharding 10.1 3.05 3.91 1018  
20 Elise Schneider 1999 SAV 11.0 3.20 5.12 1015  
21 Marjolein Zuidema 1999 Wieringermeer 11.0 3.31 4.64 1004  
22 Mila van Noord 1999 Hollandia 10.2 3.01 3.90 995  
23 Noor van Bree 1999 Hollandia 10.7 2.99 4.80 989  
24 Melanie Zoer 1999 DOKEV 10.6 3.18 4.01 983  
25 Kiki Veldman 1999 DOKEV 10.6 3.27 3.54 964  
26 Marije Bot 1999 Hollandia 10.7 3.00 4.29 955  
27 Jessica Buschman 1999 DOKEV 10.4 2.66 4.63 952  
28 Eriska Sinnige 1999 SAV 10.9 3.02 4.44 945  
29 Emma Huiberts 1999 DOKEV 11.0 2.83 4.81 920  
30 Robin Post 1999 Wieringermeer 11.5 3.09 4.78 912  
31 Danielle Geel 1999 Wieringermeer 11.2 3.06 4.15 896  
32 Marijke Wiercx 1999 Hera 10.8 3.08 3.08 862  
33 Bjork Groot 1999 Noordkop 11.1 2.96 3.57 842  
34 Sabine Voogt 1999 Nea Volharding 11.1 2.91 3.52 828  
35 Anouk de Boer 1999 SAV 11.2 2.50 4.74 826  
36 Jenny Koopman 1999 TAS'82 11.8 3.11 3.82 814  
37 Ichelle Brands 1999 Hera 11.6 2.79 4.08 791  
38 Guylaine Kramer 1999 Noordkop 12.2 2.76 3.29 660  
39 Melysha Pouwels 1999 Hollandia 11.5 2.02 3.97 639  
40 Marisca van Paassen 1999 SAV 12.3 2.26 3.75 587  
         
1000m Naam geb. vereniging    
  Emma van Rongen 1999 Nea Volharding 3.53.0    
  Marijke Wiercx 1999 Hera 3.58.0    
  Romy Waijenberg 1999 Hollandia 3.59.0    
  Elise Schneider 1999 SAV 4.02.0    
  Dianne Conijn 1999 DOKEV 4.03.0    
  Maud Feenstra 1999 Hera 4.08.0    
  Loes Essen 1999 SAV 4.11.0    
  Merel Sinnige 1999 SAV 4.11.0    
  Donna Wiersma 1999 SAV 4.13.0    
  Denise de Ruijter 1999 Hera 4.14.0    
  May van Dongen 1999 Noordkop 4.15.0    
  Romy Willeboordse 1999 Noordkop 4.15.0    
  Nienke Tool 1999 SAV 4.16.0    
  Jessica Buschman 1999 DOKEV 4.18.0    
  Rosalinde To 1999 Hollandia 4.18.0    
  Kiki Veldman 1999 DOKEV 4.23.0    
  Renate Kuijper 1999 Hollandia 4.24.0    
  Melanie Zoer 1999 DOKEV 4.24.0    
