Uitslag Gerrit Vos Bokaal 5 september 2009
Jongens pupillen mini
plaats naam geb Vereniging 4x40m
1 834,835,836,837 AV Hollandia 32.66
Punten-
plaats naam geb Vereniging 40m Ver Bal totaal
1 Enzo Meerstra 2002 AV Hollandia 7.79 2.56 19.44 934
2 Shaffay Oedai 2002 AV Hollandia 8.19 2.48 20.31 862
3 Ian Goes 2002 AV Hollandia 8.30 2.57 13.16 752
4 Bram Klap 2002 AV Lycurgus 9.02 2.46 20.39 738
5 Sam van Dijk 2002 AV Lycurgus 8.41 2.12 18.69 733
6 Jim Goes 2002 AV Hollandia 8.55 2.50 12.43 687
7 Bram de Jong 2002 AV Wieringermeer 8.87 2.22 12.75 591
8 Jarno Betlem 2002 av Lycurgus 8.75 1.86 11.19 507
9 Mike Geel 2004 AV Wieringermeer 10.42 1.12 4.97 78
plaats naam geb Vereniging 600m
1 Shaffay Oedai 2002 AV Hollandia 2.24.16
2 Bram Klap 2002 AV Lycurgus 2.30.30
3 Enzo Meerstra 2002 AV Hollandia 2.44.39
4 Ian Goes 2002 AV Hollandia 2.52.81
5 Jim Goes 2002 AV Hollandia 2.57.59
6 Bram de Jong 2002 AV Wieringermeer 3.02.74
7 Sam van Dijk 2002 AV Lycurgus 3.08.01
8 Mike Geel 2004 AV Wieringermeer 3.17.08
Meisjes pupillen mini Punten-
plaats naam geb Vereniging 40m Ver Bal totaal
1 Sascha Schenk 2002 AV Wieringermeer 7.99 2.72 12.33 817
2 Joelle Wagemaker 2002 SAV 8.31 2.49 10.72 690
3 Emilie Jaques 2002 AV Nea Volharding 8.21 2.28 9.52 640
4 Britt Laan 2002 AV Hollandia 8.49 2.35 9.66 614
5 Cindy ten Have 2002 Noordkop 8.68 2.32 9.03 567
6 Mei Qi Janssen 2002 AV Lycurgus 8.59 2.34 8.03 562
7 Tessa van der Wulp 2002 Noordkop 9.02 2.41 9.55 548
8 Karin Mollee 2002 Lycurgus 8.72 2.11 9.40 526
9 Nadia Lensen 2003 Lycurgus 9.18 2.09 6.76 402
10 Marlijn Sijtsma 2003 AV Wieringermeer 9.16 1.90 6.91 369
plaats naam geb Vereniging 600m
1 Britt Laan 2002 AV Hollandia 2.33.12
2 Joelle Wagemaker 2002 SAV 2.34.93
3 Cindy ten Have 2002 Noordkop 2.40.27
4 Sascha Schenk 2002 AV Wieringermeer 2.46.41
5 Emilie Jaques 2002 AV Nea Volharding 2.49.41
6 Nadia Lensen 2003 Lycurgus 2.58.95
7 Karin Mollee 2002 Lycurgus 3.02.73
8 Mei Qi Janssen 2002 AV Lycurgus 3.06.38
9 Marlijn Sijtsma 2003 AV Wieringermeer 3.12.58
Jongens pupillen C
plaats naam geb Vereniging 4x40m
1 767,768,769,770 SV Noordkop 28.90
2 677,678,679,680 AV NEA-Volharding 30.81
3 706,707,708,709 AV Lycurgus 32.98
Punten-
plaats naam geb Vereniging 40m Ver Bal totaal
1 Jort Tiessen 2001 SV Noordkop 7.16 3.14 27.06 1272
2 Djoao Lobles 2001 SV Noordkop 7.03 3.50 18.34 1257
3 Jeremy van der Mee 2001 SV Noordkop 7.05 3.26 21.47 1248
4 Sven Nootebos 2001 AV Hollandia 7.18 3.05 16.87 1112
5 Raoul van de Laar 2001 AV NEA-Volharding 7.33 2.95 19.08 1094
6 Thomas Mol 2001 AV Lycurgus 7.56 2.82 22.49 1071
7 Duncan Steenbakker 2001 AV Lycurgus 8.08 2.79 26.62 1024
8 Milan Schouten 2001 AV Hollandia 7.83 2.80 19.71 978
9 Kick van Dongen 2001 SV Noordkop 7.82 2.62 20.34 953
10 Rico Gaipa 2001 AV NEA-Volharding 8.22 2.29 23.46 862
11 Matthijs van de Lageweg 2001 AV Lycurgus 8.06 2.54 12.21 768
12 Olivier Scargo 2001 AV NEA-Volharding 7.95 2.25 11.18 709
13 Thomas Wijkstra 2001 AV NEA-Volharding 8.47 2.19 7.74 544
14 Raoul Lensen 2001 AV Lycurgus 8.82 2.04 9.47 500
15 Noah den Ronden 2001 AV Lycurgus 8.81 2.16 8.29 500
plaats naam geb Vereniging 600m
1 Djoao Lobles 2001 SV Noordkop 2.05.80
2 Jeremy van der Mee 2001 SV Noordkop 2.06.11
3 Raoul van de Laar 2001 AV NEA-Volharding 2.09.43
4 Jort Tiessen 2001 SV Noordkop 2.09.76
5 Duncan Steenbakker 2001 AV Lycurgus 2.16.77
6 Thomas Mol 2001 AV Lycurgus 2.18.26
7 Sven Nootebos 2001 AV Hollandia 2.19.06
8 Kick van Dongen 2001 SV Noordkop 2.21.16
9 Olivier Scargo 2001 AV NEA-Volharding 2.33.66
10 Milan Schouten 2001 AV Hollandia 2.38.18
11 Rico Gaipa 2001 AV NEA-Volharding 2.39.42
12 Matthijs van de Lageweg 2001 AV Lycurgus 2.43.92
13 Noah den Ronden 2001 AV Lycurgus 2.46.98
14 Raoul Lensen 2001 AV Lycurgus 2.47.45
15 Thomas Wijkstra 2001 AV NEA-Volharding 2.59.47
Meisjes pupillen C
plaats naam geb Vereniging 4x40m
1 822,823,824,869 AAC 30.56
2 728,729,730,731 AV Lycurgus 31.49
3 762,764,765,766 SV Noordkop 31.66
Punten-
plaats naam geb Vereniging 40m Ver Bal totaal
1 Inez Bouwen 2001 AV Lycurgus 7.14 3.08 17.93 1143
2 Sienna Klous 2001 AV Lycurgus 7.54 2.90 19.64 1050
3 Nina Vens 2001 AAC 7.57 2.90 16.30 996
4 Yannick Sijtsma 2001 AV Wieringermeer 7.36 2.92 12.49 977
5 Amy Bakker 2001 SAV 7.64 2.84 15.86 964
6 Aniska Sinnige 2001 SAV 7.79 2.75 18.31 955
7 Milou Fokkens 2001 AAC 7.50 3.12 10.14 945
8 Frouke Beukema 2001 SV Noordkop 7.67 2.79 15.22 938
9 Alisia Bruin 2001 AV Wieringermeer 7.65 2.67 14.82 911
10 Anna Verhoek 2001 AAC 8.15 2.73 16.08 856
11 Joy Zaadnoordijk 2001 AV Lycurgus 8.29 2.48 18.20 816
12 Mandy Schunselaar 2001 AV Hollandia 8.16 2.40 16.89 801
13 Wiek Groot 2001 SV Noordkop 7.85 2.25 13.68 772
14 Tess Bok 2001 SV Noordkop 8.48 2.28 17.85 741
15 Sterre van Etten 2001 AV Wieringermeer 8.31 2.40 12.81 710
16 Nicole Gal 2001 AAC 8.00 2.36 10.24 705
17 Vivian van Althuis 2001 AV Wieringermeer 8.14 2.35 9.27 660
18 Quinta van Schellen 2001 AV Lycurgus 8.40 2.23 10.44 618
19 Liz Soliman 2001 SV Noordkop 8.64 2.18 12.15 604
20 Jaimy Meyer 2001 AV Wieringermeer 9.01 2.13 10.12 505
21 Amber van der Hoff 2001 AV Wieringermeer 8.58 2.16 6.95 502
plaats naam geb Vereniging 600m
1 Inez Bouwen 2001 AV Lycurgus 2.10.01
2 Wiek Groot 2001 SV Noordkop 2.17.27
3 Nina Vens 2001 AAC 2.23.02
4 Milou Fokkens 2001 AAC 2.23.06
5 Aniska Sinnige 2001 SAV 2.26.33
6 Sienna Klous 2001 AV Lycurgus 2.26.34
7 Yannick Sijtsma 2001 AV Wieringermeer 2.29.31
8 Alisia Bruin 2001 AV Wieringermeer 2.32.20
9 Frouke Beukema 2001 SV Noordkop 2.33.67
10 Anna Verhoek 2001 AAC 2.37.96
11 Nicole Gal 2001 AAC 2.39.06
12 Amy Bakker 2001 SAV 2.45.78
13 Tess Bok 2001 SV Noordkop 2.46.45
14 Joy Zaadnoordijk 2001 AV Lycurgus 2.48.06
15 Sterre van Etten 2001 AV Wieringermeer 2.50.13
16 Vivian van Althuis 2001 AV Wieringermeer 2.50.16
17 Quinta van Schellen 2001 AV Lycurgus 2.50.98
18 Jaimy Meyer 2001 AV Wieringermeer 2.55.24
19 Liz Soliman 2001 SV Noordkop 2.58.63
20 Amber van der Hoff 2001 AV Wieringermeer 3.06.02
Jongens pupillen B
plaats naam geb Vereniging 4x40m
1 701,702,703,704 AV Lycurgus 29.02
2 831,832,833,866 AV Hollandia 29.03
Punten-
plaats naam geb Vereniging 40m Ver Kogel totaal
1 Joost Glas 2000 AV Hollandia 6.85 3.65 4.82 1362
2 Bart Compas 2000 SAV 6.97 3.40 5.51 1331
3 Bas Hoonhout 2000 AV NEA-Volharding 7.01 3.25 5.20 1272
4 Max Laan 2000 AV Hollandia 7.40 3.33 5.65 1236
5 Thomas Arensman 2000 AV NEA-Volharding 7.01 3.31 4.46 1232
6 Olle Bosma 2000 AV Lycurgus 7.26 3.24 5.20 1217
7 Tomas van der Lee 2000 Phanos 7.55 3.14 5.54 1161
8 Jari Sijtsma 2000 AV Wieringermeer 7.26 3.04 4.38 1120
9 Bas van Dijk 2000 AV Lycurgus 7.39 3.36 3.78 1113
10 Dion Wolters 2000 AV Wieringermeer 7.59 3.02 4.52 1061
11 Kyle Mossing 2000 AV NEA-Volharding 7.57 2.94 4.43 1042
12 Marten Voorberg 2000 AV Lycurgus 8.27 2.82 5.82 991
13 Janek Rijke 2000 AV Lycurgus 8.15 2.68 5.78 979
14 Joep van der Wulp 2000 SV Noordkop 7.47 2.69 3.70 956
15 Nick Martens 2000 AV Wieringermeer 8.41 2.81 4.76 897
16 Joey Westenberg 2000 AV Wieringermeer 8.72 2.32 3.62 668
17 Luuk Bruins 2000 AV Hollandia 8.71 2.50 2.36 594
plaats naam geb Vereniging 1000m
1 Joost Glas 2000 AV Hollandia 3.39.54
2 Bas Hoonhout 2000 AV NEA-Volharding 3.58.86
3 Max Laan 2000 AV Hollandia 4.03.03
4 Bart Compas 2000 SAV 4.07.72
5 Luuk Bruins 2000 AV Hollandia 4.12.32
6 Olle Bosma 2000 AV Lycurgus 4.19.43
7 Bas van Dijk 2000 AV Lycurgus 4.23.41
8 Joep van der Wulp 2000 SV Noordkop 4.25.71
9 Thomas Arensman 2000 AV NEA-Volharding 4.25.78
10 Joey Westenberg 2000 AV Wieringermeer 4.31.64
11 Jari Sijtsma 2000 AV Wieringermeer 4.40.33
12 Janek Rijke 2000 AV Lycurgus 4.41.25
13 Dion Wolters 2000 AV Wieringermeer 4.51.02
Meisjes pupillen B
plaats naam geb Vereniging 4x40m
1 723,724,725,726 AV Lycurgus 26.86
2 738,739,740,868 SAV - 1 28.08
3 771,772,773,774 SV Noordkop 28.22
4 667,668,669 AV NEA-Volharding - 1 28.91
5 853,852,858 AV Hollandia 29.80
6 742,743,744,745 SAV - 2 32.18
Punten-
plaats naam geb Vereniging 40m Ver Kogel totaal
1 Lisanne Schoonebeek 2000 AV Castricum 6.60 3.97 5.53 1533
2 Annerice Bakker 2000 Phanos 7.08 3.45 5.60 1323
3 Anouk Schoute 2000 AV Lycurgus 7.02 3.44 5.35 1318
4 Pauline Hondema 2000 AV Lycurgus 6.96 3.20 4.82 1247
5 Emma de Koning 2000 AV Lycurgus 7.20 3.12 5.70 1237
6 Maartje v.d. Thiel 2000 SAV 7.14 3.40 4.07 1194
7 Lotte Runia 2000 SAV 7.21 3.18 4.89 1194
8 Diewertje van Kampen 2000 AV Hollandia 7.19 3.14 4.94 1193
9 Shanna Mol 2000 AV Lycurgus 7.22 3.30 4.52 1190
10 Lindy van der Wouden 2000 AV Hollandia 7.22 3.23 4.51 1175
11 Yoelle Weernink 2000 SAV 7.16 3.11 4.67 1175
12 Lotte de Graaf 2000 AV NEA-Volharding 7.39 3.39 4.46 1169
13 Melanie Dirker 2000 SV Noordkop 7.23 3.14 4.22 1134
14 Janet Beers 2000 SAV 7.22 3.14 3.93 1114
15 Monique Schoen 2000 AV Wieringermeer 7.25 3.03 4.28 1112
16 Bente Reus 2000 SAV 7.37 3.00 4.57 1103
17 Demi Guyken 2000 SV Noordkop 7.35 2.95 4.42 1087
18 Katinka Wener 2000 AV NEA-Volharding 7.26 2.82 4.19 1062
19 Isa Raadgers 2000 SV Noordkop 7.60 3.06 4.39 1057
20 Francis Karsten 2000 AV Hollandia 7.35 2.90 4.08 1052
21 Nina van Luijn 2000 AV NEA-Volharding 7.22 2.91 3.58 1041
22 Sterre de Vreng 2000 AV Hollandia 7.70 2.85 5.00 1040
23 Amina Schellekens 2000 Phanos 7.62 2.94 4.16 1012
24 Sandra Uijtten Boogaart 2000 AV NEA-Volharding 7.49 3.09 3.17 989
25 Zoë-Lynn de Vries 2000 SV Noordkop 7.65 2.92 3.91 985
26 Noa Zoon 2000 SV Noordkop 7.56 2.60 4.49 981
27 Jordan Ockers 2000 AV Hollandia 7.43 2.65 3.92 973
28 Fleur van der Gulik 2000 AV Hollandia 7.47 2.75 3.68 967
29 Femke Sikkink 2000 SAV 7.58 2.85 3.30 935
30 Anouk Koppies 2000 SAV 7.59 2.80 3.40 931
31 Allisha Schouten 2000 AV NEA-Volharding 7.92 2.59 4.18 890
32 Nouska Wagemaker 2000 SAV 8.01 2.75 3.90 886
33 Femke Walles 2000 AV NEA-Volharding 7.79 2.23 3.55 792
34 Luna Kok 2000 AV NEA-Volharding 8.26 2.26 3.77 737
35 Annemarijn Jong 2000 AV Wieringermeer 8.95 2.09 4.15 631
36 Larissa Bockhoff 1999 AV Hollandia 8.42 2.70 451
plaats naam geb Vereniging 1000m
1 Lisanne Schoonebeek 2000 AV Castricum 3.39.72
2 Amina Schellekens 2000 Phanos 3.51.50
3 Janet Beers 2000 SAV 3.52.34
4 Maartje v.d. Thiel 2000 SAV 3.52.72
5 Bente Reus 2000 SAV 3.53.50
6 Annerice Bakker 2000 Phanos 3.53.50
7 Diewertje van Kampen 2000 AV Hollandia 3.58.29
8 Isa Raadgers 2000 SV Noordkop 4.03.15
9 Lindy van der Wouden 2000 AV Hollandia 4.05.72
10 Nina van Luijn 2000 AV NEA-Volharding 4.11.16
11 Francis Karsten 2000 AV Hollandia 4.18.08
12 Lotte Runia 2000 SAV 4.18.32
13 Allisha Schouten 2000 AV NEA-Volharding 4.19.97
14 Demi Guyken 2000 SV Noordkop 4.22.26
15 Yoelle Weernink 2000 SAV 4.22.47
16 Emma de Koning 2000 AV Lycurgus 4.26.18
17 Shanna Mol 2000 AV Lycurgus 4.29.38
18 Melanie Dirker 2000 SV Noordkop 4.30.13
19 Monique Schoen 2000 AV Wieringermeer 4.32.89
20 Noa Zoon 2000 SV Noordkop 4.33.15
21 Femke Sikkink 2000 SAV 4.36.42
22 Zoë-Lynn de Vries 2000 SV Noordkop 4.37.04
23 Nouska Wagemaker 2000 SAV 4.37.12
24 Femke Walles 2000 AV NEA-Volharding 4.38.56
25 Katinka Wener 2000 AV NEA-Volharding 4.39.67
26 Anouk Koppies 2000 SAV 4.39.73
27 Lotte de Graaf 2000 AV NEA-Volharding 4.46.58
28 Jordan Ockers 2000 AV Hollandia 4.46.74
29 Annemarijn Jong 2000 AV Wieringermeer 4.49.78
30 Pauline Hondema 2000 AV Lycurgus 4.52.76
31 Sterre de Vreng 2000 AV Hollandia 4.55.15
32 Luna Kok 2000 AV NEA-Volharding 4.56.04
33 Fleur van der Gulik 2000 AV Hollandia 4.56.95
34 Sandra Uijtten Boogaart 2000 AV NEA-Volharding 5.00.35
Jongens pupillen A(1e jrs)
plaats naam geb Vereniging 4x60m
1 684,685,686,590 AV NEA-Volharding 37.76
2 827,828,830,872 AV Hollandia 43.47
Punten-
plaats naam geb Vereniging 60m Hoog Kogel totaal
1 Sjoerd Wezelenburg 1999 AV Lycurgus 9.05 1.15 8.02 1613
2 Sam Coehoorn 1999 AV NEA-Volharding 9.32 1.00 7.45 1423
3 Kiowa Roukema 1999 AV NEA-Volharding 9.73 1.05 7.75 1408
4 Djulyan van der Mee 1999 SV Noordkop 9.44 1.10 6.01 1392
5 Willem Grapendaal 1999 AV Hylas 9.67 1.05 6.27 1332
6 Stein OVertoom 1999 AV Startbaan 9.70 1.05 5.76 1296
7 Nando Kok 1999 AV NEA-Volharding 9.59 0.90 6.24 1234
8 Dave Eibrink Jansen 1999 AV NEA-Volharding 10.71 1.10 6.16 1208
9 Justin Kuhr 1999 SV Noordkop 10.12 1.00 5.25 1160
10 Wander Vrolijk 1999 AV Hollandia 10.27 1.05 4.82 1146
11 Job Korthoff 1999 AV Hollandia 10.74 1.00 5.02 1057
12 Nathan Jacques 1999 AV NEA-Volharding 10.79 1.00 4.81 1036
13 Sten Alders 1999 AV Hollandia 10.97 0.90 4.29 902
14 Wouter Vink 1999 AV Hollandia 12.11 0.95 4.42 817
plaats naam geb Vereniging 1000m
1 Djulyan van der Mee 1999 SV Noordkop 3.41.86
2 Stein OVertoom 1999 AV Startbaan 3.42.39
3 Justin Kuhr 1999 SV Noordkop 3.49.49
4 Kiowa Roukema 1999 AV NEA-Volharding 3.53.84
5 Willem Grapendaal 1999 AV Hylas 4.12.87
6 Nando Kok 1999 AV NEA-Volharding 4.14.71
7 Nathan Jacques 1999 AV NEA-Volharding 4.16.63
8 Dave Eibrink Jansen 1999 AV NEA-Volharding 4.26.82
9 Sam Coehoorn 1999 AV NEA-Volharding 4.29.58
10 Sten Alders 1999 AV Hollandia 4.30.17
11 Job Korthoff 1999 AV Hollandia 5.16.21
12 Wouter Vink 1999 AV Hollandia 5.29.86
Jongens pupillen A(2e jrs)
plaats naam geb Vereniging 4x60m
1 783,784,520,785 SV Noordkop 36.02
2 697,698,699,700 AV Lycurgus 38.97
Punten-
plaats naam geb Vereniging 60m Hoog Kogel totaal
1 Lars van Oossanen 1998 SV Noordkop 9.03 1.35 8.65 1797
2 Niek Tel 1998 AV Lycurgus 9.00 1.25 9.98 1797
3 Onno Aerts 1998 SV Noordkop 9.11 1.20 10.42 1759
4 Jamal Aartsen 1998 SV Noordkop 8.81 1.30 7.71 1753
5 Emile Lammers 1998 SV Noordkop 8.99 1.15 7.33 1587
6 Django de Vreng 1998 AV Hollandia 9.62 1.25 7.41 1554
7 Lennart Abbink 1998 av Hollandia 9.48 1.10 7.01 1444
8 Imre Fodi 1998 Phanos 9.55 1.10 7.12 1438
9 Kenneth Dirker 1998 SV Noordkop 10.37 1.15 6.55 1314
10 Freek Toen 1998 AV Wieringermeer 10.57 1.05 5.93 1176
11 Mike Kant 1998 AV Hollandia 10.37 0.90 6.28 1115
12 Bram Janssen 1998 AV Lycurgus 11.16 1.00 6.11 1073
13 Loek van Schellen 1998 AV Lycurgus 11.35 1.00 5.73 1026
14 Thomas Zeinstra 1998 SV Noordkop 12.10 0.80 3.82 663
plaats naam geb Vereniging 1000m
1 Emile Lammers 1998 SV Noordkop 3.30.43
2 Niek Tel 1998 AV Lycurgus 3.38.12
3 Lars van Oossanen 1998 SV Noordkop 3.40.19
4 Lennart Abbink 1998 av Hollandia 3.40.39
5 Imre Fodi 1998 Phanos 3.48.49
6 Jamal Aartsen 1998 SV Noordkop 3.57.43
7 Mike Kant 1998 AV Hollandia 4.13.80
8 Django de Vreng 1998 AV Hollandia 4.15.94
9 Bram Janssen 1998 AV Lycurgus 4.30.66
10 Kenneth Dirker 1998 SV Noordkop 4.33.82
11 Thomas Zeinstra 1998 SV Noordkop 4.34.68
12 Loek van Schellen 1998 AV Lycurgus 4.47.09
Meisjes pupillen A(1e jrs)
plaats naam geb Vereniging 4x60m
1 652,653,655,656 Phanos 38.18
2 748,750,751,752 SAV 38.96
3 719,720,721,722 AV Lycurgus 39.12
plaats naam geb Vereniging 1000m
1 Nora Winter 1999 AV Lycurgus 3.43.39
2 Jacqueline Muts 1999 Phanos 3.43.73
3 Robin van Sallandt 1999 AV Lycurgus 3.44.71
4 Emma Kok 1999 Phanos 3.50.76
5 Noor van Bree 1999 AV Hollandia 3.52.16
6 Zola ZwerVer 1999 AAC 3.58.39
7 Romy Waijenberg 1999 AV Hollandia 3.58.83
8 Elise Schneider 1999 SAV 4.04.61
9 Loes Essen 1999 SAV 4.10.47
10 May van Dongen 1999 SV Noordkop 4.18.76
11 Bjork Groot 1999 SV Noordkop 4.23.67
12 Abigail Roes 1999 AV NEA-Volharding 4.26.02
13 Renate Kuijper 1999 AV Hollandia 4.28.39
14 Rosalinde To 1999 AV Hollandia 4.28.58
15 Sabrina Ternen 1999 SV Noordkop 4.31.47
16 Danielle Geel 1999 AV Wieringermeer 4.32.75
17 Marije Bot 1999 Hollandia 4.36.53
18 Marjolein Zuidema 1999 AV Wieringermeer 4.38.35
19 Anouk de Boer 1999 SAV 4.59.87
20 Robin Post 1999 AV Wieringermeer 5.06.13
21 Megan Hoogland 1999 AV Hollandia 5.17.90
22 Amy Goes 1999 AV Hollandia 5.22.78
Punten-
plaats naam geb Vereniging 60m Hoog Kogel totaal
1 Jacqueline Muts 1999 Phanos 9.55 1.20 7.85 1552
2 Merel Sinnige 1999 SAV 9.51 1.15 7.06 1478
3 Maaike Schenk 1999 AV Lycurgus 9.63 1.15 6.06 1399
4 Nora Winter 1999 AV Lycurgus 9.99 1.20 4.98 1309
4 Zola Zwerver 1999 AAC 9.45 1.05 5.32 1309
6 May van Dongen 1999 SV Noordkop 9.73 1.05 5.46 1272
7 Rosalinde To 1999 AV Hollandia 10.46 1.10 5.58 1205
8 Megan Hoogland 1999 AV Hollandia 10.62 1.10 5.77 1196
9 Elise Schneider 1999 SAV 10.63 1.10 5.76 1194
10 Abigail Roes 1999 AV NEA-Volharding 9.94 1.00 5.02 1172
11 Renate Kuijper 1999 AV Hollandia 10.20 1.10 4.42 1165
12 Lynn de Graaff 1999 AV Hollandia 10.06 1.00 4.76 1136
13 Emma Kok 1999 Phanos 10.21 0.95 5.40 1120
14 Loes Essen 1999 SAV 10.81 1.00 5.97 1109
15 Robin van Sallandt 1999 AV Lycurgus 10.40 1.05 4.51 1105
16 Renee van Deudekom 1999 AV Lycurgus 10.72 1.00 5.53 1093
17 Sabrina Ternen 1999 SV Noordkop 10.53 1.00 4.88 1076
18 Marjolein Zuidema 1999 AV Wieringermeer 10.94 1.05 4.97 1064
19 Noor van Bree 1999 AV Hollandia 10.89 1.00 4.91 1029
20 Anouk de Boer 1999 SAV 11.36 0.95 5.33 963
20 Romy Waijenberg 1999 AV Hollandia 10.88 0.95 4.45 963
22 Marije Bot 1999 Hollandia 10.88 0.90 4.66 941
23 Danielle Geel 1999 AV Wieringermeer 11.32 0.95 4.70 925
24 Robin Post 1999 AV Wieringermeer 11.75 0.85 5.65 865
25 Bjork Groot 1999 SV Noordkop 11.23 0.85 3.81 797
26 Amy Goes 1999 AV Hollandia 11.79 0.80 5.03 784
Meisjes pupillen A(2e jrs)
plaats naam geb Vereniging 4x60m
1 649,650,648,651 Phanos 39.23
2 753,754,757,867 SAV - A2 39.84
Punten-
plaats naam geb Vereniging 60m Hoog Kogel totaal
1 Romy IJsbrandij 1998 AV Hollandia 9.56 1.35 9.40 1741
2 Melanie vander Most 1998 Trias 9.74 1.20 8.45 1553
3 Doeschke Rozemuller 1998 AV Hollandia 9.55 1.30 6.48 1547
4 Elke Molenaar 1998 AV Spirit 9.19 1.25 5.99 1544
5 Hanna Voorberg 1998 AV Lycurgus 9.45 1.15 7.37 1506
6 Zinoby Sabajo 1998 Phanos 9.91 1.15 7.52 1439
7 Leonie Beers 1998 SAV 9.39 1.05 6.86 1415
8 Ilse Bakker 1998 SAV 9.74 1.15 6.51 1408
9 Maaike Wittink 1998 AV Hylas 9.54 1.15 5.83 1399
10 Emma Bogerd 1998 Phanos 10.28 1.20 6.47 1360
11 Lee-Ann van der Geugten 1998 AV Lycurgus 9.61 1.10 5.56 1334
12 Marah Sentener 1998 AV Hollandia 9.87 1.05 6.23 1297
13 Jetske van Kampen 1998 AV Hollandia 10.36 1.25 4.96 1289
14 Luca van Etten 1998 AV Hollandia 10.33 1.15 5.58 1260
15 Kimberley Dekker 1998 AV Lycurgus 10.06 1.15 4.69 1241
16 Naomi Zwaag 1998 Hollandia 10.03 1.10 5.11 1238
17 Michelle Weernink 1998 SAV 10.35 1.05 6.05 1214
18 Eline Koenz 1998 AV Trias 10.08 1.05 5.23 1202
19 Nora de Boer 1998 Phanos 10.54 1.10 5.65 1199
20 Demi Wagemaker 1998 SAV 10.89 1.05 5.79 1124
21 Jayne Harmsen 1998 AV Wieringermeer 10.99 1.10 4.96 1094
22 Anabel van der Lee 1998 Phanos 10.36 0.95 4.73 1054
plaats naam geb Vereniging 1000m
1 Leonie Beers 1998 SAV 3.34.50
2 Jetske van Kampen 1998 AV Hollandia 3.36.02
3 Elke Molenaar 1998 AV Spirit 3.36.79
4 Naomi Zwaag 1998 Hollandia 3.44.54
5 Hanna Voorberg 1998 AV Lycurgus 3.45.90
6 Doeschke Rozemuller 1998 AV Hollandia 3.49.24
7 Romy IJsbrandij 1998 AV Hollandia 3.54.15
8 Emma Bogerd 1998 Phanos 3.55.76
9 Ilse Bakker 1998 SAV 4.00.21
10 Lee-Ann van der Geugten 1998 AV Lycurgus 4.05.54
11 Michelle Weernink 1998 SAV 4.14.11
12 Demi Wagemaker 1998 SAV 4.25.16
13 Luca van Etten 1998 AV Hollandia 4.26.32
14 Eline Koenz 1998 AV Trias 4.29.78
15 Kimberley Dekker 1998 AV Lycurgus 4.42.14
16 Jayne Harmsen 1998 AV Wieringermeer 4.42.75
17 Zinoby Sabajo 1998 Phanos 4.52.70
Jongens junioren D Punten-
plaats naam geb Vereniging 80m Ver Discus totaal
1 Johan Ouwehand 1997 AV Edam 11.84 4.23 20.17 1264
2 Pieter Rotgans 1996 AV Wieringermeer 11.84 3.82 24.40 1257
3 Sjoerd van Deudekom 1997 AV Lycurgus 12.49 3.97 18.10 1085
4 Bart Vink 1996 AV Hollandia 14.18 3.27 16.47 722
5 Jordy Stobbe 1997 AV Hollandia 13.94 2.96 11.29 567
6 Kevin Post 1996 AV Wieringermeer 14.77 2.58 9.14 355
7 Stefan de Jong 1997 SAV 3.23 264
Meisjes junioren D Punten-
plaats naam geb Vereniging 60m Ver Discus totaal
1 Nyala Stevens 1997 AV Hollandia 8.35 4.46 19.52 1490
2 Brenda Bohle 1996 AV Hollandia 8.70 4.50 22.03 1471
3 Larissa Laan 1997 AV Hollandia 8.95 4.26 11.50 1155
4 Linn Schilder 1997 AV Hollandia 9.23 3.82 15.77 1111
5 Anne Homan 1997 SAV 9.64 3.63 12.04 919
6 Bo Huisman 1996 SAV 9.94 3.34 15.49 890
7 Britt Mosselman 1997 SAV 9.84 3.67 10.83 865
8 Larissa Leter 1997 AV Hollandia 9.88 3.17 15.35 863
9 Emma Janssen 1996 AV Lycurgus 10.21 3.02 17.07 818
10 Rian van der Oord 1997 AV Hollandia 10.09 3.18 12.87 777
11 Tessa Vergroesen 1997 AV Spirit 10.10 3.12 13.34 775
12 Isa van Bree 1997 AV Hollandia 10.75 3.31 13.91 734
13 Noortje Wittink 1996 AV Hylas 10.37 3.06 11.37 676
14 Melissa Klap 1997 AV Lycurgus 11.39 2.68 12.23 488
15 Jacqueline van Vierbergen 1997 AV Wieringermeer 11.20 2.63 11.28 478
16 Sade van Ophem 1997 AV Hollandia 3.25 13.57 443
17 Floortje van Kampen 1997 AV Hollandia 13.90 183
Meisjes junioren C Punten-
plaats naam geb Vereniging 80m Ver Speer totaal
1 Anna Sjoukje Runia 1995 SAV 10.91 4.54 27.12 1610
2 Kaylee Elfring 1995 AV Wieringermeer 11.80 3.96 15.21 1133
3 Iris van Zuijlen 1994 AV Wieringermeer 11.80 3.67 14.55 1060
4 Marieke van Etten 1995 AV Wieringermeer 12.68 3.52 21.09 1045
5 Eline van Breukelen 1995 AV Wieringermeer 12.49 3.58 16.26 985
6 Afra Kiel 1995 AV Hollandia 12.53 3.74 14.94 984
7 Bo van Bree 1995 AV Hollandia 13.57 3.36 19.59 881
8 Bente Feld 1995 AV Hollandia 12.70 3.73 11.20 872
De Bokaal is dit jaar voor de tweede keer gewonnen door Lycurgus