Uitslag CD finale 12 september 2009
Jongens Jun C 2ediv finales Jongens Jun C 2e div
plaats naam geb vereniging 100m wind punten Plaats Vereniging 100m 800m 100mh 4x100m hoog ver kogel discus speer Punten
1 Serapis Janga 1995 Rotterdam Atletiek 12.16 -0.1 798 1 av PEC 1910 725 593 866 847 741 869 634 616 655 6546
2 Rik Jansen 1994 Unitas 12.17 -0.1 797 2 Hellas Utrecht 797 752 616 766 779 710 680 675 527 6302
3 Rick van Alphen 1994 Hellas Utrecht 12.17 -0.1 797 3 Altis 782 682 737 713 741 609 600 655 685 6204
4 Melchior Keijdener 1994 Altis 12.26 -0.1 782 4 Rotterdam Atletiek 798 724 731 719 582 702 473 760 669 6158
5 Wybe Wildebeest 1995 AAC'61 12.27 -0.1 780 5 De Keien 699 637 625 812 779 708 671 569 571 6071
6 Gilles Mesdag 1994 Passaat 12.34 -0.1 769 7 AAC 640 561 762 749 582 697 747 701 509 5948
7 Sander Berendsen 1994 Atletico'73 12.50 -0.1 744 6 Passaat 769 621 682 675 741 640 601 524 646 5899
8 Tui Boseniyasana 1994 Sparta 12.51 +2.3 742 8 Lycurgus 692 497 767 783 779 685 639 486 513 5841
9 Melvin Kuijpers 1994 Sparta 12.58 +2.3 0 9 Sparta 742 618 586 773 741 759 586 335 615 5755
10 Olav Spin 1994 av PEC 1910 12.62 -0.1 725 10 Atletico'73 744 679 631 701 702 687 496 526 578 5744
11 Edwin van Veluwen 1995 av PEC 1910 12.76 +2.3 0 11 AAC'61 780 754 739 779 531 368 530 657 5138
12 Kasper Bos 1994 De Keien 12.79 +2.3 699 12 Unitas 797 644 811 623 733 453 451 554 5066
13 Jacco Kremers 1995 Altis 12.79 +2.3 0
14 Marc Licumahuwa 1994 Lycurgus 12.84 +2.3 692 Jongens Jun D 2e div
15 Remco Smits 1994 De Keien 13.02 +2.3 0 Plaats Vereniging 80m 1000m 80mh 4x80m hoog ver kogel discus Punten
16 Jasper den Os 1994 AAC 13.20 +2.3 640 1 Fortuna 703 603 530 675 702 668 633 500 5014
17 Pieter-Sjoerd van der Wal 1995 Atletico'73 13.44 +0.1 0 2 Suomi 685 618 498 651 623 517 487 335 4414
18 Rick Marsman 1995 Hellas Utrecht 13.61 +0.1 0 3 Dynamica 617 594 641 656 541 621 437 268 4375
19 Yordi van Duijn 1995 AAC 13.90 +0.1 0 4 Atletiek Maastricht 800 499 558 645 541 446 557 221 4267
20 Gerrit de Groot 1995 Passaat 14.10 +0.1 0 5 Unitas 575 547 533 598 541 585 418 377 4174
21 Max Kuczek 1994 Unitas 14.21 +0.1 0 6 Spado 585 695 309 616 623 546 548 173 4095
22 Rik Drenth 1995 AAC'61 14.42 +0.1 0 7 Hellas Utrecht 676 689 402 559 462 426 485 377 4076
23 Jan v.d. Kolk 1995 Rotterdam Atletiek 15.79 +0.1 0 8 Sparta 669 494 365 625 541 464 439 478 4075
9 Lycurgus 599 526 497 582 541 474 492 301 4012
plaats naam geb vereniging 800m punten 10 Scorpio 593 479 371 581 623 535 567 254 4003
1 Thomas Ticheloven 1994 AAC'61 2.12.18 754 11 Flevo Delta 468 574 431 607 499 519 438 406 3942
2 Yared Stifanos 1994 Hellas Utrecht 2.12.35 752 12 Pallas'67 343 636 337 498 541 486 429 354 3624
3 Frank Schumm 1994 Rotterdam Atletiek 2.14.63 724
4 Bradley Groenestein 1994 Altis 2.18.19 682 Meisjes C Jun 1e divisie
5 Wiebe de Heer 1995 Atletico'73 2.18.49 679 Plaats Vereniging 80m 1000m 80mh 4x80m hoog ver kogel discus speer Punten
6 Bram van Aalten 1995 Atletico'73 2.19.27 0 1 SAV 659 + 597 578 + 603 505 + 685 717 741 + 582 585 + 494 490 + 567 352 + 495 444 + 389 9483
7 Bas Delfsma 1995 Unitas 2.21.64 644 2 Prins Hendrik 738 + 572 521 + 646 642 + 556 724 623 + 582 615 + 537 465 + 501 289 + 302 466 + 503 9282
8 Remco Smits 1994 De Keien 2.22.35 637 3 Ilion 701 + 759 445 + 579 613 + 528 778 623 + 582 644 + 601 483 + 522 353 + 280 405 + 316 9212
9 Fabian Raayman 1994 Altis 2.23.11 0 4 AV'34 664 + 687 498 + 507 547 + 583 741 623 + 582 508 + 583 461 + 379 335 + 308 485 + 396 8887
10 Gilles Mesdag 1994 Passaat 2.23.85 621 5 Leiden Atletiek 763 + 645 558 + 428 676 + 584 689 582 + 541 517 + 452 460 + 460 432 + 311 526 8624
11 Niels Baptist 1994 Sparta 2.24.14 618 6 Sprint 615 + 540 476 + 486 466 + 381 609 541 + 582 554 + 446 527 + 544 382 + 311 532 + 536 8528
12 Joris Afman 1994 av PEC 1910 2.26.55 593 7 Startbaan 705 + 591 464 + 337 548 + 540 691 663 + 663 619 + 370 370 + 368 309 + 338 414 + 370 8360
13 Don Rooswinkel 1995 Passaat 2.29.44 0 8 av Isala 96 546 + 591 496 + 451 476 + 513 535 702 + 541 562 + 490 441 + 470 295 + 403 410 + 434 8356
14 Jasper den Os 1994 AAC 2.29.82 561 9 Phanos 610 + 496 510 + 370 542 + 363 560 623 + 582 482 + 613 560 + 462 315 + 437 508 8033
15 Luc Treebusch 1995 Sparta 2.34.12 0
16 Lars Rodenburg 1996 Lycurgus 2.36.74 497 Meisjes Jun D 1e div finales
17 Jochem Jaarsma 1997 Lycurgus 2.40.48 0 Plaats Vereniging 60m 1000m 60mh 4x60m hoog ver kogel discus speer Punten
18 Sven van Wijngaarden 1995 Hellas Utrecht 2.47.05 0 1 Hollandia 647 + 647 548 + 590 605 + 632 754 389 + 499 562 + 564 473 + 602 480 + 280 501 + 427 9200
19 Thomas Kleinendorst 1995 De Keien 2.52.56 0 2 Phanos 632 + 574 442 + 472 647 + 446 747 702 + 499 519 + 448 453 + 494 401 + 403 386 + 379 8644
20 Jan v.d. Kolk 1995 Rotterdam Atletiek 2.53.54 0 3 Leiden Atletiek 570 + 618 462 + 506 407 + 415 676 623 + 462 554 + 308 538 + 525 452 + 204 387 + 501 8208
21 Robert Overkempe 1995 av PEC 1910 2.53.62 0 4 Prins Hendrik 562 + 664 468 + 437 295 + 397 665 499 + 499 462 + 572 587 + 461 367 + 333 343 + 423 8034
Sam Timmermans 1995 Unitas DNS 0 5 AV'23 616 + 534 399 + 446 396 + 612 623 541 + 582 480 + 382 583 + 466 325 + 252 363 + 373 7973
Wessel van Veenen 1995 AAC'61 DNS 0 6 Unitas 547 + 497 491 + 446 426 + 378 644 663 + 499 515 + 396 513 + 478 271 + 345 383 + 346 7838
7 AAC'61 528 + 545 445 + 411 550 + 432 648 499 + 462 422 + 434 490 + 593 300 + 291 344 + 426 7820
plaats naam geb vereniging 100mh wind punten 8 Sprint 558 + 530 550 + 483 429 + 398 647 499 + 462 460 + 424 485 + 499 322 + 334 380 + 267 7727
1 Kjell Wolters 1994 av PEC 1910 13.68 +0.8 866 9 De Liemers 543 + 494 509 + 403 454 + 358 642 462 + 499 446 + 458 454 + 472 350 + 294 531 + 321 7690
2 Glenn Boessen 1994 Unitas 14.17 +0.8 811
3 Jorrit Blonk 1994 Lycurgus 14.59 -1.8 767
4 Tarik Bayoumi 1994 AAC 14.64 +0.8 762
5 Wybe Wildebeest 1995 AAC'61 14.87 +0.8 739
6 Melchior Keijdener 1994 Altis 14.89 +0.8 737
7 Luuk de Vos 1994 Rotterdam Atletiek 14.95 -1.8 731
8 Bart Heijes 1995 Passaat 15.47 +0.5 682
9 Thijs Kranenburg 1995 Atletico'73 16.05 +0.8 631
10 Max Klotz 1995 De Keien 16.12 +0.5 625
11 Johannes Lang 1994 Unitas 16.18 +0.5 0
12 Robert Stella 1994 Hellas Utrecht 16.23 +0.5 616
13 Tui Boseniyasana 1994 Sparta 16.60 +0.5 586
14 Edwin van Veluwen 1995 av PEC 1910 16.70 +0.5 0
15 Steven van Kesteren 1994 Atletico'73 16.76 +0.8 0
16 Don Rooswinkel 1995 Passaat 17.20 -1.8 0
17 Frank Schumm 1994 Rotterdam Atletiek 17.34 +0.5 0
18 Rick Marsman 1995 Hellas Utrecht 17.80 +0.5 0
19 Yordi van Duijn 1995 AAC 20.29 -1.8 0
20 Machiel de Boer 1995 AAC'61 20.57 -1.8 0
21 Thomas Kleinendorst 1995 De Keien 20.57 -1.8 0
Jeroen Boumans 1995 Sparta DNF +0.8 0
Tommie van den Bedem 1994 Altis DNF -1.8 0
plaats naam geb vereniging 4x100m punten
1 Stijn, Olav, Joris, Kjell av PEC 1910 46.72 847
2 Remco, Ingmar, Kasper, Kris De Keien 47.52 812
3 Marc, Daan, Jorrit, Menno Lycurgus 48.23 783
4 Owen, Melvin, Jeroen, Tui Sparta 48.48 773
5 Robert, Rick, Thimo, Yared Hellas Utrecht 48.65 766
6 Melchior, Rick, Tommie, Jacco Altis 48.72 763 overgelopen
7 Jasper, Tarik, Denzel, Dennis AAC 49.06 749
8 Don, Bart, Bauke, Gilles Passaat 49.69 725 overgelopen
9 Serapis, Frank, Kay, Luuk Rotterdam Atletiek 49.83 719
10 Thijs, Freek, Sander, Koen Atletico'73 50.32 701
Rik, Wessel, Thomas, Wybe AAC'61 DQ 0 overgelopen
Jaoas, Rik, Glenn, Johannes Unitas DQ 0 overgelopen
plaats naam geb vereniging hoog wind punten
1 Jorrit Blonk 1994 Lycurgus 1.70 779
2 Thomas Ticheloven 1994 AAC'61 1.70 779
3 Yared Stifanos 1994 Hellas Utrecht 1.70 779
4 Ingmar van der Geest 1994 De Keien 1.70 779
5 Lars Paalvast 1995 Passaat 1.65 741
6 Melvin Kuijpers 1994 Sparta 1.65 741
7 Stijn Bom 1994 av PEC 1910 1.65 741
8 Tommie van den Bedem 1994 Altis 1.65 741
9 Koen Fransen 1994 Atletico'73 1.60 702
10 Stijn Coolen 1994 Unitas 1.50 623
11 Boris Wolbink 1995 AAC 1.45 582
12 Kay Geluk 1996 Rotterdam Atletiek 1.45 582
plaats naam geb vereniging ver wind punten
1 Kjell Wolters 1994 av PEC 1910 6.33 -0.1 869
2 Jeroen Boumans 1995 Sparta 5.72 +0.0 759
3 Rik Jansen 1994 Unitas 5.58 +0.0 733
4 Rick van Alphen 1994 Hellas Utrecht 5.46 +0.0 710
5 Ingmar van der Geest 1994 De Keien 5.45 +0.0 708
6 Serapis Janga 1995 Rotterdam Atletiek 5.42 +0.0 702
7 Tarik Bayoumi 1994 AAC 5.39 +0.0 697
8 Steven van Kesteren 1994 Atletico'73 5.34 +0.0 687
9 Menno Vloon 1994 Lycurgus 5.33 +0.0 685
10 Bart Heijes 1995 Passaat 5.10 +0.0 640
11 Jacco Kremers 1995 Altis 4.94 +0.0 609
12 Wessel van Veenen 1995 AAC'61 4.56 +0.0 531
plaats naam geb vereniging kogel punten
1 Dennis Hemelaar 1994 AAC 15.22 747
2 Thimo Cazander 1994 Hellas Utrecht 13.55 680
3 Kris Riemersma 1994 De Keien 13.33 671
4 Menno Vloon 1994 Lycurgus 12.58 639
5 Stijn Bom 1994 av PEC 1910 12.46 634
6 Bauke Visser 1994 Passaat 11.70 601
7 Rick van den Bedem 1994 Altis 11.67 600
8 Owen Smith 1995 Sparta 11.36 586
9 Freek Heuvels 1994 Atletico'73 9.45 496
10 Mitchel Reijnier 1995 Rotterdam Atletiek 8.99 473
11 Joas Leinders 1994 Unitas 8.61 453
12 Gerbrand Eefting 1995 AAC'61 7.04 368
plaats naam geb vereniging discus punten
1 Luuk de Vos 1994 Rotterdam Atletiek 51.65 760
2 Dennis Hemelaar 1994 AAC 46.74 701
3 Thimo Cazander 1994 Hellas Utrecht 44.61 675
4 Rick van den Bedem 1994 Altis 43.00 655
5 Ivar Spin 1994 av PEC 1910 40.00 616
6 Kris Riemersma 1994 De Keien 36.54 569
7 Mathijs Damsteegt 1995 AAC'61 33.74 530
8 Thijs Brugman 1995 Atletico'73 33.44 526
9 Bauke Visser 1994 Passaat 33.34 524
10 Daan Kwant 1994 Lycurgus 30.74 486
11 Joas Leinders 1994 Unitas 28.45 451
12 Amassa Boseniyasana 1994 Sparta 21.55 335
plaats naam geb vereniging speer punten
1 Bradley Groenestein 1994 Altis 43.45 685
2 Kay Geluk 1996 Rotterdam Atletiek 42.21 669
3 Mathijs Damsteegt 1995 AAC'61 41.31 657
4 David Kater 1995 av PEC 1910 41.15 655
5 Lars Paalvast 1995 Passaat 40.45 646
6 Owen Smith 1995 Sparta 38.18 615
7 Thijs Kranenburg 1995 Atletico'73 35.57 578
8 Max Klotz 1995 De Keien 35.07 571
9 Glenn Boessen 1994 Unitas 33.88 554
10 Robert Stella 1994 Hellas Utrecht 32.08 527
11 Daan Kwant 1994 Lycurgus 31.12 513
12 Denzel Comenentia 1995 AAC 30.89 509
Jongens Jun D 2ediv finales
plaats naam geb vereniging 80m wind punten
1 Hugo Maathuis 1996 Atletiek Maastricht 10.00 +1.7 800
2 Robert van der Meer 1996 Fortuna 10.51 +1.7 703
3 Ilan Langedijk 1996 Suomi 10.61 +1.7 685
4 Jasper Koopmans 1996 Hellas Utrecht 10.66 +1.7 676
5 Jorick Melgers 1996 Sparta 10.70 +1.7 669
6 Loek van Zevenbergen 1996 Fortuna 10.73 +1.7 0
7 Jelle van Sunder 1997 Suomi 11.00 +1.1 0
8 Coenraad Marinissen 1996 Dynamica 11.01 +1.7 617
9 Rubin Janse 1996 Dynamica 11.03 +1.7 0
10 Daniel Stroet 1996 Lycurgus 11.12 +1.1 599
11 Bohdi Bakker 1996 Scorpio 11.16 +1.1 593
12 Gerrit Reins 1997 Spado 11.21 +1.1 585
13 Kay Smits 1997 Unitas 11.27 +1.1 575
14 Taia Silidrin 1997 Sparta 11.31 +1.1 0
15 Jarick Stoop 1996 Flevo Delta 12.00 -1.3 468
16 Roel Huijsmans 1996 Flevo Delta 12.10 +1.1 0
17 Koen van der Wijst 1997 Unitas 12.17 -1.3 0
18 Rick Raaymakers 1996 Scorpio 12.39 -1.3 0
19 Sjoerd van Deudekom 1997 Lycurgus 12.43 -1.3 0
20 Pim te Winkel 1996 Hellas Utrecht 12.71 +1.1 0
21 Luuk van den Meiracker 1997 Pallas'67 12.97 -1.3 343
22 Pepijn Swillens 1996 Atletiek Maastricht 13.58 -1.3 0
23 Ruben Venderbosch 1997 Spado 14.36 -1.3 0
Lennart-Jan van Zanten 1996 Pallas'67 DNF -1.3 0
plaats naam geb vereniging 1000m punten
1 Lars van der Poel 1996 Spado 3.00.51 695
2 Jasper Koopmans 1996 Hellas Utrecht 3.01.21 689
3 Koen van de Meijden 1996 Spado 3.04.39 0
4 Koen Jansen 1996 Pallas'67 3.07.68 636
5 Jochem Dobber 1997 Suomi 3.10.08 618
6 Loek van Zevenbergen 1996 Fortuna 3.12.01 603
7 Wouter Verstraate 1997 Dynamica 3.13.21 594
8 Jarick Stoop 1996 Flevo Delta 3.15.92 574
9 Joery Franssen 1997 Unitas 3.19.80 547
10 Linso van der Burg 1997 Lycurgus 3.22.85 526
11 Gino Harinck 1996 Dynamica 3.25.76 0
12 Thijs Jannes 1996 Atletiek Maastricht 3.26.89 499
13 Roy Zaal 1996 Sparta 3.27.79 494
14 Laurens Jong 1997 Sparta 3.28.48 0
15 Tom Vorstermans 1996 Atletiek Maastricht 3.28.57 0
16 Benno Snepvangers 1996 Scorpio 3.30.10 479
17 Daniel Stroet 1996 Lycurgus 3.30.20 0
18 Erwin Kok 1997 Flevo Delta 3.32.67 0
19 Robert Lubbers 1996 Hellas Utrecht 3.48.52 0
20 David Rosdorff 1997 Suomi 3.56.89 0
21 Wouter Loerts 1996 Fortuna 4.04.01 0
22 Arno van der Pas 1997 Scorpio 4.13.94 0
Casper Maas 1997 Pallas'67 DNS 0
plaats naam geb vereniging 80mh wind punten
1 Steven Roelse 1996 Dynamica 12.52 -0.1 641
2 Hugo Maathuis 1996 Atletiek Maastricht 13.28 -0.1 558
3 Evan Boessen 1997 Unitas 13.53 -0.1 533
4 Mike Sonnenschein 1996 Fortuna 13.56 -0.1 530
5 Jochem Dobber 1997 Suomi 13.89 -0.1 498
6 Bas Jansen 1996 Lycurgus 13.90 -0.1 497
7 Job Sytsma 1997 Dynamica 14.03 +0.3 0
8 Roel Huijsmans 1996 Flevo Delta 14.64 -0.1 431
9 Loek Smits 1996 Hellas Utrecht 15.00 -0.9 402
10 Robert Lubbers 1996 Hellas Utrecht 15.13 -0.9 0
11 Benno Snepvangers 1996 Scorpio 15.39 -0.1 371
12 Taia Silidrin 1997 Sparta 15.47 +0.3 365
13 Jelle van Sunder 1997 Suomi 15.60 -0.9 0
14 Wout Simmes 1996 Flevo Delta 15.61 -0.9 0
15 Rick Raaymakers 1996 Scorpio 15.62 +0.3 0
16 Daan Stapersma 1997 Fortuna 15.76 -0.9 0
17 Luuk van den Meiracker 1997 Pallas'67 15.85 +0.3 337
18 Koen van der Wijst 1997 Unitas 16.12 -0.9 0
19 Thijs Jannes 1996 Atletiek Maastricht 16.15 +0.3 0
20 Dylan van Es 1997 Spado 16.25 +0.3 309
21 Casper Maas 1997 Pallas'67 16.52 +0.3 0
22 Sjoerd van Deudekom 1997 Lycurgus 16.63 -0.9 0
23 Roy Zaal 1996 Sparta 17.64 -0.9 0
Rein van den Elshout 1996 Spado DNS +0.3 0
plaats naam geb vereniging 4x80m punten
1 Jeremy, Daan, Loek, Robert Fortuna 41.94 675
2 Gennaro, Job, Coenraad, Steven Dynamica 42.37 656
3 Timo, Jelle, Jochem, Ilan Suomi 42.49 651
4 Cyril, Thijs, Tey, Hugo Atletiek Maastricht 42.63 645
5 Taia, Roy, Tristan, Jorick Sparta 43.11 625
6 Gerrit, Dylan, Koen, Lars Spado 43.34 616
7 Wout, Jarick, Roel, Anco Flevo Delta 43.56 607
8 Rico, Kay, Evan, Koen Unitas 43.78 598
9 Maarten, Linso, Bas, Daniel Lycurgus 44.18 582
10 Benno, Jelle, Rick, Bohdi Scorpio 44.21 581
11 Loek, Rutger, Pim, Jasper Hellas Utrecht 44.76 559
12 Lennart-Jan, Casper, Luuk, Jonas Pallas'67 46.39 498
plaats naam geb vereniging hoog punten
1 Daan Stapersma 1997 Fortuna 1.60 702
2 Lars van der Poel 1996 Spado 1.50 623
3 Timo Korsen 1997 Suomi 1.50 623
4 Jelle Smit 1996 Scorpio 1.50 623
5 Rubin Janse 1996 Dynamica 1.40 541
6 Jesse de Bruyne 1996 Lycurgus 1.40 541
7 Jonas Mars 1996 Pallas'67 1.40 541
8 Rik van Noppen 1996 Sparta 1.40 541
9 Tey Berendschot 1997 Atletiek Maastricht 1.40 541
10 Kay Smits 1997 Unitas 1.40 541
11 Erwin Kok 1997 Flevo Delta 1.35 499
12 Pim te Winkel 1996 Hellas Utrecht 1.30 462
plaats naam geb vereniging ver wind punten
1 Robert van der Meer 1996 Fortuna 5.24 +0.0 668
2 Steven Roelse 1996 Dynamica 5.00 +0.0 621
3 Evan Boessen 1997 Unitas 4.82 +0.0 585
4 Gerrit Reins 1997 Spado 4.63 +0.4 546
5 Bohdi Bakker 1996 Scorpio 4.58 +0.0 535
6 Anco de Boer 1996 Flevo Delta 4.50 +0.0 519
7 Ilan Langedijk 1996 Suomi 4.49 +0.0 517
8 Lennart-Jan van Zanten 1996 Pallas'67 4.34 +0.0 486
9 Bas Jansen 1996 Lycurgus 4.28 -0.1 474
10 Rik van Noppen 1996 Sparta 4.23 +0.0 464
11 Cyril Aarts 1996 Atletiek Maastricht 4.14 +0.2 446
12 Loek Smits 1996 Hellas Utrecht 4.04 +0.3 426
plaats naam geb vereniging kogel punten
1 Jeremy Hagen 1996 Fortuna 12.43 633
2 Jelle Smit 1996 Scorpio 10.95 567
3 Tey Berendschot 1997 Atletiek Maastricht 10.73 557
4 Koen van de Meijden 1996 Spado 10.53 548
5 Lars Gilissen 1996 Lycurgus 9.37 492
6 Hajo Mossink 1996 Suomi 9.27 487
7 Rutger Tiesma 1996 Hellas Utrecht 9.23 485
8 Tristan Wieffering 1996 Sparta 8.33 439
9 Wout Simmes 1996 Flevo Delta 8.32 438
10 Coenraad Marinissen 1996 Dynamica 8.30 437
11 Jonas Mars 1996 Pallas'67 8.15 429
12 Rico Leinders 1997 Unitas 7.95 418
plaats naam geb vereniging discus punten
1 Jeremy Hagen 1996 Fortuna 31.68 500
2 Jorick Melgers 1996 Sparta 30.26 478
3 Anco de Boer 1996 Flevo Delta 25.68 406
4 Rico Leinders 1997 Unitas 23.96 377
5 Rutger Tiesma 1996 Hellas Utrecht 23.96 377
6 Koen Jansen 1996 Pallas'67 22.63 354
7 Timo Korsen 1997 Suomi 21.52 335
8 Lars Gilissen 1996 Lycurgus 19.67 301
9 Gennaro Biswane 1997 Dynamica 17.99 268
10 Arno van der Pas 1997 Scorpio 17.27 254
11 Cyril Aarts 1996 Atletiek Maastricht 15.64 221
12 Dylan van Es 1997 Spado 13.46 173
Meisjes Jun C 1ediv finales
plaats naam geb vereniging 80m wind punten
1 Tessa van Schagen 1994 Leiden Atletiek 10.19 +0.8 763
2 Naomi Sedney 1994 Ilion 10.21 +0.8 759
3 Sam Bouwhuis 1994 Prins Hendrik 10.32 +0.8 738
4 Lisa Wagemaker 1994 Startbaan 10.50 +0.0 705
5 Miquella Lobo 1994 Ilion 10.52 +0.8 701
6 Marije van Hunenstijn 1995 AV'34 10.60 +0.8 687
7 Manuelle Bot 1994 AV'34 10.73 +0.8 664
8 Anne Sjoukje Runia 1995 SAV 10.76 +0.0 659
9 Olfje van der Klein 1994 Leiden Atletiek 10.84 +0.0 645
10 Laura Brands 1995 Sprint 11.02 +0.0 615
11 Anna van Stralen 1994 Phanos 11.05 -0.6 610
12 Taru van der Zijde 1994 Ilion 11.10 -0.6 0
13 Heleen Wildoer 1994 SAV 11.13 -0.6 597
14 Anneloes de Roo 1995 av Isala 96 11.17 +0.0 591
15 Layla Wagemaker 1994 Startbaan 11.17 +0.0 591
16 Nina Schollaardt 1995 Leiden Atletiek 11.24 -0.6 0
17 Lotte Oldenhave 1994 Prins Hendrik 11.29 +0.0 572
18 Suzanne de Roo 1995 av Isala 96 11.46 -0.3 546
19 Roosje Bos 1994 Sprint 11.50 -0.3 540
20 Esmée Bannink 1995 AV'34 11.69 -0.6 0
21 Femke van Burg 1995 Prins Hendrik 11.78 -0.3 0
22 Tirza Wouters 1995 Sprint 11.80 -0.6 0
23 Charlene Tensaini 1995 Phanos 11.80 -0.3 496
24 Inge Bollebakker 1995 av Isala 96 12.17 -0.3 0
25 Manon Boukens 1995 SAV 12.78 -0.3 0
Francis van der Eijk 1995 Phanos DNS +0.8 0
plaats naam geb vereniging 1000m punten
1 Femke van Burg 1995 Prins Hendrik 3.06.43 646
2 Heleen Wildoer 1994 SAV 3.12.07 603
3 Inge Drost 1996 Ilion 3.15.23 579
4 Anne Sjoukje Runia 1995 SAV 3.15.44 578
5 Patricia Nooyen 1994 Leiden Atletiek 3.18.19 558
6 Vonne van Burg 1995 Prins Hendrik 3.23.62 521
7 Chérise Hélant Muller 1995 Phanos 3.25.25 510
8 Loes Oudenhuijsen 1994 AV'34 3.25.73 507
9 Ella van Amelsvoort 1994 AV'34 3.27.19 498
10 Michelle van der Meer 1994 av Isala 96 3.27.46 496
11 Lisa van Steenderen 1995 Sprint 3.28.98 486
12 Amber van de Kroef 1995 Sprint 3.30.64 476
13 Fien van Amelsvoort 1995 AV'34 3.31.81 0
14 Ellen van't Schip 1995 Startbaan 3.32.55 464
15 Sofie Dijkstra 1995 av Isala 96 3.34.74 451
16 Sanne Knollema 1994 Ilion 3.35.66 445
17 Anne van der Put 1994 Leiden Atletiek 3.38.49 428
18 Lisette van der Kolk 1996 Ilion 3.40.49 0
19 Laura den Boer 1994 Phanos 3.49.09 370
20 Vera Weijer 1994 Prins Hendrik 3.54.22 0
21 Wytske Swierstra 1995 Startbaan 3.55.39 337
22 Manon Boukens 1995 SAV 4.04.03 0
Kaylee van Gent 1994 Sprint DNS 0
Michelle Velthuizen 1994 Leiden Atletiek DNS 0
plaats naam geb vereniging 80mh wind punten
1 Nadine Visser 1995 SAV 12.15 -1.3 685
2 Jennifer Onasanya 1994 Leiden Atletiek 12.22 -1.3 676
3 Sam Bouwhuis 1994 Prins Hendrik 12.51 -1.3 642
4 Miquella Lobo 1994 Ilion 12.76 -1.3 613
5 Tessa van Schagen 1994 Leiden Atletiek 13.03 -1.1 584
6 Rachel Geurts 1994 AV'34 13.04 -1.3 583
7 Suzanne Noordermeer 1995 Prins Hendrik 13.30 -1.1 556
8 Layla Wagemaker 1994 Startbaan 13.38 -1.1 548
9 Fien van Amelsvoort 1995 AV'34 13.39 -1.1 547
10 Sophie Klumper 1995 Phanos 13.44 -1.3 542
11 Mandy van der Eijk 1994 Startbaan 13.46 -1.3 540
12 Leontien Wubs 1994 Ilion 13.58 -1.1 528
13 Anneloes de Roo 1995 av Isala 96 13.73 -1.3 513
14 Naomi Sedney 1994 Ilion 13.81 -1.1 0
15 Marjolein Wagemaker 1994 SAV 13.82 +1.6 505
16 Michelle Bruins 1994 av Isala 96 14.13 -1.3 476
17 Nina Bleumer 1995 Sprint 14.24 -1.3 466
18 Lindsay Susan 1995 Leiden Atletiek 14.31 +1.6 0
19 GuusjeG. Jans 1995 Prins Hendrik 14.90 +1.6 0
20 Marlou van den Broek 1994 Sprint 15.26 +1.6 381
21 Laura den Boer 1994 Phanos 15.49 -1.3 363
22 Pauline Lussenburg 1995 av Isala 96 15.74 +1.6 0
23 Mariëlle Jonkers 1994 Sprint 17.25 +1.6 0
Marije van Hunenstijn 1995 AV'34 DNF -1.3 0
Judith Kok 1995 SAV DNF -1.3 0
plaats naam vereniging 4x80m punten
1 Naomi, Kim, Gabriella, Miquella Ilion 39.72 778
2 Rachel, Fien, Manuelle, Marije AV'34 40.50 741
3 Tessa, Jennifer, Nina, Patricia Leiden Atletiek 40.53 739 overgelopen
4 Lotte, Marlou, Janneke, Sam Prins Hendrik 40.86 724
5 Anne Sjoukje, Judith N, Judith K, Nadine SAV 41.00 717
6 Layla, Lisa, Mandy, Babette Startbaan 41.58 691
7 Francis, Sophie, Laura, Anna Phanos 43.48 610 overgelopen
8 Laura, Chris, Eefje, Roosje Sprint 43.50 609
9 Anneloes, Pauline, Suzanne, Michelle av Isala 96 45.39 535
plaats naam geb vereniging hoog
1 Nadine Visser 1995 SAV 1.65 741
2 Michelle Bruins 1994 av Isala 96 1.60 702
3 Mandy van der Eijk 1994 Startbaan 1.55 663
4 Babette Schekkerman 1994 Startbaan 1.55 663
5 Iris Poen 1994 AV'34 1.50 623
6 Imke van Grinsven 1994 Prins Hendrik 1.50 623
7 Anna van Stralen 1994 Phanos 1.50 623
8 Lisanne Hagens 1995 Ilion 1.50 623
9 Anke Wensink 1995 AV'34 1.45 582
10 Bianca Semler 1994 Sprint 1.45 582
11 Ruby Keyzer 1994 Phanos 1.45 582
12 Judith Kok 1995 SAV 1.45 582
13 Suzanne Noordermeer 1995 Prins Hendrik 1.45 582
14 Hannah Regeer 1994 Leiden Atletiek 1.45 582
15 Kim Korving 1994 Ilion 1.45 582
16 Sharon Fidder 1994 av Isala 96 1.40 541
17 Marieke van Gijzen 1995 Leiden Atletiek 1.40 541
18 Eefje Overgaauw 1994 Sprint 1.40 541
plaats naam geb vereniging ver wind punten
1 Gabriella Dwomoh 1994 Ilion 5.12 +0.2 644
2 Lisa Wagemaker 1994 Startbaan 4.99 +0.0 619
3 Janneke Pijls 1994 Prins Hendrik 4.97 +0.0 615
4 Sophie Klumper 1995 Phanos 4.96 +0.0 613
5 Kim Korving 1994 Ilion 4.90 +0.0 601
6 Judith Nunes 1995 SAV 4.82 +0.2 585
7 Rachel Geurts 1994 AV'34 4.81 +0.0 583
8 Michelle van der Meer 1994 av Isala 96 4.71 +0.0 562
