Jongens pupillen Mini
Plaats Naam geb Vereniging 40m Ver Bal Totaal
1 Kevin Edelenbosch 2002 SAV 7.8 2.59 8.22 702 ptn
2 Shaffay Eodai 2002 AV Hollandia 8.4 2.34 10.30 601 ptn
600m Naam geb. vereniging
1 Kevin Edelenbosch 2002 SAV 2.35.4
2 Shaffay Eodai 2002 AV Hollandia 2.48.5
Meisjes pupillen Mini
Plaats Naam geb Vereniging 40m Ver Bal Totaal
1 Sascha Schenk 2002 AV Wieringermeer 8.1 2.31 9.24 620 ptn
2 Britt Laan 2002 AV Hollandia 8.7 2.08 7.45 447 ptn
3 Joelle Wagenmaker 2002 SAV 8.6 1.83 7.89 421 ptn
600m Naam geb. vereniging
1 Joelle Wagenmaker 2002 SAV 2.43.4
2 Sascha Schenk 2002 AV Wieringermeer 3.05.1
3 Britt Laan 2002 AV Hollandia 3.07.3
Jongens pupillen C
Plaats Naam geb Vereniging 40m Ver Bal Totaal
1 Sven Nootebos 2001 AV Hollandia 7.6 3.05 12.88 919 ptn
2 Finn Struik 2001 AV Hollandia 7.9 2.79 10.12 765 ptn
3 Milan Schouten 2001 AV Hollandia 8.0 2.65 9.17 702 ptn
4 Thijs van Baarsen 2001 AV Hollandia 8.8 2.27 9.17 510 ptn
5 Thomas Doevendans 2001 AV Hollandia 9.7 1.83 7.44 275 ptn
600m Naam geb. vereniging
1 Finn Struik 2001 AV Hollandia 2.33.1
2 Thijs van Baarsen 2001 AV Hollandia 2.38.6
3 Milan Schouten 2001 AV Hollandia 2.46.1
4 Thomas Doevendans 2001 AV Hollandia 3.21.0
Meisjes pupillen C
Plaats Naam geb Vereniging 40m Ver Bal Totaal
1 Yannick Sijtsma 2001 AV Wieringermeer 7.5 2.96 11.17 888 ptn
2 Amy Bakker 2001 SAV 7.9 2.79 9.10 744 ptn
3 Isabelle Berghuis 2001 av Holland 7.8 2.56 10.32 740 ptn
4 Aniska Sinnige 2001 SAV 7.9 2.38 12.66 730 ptn
5 Alisia Bruin 2001 AV Wieringermeer 8.0 2.54 8.68 669 ptn
6 Sterre van Etten 2001 AV Wieringermeer 8.6 2.34 8.47 536 ptn
600m Naam geb. vereniging
1 Alisia Bruin 2001 AV Wieringermeer 2.40.2
2 Yannick Sijtsma 2001 AV Wieringermeer 2.41.1
3 Sterre van Etten 2001 AV Wieringermeer 2.42.0
4 Aniska Sinnige 2001 SAV 2.53.2
5 Amy Bakker 2001 SAV 3.02.1
Estafette  4 x 40 m
SAV 32.1
Jongens pupillen B
Plaats Naam geb Vereniging 40m Ver Bal Totaal
1 Gilles Duiveman-McEwan 2000 AV Wieringermeer 7.0 3.31 29.04 1313 ptn
2 Joost Glas 2000 AV Hollandia 6.7 3.37 19.36 1265 ptn
3 Sil de Graaf 2000 AV Hollandia 7.2 3.36 21.75 1192 ptn
4 Max Laan 2000 AV Hollandia 7.4 2.92 20.65 1051 ptn
5 Jari Sijtsma 2000 AV Wieringermeer 7.2 3.00 16.82 1049 ptn
6 Bart Compas 2000 SAV 7.2 3.15 14.82 1047 ptn
7 Dion Wolters 2000 AV Wieringermeer 7.9 2.88 10.10 782 ptn
8 Jeffrey Lourens 2000 AV Wieringermeer 8.5 2.69 16.17 760 ptn
9 Daniel IJsbrandij 2000 AV Hollandia 9.0 2.29 18.18 643 ptn
1000m Naam geb. vereniging
1 Joost Glas 2000 AV Hollandia 3.41.5
2 Gilles Duiveman-McEwan 2000 AV Wieringermeer 4.02.6
3 Bart Compas 2000 SAV 4.11.3
4 Max Laan 2000 AV Hollandia 4.12.0
5 Sil de Graaf 2000 AV Hollandia 4.39.8
6 Jeffrey Lourens 2000 AV Wieringermeer 4.42.6
7 Jari Sijtsma 2000 AV Wieringermeer 4.44.6
8 Daniel IJsbrandij 2000 AV Hollandia 4.44.8
9 Dion Wolters 2000 AV Wieringermeer 5.30.7
Estafette  4 x 40 m
Hollandia 28.9
Meisjes pupillen B
Plaats Naam geb Vereniging 40m Ver Bal Totaal
1 Janet Beers 2000 SAV 7.3 3.18 20.91 1124
2 Lindy van der Wouden 2000 AV Hollandia 7.3 3.07 13.73 993
3 Emma Duson 2000 AV Hollandia 7.8 2.97 20.75 991
4 Maartje v.d. Thiel 2000 SAV 7.3 3.15 12.64 990
5 Lotte Runia 2000 SAV 7.3 2.86 15.62 982
6 Monique Schoen 2000 AV Wieringermeer 7.2 2.89 12.11 948
7 Yoelle Weernink 2000 SAV 7.4 2.97 12.68 937
8 Francis Karsten 2000 AV Hollandia 7.5 2.84 11.95 879
9 Yanniek Brinkman 2000 SAV 7.5 3.01 9.04 856
10 Dannique Meerstra 2000 AV Hollandia 8.2 2.76 18.00 846
11 Jordan Ockers 2000 AV Hollandia 7.4 2.61 10.63 827
12 Iris Karsten 2000 AV Hollandia 7.7 2.93 10.00 824
13 Leonie Wierenga 2000 SAV 8.0 2.70 12.94 783
14 Femke Sikkink 2000 SAV 7.7 2.64 8.88 743
15 Nouska Wagemaker 2000 SAV 7.8 2.49 10.83 736
16 Nadine Schneider 2000 SAV 8.6 2.42 11.64 615
17 Anouk Bakker 2000 SAV 8.4 2.30 10.83 604
18 Annemarijn Jong 2000 AV Wieringermeer 8.9 2.17 7.56 441
1000m Naam geb. vereniging
1 Janet Beers 2000 SAV 3.58.4
2 Maartje v.d. Thiel 2000 SAV 4.05.1
3 Lindy van der Wouden 2000 AV Hollandia 4.14.7
4 Iris Karsten 2000 AV Hollandia 4.17.2
5 Yoelle Weernink 2000 SAV 4.19.2
6 Lotte Runia 2000 SAV 4.23.1
7 Emma Duson 2000 AV Hollandia 4.29.0
8 Monique Schoen 2000 AV Wieringermeer 4.37.8
9 Yanniek Brinkman 2000 SAV 4.39.3
10 Nouska Wagemaker 2000 SAV 4.43.8
11 Jordan Ockers 2000 AV Hollandia 4.55.0
12 Dannique Meerstra 2000 AV Hollandia 4.55.8
13 Anouk Bakker 2000 SAV 4.59.3
14 Nadine Schneider 2000 SAV 5.01.0
15 Femke Sikkink 2000 SAV 5.04.0
16 Leonie Wierenga 2000 SAV 5.05.7
Francis Karsten 2000 AV Hollandia
Estafette  4 x 40 m
SAV -1 28.8
Hollandia-B 30.0
SAV -2 33.3
Hollandia-BC disq
Jongens pupillen A(1e jrs)
Plaats Naam geb Vereniging 60m Ver Bal Totaal
1 Job Korthoff 1999 AV Hollandia 10.9 3.07 14.76 891
2 Sten Alders 1999 AV Hollandia 11.3 2.85 18.81 861
3 Daniel van Roden 1998 SAV 11.3 3.00 12.35 788
4 Sven Kok 1999 AV Hollandia 11.5 2.60 16.86 759
5 Wouter Vink 1999 AV Hollandia 12.2 2.67 14.39 661
6 Koen Karsten 1999 AV Hollandia 10.9 2.93 625
7 Tobias Vis 1999 AV Hollandia 12.5 2.34 11.59 517
8 Remco Timmerman 1999 SAV 13.5 2.37 10.61 416
1000m Naam geb. vereniging
1 Koen Karsten 1999 AV Hollandia 4.28.4
2 Sven Kok 1999 AV Hollandia 4.33.1
3 Tobias Vis 1999 AV Hollandia 4.49.7
4 Job Korthoff 1999 AV Hollandia 4.51.6
5 Wouter Vink 1999 AV Hollandia 4.56.4
6 Remco Timmerman 1999 SAV 5.25.0
Estafette  4 x 60 m
Hollandia - JA2 42.8
SAV 43.3
Hollandia-JA1 46.1
Jongens pupillen A(2e jrs)
Plaats Naam geb Vereniging 60m Ver Bal Totaal
1 Stefan Lourens 1998 AV Wieringermeer 9.5 3.80 29.43 1435 ptn
2 Thijmen Bakker 1998 AV Hollandia 10.3 3.19 32.98 1233 ptn
3 Freek Toen 1998 AV Wieringermeer 10.5 3.26 22.71 1096 ptn
4 Nick de Pie 1998 AV Hollandia 10.7 3.05 27.72 1091 ptn
5 Ties Bouma 1998 AV Hollandia 10.1 3.18 16.90 1053 ptn
6 Sam Volten 1998 SAV 10.5 3.22 19.37 1043 ptn
7 Mike Kant 1998 AV Hollandia 10.8 3.26 18.87 1004 ptn
8 Pim Nieuwboer 1998 SAV 11.5 3.02 28.05 993 ptn
9 Jelle D'Hont 1998 AV Hollandia 10.6 3.20 15.85 973 ptn
10 Daan Kalb 1998 SAV 11.8 2.60 16.55 723 ptn
1000m Naam geb. vereniging
1 Stefan Lourens 1998 AV Wieringermeer 3.31.4
2 Thijmen Bakker 1998 AV Hollandia 3.42.8
3 Sam Volten 1998 SAV 4.05.9
4 Nick de Pie 1998 AV Hollandia 4.16.0
5 Mike Kant 1998 AV Hollandia 4.18.0
6 Daan Kalb 1998 SAV 4.30.4
7 Jelle D'Hont 1998 AV Hollandia 4.36.5
8 Pim Nieuwboer 1998 SAV 4.40.3
9 Freek Toen 1998 AV Wieringermeer 4.47.2
Meisjes pupillen A(1e jrs)
Plaats Naam geb Vereniging 60m Ver Bal Totaal
1 Merel Sinnige 1999 SAV 8.9 4.24 20.62 1515
2 Nienke Tool 1999 SAV 9.9 3.83 20.06 1259
3 Megan Hoogland 1999 AV Hollandia 10.4 3.80 15.48 1114
4 Elise Schneider 1999 SAV 10.1 3.25 17.83 1081
5 Lynn de Graaff 1999 AV Hollandia 9.8 3.39 10.49 1030
6 Donna Wiersma 1999 SAV 10.3 3.19 14.68 992
7 Loes Essen 1999 SAV 10.3 3.18 14.63 989
8 Rosalinde To 1999 AV Hollandia 10.7 3.07 17.48 959
9 Noor van Bree 1999 AV Hollandia 10.8 3.35 14.51 955
10 Romy Waijenberg 1999 AV Hollandia 10.7 3.21 13.80 928
11 Renate Kuijper 1999 AV Hollandia 10.5 3.34 10.85 927
12 Mila van Noord 1999 AV Hollandia 10.6 3.04 12.94 892
13 Sanne Lenting 1999 AV Hollandia 11.1 3.08 16.10 890
14 Erisca Sinnige 1999 SAV 10.5 2.71 14.97 874
15 Marije Bot 1999 AV Hollandia 10.6 2.98 12.53 873
16 Robin Post 1999 AV Wieringermeer 11.4 3.07 10.79 762
17 Marjolein Zuidema 1999 AV Wieringermeer 11.2 2.88 10.83 748
18 Amy Goes 1999 AV Hollandia 11.9 2.85 13.25 708
19 Phoebe Nuyten 1999 AV Hollandia 11.4 2.70 11.89 708
20 Lisa Lenting 1999 AV Hollandia 11.7 2.80 12.57 707
21 Anouk de Boer 1999 SAV 11.3 2.58 11.31 685
22 Danielle Geel 1999 AV Wieringermeer 11.6 2.89 7.88 643
23 Marisca van Paassen 1999 SAV 13.4 2.02 11.32 368
1000m Naam geb. vereniging
1 Elise Schneider 1999 SAV 4.01.7
2 Romy Waijenberg 1999 AV Hollandia 4.05.2
3 Noor van Bree 1999 AV Hollandia 4.06.5
4 Loes Essen 1999 SAV 4.06.6
5 Merel Sinnige 1999 SAV 4.07.0
6 Donna Wiersma 1999 SAV 4.14.3
7 Nienke Tool 1999 SAV 4.15.5
8 Rosalinde To 1999 AV Hollandia 4.23.2
9 Mila van Noord 1999 AV Hollandia 4.24.9
10 Renate Kuijper 1999 AV Hollandia 4.26.5
11 Marije Bot 1999 AV Hollandia 4.27.8
12 Erisca Sinnige 1999 SAV 4.30.5
13 Megan Hoogland 1999 AV Hollandia 4.39.4
14 Marisca van Paassen 1999 SAV 4.48.2
15 Danielle Geel 1999 AV Wieringermeer 4.49.1
16 Sanne Lenting 1999 AV Hollandia 4.56.7
17 Anouk de Boer 1999 SAV 4.59.7
18 Robin Post 1999 AV Wieringermeer 5.05.6
Estafette  4 x 60 m
SAV-MA1-1 39,0
Hollandia- MA1-1 40,2
Hollandia- MA1-3 43,7
SAV-MA1-2 44,4
Hollandia- MA1-2 44,6
Meisjes pupillen A(2e jrs)
Plaats Naam geb Vereniging 60m Ver Bal Totaal
1 Iris Waasdorp 1998 SAV 9.3 4.00 21.23 1405
2 Romy IJsbrandij 1998 AV Hollandia 9.5 3.73 27.88 1402
3 Leonie Beers 1998 SAV 9.5 3.67 19.07 1275
4 Lotte Manshanden 1998 AV Hollandia 9.2 3.70 15.27 1273
5 Marah Sentener 1998 AV Hollandia 9.7 3.71 20.19 1267
6 Emma Duiveman-McEwan 1998 AV Wieringermeer 9.8 3.67 19.43 1233
7 Aukje Bakker 1998 SAV 9.9 3.72 19.59 1231
8 Jeanine Oud 1998 SAV 9.7 3.51 15.57 1158
9 Dana de Wit 1998 SAV 9.8 3.33 17.22 1133
10 Naomi Zwaag 1998 AV Hollandia 10.2 3.53 18.23 1129
11 Rianne Oostendorp 1998 SAV 9.6 3.40 13.41 1116
12 Ilse Bakker 1998 SAV 10.0 3.43 16.67 1114
13 Michelle Weernink 1998 SAV 10.5 3.35 18.62 1058
14 Luca van Etten 1998 AV Wieringermeer 10.3 3.20 17.52 1038
15 Ilone van Groot 1998 AV Wieringermeer 10.5 3.21 14.61 968
16 Doeschke Rozemuller 1998 AV Hollandia 11.1 3.12 18.67 936
17 Wendy Bos 1998 SAV 10.3 2.73 16.92 935
18 Caitlin Ketting 1998 SAV 11.2 3.04 19.83 926
19 Nina Kuperus 1998 AV Wieringermeer 10.2 2.81 13.00 901
20 Emi Wagemaker 1998 SAV 11.1 2.97 12.34 805
21 Amber Ruijter 1998 SAV 11.3 2.84 15.03 801
22 Dirkje Bosscher 1998 av Hollandia 14.6 2.17 11.10 326
1000m Naam geb. vereniging
1 Iris Waasdorp 1998 SAV 3.36.7
2 Jeanine Oud 1998 SAV 3.38.5
3 Leonie Beers 1998 SAV 3.38.7
4 Naomi Zwaag 1998 AV Hollandia 3.47.5
5 Luca van Etten 1998 AV Wieringermeer 3.51.7
6 Romy IJsbrandij 1998 AV Hollandia 3.59.8
7 Wendy Bos 1998 SAV 4.05.6
8 Ilse Bakker 1998 SAV 4.06.4
9 Dana de Wit 1998 SAV 4.16.7
10 Emi Wagemaker 1998 SAV 4.17.0
11 Caitlin Ketting 1998 SAV 4.19.1
12 Michelle Weernink 1998 SAV 4.20.1
13 Nina Kuperus 1998 AV Wieringermeer 4.20.5
14 Rianne Oostendorp 1998 SAV 4.23.0
15 Lotte Manshanden 1998 AV Hollandia 4.24.3
16 Marah Sentener 1998 AV Hollandia 4.24.6
17 Aukje Bakker 1998 SAV 4.25.5
18 Ilone van Groot 1998 AV Wieringermeer 4.26.0
Estafette  4 x 60 m
SAV-MA2-3 37,9
Hllandia- MA2-4 38,2
SAV-MA2-4 39,1
SAV-MA2-5 42,8
Jongens junioren D(1e jrs)
Plaats Naam geb Vereniging 80m 1000m Ver Kogel Totaal
1 Stefan de Jong 1997 SAV 13.3 4.15.9 3.21 4.84 1012 ptn
2 David Verbiest 1997 AV Wieringermeer 14.8 4.20.0 3.04 5.20 839 ptn
3 Niels Sinnige 1997 SAV 14.1 4.17.9 2.06 3.95 628 ptn
Jongens junioren D(2e jrs)
Plaats Naam geb Vereniging 80m 1000m Ver Kogel Totaal
1 Laurens Abbink 1996 AV Hollandia 11.1 3.30.1 4.24 8.65 1964 ptn
2 Jelle Knobbe 1996 AV Hollandia 11.7 3.44.4 4.52 6.27 1717 ptn
3 Pieter Rotgans 1996 AV Wieringermeer 12.1 3.42.6 3.91 9.10 1705 ptn
4 Christiaan Bos 1996 AV Wieringermeer 12.3 4.06.9 3.31 5.57 1238 ptn
5 Roy Ruijter 1996 SAV 12.5 3.38 8.65 1120 ptn
6 Kevin Post 1996 AV Wieringermeer 15.0 4.13.7 2.57 4.00 667 ptn
Estafette  4 x 80 m
Roy - Niels - Rory - Stefan SAV-MA2-3 37,9
Meisjes junioren D(1e jrs)
Plaats Naam geb Vereniging 60m 1000m Ver Kogel Totaal
1 Francis Sikkenga 1997 AV Hollandia 8.8 3.27.5 4.03 6.29 1785 ptn
2 Nyala Stevens 1997 AV Hollandia 8.4 4.63 10.60 1717 ptn
3 Sarah Laan 1997 SAV 9.7 3.39.1 3.78 6.07 1496 ptn
4 Sylvia Hoogland 1997 SAV 9.7 4.03.6 3.39 6.70 1329 ptn
5 Larissa Leter 1997 AV Hollandia 9.7 4.00.6 3.47 5.73 1300 ptn
6 Linn Schilder 1997 AV Hollandia 9.2 4.10.2 2.63 5.84 1177 ptn
7 Esmee de Wit 1997 AV Wieringermeer 10.0 4.38.0 3.03 8.19 1154 ptn
8 Maaike Karsten 1997 AV Hollandia 10.1 4.05.9 3.23 5.43 1148 ptn
9 Sade van Ophem 1997 AV Hollandia 10.1 4.18.4 2.92 6.89 1121 ptn
10 Rian van der Oord 1997 AV Hollandia 10.2 4.22.1 3.03 6.96 1118 ptn
11 Mariska van Boheemen 1997 AV Wieringermeer 9.7 4.34.5 2.98 5.93 1073 ptn
12 Isa Bree 1997 AV Hollandia 10.8 4.46.1 3.23 6.95 989 ptn
13 Mijke Stellingsma 1997 AV Hollandia 10.1 2.49 7.48 836 ptn
14 Lisa Tool 1997 SAV 10.0 8.29 779 ptn
15 Jacqueline van Vierbergen 1997 AV Wieringermeer 11.2 4.25.1 2.56 4.66 739 ptn
Meisjes junioren D(2e jrs)
Plaats Naam geb Vereniging 60m 1000m Ver Kogel Totaal
1 Michelle Oud 1996 SAV 8.8 3.34.7 3.97 9.25 1890 ptn
2 Astrid Ekelmans 1996 AV Hollandia 8.6 4.45.5 4.69 6.98 1633 ptn
3 Brenda Bohle 1996 AV Hollandia 8.6 4.61 9.62 1626 ptn
4 Esmaeralda Kager 1996 SAV 9.3 3.46.7 3.61 5.01 1416 ptn
5 Inge Kunst 1996 AV Hollandia 9.3 4.16.3 3.28 5.48 1240 ptn
6 Elisa Timmerman 1996 SAV 9.9 4.06.1 3.07 4.81 1103 ptn
7 Mariska van Kalsbeek 1996 SAV 9.8 5.05.3 3.66 5.85 1087 ptn
8 Bo Huisman 1996 SAV 10.2 3.27 7.14 959 ptn
Estafette  4 x 80 m
Astrid - Brenda - Francis - Nyala Hollandia M-1 32,6
Hollandia M-2 37,2
Lisa - Elisa - Bo - Sylvia SAV-M-1 38,3
Hollandia M-3 39,8
Michelle- Judith- Sarah- Mariska SAV M-2 disq
Jongens junioren C(1e jrs)
Plaats Naam geb Vereniging 100m 800m Ver Kogel Totaal
1 Eddie Koppies 1995 AV Hollandia 12.6 4.77 7.41 1655 ptn
2 Stan Willemsen 1995 AV Aalsmeer 13.4 2.29.9 1140 ptn
3 Matthijs van der Scheun 1995 AV Hollandia 16.6 3.18.9 3.24 4.93 945 ptn
4 Fabian Sentener 1995 AV Hollandia dns 4.50 7.55 916 ptn
Jongens junioren C(2e jrs)
Plaats Naam geb Vereniging 100m 800m Ver Kogel Totaal
1 Lasse Liebrand 1994 AV Hollandia 12.2 5.57 10.50 2030 ptn
2 Sven Olofsen 1994 SAV 12.9 10.13 1177 ptn
3 Tomas Baars 1994 AV Aalsmeer 2.35.4 509 ptn
Meisjes junioren C(1e jrs)
Plaats Naam geb Vereniging 80m 1000m Ver Kogel Totaal
1 Nadine Visser 1995 SAV 10.6 3.42.0 4.90 8.45 2099 ptn
2 Anne Sjoukje Runia 1995 SAV 10.9 3.22.0 4.24 7.12 1966 ptn
3 Sacha van der Wouden 1995 AV Hollandia 11.0 3.35.4 4.11 7.82 1878 ptn
4 Dominique Abbink 1995 AV Hollandia 11.3 3.56.7 4.29 8.95 1812 ptn
5 Judith Kok 1995 SAV 11.1 3.43.3 4.27 6.68 1784 ptn
6 Judith Nunes 1995 SAV 10.9 4.60 9.64 1641 ptn
7 Kaylee Elfring 1995 AV Wieringermeer 11.8 3.51.6 3.84 6.86 1563 ptn
8 Eline van Breukelen 1995 AV Wieringermeer 12.3 3.37.4 3.69 6.11 1500 ptn
9 Femke Vijselaar 1995 AV Hollandia 12.3 4.05.4 3.55 5.99 1318 ptn
10 Marieke van Etten 1995 AV Wieringermeer 12.4 3.58.1 3.44 5.96 1316 ptn
11 Afra Kiel 1995 AV Hollandia 12.2 3.55.1 3.44 5.16 1306 ptn
12 Bente Feld 1995 AV Hollandia 12.2 3.58.0 3.67 3.82 1241 ptn
13 Bo van Bree 1995 AV Hollandia 13.4 3.59.4 3.26 6.06 1166 ptn
14 Desiree Raaijman 1995 AV Hollandia 13.0 4.16.0 3.16 6.65 1150 ptn
15 Eva van Ee 1995 AV Aalsmeer 3.24.6 514 ptn
Estafette  4 x 80 m
Judith- Judith- Nadine- Anne SAV 41.1
Dominique- Sacha- Afra- Bente Hollandia 45.5
Meisjes junioren C(2e jrs)
Plaats Naam geb Vereniging 80m 1000m Ver Kogel Totaal
1 Iris van Zuijlen 1994 AV Wieringermeer 11.7 3.44.4 3.69 7.25 1607 ptn
2 Shannon Lakerveld 1994 AV Aalsmeer 3.12.9 597 ptn
Jongens junioren B
100m Naam geb. vereniging
1 Igor Smits 1993 AV Hollandia 11.5
2 Neil Soeteman 1993 AV Hollandia 12.1
discus Naam geb. vereniging
1 Thomas Hoogerbrugge 1993 AV Lycurgus 40.71
2 Matthijs van Iersel 1993 AV Startbaan 28.01
ver Naam geb. vereniging
1 Igor Smits 1993 AV Hollandia 5.99
kogel Naam geb. vereniging
1 Thomas Hoogerbrugge 1993 AV Lycurgus 11.91
2 Matthijs van Iersel 1993 AV Startbaan 10.79
400m Naam geb. vereniging
1 Neil Soeteman 1993 AV Hollandia 56.3
2 Rik Maarsen 1993 AV Aalsmeer 58.2
Meisjes junioren B
100m Naam geb. vereniging
1 Evelien Bos 1992 AV Wieringermeer 13.2
2 Priscilla de Ridder 1993 AV Hollandia 13.2
3 Sifra Blom 1993 AV Hollandia 13.9
4 Hilda Laan 1992 SAV 13.9
5 Zoey Sikkenga 1993 AV Hollandia 14.3
ver Naam geb. vereniging
1 Elaine Stap 1993 AV Hollandia 4.87
2 Evelien Bos 1992 AV Wieringermeer 4.49
3 Myrthe van der Bruggen 1993 AV Startbaan 4.46
4 Sifra Blom 1993 AV Hollandia 4.29
5 Zoey Sikkenga 1993 AV Hollandia 4.27
6 Isabelle van der Haagen 1994 AV Hollandia 3.58
discus Naam geb. vereniging
1 Daisy Loomans 1993 AV Hollandia 26.08
2 Sifra Blom 1993 AV Hollandia 25.36
3 Alissa Olofsen 1994 SAV 22.90
4 Isabelle van der Haagen 1994 AV Hollandia 17.59
5 Maaike Cortjens 1993 AV Startbaan 0.00
200m Naam geb. vereniging
1 Priscilla de Ridder 1993 AV Hollandia 27.0
2 Hilda Laan 1992 SAV 28.6
3 Zoey Sikkenga 1993 AV Hollandia 29.5
speer Naam geb. vereniging
1 Priscilla de Ridder 1993 AV Hollandia 27.52
2 Daisy Loomans 1993 AV Hollandia 27.16
3 Sifra Blom 1993 AV Hollandia 22.20
4 Alissa Olofsen 1994 SAV 19.85
5 Evelien Bos 1992 AV Wieringermeer 19.74
6 Isabelle van der Haagen 1994 AV Hollandia 17.20
kogel Naam geb. vereniging
1 Maaike Cortjens 1993 AV Startbaan 11.57
2 Evelien Bos 1992 AV Wieringermeer 10.83
3 Alissa Olofsen 1994 SAV 10.64
400m Naam geb. vereniging
1 Heleen Wildoer 1994 SAV 61.8
Jongens junioren A
100m Naam geb. vereniging
1 Tom Metzemaekers 1991 AV Aalsmeer 12.9
200m Naam geb. vereniging
1 Hidde Hoogstraten 1990 AV Hollandia 24.3
2 Tom Metzemaekers 1991 AV Aalsmeer 25.9
speer Naam geb. vereniging
1 Luka Liebrand 1991 AV Hollandia 43.96
2 Bas Smedes 1991 AV Hollandia 25.95
1000m Naam geb. vereniging
1 Erwin Sneek 1991 AV Startbaan 2.41.4
2 Ronald Bon 1990 AV Startbaan 2.50.2
kogel Naam geb. vereniging
1 Luka Liebrand 1991 AV Hollandia 10.86
2 Bas Smedes 1991 AV Hollandia 8.46
Meisjes junioren A
100m Naam geb. vereniging
1 Daniëlle van Eenennaam 1991 AV Aalsmeer 14.3
2 Omaira Miltenburg 1990 AV Wieringermeer 14.8
discus Naam geb. vereniging
1 Cornelia de Jong 1991 AV Horror 29.46
2 Tanja Beukman 1991 AV Hollandia 23.16
200m Naam geb. vereniging
1 Daniëlle van Eenennaam 1991 AV Aalsmeer 30.1
speer Naam geb. vereniging
1 Cornelia de Jong 1991 AV Horror 39.30
2 Anna Meijering 1991 AV Startbaan 32.83
3 Omaira Miltenburg 1990 AV Wieringermeer 24.02
kogel Naam geb. vereniging
1 Cornelia de Jong 1991 AV Horror 9.63
2 Anna Meijering 1991 AV Startbaan 9.52
3 Omaira Miltenburg 1990 AV Wieringermeer 7.56
1000m Naam geb. vereniging
1 Mirjam van Ouwerkerk 1990 AV Aalsmeer 3.12.0
Mannen Senioren
100m Naam geb. vereniging
1 Andre Laan 1986 SAV 12.2
2 Coen van der Geest 1986 AV Wieringermeer 12.9
discus Naam geb. vereniging
1 Kjell Heinsius 1979 SAV 40.35
2 Paul Olofsen 1989 SAV 40.08
3 Bram Westland 1984 AV Hollandia 34.80
4 Bart Daalhuisen 1985 AV Hollandia 28.17
5 Coen van der Geest 1986 AV Wieringermeer 27.56
ver Naam geb. vereniging
1 Bram Westland 1984 AV Hollandia 6.20
2 Remco Mettes 1987 AV Hollandia 6.12
3 Bart Daalhuisen 1985 AV Hollandia 5.41
kogel Naam geb. vereniging
1 Paul Olofsen 1989 SAV 13.19
2 Kjell Heinsius 1979 SAV 12.35
3 Bram Westland 1984 AV Hollandia 11.86
4 Coen van der Geest 1986 AV Wieringermeer 10.19
5 Bart Daalhuisen 1985 AV Hollandia 8.58
3000m Naam geb. vereniging
1 Johan Baas 1984 AV Hollandia 11.21.9
200m Naam geb. vereniging
1 Remco Mettes 1987 AV Hollandia 23.5
2 Andre Laan 1986 SAV 24.9
speer Naam geb. vereniging
1 Kjell Heinsius 1979 SAV 49.82
2 Bram Westland 1984 AV Hollandia 45.38
3 Paul Olofsen 1989 SAV 40.44
4 Bart Daalhuisen 1985 AV Hollandia 34.67
1000m Naam geb. vereniging
1 Sjoerd Knevel 1984 AV Startbaan 2.39.4
2 Remco Mettes 1987 AV Hollandia 2.46.6
3 Bart Daalhuisen 1985 AV Hollandia 2.54.8
400m Naam geb. vereniging
1 Arvid van der Bruggen 1989 AV Startbaan 53.2
2 Johan Baas 1984 AV Hollandia 65.5
Vrouwen Senioren
100m Naam geb. vereniging
1 Marieke Kok 1987 SAV 13.3
2 Marijke Mettes 1985 AV Hollandia 13.6
ver Naam geb. vereniging
1 Marieke Kok 1987 SAV 5.03
2 Viola Hessels 1981 AV Hollandia 4.84
3 Maaike Huberts 1979 AV Hollandia 4.80
discus Naam geb. vereniging
1 Marijke Mettes 1985 AV Hollandia 29.02
2 Viola Hessels 1981 AV Hollandia 24.96
200m Naam geb. vereniging
1 Marieke Kok 1987 SAV 27.3
speer Naam geb. vereniging
1 Zenja Meijers 1975 AV Hollandia 30.52
Mannen Masters
100m Naam geb. vereniging
1 Dick Reus 1956 SAV 13.2
Henk Jan Blom 1963 AV Hollandia dns
discus Naam geb. vereniging
1 Henk Jan Blom 1963 AV Hollandia 40.37
2 Frits Martens 1942 AV Hollandia 40.32
3 Erwin Bökenkamp 1969 AV Edam 32.68
4 Jos Muller 1967 AV Wieringermeer 32.21
5 Frank van Dijk 1965 AV Edam 31.98
6 Oscar van Ophem 1966 AV Hollandia 23.74
kogel Naam geb. vereniging
1 Erwin Bökenkamp 1969 AV Edam 12.29
2 Frits Martens 1942 AV Hollandia 11.19
3 Frank van Dijk 1965 AV Edam 10.96
4 Jos Muller 1967 AV Wieringermeer 10.52
5 Oscar van Ophem 1966 AV Hollandia 8.59
3000m Naam geb. vereniging
1 Jos Louter 1963 AV Hollandia 9.56.9
2 Peter-Derk Wekx 1973 KAV Holland 10.08.9
3 John de Wit 1965 SAV 11.50.2
