Jongens pupillen Mini
Plaats Naam geb 40m 600m Ver Hoog Bal Totaal ptn
1 Enzo Meerstra 2002 7.5 2.39.9 2.57 0.85 15.71 1312
2 Jim Goes 2002 3.03.0 0.80 17.96 549
3 Ian Goes 2002 3.01.5 0.80 17.16 544
4 Thijmen de Haan 2002 3.19.0 0.75 8.41 278
4x40m Ian, Jim, Thymen, Enzo 35.7
Meisjes pupillen Mini
Plaats Naam geb 40m 600m Ver Hoog Bal Totaal ptn
1 Britt Laan 2002 8.2 3.03.2 2.19 0.80 10.05 856
1 Luca Muller 2002 8.3 2.43.4 2.13 0.70 9.79 856
3 Tessa van Houten 2002 8.3 2.50.4 2.01 0.60 9.36 710
Jongens pupillen C
Plaats Naam geb 40m 600m Ver Hoog Bal Totaal ptn
1 Finn Struik 2001 7.5 2.15.3 2.73 0.85 24.41 1650
2 Aaron de Valk 2001 8.0 2.59.0 2.43 0.85 19.64 1151
3 Jasper Vlaar 2001 8.2 2.53.8 2.63 0.75 14.88 1041
4 Jeffrey de Mey 2001 7.6 2.82 15.73 921
5 Milan Schouten 2001 2.48.5 0.80 17.96 624
6 Nick Gras 2001 7.8 2.65 599
4x40m Jasper, Aaron, Milan, Finn 32.8
Meisjes pupillen C
Plaats Naam geb 40m 600m Ver Hoog Bal Totaal ptn
1 Isabel Wiebers 2001 7.4 2.25.8 2.93 0.90 14.97 1526
2 Lois Nederveen 2001 7.4 2.42.5 2.89 0.90 14.42 1395
3 Amanda van Leuffen 2001 9.6 3.31.4 2.06 0.80 8.82 559
4x40m Lois, Amanda, Britt, Isabel 34.2
Jongens pupillen B
Plaats Naam geb 40m 1000m Ver Hoog Kogel Bal Totaal ptn
1 Joost Glas 2000 6.7 3.33.0 3.85 1.05 5.00 19.15 2639
2 Max Laan 2000 7.0 4.10.0 3.68 1.10 5.36 25.24 2491
3 Sil de Graaf 2000 6.8 4.46.4 3.55 1.10 6.66 24.93 2443
4 Luuk Bruins 2000 4.12.3 0.75 9.05 651
4x40m 28.2
Meisjes pupillen B
Plaats Naam geb 40m 1000m Ver Hoog Kogel Bal Totaal ptn
1 Lindy van der Wouden 2000 7.2 4.12.2 3.34 1.10 4.57 16.30 2195
2 Diewertje van Kampen 2000 7.3 4.04.6 3.01 1.00 5.21 15.53 2101
3 Dannique Meerstra 2000 7.4 4.54.7 2.88 0.95 4.81 19.68 1864
4 Francis Karsten 2000 7.2 4.23.2 3.10 0.90 4.21 11.08 1838
5 Sterre de Vreng 2000 7.5 5.03.2 2.98 0.85 5.34 13.36 1702
6 Fleur van der Gulik 2000 7.4 4.59.3 2.85 0.85 3.35 14.82 1585
7 Naomi de Meij 2000 7.7 2.79 4.17 926
8 Kayleigh Blok 2000 4.15.4 0.95 15.88 907
9 Larissa Brockhoff 2000 4.20.1 0.90 15.50 845
10 Joy Muller 2000 7.9 2.50 0.70 10.21 831
4x40m 29.1
Jongens pupillen A(1e jrs)
Plaats Naam geb 60m 1000m Ver Hoog Kogel Bal Totaal ptn
1 Henk Gotlieb 1999 10.1 4.08.1 3.32 1.00 4.91 20.26 2184
2 Job Korthoff 1999 10.2 4.46.7 3.68 1.05 5.20 16.63 2096
3 Wander Vrolijk 1999 10.1 4.40.3 3.26 1.05 5.11 20.09 2093
4 Stan Groot 1999 11.0 4.56.6 3.36 1.05 6.16 25.36 2077
5 Sten Alders 1999 11.0 4.33.3 3.16 0.85 4.75 19.13 1793
6 Wouter Vink 1999 11.8 5.24.6 2.64 0.90 4.46 11.90 1339
7 Tobias Vis 1999 12.4 5.16.1 2.68 0.90 3.20 14.56 1257
4x60m 42.2
Jongens pupillen A(2e jrs)
Plaats Naam geb 60m 1000m Ver Hoog Kogel Bal Totaal ptn
1 Django de Vreng 1998 9.4 4.00.5 4.13 1.35 7.80 27.16 3011
2 Lennart Abbink 1998 9.2 3.55.0 3.98 1.10 7.04 28.06 2827
3 Nick de Pie 1998 10.4 4.18.7 3.35 1.10 5.94 28.72 2352
4 Mike Kant 1998 10.2 4.23.6 3.40 0.95 6.52 21.80 2209
5 Ties Bouma 1998 9.7 4.54.7 3.05 5.55 14.84 1633
6 Jelle d' Hont 1998 10.3 0.95 6.42 1137
4x60m 42.1
Meisjes pupillen A(1e jrs)
Plaats Naam geb 60m 1000m Ver Hoog Kogel Bal Totaal ptn
1 Rosalinde To 1999 10.0 4.15.4 3.60 1.15 5.23 19.40 2343
2 Romy Waijenberg 1998 10.2 3.51.9 3.35 1.05 4.99 18.34 2269
3 Megan Hoogland 1999 9.7 4.52.5 3.78 1.10 5.37 15.74 2205
4 Noor van Bree 1999 10.3 4.04.2 3.53 1.00 5.27 17.40 2199
5 Renate Kuijper 1999 10.1 4.30.0 3.29 1.05 4.11 14.82 1986
6 Lynn de Graaf 1999 9.8 4.59.3 3.21 0.95 4.64 12.62 1842
7 Marije Bot 1999 4.39.4 3.13 13.11 806
8 Amy Goes 1999 5.58.1 2.63 15.54 529
4x60m team 1 39.9
team 2 46.5
Meisjes pupillen A(2e jrs)
Plaats Naam geb 60m 1000m Ver Hoog Kogel Bal Totaal ptn
1 Romy IJsbrandy 1998 9.3 4.00.9 4.17 1.35 10.39 30.31 3202
2 Lotte Manshanden 1998 9.1 4.29.6 4.00 1.10 5.70 20.72 2524
3 Luca van Etten 1998 9.9 4.17.5 3.78 1.20 5.82 19.99 2468
4 Naomi Zwaag 1998 10.0 3.54.4 3.67 1.10 5.46 21.49 2462
5 Marah Sentener 1998 9.4 4.34.2 3.82 1.10 5.86 20.54 2426
6 Jetske van Kampen 1998 10.2 3.46.2 3.48 1.15 5.27 14.97 2365
7 Doeschke Rozemuller 1998 4.20.9 3.55 20.28 1071
8 Anna Becker 1998 4.44.6 3.35 16.76 892
9 Dirkje Bosscher 1998 2.02 10.29 280
4x60m Doeschke, Marah, Lotte, Romy 39.9
Anne, Jetske, Naomi, Luka 46.5
Jongens junioren D
Plaats Naam geb 80m Ver Speer 80mh Hoog Kogel 1000m Totaal ptn
1 Laurens Abbink 1996 10.9 4.33 21.79 13.5 1.40 9.13 3.16.5 3540
2 Jesper Vrolijk 1997 12.6 3.37 25.07 16.5 1.20 6.97 4.13.2 2350
3 Darryl Beck 1997 12.4 3.39 19.57 15.6 1.15 5.68 3.56.3 2304
4 Twan Dankmeyer 1997 12.3 3.90 15.75 17.1 1.10 5.94 4.47.5 2013
5 Bart Vink 1997 13.9 3.34 16.37 18.0 1.15 7.05 5.01.6 1739
6 Auke de Geus 1996 12.7 3.29 14.70 21.1 0.90 5.65 4.04.3 1628
Meisjes junioren D(1e jrs)
Plaats Naam geb 60mh Hoog Speer Ver Kogel 600m Totaal ptn
1 Floortje van Kampen 1997 12.5 1.20 18.80 3.71 8.00 1.46.6 2372
2 Francis Sikkenga 1997 11.7 1.10 13.11 4.34 7.14 1.53.4 2239
3 Larissa Laan 1997 12.9 1.25 12.85 4.16 7.50 2.04.7 2091
4 Linn Schilder 1997 12.8 1.10 21.14 3.51 7.00 1.59.2 2062
5 Larissa Leter 1997 13.5 1.20 13.73 3.41 6.62 2.06.8 1806
6 Rian van der Oord 1997 13.4 1.15 12.05 3.39 8.00 2.15.3 1730
7 Isa Bree 1997 1.15 15.99 3.21 8.70 2.15.2 1588
8 Mijke Stellingsma 1997 14.37 2.98 8.12 2.18.4 1097
9 Sade van Ophem 1997 15.5 97
Meisjes junioren D(2e jrs)
Plaats Naam geb 60mh Hoog Speer Ver Kogel 600m Totaal ptn
1 Brenda Bohle 1996 11.0 1.40 28.79 4.64 10.15 2.13.4 2840
2 Dewi Dankmeyer 1996 1.25 19.18 3.93 9.44 2.08.7 1968
3 Astrid Ekelmans 1996 10.1 1.20 19.61 1269
4 Inge Kunst 1996 2.95 5.03 2.16.2 717
Jongens junioren C
Plaats Naam geb 100m Ver Kogel Hoog 100mh Discus Speer 1000m Totaal ptn
1 Lasse Liebrand 1994 12.4 5.57 11.05 1.44 29.57 37.26 3.41.4 4081
2 Thomas Andrioli 1994 19.7 2.72 4.67 1.10 26.8 12.69 9.35 4.22.1 1245
Meisjes junioren C
Plaats Naam geb 80mh Hoog Kogel 150m Ver Speer 600m Totaal ptn
1 Sacha van der Wouden 1995 14.9 1.40 7.58 20.8 4.29 21.91 1.54.6 3183
2 Bente Feld 1995 14.6 1.40 5.71 22.5 3.94 12.54 1.58.6 2655
3 Conya Doodeman 1995 18.6 1.25 5.49 23.0 3.88 13.25 2.02.3 2197
4 Femke Vijselaar 1995 17.5 1.30 5.95 24.0 3.57 16.05 2.10.7 2173
5 Afra Kiel 1995 17.4 1.25 5.30 24.2 3.29 17.09 2.07.4 2086
6 Desiree Raaijman 1995 18.1 1.05 6.22 26.2 3.10 12.75 2.20.9 1591
7 Bo van Bree 1995 6.80 25.2 3.40 18.46 2.08.7 1511
Jongens junioren B
Plaats Naam geb 100m Ver Kogel Hoog 110mh Discus polshoog Speer 1500m Totaal ptn
1 Igor Smits 1993 11.1 6.26 9.60 2.10 17.3 21.15 1.80 34.67 5.33.9 4286
400m Naam geb.
1 Igor Smits 1993 55.7
Werpmeerkamp
Plaats Naam geb Kogel Discus Speer Totaal
1 Martijn Schipper 1992 11.76 26.97 33.41 1375 pnt
Meisjes junioren B
Plaats Naam geb 100mh Hoog Kogel 200m Ver Speer 800m Totaal ptn
1 Zoey Sikkenga 1993 20.9 1.45 6.94 30.2 3.91 12.08 1994
Werpmeerkamp
Plaats Naam geb Kogel Discus Speer Totaal
1 Daisy Loomans 1993 9.60 27.34 26.57 1585 pnt
2 Sifra Blom 1993 9.49 25.06 24.20 1481 pnt
Jongens junioren A
Plaats Naam geb 100m Ver Kogel Hoog 400m 110mh Discus polshoog Speer 1500m Totaal ptn
1 Hidde Hoogstraten 1990 11.8 5.46 8.15 1.53 54.3 22.8 21.42 1.80 33.49 5.09.1 3932
2 Jorrit Loomans 1991 12.1 56.3 32.01 1456
Werpmeerkamp
Plaats Naam geb Kogel Discus Speer Totaal
1 Luka Liebrand 1990 10.37 24.23 40.38 1320 pnt
Meisjes junioren A
Werpmeerkamp
Plaats Naam geb Kogel Discus Speer Totaal
1 Annelies Laan 1990 28.42 35.29 1201 pnt
Mannen Senioren
Plaats Naam geb 100m Ver Kogel Hoog 400m 110mh Discus polshoog Speer 1500m Totaal ptn
1 Remco Mettes 1987 11.6 5.78 9.06 1.74 51.6 16.9 26.41 2.50 35.47 4.27.9 5346
2 Bart Daalhuisen 1985 12.7 5.66 8.86 1.77 56.6 17.0 28.48 3.40 33.58 4.50.3 5000
3 Jeroen Schipper 1987 12.0 5.72 10.09 1.65 63.0 24.2 26.16 2.30 38.55 7.20.9 3566
4 Bram Westland 1984 12.0 5.99 11.65 1.74 59.1 2790
100m Naam geb.
1 Appie Rietveld 1968 16.6
ver Naam geb.
1 Frank Dekker 1988 6.47
Werpmeerkamp
Plaats Naam geb Kogel Discus Speer Totaal
1 Niels Roele 1981 10.97 33.52 42.08 1604 pnt
Vrouwen Senioren
Plaats Naam geb 100mh Hoog Kogel 200m Ver Speer 800m Totaal ptn
1 Marijke Mettes 1985 19.9 1.55 8.92 28.1 2032
2 Nienke Westen 1986 1.25 6.76 28.1 3.88 11.86 1704
Werpmeerkamp
Plaats Naam geb Kogel Discus Speer Totaal
1 Jolien Schipper 1988 8.51 26.34 15.85 1254 pnt
speer Naam geb.
1 Zenja Meijers 1975 31.08
2 Maaike Huberts 1979 28.12
polshoog Naam geb.
1 Wendy op den Kelder 1983 3.30
2 Viola Hessels 1981 3.00
Mannen Masters
Plaats Naam geb 100m Ver Kogel Hoog 400m horden Discus polshoog Speer 1500m Totaal ptn
1 Peter IJsbrandy 1969 13.6 4.56 8.48 1.44 73.0 23.8 25.21 2.20 27.48 6.30.5 2735
2 Frits Martens 1942 16.5 3.45 11.24 1.10 2.58.3 2175
Plaats Naam geb Kogel Discus Speer Totaal
1 Frits Martens 1942 11.01 39.29 29.34 2282 pnt
2 Henk Jan Blom 1963 12.23 38.98 47.79 2105 pnt
1500 m Henk Jan Blom 1963 6.09.4