Uitslagen trainingspakkenwedstrijd 6 april 2008
Jongens pupillen C
plaats vereniging 4x40m
1 Hollandia 34.2
plaats naam geb vereniging 600m
1 Joost Glas 2000 Hollandia 2.31.0
2 Max Laan 2000 Hollandia 2.31.0
3 Daniel IJsbrandij 2000 Hollandia 2.44.7
4 Mike Hoogendorp 2000 Hollandia 2.45.7
5 Jeffrey Lourens 2000 AVW 2.50.7
6 Sil de Graaf 2000 Hollandia 2.52.7
7 Joey Westenberg 2000 AVW 3.04.5
8 Nick Martens 2000 AVW 3.16.3
plaats naam geb vereniging 40m Ver Bal ptn
1 Max Laan 2000 Hollandia 7.7 2.90 28.72 1095
2 Sil de Graaf 2000 Hollandia 7.0 2.80 15.65 1030
3 Joost Glas 2000 Hollandia 7.3 2.95 11.42 928
4 Nick Martens 2000 AVW 8.8 2.33 20.27 707
5 Mike Hoogendorp 2000 Hollandia 9.2 2.11 23.61 657
6 Jeffrey Lourens 2000 AVW 8.9 2.15 15.75 591
7 Daniel IJsbrandij 2000 Hollandia 9.4 2.23 16.36 555
8 Joey Westenberg 2000 AVW 9.3 1.88 9.50 375
Meisjes pupillen C
plaats vereniging 4x40m
1 SAV 33.5
2 Hollandia 38.3
plaats naam geb vereniging 600m
1 Lindy van der Wouden 2000 Hollandia 2.23.8
2 Diewertje van Kampen 2000 AVW 2.25.8
3 Monique Schoen 2000 AVW 2.39.8
4 Yoelle Weernink 2000 SAV 2.44.4
5 Dannique Meerstra 2000 Hollandia 2.56.3
6 Janet Beers 2000 SAV 3.00.8
7 Alisia Bruin 2001 AVW 3.01.2
8 Sterre van Etten 2001 AVW 3.01.6
plaats naam geb vereniging 40m Ver Bal ptn
1 Lindy van der Wouden 2000 Hollandia 7.3 2.68 12.34 891
2 Janet Beers 2000 SAV 7.9 2.91 12.71 837
3 Yoelle Weernink 2000 SAV 7.8 2.46 13.63 780
4 Diewertje van Kampen 2000 AVW 8.0 2.85 10.50 768
5 Monique Schoen 2000 AVW 7.1 2.31 7.76 765
6 Francis Karsten 2000 Hollandia 7.8 2.46 5.74 617
7 Dannique Meerstra 2000 Hollandia 8.4 1.74 12.57 524
8 Alisia Bruin 2001 AVW 8.2 1.52 12.30 505
9 Sterre van Etten 2001 AVW 8.8 2.09 9.12 473
10 Aniska Sinnige 2001 SAV 8.8 7.66 305
11 Anouk Bakker 2000 SAV 10.5 1.76 8.39 201
Jongens pupillen B
plaats vereniging 4x40m
1 Hollandia 29.6
plaats naam geb vereniging 1000m
1 Vyron Saridin 1999 DEM 4.06.6
2 Justin Stobbe 1999 Hollandia 4.46.7
3 Wander Vrolijk 1999 Hollandia 4.49.3
4 Wouter Vink 1999 Hollandia 5.39.8
plaats naam geb vereniging 40m Ver Bal ptn
1 Vyron Saridin 1999 DEM 6.5 3.33 25.31 1383
2 Justin Stobbe 1999 Hollandia 7.2 3.15 19.33 1116
3 Wander Vrolijk 1999 Hollandia 7.4 3.00 22.07 1086
4 Wouter Vink 1999 Hollandia 8.7 2.18 10.23 526
Meisjes pupillen B
plaats vereniging 4x40m
1 SAV 27.6
2 Hollandia 1 29.6
3 Hollandia 2 31.4
4 Hollandia 3 31.6
plaats naam geb vereniging 1000m
1 Noor van Bree 1999 Hollandia 4.08.3
2 Loes Essen 1999 SAV 4.27.0
3 Nienke Tool 1999 SAV 4.29.9
4 Myrthe Goedhart 1999 Hollandia 4.34.8
5 Sanne Lenting 1999 Hollandia 4.43.6
6 Robin Post 1999 AVW 4.45.0
7 Megan Hoogland 1999 Hollandia 4.45.7
8 Merel Sinnige 1999 SAV 4.47.4
9 Marije Bot 1999 Hollandia 4.57.0
10 Giuliette Helsloot 1999 Hollandia 5.02.8
11 Simone Jans 1999 SAV 5.24.2
12 Marisca van Paassen 1999 SAV 5.49.6
13 Julia Smit 1999 Hollandia 6.00.9
14 Kelly te Slaa 1999 Hollandia 6.37.6
plaats naam geb vereniging 40m Ver Bal ptn
1 Merel Sinnige 1999 SAV 6.8 3.56 17.90 1259
2 Nienke Tool 1999 SAV 7.0 3.31 19.35 1188
3 Megan Hoogland 1999 Hollandia 6.9 3.29 10.54 1060
4 Robin Post 1999 AVW 7.4 3.12 10.81 932
5 Noor van Bree 1999 Hollandia 7.7 2.90 14.51 900
6 Loes Essen 1999 SAV 7.5 2.67 14.48 888
7 Simone Jans 1999 SAV 7.4 2.64 11.45 848
8 Sanne Lenting 1999 Hollandia 7.7 2.71 12.46 827
9 Myrthe Goedhart 1999 Hollandia 8.1 2.48 14.67 754
10 Lynn de Graaff 1999 Hollandia 7.8 2.49 7.80 673
11 Marije Bot 1999 Hollandia 8.2 2.38 10.84 650
12 Kyara Takken 1999 Hollandia 7.9 2.01 10.97 625
13 Kelly te Slaa 1999 Hollandia 8.6 2.19 9.25 522
14 Phoebe Nuyten 1999 Hollandia 7.8 10.59 515
15 Julia Smit 1999 Hollandia 9.3 1.83 12.37 420
16 Giuliette Helsloot 1999 Hollandia 10.0 2.18 6.62 294
17 Marisca van Paassen 1999 SAV 10.2 1.83 7.92 234
Jongens pupillen A (1e jrs)
plaats vereniging 4x60m
1 Hollandia 42.1
plaats naam geb vereniging 1000m
1 Stefan Lourens 1998 AVW 3.47.5
2 Thijmen Bakker 1998 Hollandia 4.00.2
3 Sam Volten 1998 SAV 4.22.6
plaats naam geb vereniging 60m Ver Bal ptn
1 Stefan Lourens 1998 AVW 9.9 3.49 24.55 1251
2 Thijmen Bakker 1998 Hollandia 10.4 3.26 26.42 1158
3 Sam Volten 1998 SAV 11.0 2.85 16.45 861
Jongens pupillen A (2e jrs)
plaats vereniging 4x60m
1 Hollandia 41.5
plaats naam geb vereniging 1000m
1 Twan Dankmeijer 1997 Hollandia 4.15.5
2 Mitchel Alosery 1997 Hollandia 4.16.7
3 Auke de Geus 1997 Hollandia 4.17.4
4 Stefan de Jong 1997 SAV 4.25.0
5 Jesper Vrolijk 1997 Hollandia 4.29.0
6 Jordy Stobbe 1997 Hollandia 4.41.0
plaats naam geb vereniging 60m Ver Bal ptn
1 Twan Dankmeijer 1997 Hollandia 9.6 3.82 25.16 1371
2 Jesper Vrolijk 1997 Hollandia 10.1 3.61 26.13 1265
3 Stefan de Jong 1997 SAV 10.4 3.31 20.56 1091
4 Jordy Stobbe 1997 Hollandia 11.5 3.05 25.69 971
5 Mitchel Alosery 1997 Hollandia 10.8 3.00 17.10 926
6 Auke de Geus 1997 Hollandia 10.6 2.81 12.56 840
Meisjes pupillen A (1e jrs)
plaats vereniging 4x60m
1 SAV 39.6
2 Hollandia 39.7
plaats naam geb vereniging 1000m
1 Jeanine Oud 1998 SAV 3.39.4
2 Kyrza Noor 1998 AVW 3.58.2
3 Leonie Beers 1998 SAV 3.58.8
4 Jetske van Kampen 1998 AVW 3.59.1
5 Naomi Zwaag 1998 Hollandia 4.08.3
6 Sacha Limburg 1998 Nea Volharding 4.08.5
7 Luca van Etten 1998 AVW 4.13.2
8 Romy IJsbrandij 1998 Hollandia 4.14.3
9 Michelle Weernink 1998 SAV 4.23.9
10 Doeschke Rozemuller 1998 Hollandia 4.26.7
11 Marah Sentener 1998 Hollandia 4.30.2
12 Dana de Wit 1998 SAV 4.38.0
13 Lotte Manshanden 1998 Hollandia 4.52.5
14 Amber Ruijter 1998 SAV 5.06.1
plaats naam geb vereniging 60m Ver Bal ptn
1 Sacha Limburg 1998 Nea Volharding 9.4 3.62 23.91 1347
2 Kyrza Noor 1998 AVW 9.4 3.55 18.40 1257
3 Romy IJsbrandij 1998 Hollandia 9.7 3.45 18.61 1193
4 Leonie Beers 1998 SAV 9.7 3.40 16.75 1155
5 Aukje Bakker 1998 SAV 9.6 3.45 14.88 1151
6 Marah Sentener 1998 Hollandia 10.4 3.12 19.35 1036
7 Lotte Manshanden 1998 Hollandia 9.9 3.39 10.34 1012
8 Jeanine Oud 1998 SAV 10.1 3.21 13.42 1003
9 Michelle Weernink 1998 SAV 10.7 2.97 17.53 940
10 Naomi Zwaag 1998 Hollandia 10.6 3.01 15.58 930
11 Doeschke Rozemuller 1998 Hollandia 10.6 3.03 15.18 928
12 Luca van Etten 1998 AVW 10.5 3.10 13.24 922
13 Dana de Wit 1998 SAV 10.4 3.00 11.26 881
14 Jetske van Kampen 1998 AVW 10.5 3.18 9.66 872
15 Sara Kok 1998 Hollandia 10.5 2.87 10.13 819
16 Amber Ruijter 1998 SAV 10.7 2.76 12.61 817
Meisjes pupillen A (2e jrs)
plaats vereniging 4x60m
1 Hollandia 1 36.3
2 SAV 39.2
3 Hollandia 2 40.4
plaats naam geb vereniging 1000m
1 Nyala Stevens 1997 Hollandia 3.27.3
2 Sarah Laan 1997 SAV 3.37.8
3 Floortje van Kampen 1997 AVW 3.41.0
4 Francis Sikkenga 1997 Hollandia 3.58.1
5 Laqisha Gemerts 1997 Nea Volharding 4.12.5
6 Sylvia Hoogland 1997 SAV 4.17.0
7 Lisa Tol 1997 SAV 4.18.2
8 Heleen de Vreede 1997 Nea Volharding 4.26.4
9 Maaike Karsten 1997 Hollandia 4.26.8
10 Linn Schilder 1997 Hollandia 4.30.2
11 Esmee de Wit 1997 AVW 4.31.9
12 Larissa Leter 1997 Hollandia 4.34.1
13 Isa van Bree 1997 Hollandia 4.53.5
plaats naam geb vereniging 60m Ver Bal ptn
1 Nyala Stevens 1997 Hollandia 8.6 4.47 32.50 1764
2 Laqisha Gemerts 1997 Nea Volharding 9.4 3.86 25.89 1420
3 Francis Sikkenga 1997 Hollandia 9.2 3.94 15.33 1322
4 Sarah Laan 1997 SAV 9.6 3.84 20.90 1319
5 Linn Schilder 1997 Hollandia 9.6 3.42 24.26 1280
6 Floortje van Kampen 1997 AVW 9.7 3.62 16.79 1199
7 Sylvia Hoogland 1997 SAV 10.1 3.38 18.34 1115
8 Robin Visser 1997 Hollandia 9.8 3.44 14.70 1115
9 Lisa Tol 1997 SAV 10.3 3.07 21.28 1066
10 Larissa Leter 1997 Hollandia 9.8 3.22 14.30 1064
11 Britt Mosselman 1997 SAV 10.1 3.30 15.88 1061
12 Isa van Bree 1997 Hollandia 10.9 3.38 18.64 1013
13 Heleen de Vreede 1997 Nea Volharding 10.5 2.89 18.75 968
14 Maaike Karsten 1997 Hollandia 10.6 3.12 15.47 951
15 Esmee de Wit 1997 AVW 10.8 3.00 17.79 936
16 Lisanne van der Scheun 1997 Hollandia 11.6 2.43 15.32 690
Jongens junioren D (1e jrs)
plaats vereniging 4x80m
1 Hollandia 51.6
plaats naam geb vereniging 80m Ver Kogel 1000m ptn
1 Roy Ruijter 1996 SAV 12.0 3.71 6.32 3.45.1 1512
2 Jelle Knobbe 1996 Hollandia 11.9 3.56 5.26 3.44.1 1434
3 Matthijs Jong 1996 SAV 12.4 3.85 6.69 4.02.1 1424
4 Roan Beentjes 1996 Hollandia 13.5 3.26 4.91 4.05.7 1050
5 Thomas Schoutsen 1996 Hollandia 13.5 3.12 5.06 4.13.1 999
6 Nick Bakker 1996 Hollandia 13.9 2.92 4.73 3.52.1 995
7 Kevin Post 1996 AVW 14.5 2.40 3.12 4.07.5 635
8 Nassim Bouchiba 1996 Hollandia 16.8 2.42 5.18 5.29.7 356
9 Bart Vink 1996 Hollandia 2.28 74
Jongens junioren D (2e jrs)
plaats vereniging 4x80m
1 Hollandia 56.2
plaats naam geb vereniging 80m Ver Kogel 1000m ptn
1 Dave Brandthoff 1995 SAV 12.2 4.20 7.12 3.29.1 1724
2 Fabian Sentener 1995 Hollandia 11.7 3.98 6.91 3.40.1 1669
3 Steef Duin 1995 Tabor school 14.0 3.06 5.51 4.18.2 944
4 Matthijs van der Scheun 1995 Hollandia 13.5 2.91 4.56 4.15.5 913
Meisjes junioren D(1e jrs)
plaats naam geb vereniging 60m Ver Kogel 1000m ptn
1 Michelle Oud 1996 SAV 8.7 3.99 8.11 3.35.1 1851
2 Dewi Dankmeyer 1996 Hollandia 9.0 3.90 8.69 4.21.9 1577
3 Inge Kunst 1996 Hollandia 9.1 3.54 4.90 3.51.0 1407
4 Sonja Beers 1996 SAV 10.0 3.30 7.79 3.51.8 1386
5 Astrid Ekelmans 1996 Hollandia 8.6 4.17 6.19 1350
6 Zola van Zwol 1996 Hollandia 8.7 3.76 7.69 1334
7 Anna Butter 1996 Hollandia 9.7 3.37 5.70 3.57.8 1291
8 Bente Feld 1995 Hollandia 10.1 3.30 5.57 4.02.7 1186
9 Mariska van Kalsbeek 1996 SAV 9.9 3.58 5.19 4.43.8 1082
10 Mascha Schouten 1996 Hollandia 2.84 5.39 4.04.1 748
plaats vereniging 4x60m
1 Hollandia 1 33.7
2 SAV 35.5
3 AVW 37.1
4 Hollandia 3 37.6
5 Hollandia 2 37.7
Meisjes junioren D (2e jrs)
plaats naam geb vereniging 60m Ver Kogel 1000m ptn
1 Dominique Abbink 1995 Hollandia 8.6 4.07 9.27 3.54.3 1842
2 Judith Kok 1995 SAV 8.5 3.56 7.66 3.46.5 1717
3 Sacha van der Wouden 1995 Hollandia 9.1 3.65 8.35 3.53.0 1624
4 Kaylee Elfring 1995 AVW 9.4 3.46 6.56 4.00.0 1400
5 Marieke van Etten 1995 AVW 10.0 3.43 6.54 3.55.4 1322
6 Afra Kiel 1995 Hollandia 9.9 3.28 5.63 3.50.1 1278
7 Famke Vijselaar 1995 Hollandia 9.8 3.10 5.05 4.08.6 1130
8 Yasmine Khamma 1995 Hollandia 9.5 3.37 7.69 1115
9 Bo van Bree 1995 Hollandia 10.5 2.91 5.90 4.03.7 1069
10 Amanda Lourens 1995 AVW 9.3 3.07 6.69 1032
11 Lisan Beukman 1995 Hollandia 10.4 2.88 6.51 817
12 Dominique Teunissen 1995 Hollandia 11.3 2.48 4.76 4.56.0 609
Jongens junioren C (1e jrs)
plaats naam geb vereniging 100m 800m Ver Kogel ptn
1 Sven Olofsen 1994 SAV 14.1 2.50.9 4.36 8.19 1796
Jongens junioren C (2e jrs)
plaats naam geb vereniging 100m 800m Ver Kogel ptn
1 Neil Soeteman 1993 Hollandia 12.7 2.34.0 4.59 8.55 2186
2 Daniel te Stroete 1993 SAV 14.3 2.36.2 4.21 10.17 1962
3 Styn Burkels 1993 AV Hylas 12.3 4.61 1279
4 Tristan Ruyter 1993 Hollandia 2.53.6 3.37 6.32 981
5 Thomas Hoogerbrugge 1993 AV Lycurgus 10.70 556
Meisjes junioren C (1e jrs)
plaats naam geb vereniging 80m Ver Kogel 1000m ptn
1 Ellen Beers 1994 SAV 11.4 4.38 8.48 3.40.5 1876
2 Alissa Olofsen 1994 SAV 11.7 3.57 9.38 1300
3 Isabelle van der Haagen 1994 Hollandia 3.55 6.36 3.58.7 977
4 Iris van Zuijlen 1994 AVW 12.4 3.04 609
plaats vereniging 4x80m
1 SAV 45.5
Meisjes junioren C(2e jrs)
plaats naam geb vereniging 80m Ver Kogel 1000m ptn
1 Vivian Brandhoff 1993 SAV 11.7 4.07 11.27 4.00.9 1800
2 Priscilla de Ridder 1993 Hollandia 10.6 4.63 9.13 1671
3 Elaine Stap 1993 Hollandia 10.7 4.85 3.39.1 1645
4 Sifra Blom 1993 Hollandia 11.4 4.40 9.45 1513
5 Daisy Loomans 1993 Hollandia 11.5 3.99 8.13 1348
6 Zoey Sikkenga 1993 Hollandia 12.0 3.87 6.97 1191
7 Kim Essen 1993 SAV 12.2 3.97 6.74 1172
Jongens junioren B
plaats vereniging 4x100m
1 SAV 50.0
plaats naam geb vereniging 100m
1 Ron Bentvelsen 1992 SAV 12.0
2 Marcel Sanchez 1992 SAV 12.2
3 Martijn Schipper 1992 Hollandia 12.4
4 Maikel te Stroete 1992 SAV 12.8
5 Martijn Blom 1992 SAV 13.7
plaats naam geb vereniging 200m
1 Kay Olofsen 1991 SAV 25.5
2 Ron Bentvelsen 1992 SAV 26.0
plaats naam geb vereniging 1000m
Kay Olofsen 1991 SAV
plaats naam geb vereniging ver
1 Martijn Schipper 1992 Hollandia 5.28
2 Ron Bentvelsen 1992 SAV 4.61
3 Marcel Sanchez 1992 SAV 3.68
plaats naam geb vereniging kogel
1 Kay Olofsen 1991 SAV 14.58
2 Martijn Blom 1992 SAV 12.72
3 Martijn Schipper 1992 Hollandia 11.10
4 Maikel te Stroete 1992 SAV 9.80
5 Ron Bentvelsen 1992 SAV 8.69
6 Marcel Sanchez 1992 SAV 8.62
plaats naam geb vereniging discus
1 Kay Olofsen 1991 SAV 33.49
2 Thomas Hoogerbrugge 1993 AV Lycurgus 33.31
3 Martijn Blom 1992 SAV 32.78
4 Martijn Schipper 1992 Hollandia 28.39
plaats naam geb vereniging speer
1 Kay Olofsen 1991 SAV 55.96
2 Martijn Blom 1992 SAV 35.39
3 Maikel te Stroete 1992 SAV 31.57
4 Martijn Schipper 1992 Hollandia 31.40
Meisjes junioren B
plaats naam geb vereniging 100m
1 T'keyah Liket 1992 Hollandia 14.8
plaats naam geb vereniging 200m
1 T'keyah Liket 1992 Hollandia 30.7
plaats naam geb vereniging 400m
1 Heleen Wildoer 1994 SAV 64.0
2 T'keyah Liket 1992 Hollandia 93.4
plaats naam geb vereniging 1000m
1 T'keyah Liket 1992 Hollandia 3.52.3
plaats naam geb vereniging kogel
1 Cornelia de Jong 1991 AV Horror 11.71
2 Vivian Brandhoff 1993 SAV 10.39
3 Tanja Beukman 1991 Hollandia 8.26
plaats naam geb vereniging discus
1 Vivian Brandhoff 1993 SAV 32.71
2 Cornelia de Jong 1991 AV Horror 29.55
3 Tanja Beukman 1991 Hollandia 23.27
plaats naam geb vereniging speer
1 Cornelia de Jong 1991 AV Horror 39.82
Jongens junioren A
plaats naam geb vereniging 200m
1 Jeroen te Stroete 1989 SAV 24.3
plaats naam geb vereniging ver
1 Jeroen te Stroete 1989 SAV 6.03
plaats naam geb vereniging kogel
1 Paul Olofsen 1989 SAV 13.88
2 Jeroen te Stroete 1989 SAV 11.48
plaats naam geb vereniging discus
1 Paul Olofsen 1989 SAV 42.77
plaats naam geb vereniging speer
1 Jeroen te Stroete 1989 SAV 43.48
Meisjes junioren A
plaats naam geb vereniging 100m
1 Nicole Kroonenburg 1989 SAV 12.2
plaats naam geb vereniging 200m
1 Nicole Kroonenburg 1989 SAV 25.6
2 Nicole Berghouwer 1989 SAV 27.7
plaats naam geb vereniging kogel
1 Nicole Berghouwer 1989 SAV 10.95
plaats naam geb vereniging discus
1 Nicole Berghouwer 1989 SAV 24.38
plaats naam geb vereniging speer
1 Nicole Berghouwer 1989 SAV 31.35
Mannen Senioren
plaats naam geb vereniging 100m
1 Remco Mettes 1987 Hollandia 11.4
2 Jeroen Schipper 1987 Hollandia 12.2
3 Frank Baltes 1977 Hollandia 12.5
4 Walter de Jong 1977 Hollandia 12.7
5 Jacco Middelveldt AAC 13.8
plaats naam geb vereniging 200m
1 Bart Daalhuisen 1985 Hollandia 25.4
2 Jacco Middelveldt AAC 29.0
plaats naam geb vereniging 1000m
1 Bart Daalhuisen 1985 Hollandia 2.56.5
2 Johan Baas Hollandia 3.15.1
3 Frank Baltes 1977 Hollandia 3.29.1
4 Walter de Jong 1977 Hollandia 4.27.9
plaats naam geb vereniging ver
1 Bart Daalhuisen 1985 Hollandia 5.53
2 Frank Baltes 1977 Hollandia 5.46
3 Jeroen Schipper 1987 Hollandia 5.30
4 Walter de Jong 1977 Hollandia 5.23
plaats naam geb vereniging kogel
1 Jeroen Schipper 1987 Hollandia 11.13
2 Niels Roele 1981 Hollandia 10.83
3 Bart Daalhuisen 1985 Hollandia 8.17
plaats naam geb vereniging discus
1 Rene Smit Hollandia 35.57
2 Niels Roele 1981 Hollandia 34.49
3 Jeroen Schipper 1987 Hollandia 31.35
4 Bart Daalhuisen 1985 Hollandia 24.89
plaats naam geb vereniging speer
1 Rene Smit 0 Hollandia 58.30
2 Niels Roele 1981 Hollandia 43.06
3 Frank Baltes 1977 Hollandia 37.62
4 Bart Daalhuisen 1985 Hollandia 33.49
5 Walter de Jong 1977 Hollandia 32.34
Vrouwen Senioren
plaats naam geb vereniging 100m
1 Marieke Kok 1987 SAV 12.8
2 Laura Zwaan 1981 SAV 13.0
3 Suzan Verduijn 1983 Hollandia 15.9
plaats naam geb vereniging 200m
1 Laura Zwaan 1981 SAV 26.5
2 Marieke Kok 1987 SAV 27.2
plaats naam geb vereniging ver
1 Marieke Kok 1987 SAV 5.04
2 Maaike Huberts 1979 Hollandia 4.67
Mannen Masters
plaats naam geb vereniging 100m
1 Dick Reus 1956 SAV 13.2
plaats naam geb vereniging 200m
1 Dick Reus 1956 SAV 27.5
2 Theo List 1955 AVW 41.0
plaats naam geb vereniging 400m
1 Theo List 1955 AVW 96.6
plaats naam geb vereniging 1000m
1 Jos Louter 1963 Hollandia 2.53.1
plaats naam geb vereniging kogel
1 Henk Jan Blom 1963 Hollandia 12.76
2 Erwin Bökenkamp 1969 AV Edam 12.27
3 Frits Martens 1942 Hollandia 11.46
4 Dick Reus 1956 SAV 11.08
5 Frank van Dijk 1965 AV Edam 11.07
plaats naam geb vereniging discus
1 Frits Martens 1942 Hollandia 40.75
2 Henk Jan Blom 1963 Hollandia 39.99
3 Dick Reus 1956 SAV 34.20
4 Erwin Bökenkamp 1969 AV Edam 29.43
5 Frank van Dijk 1965 AV Edam 27.30
plaats naam geb vereniging speer
1 Frank van Dijk 1965 AV Edam 43.12
2 Erwin Bökenkamp 1969 AV Edam 41.92
Vrouwen Masters
plaats naam geb vereniging kogel
1 Mirjam Aberkrom-de Groot 1964 AV Edam 10.87
plaats naam geb vereniging discus
1 Mirjam Aberkrom-de Groot 1964 AV Edam 36.55
plaats naam geb vereniging speer
1 Mirjam Aberkrom-de Groot 1964 AV Edam 27.36