Uitslag Gerrit Vos bokaal - 6 september 2008
JPMini
4x40m
1 503-500-501-502 10000 SV Noordkop-mini 31.87
plaats naam geb.jr vereniging 40m Ver Bal ptn
1 Djoao Lobles 2001 SV Noordkop 7.55 3.10 20.20 1096
2 Jeremy van der Mee 2001 SV Noordkop 8.00 3.04 15.13 928
3 Joost van Deudekom 2001 AV Lycurgus 8.17 2.84 17.92 903
4 Thorvi Rutte 2001 AV Wieringermeer 8.23 2.72 15.51 832
5 Kick van Dongen 2001 SV Noordkop 8.57 2.70 18.32 819
6 Thomas Mol 2001 AV Lycurgus 8.27 2.57 16.21 807
7 Tijs Makelaar 2001 SV Noordkop 8.39 2.61 12.37 732
8 Dave van Meeteren 2001 AV Lycurgus 9.76 2.52 12.16 529
9 Noah  den Ronden 2001 AV Lycurgus 10.79 1.74 6.31 145
600m
1 Djoao Lobles 2001 SV Noordkop 2.10.30
2 Jeremy van der Mee 2001 SV Noordkop 2.12.00
3 Tijs Makelaar 2001 SV Noordkop 2.26.16
4 Thomas Mol 2001 AV Lycurgus 2.31.93
5 Kick van Dongen 2001 SV Noordkop 2.37.19
6 Thorvi Rutte 2001 AV Wieringermeer 2.42.56
MPmini
4x40m
1     -589-590-591 10000 AV Wieringermeer-Mmini 34.66
plaats naam geb.jr vereniging 40m Ver Bal ptn
1 Inez Bouwen 2001 AV Lycurgus 7.76 2.83 15.55 935
2 Yannick Sijtsma 2001 AV Wieringermeer 7.93 2.95 14.36 909
3 Aniska Sinnige 2001 SAV 8.37 2.70 12.07 748
4 Lean Hamburg 2001 SV Noordkop 8.88 2.72 15.14 730
5 Wiek Groot 2001 Noordkop 8.26 2.36 11.75 691
6 Sterre van Etten 2001 AV Wieringermeer 8.71 2.31 9.36 566
7 Vivian van Althuis 2001 AV Wieringermeer 8.87 2.18 10.14 534
8 Alisia Bruin 2001 AV Wieringermeer 8.55 2.16 7.40 518
9 Esmee Schoonheden 2001 SV Noordkop 8.78 2.21 7.41 494
10 Quinta van Schellen 2001 AV Lycurgus 9.56 2.52 6.69 439
11 Dalisay de Boer 2001 AV Wieringermeer 9.43 1.84 7.00 325
600m
1 Wiek Groot 2001 Noordkop 2.23.87
2 Inez Bouwen 2001 AV Lycurgus 2.23.91
3 Lean Hamburg 2001 SV Noordkop 2.30.83
4 Yannick Sijtsma 2001 AV Wieringermeer 2.38.97
5 Aniska Sinnige 2001 SAV 2.39.83
6 Esmee Schoonheden 2001 SV Noordkop 2.52.16
7 Alisia Bruin 2001 AV Wieringermeer 2.54.60
8 Quinta van Schellen 2001 AV Lycurgus 2.57.81
9 Vivian van Althuis 2001 AV Wieringermeer 3.01.38
10 Sterre van Etten 2001 AV Wieringermeer 3.06.89
11 Dalisay de Boer 2001 AV Wieringermeer 3.28.49
Jongens pupillen C
4x40m
1     -461-462-464 AV Lycurgus-1 29.72
2     650-651-649 AV Hollandia 31.78
3     -599-596-598 AV Wieringermeer 32.67
4     -467-469-465 AV Lycurgus-2 32.97
plaats naam geb.jr vereniging 40m Ver Bal ptn
1 Gilles Duiveman-McEwan 2000 AV Wieringermeer 7.42 3.24 28.94 1262
2 Max Laan 2000 AV Hollandia 7.64 3.12 25.06 1149
3 Thomas Arensman 2000 AV NEA-Volharding 7.10 3.05 17.99 1145
4 Jordi Ouwehand 2000 AV Edam 7.31 3.12 17.69 1112
5 Sil de Graaf 2000 AV Hollandia 7.41 2.87 21.60 1098
6 Casper van den Top 2000 AV Lycurgus 7.21 3.00 15.73 1078
7 Joost Glas 2000 AV Hollandia 7.38 3.17 14.41 1056
8 Dave Ketema 2000 AV Lycurgus 8.10 2.65 28.32 1014
9 Jari Sijtsma 2000 AV Wieringermeer 7.55 2.85 17.16 1002
10 Olle Bosma 2000 AV Lycurgus 8.09 2.87 22.70 989
11 Vince van Dalen 2000 SV Noordkop 7.83 2.80 17.46 945
12 Joep van der Wulp 2000 SV Noordkop 7.82 2.71 16.43 914
13 Janek Rijke 2000 AV Lycurgus 8.48 2.60 21.64 859
14 Jeffrey Lourens 2000 AV Wieringermeer 8.17 2.59 17.97 854
15 Marten Voorberg 2000 AV Lycurgus 8.54 2.72 19.66 847
16 Nick Martens 2000 AV Wieringermeer 8.71 2.66 20.89 827
17 Max de Swart 2000 AV Lycurgus 8.38 2.46 17.94 794
18 Daniel IJsbrandij 2000 AV Hollandia 9.06 2.37 21.58 730
19 Dion Wolters 2000 AV Wieringermeer 8.54 2.52 12.53 694
20 Joey Westenberg 2000 AV Wieringermeer 8.78 2.27 14.39 641
21 Luuk Bruins 2000 AV Hollandia 9.14 1.87 13.31 495
600m
1 Joost Glas 2000 AV Hollandia 2.08.38
2 Olle Bosma 2000 AV Lycurgus 2.13.51
3 Gilles Duiveman-McEwan 2000 AV Wieringermeer 2.17.25
4 Casper van den Top 2000 AV Lycurgus 2.18.83
5 Thomas Arensman 2000 AV NEA-Volharding 2.18.92
6 Max Laan 2000 AV Hollandia 2.20.67
7 Jeffrey Lourens 2000 AV Wieringermeer 2.28.37
8 Joep van der Wulp 2000 SV Noordkop 2.30.54
9 Vince van Dalen 2000 SV Noordkop 2.33.89
10 Dave Ketema 2000 AV Lycurgus 2.35.40
11 Jari Sijtsma 2000 AV Wieringermeer 2.36.33
12 Daniel IJsbrandij 2000 AV Hollandia 2.48.06
13 Sil de Graaf 2000 AV Hollandia 2.48.72
14 Luuk Bruins 2000 AV Hollandia 2.52.70
15 Joey Westenberg 2000 AV Wieringermeer 2.54.37
16 Max de Swart 2000 AV Lycurgus 3.03.14
17 Nick Martens 2000 AV Wieringermeer 3.07.70
18 Dion Wolters 2000 AV Wieringermeer 3.14.68
Meisjes pupillen C
4x40m
1     -478-481-480 AV Lycurgus-1 28.55
2     -548-550-552 SAV-1 29.50
3     -670-668-672 AV Hollandia 31.21
4     -479-483-485 AV Lycurgus-2 31.91
5     -605-602-603 AV Wieringermeer 32.44
6     -545-549-551 SAV-2 32.69
7     -505-506-507 SV Noordkop 33.50
plaats naam geb.jr vereniging 40m Ver Bal ptn
1 Annerice Bakker 2000 Phanos 7.53 3.21 22.76 1157
2 Anouk Schoute 2000 AV Lycurgus 7.31 3.40 15.72 1138
3 Amina Schellekens 2000 Phanos 7.69 2.93 22.88 1073
4 Melanie Dirker 2000 SV Noordkop 7.35 2.94 15.27 1030
5 Janet Beers 2000 SAV 7.72 2.99 18.81 1023
6 Isa Raadgers 2000 SV Noordkop 7.84 2.93 20.72 1017
7 Shanna Mol 2000 AV Lycurgus 7.79 2.96 16.39 968
8 Dannique Meerstra 2000 AV Hollandia 8.22 2.70 22.90 937
9 Maartje v/d Thiel 2000 SAV 7.44 2.82 12.25 937
10 Lindy van der Wouden 2000 AV Hollandia 7.74 3.00 11.55 903
11 Diewertje van Kampen 2000 AV Wieringermeer 7.71 2.84 12.25 890
12 Monique Schoen 2000 AV Wieringermeer 7.51 2.76 10.64 881
13 Emma de Koning 2000 AV Lycurgus 7.66 2.75 11.05 859
14 Yoelle Weernink 2000 SAV 7.90 2.63 14.45 852
15 Nouska Wagemaker 2000 SAV 7.98 2.82 12.55 843
16 Bente Reus 2000 SAV 8.20 2.68 16.02 837
17 Noa Zoon 2000 SV Noordkop 7.96 2.50 14.69 820
18 Sandra Uijtten-Boogaart 2000 AV NEA-Volharding 7.86 2.84 9.90 818
19 Nina van Luijn 2000 AV NEA-Volharding 7.68 2.78 7.84 795
20 Denise Beier 2000 AV Lycurgus 8.00 2.53 11.46 763
21 Anouk Koppies 2000 SAV 8.03 2.79 8.42 749
22 Suzanne Tacx 2000 SV Noordkop 8.48 2.60 12.42 717
23 Maartje Verweij 2000 AV Lycurgus 8.14 2.65 8.85 711
24 Francis Karsten 2000 AV Hollandia 7.98 2.35 9.90 699
25 Femke Sikkink 2000 SAV 8.34 2.42 7.52 605
26 Isabelle Klap 2000 AV Lycurgus 8.60 2.25 8.73 557
27 Nadine Schneider 2000 SAV 9.19 2.06 10.23 469
28 Anouk Bakker 2000 SAV 9.34 2.12 10.30 463
29 Annemarijn de Jong 2000 AV Wieringermeer 9.68 1.89 13.02 428
600m
1 Maartje v/d Thiel 2000 SAV 2.13.76
2 Annerice Bakker 2000 Phanos 2.15.34
3 Diewertje van Kampen 2000 AV Wieringermeer 2.19.35
4 Amina Schellekens 2000 Phanos 2.20.07
5 Janet Beers 2000 SAV 2.21.24
6 Maartje Verweij 2000 AV Lycurgus 2.23.64
7 Nina van Luijn 2000 AV NEA-Volharding 2.23.93
8 Isabelle Klap 2000 AV Lycurgus 2.24.26
9 Nouska Wagemaker 2000 SAV 2.26.78
10 Isa Raadgers 2000 SV Noordkop 2.27.63
11 Melanie Dirker 2000 SV Noordkop 2.29.21
12 Monique Schoen 2000 AV Wieringermeer 2.29.66
13 Denise Beier 2000 AV Lycurgus 2.30.94
14 Anouk Schoute 2000 AV Lycurgus 2.31.60
15 Yoelle Weernink 2000 SAV 2.33.47
16 Emma de Koning 2000 AV Lycurgus 2.33.60
17 Lindy van der Wouden 2000 AV Hollandia 2.36.77
18 Noa Zoon 2000 SV Noordkop 2.37.18
19 Shanna Mol 2000 AV Lycurgus 2.37.24
20 Bente Reus 2000 SAV 2.37.99
21 Suzanne Tacx 2000 SV Noordkop 2.38.48
22 Dannique Meerstra 2000 AV Hollandia 2.45.43
23 Nadine Schneider 2000 SAV 2.47.75
24 Francis Karsten 2000 AV Hollandia 2.50.09
25 Sandra Uijtten-Boogaart 2000 AV NEA-Volharding 2.50.52
26 Anouk Koppies 2000 SAV 2.51.22
27 Femke Sikkink 2000 SAV 2.52.78
28 Annemarijn de Jong 2000 AV Wieringermeer 3.18.69
Jongens pupillen B
4x40m
1     -456-455-458 10000 AV Lycurgus 26.84
plaats naam geb.jr vereniging 40m Ver Kogel ptn
1 Sjoerd Wezelenburg 1999 AV Lycurgus 6.69 3.92 7.51 1619
2 Djulyan van der Mee 1999 SV Noordkop 7.03 3.60 5.13 1333
3 Jens van Gelderen 1999 AV Lycurgus 7.03 3.57 5.21 1332
4 Jurgen van der Zwet 1999 De Spartaan 7.33 3.32 6.29 1288
5 Kiowa Roukema 1999 AV NEA-Volharding 7.49 3.14 7.20 1273
6 Somo Lenkadiyo 1999 Phanos 6.98 3.47 4.48 1273
7 Willem Grapendaal 1999 AV Hylas 7.26 3.28 5.59 1250
8 Wander Vrolijk 1999 AV Hollandia 7.09 3.10 5.10 1218
9 Ramon Kohlhoff 1999 AV NEA-Volharding 7.24 3.14 5.45 1217
10 Thomas Nivard 1999 av Hollandia 7.51 3.23 5.72 1198
11 Casper Smit 1999 AV NEA-Volharding 7.23 3.27 4.65 1191
12 Stefan Tel 1999 AV Lycurgus 7.65 3.13 5.29 1125
13 Justin Kuhr 1999 SV Noordkop 7.48 2.85 5.30 1101
14 Nathan Jacques 1999 AV NEA-Volharding 7.43 3.09 4.22 1084
15 Jelmer van Diepen 1999 AV Lycurgus 7.77 2.94 5.37 1070
16 Douwe van Seijst 1999 AV Lycurgus 7.67 3.03 4.62 1055
17 Jarduan Rutte 1999 AV Wieringermeer 7.94 2.84 5.29 1015
18 Merijn de Bruyne 1999 AV Lycurgus 8.23 2.40 3.98 786
1000m
1 Sjoerd Wezelenburg 1999 AV Lycurgus 3.39.67
2 Jens van Gelderen 1999 AV Lycurgus 3.43.77
3 Djulyan van der Mee 1999 SV Noordkop 3.51.82
4 Jurgen van der Zwet 1999 De Spartaan 3.55.05
5 Stefan Tel 1999 AV Lycurgus 3.58.97
6 Somo Lenkadiyo 1999 Phanos 4.06.27
7 Justin Kuhr 1999 SV Noordkop 4.07.67
8 Nathan Jacques 1999 AV NEA-Volharding 4.12.37
9 Willem Grapendaal 1999 AV Hylas 4.13.01
10 Casper Smit 1999 AV NEA-Volharding 4.14.56
11 Wander Vrolijk 1999 AV Hollandia 4.15.46
12 Thomas Nivard 1999 av Hollandia 4.16.47
13 Douwe van Seijst 1999 AV Lycurgus 4.19.13
14 Jarduan Rutte 1999 AV Wieringermeer 4.21.78
15 Jelmer van Diepen 1999 AV Lycurgus 4.21.82
16 Ramon Kohlhoff 1999 AV NEA-Volharding 4.57.50
17 Merijn de Bruyne 1999 AV Lycurgus 5.00.17
Meisjes pupillen B
4x40m
1     -476-642-475 AV Lycurgus 27.58
2     -555-559-553 SAV-1 27.59
3     -665-666-667 AV Hollandia 27.72
4     -543-541-542 Phanos 27.73
5     -556-525-558 SAV-2 32.33
plaats naam geb.jr vereniging 40m Ver Kogel ptn
1 Jacqueline Muts 1999 Phanos 6.86 3.48 6.81 1452
2 Maaike Schenk 1999 AV Lycurgus 6.95 3.49 5.75 1368
3 Nienke Tool 1999 SAV 7.14 3.30 6.49 1335
4 Zola Zwerver 1999 AAC 6.83 3.26 4.41 1260
5 Megan Hoogland 1999 AV Hollandia 7.30 3.45 4.47 1200
6 May van Dongen 1999 SV Noordkop 7.32 3.28 4.64 1174
7 Elise Schneider 1999 SAV 7.59 3.18 5.03 1128
8 Nienke van Sante 1999 AV Lycurgus 7.33 3.19 4.16 1119
9 Joy Toet 1999 AV Atos 7.07 2.99 3.64 1093
10 Laura Karamowa 1999 Phanos 7.52 3.35 3.66 1075
11 Loes Essen 1999 SAV 7.88 3.11 5.16 1070
12 Renate Kuijper 1999 AV Hollandia 7.46 3.38 3.21 1056
13 Tessa Schouten 1999 AV Lycurgus 7.50 2.99 4.29 1055
14 Romy Waijenberg 1999 AV Hollandia 7.52 3.18 3.78 1051
15 Merel Sinnige 1999 SAV 6.91 3.80 1049
16 Lynn de Graaff 1999 AV Hollandia 7.36 3.15 3.35 1042
17 Renee van Deudekom 1999 AV Lycurgus 7.97 2.97 5.21 1030
18 Noor van Bree 1999 AV Hollandia 7.90 3.17 4.41 1027
19 Marjolein Zuidema 1999 AV Wieringermeer 7.83 2.85 4.41 975
20 Simone Jans 1999 SAV 7.62 2.72 4.02 958
21 Donna Wiersma 1999 SAV 8.10 2.92 4.25 931
22 Robin Post 1999 AV Wieringermeer 7.95 3.01 3.64 927
23 Sanne Buisnman 1999 SAV 8.08 2.90 3.18 846
24 Marije Bot 1999 av Hollandia 8.20 2.61 3.96 831
25 Danielle Geel 1999 AV Wieringermeer 8.31 2.68 3.38 781
26 Anouk de Boer 1999 SAV 8.50 2.11 418
1000m
1 Zola Zwerver 1999 AAC 3.52.24
2 Maaike Schenk 1999 AV Lycurgus 3.52.45
3 Laura Karamowa 1999 Phanos 4.01.43
4 Elise Schneider 1999 SAV 4.01.78
5 May van Dongen 1999 SV Noordkop 4.02.87
6 Jacqueline Muts 1999 Phanos 4.05.61
7 Romy Waijenberg 1999 AV Hollandia 4.08.97
8 Renate Kuijper 1999 AV Hollandia 4.16.02
9 Loes Essen 1999 SAV 4.16.07
10 Noor van Bree 1999 AV Hollandia 4.17.50
11 Nienke van Sante 1999 AV Lycurgus 4.18.39
12 Tessa Schouten 1999 AV Lycurgus 4.23.11
13 Joy Toet 1999 AV Atos 4.24.10
14 Donna Wiersma 1999 SAV 4.29.24
15 Nienke Tool 1999 SAV 4.33.40
16 Megan Hoogland 1999 AV Hollandia 4.37.01
17 Robin Post 1999 AV Wieringermeer 4.41.97
18 Danielle Geel 1999 AV Wieringermeer 4.47.95
19 Sanne Buisnman 1999 SAV 4.49.32
20 Marjolein Zuidema 1999 AV Wieringermeer 4.51.37
21 Marije Bot 1999 av Hollandia 4.51.50
22 Simone Jans 1999 SAV 5.01.97
Jongens pupillen A(1e jrs)
4x60m
1    -520-521-517 SV Noordkop 37.51
plaats naam geb.jr vereniging 60m Hoog Kogel ptn
1 Lars van Oossanen 1998 SV Noordkop 9.60 1.20 8.26 1566
2 Emile Lammers 1998 SV Noordkop 9.47 1.15 6.16 1432
3 Jamal Aartsen 1998 SV Noordkop 9.63 1.10 5.70 1340
4 Onno Aerts 1998 SV Noordkop 10.21 1.05 7.87 1339
5 Stefan Lourens 1998 AV Wieringermeer 10.07 1.05 6.22 1266
6 Eller Makkinga 1998 Atos 9.69 1.00 5.63 1252
7 Thijmen Bakker 1998 AV Hollandia 10.56 1.00 5.88 1138
8 Mats Visser 1998 SAV 10.86 1.00 5.24 1055
9 Freek Toen 1998 AV Wieringermeer 10.77 0.95 5.39 1041
10 Daniel van Roden 1998 SAV 11.01 1.00 5.25 1037
11 Kenneth Dirker 1998 SV Noordkop 10.86 1.00 4.80 1025
12 Ramon de Groot 1998 AV Atos 11.96 0.80 5.70 809
13 Loek van Schellen 1998 AV Lycurgus 12.78 0.90 5.58 792
1000m
1 Emile Lammers 1998 SV Noordkop 3.29.55
2 Stefan Lourens 1998 AV Wieringermeer 3.32.99
3 Lars van Oossanen 1998 SV Noordkop 3.41.11
4 Thijmen Bakker 1998 AV Hollandia 3.54.02
5 Eller Makkinga 1998 Atos 4.18.29
6 Kenneth Dirker 1998 SV Noordkop 4.23.84
7 Ramon de Groot 1998 AV Atos 4.26.91
8 Daniel van Roden 1998 SAV 4.28.12
9 Mats Visser 1998 SAV 4.33.87
10 Freek Toen 1998 AV Wieringermeer 4.41.82
11 Loek van Schellen 1998 AV Lycurgus 5.23.04
Jongens pupillen A(2e jrs)
4x60m
1     -451-450-641 AV Lycurgus 36.88
2     -526-524-522 SV Noordkop 39.98
3     -643-656-647 AV Hollandia-combi 41.81
plaats naam geb.jr vereniging 60m Hoog Kogel ptn
1 Rik Taam 1997 AV NEA-Volharding 9.10 1.45 9.07 1889
2 Alex Burgerhout 1997 AV Hollandia 9.59 1.20 7.67 1536
3 Johan Ouwehand 1997 AV Edam 9.52 1.10 7.84 1483
4 Sjoerd van Deudekom 1997 AV Lycurgus 10.03 1.20 7.99 1483
5 Jesper Vrolijk 1997 AV Hollandia 10.08 1.20 8.08 1480
6 Maarten Kwant 1997 AV Lycurgus 9.85 1.25 6.60 1469
7 Bryan Schoonheden 1997 SV Noordkop 10.26 1.15 7.15 1365
8 Linso van der Burg 1997 AV Lycurgus 9.86 1.10 6.68 1363
9 Twan Noordhoek 1997 SV Noordkop 10.30 1.10 6.94 1311
10 Twan Dankmeijer 1997 AV Hollandia 9.61 0.95 5.71 1234
11 Jeroen Jacques 1997 AV NEA-Volharding 10.33 1.05 6.04 1216
12 Dennis Vet 1997 SV Noordkop 10.45 1.05 6.21 1210
13 Jochem Jaarsma 1997 AV Lycurgus 10.72 1.05 6.55 1193
14 Auke  de Geus 1997 Hollandia 10.31 1.00 5.27 1133
15 Stefan de Jong 1997 SAV 11.02 1.05 4.46 1018
16 Diego Zoon 1997 SV Noordkop 11.21 1.00 3.62 894
1000m
1 Alex Burgerhout 1997 AV Hollandia 3.32.04
2 Linso van der Burg 1997 AV Lycurgus 3.47.25
3 Johan Ouwehand 1997 AV Edam 3.54.28
4 Twan Noordhoek 1997 SV Noordkop 3.59.02
5 Jochem Jaarsma 1997 AV Lycurgus 4.00.40
6 Jeroen Jacques 1997 AV NEA-Volharding 4.07.56
7 Auke  de Geus 1997 Hollandia 4.17.61
8 Twan Dankmeijer 1997 AV Hollandia 4.19.43
9 Stefan de Jong 1997 SAV 4.20.40
10 Jesper Vrolijk 1997 AV Hollandia 4.22.75
11 Bryan Schoonheden 1997 SV Noordkop 4.26.69
12 Diego Zoon 1997 SV Noordkop 5.08.95
Meisjes pupillen A(1e jrs)
4x60m
1   -661-667-659 AV Hollandia-3 38.43
2   -567-565-560 SAV-1 38.59
3   -612-611-613 AV Wieringermeer-1 39.58
4   -514-515-513 SV Noordkop 39.78
5   -564-563-571 SAV-2 40.39
6   -619-615-614 AV Wieringermeer-2 42.58
plaats naam geb.jr vereniging 60m Hoog Kogel ptn
1 Romy IJsbrandij 1998 AV Hollandia 9.85 1.20 8.02 1512
2 Kyrza Noor 1998 AV Wieringermeer 9.62 1.15 6.01 1398
3 Leonie Beers 1998 SAV 9.88 1.15 5.96 1352
4 Hanna Voorberg 1998 AV Lycurgus 9.82 1.05 6.20 1303
5 Aukje Bakker 1998 SAV 10.27 1.10 6.05 1263
6 Doeschke Rozemuller 1998 AV Hollandia 10.40 1.05 6.44 1231
7 Ilse Bakker 1998 SAV 10.15 1.10 5.21 1226
8 Marah Sentener 1998 AV Hollandia 10.13 1.05 5.68 1223
9 Lotte Manshanden 1998 AV Hollandia 9.65 1.05 4.51 1220
10 Mabel Schenk 1998 SV Noordkop 10.46 1.10 5.44 1196
11 Rianne Oostendorp 1998 SAV 10.24 1.05 4.84 1151
12 Kimberley Dekker 1998 AV Lycurgus 10.73 1.15 4.69 1145
13 Mandy van Ruler 1998 SV Noordkop 10.84 1.10 5.40 1143
14 Michelle Weernink 1998 SAV 10.61 1.05 5.23 1126
15 Dana de Wit 1998 SAV 10.38 1.00 5.22 1120
16 Naomi Zwaag 1998 AV Hollandia 10.37 1.00 5.02 1108
17 Sara Kok 1998 AV Hollandia 10.51 1.00 5.32 1108
18 Jetske van Kampen 1998 AV Wieringermeer 10.97 1.05 4.59 1034
19 Ilone van Groot 1998 AV Wieringermeer 11.05 0.90 6.04 1009
20 Luca van Etten 1998 AV Wieringermeer 10.92 0.95 5.06 1000
21 Sabajo Zinoby 1998 Phanos 10.72 0.80 6.28 994
22 Erin Hamburg 1998 SV Noordkop 11.61 1.05 5.05 989
23 Caitlin Ketting 1998 SAV 11.61 0.95 6.09 983
24 Willemijn Verschuur 1998 TAS '82 10.80 1.05 3.55 977
25 Romy Oden 1998 SV Noordkop 10.55 0.90 4.48 972
26 Nina Kuperus 1998 AV Wieringermeer 11.00 0.85 4.25 858
27 Nin Elise van der Laan 1998 Lycurgus 11.04 0.75 5.00 833
1000m
1 Kyrza Noor 1998 AV Wieringermeer 3.47.81
2 Leonie Beers 1998 SAV 3.48.56
3 Jetske van Kampen 1998 AV Wieringermeer 3.53.48
4 Hanna Voorberg 1998 AV Lycurgus 3.54.07
5 Naomi Zwaag 1998 AV Hollandia 3.54.48
6 Mabel Schenk 1998 SV Noordkop 3.58.66
7 Romy Oden 1998 SV Noordkop 4.02.50
8 Luca van Etten 1998 AV Wieringermeer 4.03.80
9 Kimberley Dekker 1998 AV Lycurgus 4.12.80
10 Ilse Bakker 1998 SAV 4.13.63
11 Marah Sentener 1998 AV Hollandia 4.14.31
12 Michelle Weernink 1998 SAV 4.15.80
13 Rianne Oostendorp 1998 SAV 4.19.67
14 Ilone van Groot 1998 AV Wieringermeer 4.28.61
15 Doeschke Rozemuller 1998 AV Hollandia 4.31.37
16 Caitlin Ketting 1998 SAV 4.32.93
17 Dana de Wit 1998 SAV 4.36.25
18 Lotte Manshanden 1998 AV Hollandia 4.36.96
19 Nina Kuperus 1998 AV Wieringermeer 4.47.95
Aukje Bakker 1998 SAV
Meisjes pupillen A(2e jrs)
4x60m
1   -533-535-534 Phanos 36.34
2   -655-654-657 AV Hollandia-2 36.64
3   -471-470-472 AV Lycurgus 38.37
4   -660-658-664 AV Hollandia-1 40.77
5   -531-528-527 SV Noordkop 40.83
6   -623-621-614 AV Wieringermeer 40.94
plaats naam geb.jr vereniging 60m Hoog Kogel ptn
1 Nyala Stevens 1997 AV Hollandia 8.90 1.35 9.19 1850
2 Gabriëlla van der Wijck 1997 AV Edam 8.87 1.25 8.27 1735
3 Keeley Heijdeman 1997 AAC 9.26 1.10 9.39 1610
4 Zomer Weijsters 1997 Phanos 9.35 1.20 6.94 1536
5 Lotje van Erp 1997 Phanos 9.54 1.20 6.66 1487
6 Floortje van Kampen 1997 AV Hollandia 9.88 1.20 7.34 1471
7 Sarah Laan 1997 SAV 9.81 1.25 6.42 1466
8 Maaike Schoute 1997 AV Lycurgus 9.54 1.20 6.13 1455
9 Laqisha Gemerts 1997 AV NEA-Volharding 9.67 1.05 7.73 1415
10 Yasmin Keppel 1997 SV Noordkop 9.92 1.10 6.99 1371
11 Anna Beukema 1997 SV Noordkop 10.13 1.15 6.90 1370
12 Stevie Rozing 1997 Phanos 9.53 1.05 5.76 1324
13 Minke Bosma 1997 AV Lycurgus 10.08 1.15 5.81 1312
14 Yasmine Elcadi 1997 Phanos 10.01 1.15 5.59 1308
15 Mariska van Boheemen 1997 AV Wieringermeer 10.39 1.20 5.81 1303
16 Heleen de Vreede 1997 AV NEA-Volharding 10.31 1.05 6.62 1254
17 Larissa Leter 1997 AV Hollandia 10.11 1.10 5.25 1235
18 Isa Bree 1997 AV Hollandia 11.06 1.10 7.36 1233
19 Esmee de Wit 1997 AV Wieringermeer 10.75 1.05 7.03 1217
20 Rian van der Oord 1997 AV Hollandia 10.39 1.00 6.75 1213
21 Imme Kievit 1997 Phanos 9.76 1.00 5.21 1213
22 Robin Visser 1997 AV Hollandia 10.18 1.05 5.48 1203
23 Lisa Tool 1997 SAV 10.73 0.95 7.78 1188
24 Maike Edwards van Muijen 1997 AAC 10.45 1.10 4.89 1162
25 Aisha Zoe Rutte 1997 AV Wieringermeer 10.90 0.95 7.50 1151
26 Priscilla van Dam 1997 AV Wieringermeer 11.20 1.10 5.91 1129
27 Britt Mosselman 1997 SAV 10.38 1.00 4.87 1096
28 Melissa Klap 1997 AV Lycurgus 11.54 1.05 4.11 930
29 Anne Joor 1997 SV Noordkop 11.50 0.95 4.14 864
30 Jacqueline van Vierbergen 1997 AV Wieringermeer 11.01 0.80 4.69 853
31 Katina Kaag 1997 SV Noordkop 12.02 0.85 4.76 777
1000m
1 Floortje van Kampen 1997 AV Hollandia 3.26.09
2 Britt Mosselman 1997 SAV 3.38.10
3 Sarah Laan 1997 SAV 3.41.05
4 Yasmine Elcadi 1997 Phanos 3.45.26
5 Maaike Schoute 1997 AV Lycurgus 3.54.86
6 Minke Bosma 1997 AV Lycurgus 3.57.12
7 Yasmin Keppel 1997 SV Noordkop 4.02.78
8 Maike Edwards van Muijen 1997 AAC 4.06.07
9 Zomer Weijsters 1997 Phanos 4.11.36
10 Melissa Klap 1997 AV Lycurgus 4.15.22
11 Stevie Rozing 1997 Phanos 4.16.79
12 Anna Beukema 1997 SV Noordkop 4.17.50
13 Lotje van Erp 1997 Phanos 4.17.83
14 Imme Kievit 1997 Phanos 4.25.91
15 Lisa Tool 1997 SAV 4.30.40
16 Mariska van Boheemen 1997 AV Wieringermeer 4.34.09
17 Jacqueline van Vierbergen 1997 AV Wieringermeer 4.35.15
18 Katina Kaag 1997 SV Noordkop 4.35.61
19 Anne Joor 1997 SV Noordkop 4.42.38
20 Aisha Zoe Rutte 1997 AV Wieringermeer 4.42.69
21 Esmee de Wit 1997 AV Wieringermeer 4.43.26
22 Priscilla van Dam 1997 AV Wieringermeer 4.43.32
Jongens junioren D
plaats naam geb.jr vereniging 80m Ver Speer ptn
1 Fabian Sentener 1995 AV Hollandia 12.13 3.92 24.68 1260
2 Bas Jansen 1996 AV Lycurgus 11.90 4.21 18.95 1246
3 Daniel Stroet 1996 AV Lycurgus 11.54 4.01 16.67 1212
4 Paul Bloedjes 1995 AV Lycurgus 12.69 3.45 28.46 1156
5 Jelle Knobbe 1996 Hollandia 12.36 3.89 16.74 1074
6 Jan-Dirk Gravesteijn 1995 AV Lycurgus 12.31 3.84 15.55 1046
7 Guido Klaassen 1996 AV Lycurgus 12.92 3.75 16.92 980
8 Pieter Rotgans 1996 AV Wieringermeer 12.75 3.39 13.67 858
9 Jesse de Bruyne 1996 AV Lycurgus 13.27 3.42 14.30 817
10 Nick Bakker 1996 AV Hollandia 13.70 3.18 16.38 767
11 Christiaan Bos 1996 AV Wieringermeer 12.60 3.09 10.82 746
12 Kevin Post 1996 AV Wieringermeer 14.77 2.60 6.81 301
Meisjes junioren D
4x60m
1 438-439-437-436 AV Hollandia 35.48
plaats naam geb.jr vereniging 60m Ver Speer ptn
1 Brenda Bohle 1996 AV Hollandia 8.90 4.20 23.98 1422
2 Astrid Ekelmans 1996 AV Hollandia 8.90 4.39 12.54 1229
3 Els Noordeloos 1995 SAV 9.68 3.72 22.00 1152
