Jongens pupillen Mini
plaats naam geb vereniging 40m Ver Bal Totaal
1 Jeremy van der Mee 2001 Noordkop 7.50 2.99 17.21 1041
Meisjes pupillen Mini
plaats naam geb vereniging 40m Ver Bal Totaal
1 Aniska Sinnige 2001 SAV 8.48 2.31 11.06 634
2 Esmee Schoonheden 2001 Noordkop 8.94 2.08 7.86 456
Jongens pupillen C
plaats naam geb vereniging 40m Ver Bal Totaal
1 Gilles Duiveman-McEwan 2000 Wieringermeer 7.35 2.93 28.86 1213
2 Philip van de Beek 2000 Phanos 7.34 3.27 18.32 1145
3 Thomas Arensman 2000 NEA-Volharding 7.15 3.02 11.92 1030
4 Marten Voorberg 2000 Lycurgus 8.65 2.38 18.10 740
5 Daniel IJsbrandij 2000 Hollandia 9.76 2.40 19.34 620
Meisjes pupillen C
plaats naam geb vereniging 40m Ver Bal Totaal
1 Annerice Bakker 2000 Phanos 7.23 3.24 21.06 1200
2 Amina Schellekens 2000 Phanos 7.73 3.08 23.73 1107
3 Melanie Dirker 2000 Noordkop 7.37 3.01 11.65 978
4 Diewertje van Kampen 2000 Wieringermeer 7.61 2.93 14.07 958
5 Yoelle Weernink 2000 SAV 7.75 2.62 17.22 920
6 Lindy van der Wouden 2000 Hollandia 7.62 2.78 11.29 876
7 Dannique Meerstra 2000 Hollandia 8.31 2.77 15.60 831
8 Isa Raadgers 2000 Noordkop 8.14 2.86 11.41 804
9 Francis Karsten 2000 Hollandia 7.90 2.64 8.96 752
10 Anouk Koppies 2000 SAV 7.99 2.75 8.37 746
11 Nina van Luijn 2000 NEA-Volharding 7.67 2.57 7.20 740
12 Femke Sikkink 2000 SAV 8.49 2.35 7.38 564
13 Nadine Schneider 2000 SAV 9.24 2.07 8.22 423
14 Anouk Bakker 2000 SAV 9.67 2.02 8.50 367
Jongens pupillen B
plaats naam geb vereniging 40m Ver Bal Totaal
1 Sjoerd Wezelenburg 1999 Lycurgus 6.63 3.60 33.00 1554
2 Vyron Saridin 1999 DEM 6.95 3.63 30.08 1451
3 Djulyan van der Mee 1999 Noordkop 6.94 3.63 26.31 1409
4 Willem Grapendaal 1999 Hylas 7.37 2.95 29.90 1225
5 Wander Vrolijk 1999 Hollandia 7.26 3.12 22.78 1193
6 Somo Lenkadiyo 1999 Phanos 7.08 3.00 18.05 1141
7 Stein Overtoom 1999 Startbaan 7.22 3.04 18.15 1121
8 Justin Stobbe 1999 Hollandia 7.48 3.13 20.37 1119
9 Bart Langendijk 1999 Noordkop 7.55 3.05 15.76 1020
10 Olivier Lee 1999 DEM 7.65 2.43 9.80 772
Meisjes pupillen B
plaats naam geb vereniging 40m Ver Bal Totaal
1 Merel Sinnige 1999 SAV 6.86 3.77 21.68 1396
2 Jacqueline Muts 1999 Phanos 7.12 3.46 20.74 1263
3 Maaike Schenk 1999 Lycurgus 7.01 3.51 17.81 1255
4 Nienke Tool 1999 SAV 7.01 3.33 16.47 1198
5 Megan Hoogland 1999 Hollandia 7.31 3.41 13.75 1107
6 Elise Schneider 1999 SAV 7.63 3.31 18.78 1103
7 Sanne Kooijman 1999 TAS '82 7.28 3.21 15.15 1096
8 Loes Essen 1999 SAV 7.73 3.08 19.03 1043
9 Romy Waijenberg 1999 Hollandia 7.88 3.04 15.69 957
10 Noor van Bree 1999 Hollandia 7.88 3.13 13.59 940
11 Lynn de Graaff 1999 Hollandia 7.39 2.95 7.40 875
12 Jenny Koopman 1999 TAS '82 7.87 2.80 12.68 861
13 Robin Post 1999 Wieringermeer 7.95 2.95 11.46 855
14 Marije Bot 1999 Hollandia 8.14 2.61 11.03 746
15 Danielle Geel 1999 Wieringermeer 8.57 2.50 6.36 558
Jongens pupillen A(1e jrs)
plaats naam geb vereniging 60m Ver Kogel Totaal
1 Lars van Oossanen 1998 Noordkop 9.76 3.92 8.12 1545
2 Lucas Vedder 1998 Hera 10.09 3.50 7.97 1401
3 Jamal Aartsen 1998 Noordkop 9.85 3.76 6.25 1392
4 Onno Aerts 1998 Noordkop 10.27 3.34 7.57 1322
5 Sven Stal 1998 DEM 10.66 2.90 4.68 1000
6 Kenneth Dirker 1998 Noordkop 10.87 3.00 4.18 956
Jongens pupillen A(2e jrs)
plaats naam geb vereniging 60m Ver Kogel Totaal
1 Rik Taam 1997 NEA-Volharding 9.17 4.53 9.37 1834
2 Marijn van den Born 1997 AV '40 9.86 3.87 10.54 1640
3 Alex Burgerhout 1997 Hollandia 9.53 3.87 6.82 1501
4 Twan Dankmeijer 1997 Hollandia 9.49 3.74 5.39 1394
5 Maurice Feller 1997 Noordkop 9.69 3.58 6.18 1378
6 Jesper Vrolijk 1997 Hollandia 10.13 3.60 6.97 1360
7 Pim Wit 1997 Hera 10.03 3.64 5.68 1305
8 Bryan Schoonheden 1997 Noordkop 10.41 3.25 6.97 1249
9 Paul Mulder 1997 AAC 10.59 3.34 5.91 1178
10 Jordy Stobbe 1997 Hollandia 11.16 3.00 6.90 1096
11 Stefan de Jong 1997 SAV 10.82 3.42 4.82 1093
12 Mitchel Alosery 1997 Hollandia 10.93 3.03 5.26 1030
Meisjes pupillen A(1e jrs)
plaats naam geb vereniging 60m Ver Kogel Totaal
1 Romy IJsbrandij 1998 Hollandia 9.80 3.79 8.17 1515
2 Kyrza Noor 1998 Wieringermeer 9.55 3.76 5.32 1383
3 Sasja Limburg 1998 NEA-Volharding 9.65 3.77 5.26 1365
4 Hanna Voorberg 1998 Lycurgus 9.82 3.56 6.29 1360
5 Aukje Bakker 1998 SAV 10.00 3.73 5.25 1300
6 Leonie Beers 1998 SAV 9.86 3.63 5.20 1299
7 Emma Duiveman-McEwan 1998 Wieringermeer 10.10 3.25 5.60 1212
8 Doeschke Rozemuller 1998 Hollandia 10.32 3.24 5.86 1193
9 Annemarie Slangewal 1998 Altis 9.99 3.31 4.74 1183
10 Chris Oost 1998 Altis 10.53 3.45 5.12 1158
11 Emma Bogerd 1998 Phanos 10.76 3.35 5.69 1144
12 Naomi Zwaag 1998 Hollandia 10.40 3.28 4.40 1092
13 Michelle Weernink 1998 SAV 10.56 3.12 5.07 1085
14 Dana de Wit 1998 SAV 10.22 3.08 4.28 1069
15 Sara Kok 1998 Hollandia 10.57 3.07 4.72 1049
16 Willemijn Verschuur 1998 TAS '82 10.76 3.40 4.05 1040
17 Amber Ruijter 1998 SAV 11.27 2.99 4.45 924
18 Jetske van Kampen 1998 Wieringermeer 11.00 2.95 3.90 908
Meisjes pupillen A(2e jrs)
plaats naam geb vereniging 60m Ver Kogel Totaal
1 Nyala Stevens 1997 Hollandia 8.84 4.71 8.81 1906
2 Keeley Heijdeman 1997 AAC 9.28 3.87 7.94 1607
3 Zomer Weijsters 1997 Phanos 9.44 4.01 7.03 1556
4 Jessy van Ee 1997 Altis 9.39 3.72 7.56 1537
5 Francis Sikkenga 1997 Hollandia 9.21 4.21 5.34 1534
6 Annika van den Bedem 1997 Altis 9.36 3.73 7.29 1529
7 Laqisha Gemerts 1997 NEA-Volharding 9.57 3.85 7.30 1518
8 Lotje van Erp 1997 Phanos 9.53 3.94 6.51 1497
9 Lotte Bart 1997 NEA-Volharding 9.76 3.85 6.78 1457
10 Bente van Welij 1997 NEA-Volharding 9.56 4.00 5.36 1432
11 Yasmin Keppel 1997 Noordkop 9.62 3.53 7.01 1429
12 Linn Schilder 1997 Hollandia 9.42 3.63 5.83 1412
13 Pien Stadman-Robaard 1997 Altis 9.46 3.60 5.83 1399
14 Floortje van Kampen 1997 Wieringermeer 9.99 3.59 6.74 1367
15 Anne Homan 1997 SAV 9.92 3.68 5.81 1338
16 Sylvia Hoogland 1997 SAV 9.83 3.50 5.63 1306
17 Lucia Halidu 1997 Phanos 10.35 3.43 6.95 1293
18 Heleen de Vreede 1997 NEA-Volharding 10.40 3.43 6.32 1249
19 Maike Edwards van Muijen 1997 AAC 10.30 3.46 5.14 1194
20 Pella Carnas 1997 Trias 10.70 3.08 6.89 1170
21 Jeneh Knoop 1997 Altis 10.05 3.17 4.65 1139
22 Isa Bree 1997 Hollandia 11.06 3.14 6.41 1108
23 Lieke Sikkink 1997 SAV 10.09 3.41 3.62 1104
24 Maaike Karsten 1997 Hollandia 10.68 3.16 5.06 1075
25 Dana Huibers 1997 Hollandia 11.40 3.08 4.75 947
Jongens junioren D
plaats naam geb vereniging 80m
1 Jeroen Peetoom 1995 Zuidwal 10.82
2 Eddie Koppies 1995 Hollandia 11.21
3 Jacco Kremers 1995 Altis 11.37
4 Jesse van der Mee 1996 Noordkop 11.50
5 Frank de Regt 1995 De Spartaan 11.88
6 Jelle Knobbe 1996 Hollandia 12.14
7 Denzel Comenentia 1995 AAC 12.15
8 Tijs Wijkamp 1996 Altis 12.16
9 Oscar van Crimpen 1996 SAV 12.71
10 Roy Ruijter 1996 SAV 12.97
11 Tshego Epema 1995 Altis 13.06
12 Leon Gillissen 1996 Altis 13.19
13 Martijn Leusink 1996 Altis 13.63
14 Thomas Schoutsen 1996 Hollandia 13.66
15 Sam Bogerd 1996 Phanos 14.43
16 Kevin Post 1996 Wieringermeer 14.90
17 Nassim Bouchiba 1996 Hollandia 17.16
plaats naam geb vereniging 80m - finale
1 Jeroen Peetoom 1995 Zuidwal 10.91
2 Jacco Kremers 1995 Altis 11.23
3 Eddie Koppies 1995 Hollandia 11.25
4 Jesse van der Mee 1996 Noordkop 11.44
5 Frank de Regt 1995 De Spartaan 11.93
6 Jelle Knobbe 1996 Hollandia 12.06
7 Denzel Comenentia 1995 AAC 12.26
8 Tijs Wijkamp 1996 Altis 12.31
plaats naam geb vereniging 1000m
1 Jesse van der Mee 1996 Noordkop 3.21.74
2 Roy Ruijter 1996 SAV 3.32.65
3 Leon Gillissen 1996 Altis 3.33.54
4 Rick Bruggeman 1996 Altis 3.35.29
5 Tijs Wijkamp 1996 Altis 3.43.24
6 Tshego Epema 1995 Altis 3.48.00
7 Jelle Knobbe 1996 Hollandia 3.52.60
8 Matthijs Jong 1996 SAV 3.57.89
9 Martijn Leusink 1996 Altis 4.08.63
10 Sam Bogerd 1996 Phanos 4.15.95
11 Kevin Post 1996 Wieringermeer 4.31.35
plaats naam geb vereniging 80mh
1 Jeroen Peetoom 1995 Zuidwal 13.00
2 Frank de Regt 1995 De Spartaan 14.55
3 Jacco Kremers 1995 Altis 15.38
4 Denzel Comenentia 1995 AAC 16.08
5 Roy Ruijter 1996 SAV 16.31
6 Rick Bruggeman 1996 Altis 16.88
7 Leon Gillissen 1996 Altis 17.08
8 Matthijs Jong 1996 SAV 17.88
plaats naam geb vereniging ver
1 Jacco Kremers 1995 Altis 4.33
2 Eddie Koppies 1995 Hollandia 4.21
3 Jesse van der Mee 1996 Noordkop 4.00
4 Tijs Wijkamp 1996 Altis 3.95
5 Frank de Regt 1995 De Spartaan 3.86
6 Jelle Knobbe 1996 Hollandia 3.83
7 Martijn Leusink 1996 Altis 3.77
8 Roy Ruijter 1996 SAV 3.59
9 Tshego Epema 1995 Altis 3.53
10 Rick Bruggeman 1996 Altis 3.30
11 Thomas Schoutsen 1996 Hollandia 3.02
12 Nassim Bouchiba 1996 Hollandia 2.00
plaats naam geb vereniging kogel
1 Denzel Comenentia 1995 AAC 9.28
2 Jeroen Peetoom 1995 Zuidwal 8.39
3 Matthijs Jong 1996 SAV 8.25
4 Eddie Koppies 1995 Hollandia 7.02
5 Rick Bruggeman 1996 Altis 6.45
6 Martijn Leusink 1996 Altis 6.44
7 Tshego Epema 1995 Altis 6.40
8 Luuk Stal 1996 DEM 5.79
9 Thomas Schoutsen 1996 Hollandia 5.30
10 Sam Bogerd 1996 Phanos 5.29
plaats naam geb vereniging discus
1 Jeroen Peetoom 1995 Zuidwal 22.39
2 Matthijs Jong 1996 SAV 20.41
3 Denzel Comenentia 1995 AAC 19.05
4 Oscar van Crimpen 1996 SAV 15.22
5 Sam Bogerd 1996 Phanos 14.10
6 Nassim Bouchiba 1996 Hollandia 12.90
7 Luuk Stal 1996 DEM 10.67
Meisjes junioren D(1e jrs)
plaats naam geb vereniging 60m
1 Brenda Bohle 1996 Hollandia 8.75
2 Astrid Ekelmans 1996 Hollandia 8.86
3 Josephine Achuko 1996 Altis 8.90
4 Zola van Zwol 1996 Hollandia 8.95
5 Tess Wegman 1996 Altis 8.98
6 Wietske Postma 1996 Trias 9.05
7 Dewi Dankmeyer 1996 Hollandia 9.22
8 Djessie Ligthart 1996 TAS '82 9.42
9 Malu van Turnhout 1996 Altis 9.43
10 Inge Kunst 1996 Hollandia 9.44
11 Celine Ruiter 1996 Trias 9.67
12 Lisette Rienstra 1996 Noordkop 9.69
13 Lente Michels 1996 Altis 9.73
14 Mariska van Kalsbeek 1996 SAV 9.75
15 Daniele van der Stoep 1996 Altis 9.98
16 Leone Verweij 1996 Altis 10.21
17 Bo Huisman 1996 SAV 10.22
18 Hedwig van Basten Batenburg 1996 Altis 11.09
Merel Mulder 1995 AAC dns
plaats naam geb vereniging 60m - finale
1 Brenda Bohle 1996 Hollandia 8.66
2 Astrid Ekelmans 1996 Hollandia 8.76
3 Tess Wegman 1996 Altis 8.84
4 Zola van Zwol 1996 Hollandia 8.90
5 Josephine Achuko 1996 Altis 8.93
6 Wietske Postma 1996 Trias 9.00
7 Dewi Dankmeyer 1996 Hollandia 9.22
8 Djessie Ligthart 1996 TAS '82 9.40
plaats naam geb vereniging 600m
1 Zola van Zwol 1996 Hollandia 1.47.42
2 Tess Wegman 1996 Altis 1.50.50
3 Celine Ruiter 1996 Trias 1.55.91
4 Josephine Achuko 1996 Altis 1.58.81
5 Daniele van der Stoep 1996 Altis 2.02.73
6 Merel Mulder 1995 AAC 2.04.55
7 Inge Kunst 1996 Hollandia 2.05.50
8 Thea Noordeloos 1996 SAV 2.09.76
9 Sonja Beers 1996 SAV 2.10.23
10 Dewi Dankmeyer 1996 Hollandia 2.11.42
11 Lisa Markslag 1996 Altis 2.22.48
plaats naam geb vereniging 60mh
1 Astrid Ekelmans 1996 Hollandia 11.49
2 Zola van Zwol 1996 Hollandia 11.72
3 Brenda Bohle 1996 Hollandia 11.82
4 Mariska van Kalsbeek 1996 SAV 12.05
5 Wietske Postma 1996 Trias 12.33
6 Bo Huisman 1996 SAV 12.61
7 Lente Michels 1996 Altis 12.77
8 Merel Mulder 1995 AAC 12.87
9 Lisa Markslag 1996 Altis 13.57
10 Gwennan Smitskamp 1996 Startbaan 14.41
plaats naam geb vereniging ver
1 Astrid Ekelmans 1996 Hollandia 4.39
2 Brenda Bohle 1996 Hollandia 4.33
3 Zola van Zwol 1996 Hollandia 4.02
4 Tess Wegman 1996 Altis 4.01
5 Josephine Achuko 1996 Altis 3.84
6 Mariska van Kalsbeek 1996 SAV 3.82
7 Malu van Turnhout 1996 Altis 3.74
8 Lente Michels 1996 Altis 3.72
9 Merel Mulder 1995 AAC 3.65
10 Inge Kunst 1996 Hollandia 3.56
11 Djessie Ligthart 1996 TAS '82 3.49
12 Bo Huisman 1996 SAV 3.45
13 Daniele van der Stoep 1996 Altis 3.43
14 Lisa Markslag 1996 Altis 3.25
15 Gwennan Smitskamp 1996 Startbaan 3.24
16 Leone Verweij 1996 Altis 3.01
17 Hedwig van Basten Batenburg 1996 Altis 2.78
plaats naam geb vereniging kogel
1 Brenda Bohle 1996 Hollandia 9.87
2 Sonja Beers 1996 SAV 9.05
3 Zola van Zwol 1996 Hollandia 8.54
4 Malu van Turnhout 1996 Altis 8.01
5 Lisette Rienstra 1996 Noordkop 7.86
6 Lisa Markslag 1996 Altis 7.78
7 Gwennan Smitskamp 1996 Startbaan 7.56
8 Hedwig van Basten Batenburg 1996 Altis 7.41
9 Astrid Ekelmans 1996 Hollandia 7.29
10 Leone Verweij 1996 Altis 6.41
plaats naam geb vereniging discus
1 Brenda Bohle 1996 Hollandia 22.30
2 Dewi Dankmeyer 1996 Hollandia 20.07
3 Sonja Beers 1996 SAV 18.11
4 Gwennan Smitskamp 1996 Startbaan 16.48
5 Astrid Ekelmans 1996 Hollandia 16.02
6 Wietske Postma 1996 Trias 15.78
7 Lisette Rienstra 1996 Noordkop 13.65
8 Zola van Zwol 1996 Hollandia 13.03
9 Thea Noordeloos 1996 SAV 10.68
10 Lisa Markslag 1996 Altis 8.41
Meisjes junioren D(2e jrs)
plaats naam geb vereniging 60m
1 Nadine Visser 1995 SAV 8.38
2 Dana van Velde 1995 Hera 8.47
3 Judith Nunes 1995 SAV 8.67
4 Lentine Klaassen 1995 Castricum 8.71
5 Dominique Abbink 1995 Hollandia 8.80
6 Charlotte de Haan 1995 AAC 8.83
7 Nina MoggrÚ 1995 Trias 8.88
8 Judith Kok 1995 SAV 8.97
9 Katja Slangewal 1995 Altis 9.01
10 Lisanne Vedder 1995 Hera 9.08
11 Sacha van der Wouden 1995 Hollandia 9.25
12 Nicole Bonnema 1995 AAC 9.43
13 Myrte de Bruijn 1995 Altis 9.46
14 Karlien van der Lucht 1995 Altis 9.48
15 Yasmine Khamma 1995 Hollandia 9.60
16 Afra Kiel 1995 Hollandia 9.74
17 Els Noordeloos 1995 SAV 9.78
18 Bo van Bree 1995 Hollandia 11.10
plaats naam geb vereniging 60m - finale
1 Nadine Visser 1995 SAV 8.36
2 Dana van Velde 1995 Hera 8.53
3 Judith Nunes 1995 SAV 8.62
4 Charlotte de Haan 1995 AAC 8.72
5 Nina MoggrÚ 1995 Trias 8.92
6 Judith Kok 1995 SAV 8.98
7 Dominique Abbink 1995 Hollandia 9.06
Lentine Klaassen 1995 Castricum DNS
plaats naam geb vereniging 600m
1 Dana van Velde 1995 Hera 1.42.62
2 Nina MoggrÚ 1995 Trias 1.53.88
3 Lentine Klaassen 1995 Castricum 1.56.05
4 Sacha van der Wouden 1995 Hollandia 2.00.50
Nicole Bonnema 1995 AAC 2.00.95
6 Els Noordeloos 1995 SAV 2.05.20
7 Afra Kiel 1995 Hollandia 2.06.97
8 Dominique Abbink 1995 Hollandia 2.11.93
Bo van Bree 1995 Hollandia 2.24.82
Robbin van Ee 1995 Altis DNS
Katja Slangewal 1995 Altis DNS
plaats naam geb vereniging 60mh
1 Dana van Velde 1995 Hera 9.91
2 Nadine Visser 1995 SAV 10.33
3 Lentine Klaassen 1995 Castricum 10.45
4 Judith Kok 1995 SAV 11.31
5 Judith Nunes 1995 SAV 11.41
6 Dominique Abbink 1995 Hollandia 11.41
7 Robbin van Ee 1995 Altis 11.75
8 Charlotte de Haan 1995 AAC 11.80
9 Karlien van der Lucht 1995 Altis 12.00
10 Katja Slangewal 1995 Altis 12.18
11 Lisanne Vedder 1995 Hera 12.61
12 Sacha van der Wouden 1995 Hollandia 13.15
13 Yasmine Khamma 1995 Hollandia 13.67
plaats naam geb vereniging ver
1 Nadine Visser 1995 SAV 4.69
2 Judith Nunes 1995 SAV 4.48
3 Dominique Abbink 1995 Hollandia 4.42
4 Robbin van Ee 1995 Altis 4.30
5 Lisanne Vedder 1995 Hera 4.21
6 Judith Kok 1995 SAV 4.15
7 Katja Slangewal 1995 Altis 4.12
8 Myrte de Bruijn 1995 Altis 4.05
9 Sacha van der Wouden 1995 Hollandia 3.99
10 Karlien van der Lucht 1995 Altis 3.88
11 Els Noordeloos 1995 SAV 3.83
12 Yasmine Khamma 1995 Hollandia 3.71
13 Afra Kiel 1995 Hollandia 3.44
plaats naam geb vereniging kogel
1 Lentine Klaassen 1995 Castricum 12.09
2 Dana van Velde 1995 Hera 11.85
3 Judith Nunes 1995 SAV 9.77
4 Dominique Abbink 1995 Hollandia 9.73
5 Els Noordeloos 1995 SAV 9.02
6 Robbin van Ee 1995 Altis 9.01
7 Lisanne Vedder 1995 Hera 8.69
8 Nadine Visser 1995 SAV 8.67
9 Myrte de Bruijn 1995 Altis 8.51
10 Yasmine Khamma 1995 Hollandia 8.31
11 Sacha van der Wouden 1995 Hollandia 8.24
12 Bo van Bree 1995 Hollandia 6.50
13 Afra Kiel 1995 Hollandia 6.20
plaats naam geb vereniging discus
1 Dominique Abbink 1995 Hollandia 18.09
2 Sacha van der Wouden 1995 Hollandia 17.23
3 Yasmine Khamma 1995 Hollandia 17.04
4 Judith Kok 1995 SAV 14.72
5 Bo van Bree 1995 Hollandia 12.28
Jongens junioren C
plaats naam geb vereniging 100m
1 Joshua Gul 1994 Phanos 12.08
2 Styn Burkels 1993 Hylas 12.51
3 Melchior Keijdener 1994 Altis 12.59
4 Lasse Liebrand 1994 Hollandia 12.72
5 Sjoerd van Dijk 1993 Altis 12.80
6 Rick van den Bedem 1994 Altis 13.68
7 Fabian Raayman 1994 Altis 13.78
8 Tommie van den Bedem 1994 Altis 13.90
9 Joost Homan 1994 SAV 13.93
10 Menno Munster 1993 Hylas 14.14
plaats naam geb vereniging 100m - finale
1 Joshua Gul 1994 Phanos 12.12
2 Styn Burkels 1993 Hylas 12.54
3 Lasse Liebrand 1994 Hollandia 12.72
4 Melchior Keijdener 1994 Altis 12.72
5 Sjoerd van Dijk 1993 Altis 12.91
6 Rick van den Bedem 1994 Altis 13.89
7 Fabian Raayman 1994 Altis 14.23
Tommie van den Bedem 1994 Altis DNS
plaats naam geb vereniging 800m
1 Menno Munster 1993 Hylas 2.19.84
2 Fabian Raayman 1994 Altis 2.29.12
3 Jacques van Adrichem 1994 Altis 2.31.69
4 Lars Duim 1993 Hollandia 2.34.83
5 Tommie van den Bedem 1994 Altis 2.35.82
plaats naam geb vereniging 100mh
1 Joshua Gul 1994 Phanos 15.75
2 Robbin Blaauw 1993 Aquilo 15.98
3 Bradley Groenestein 1994 Altis 19.81
4 Jacques van Adrichem 1994 Altis 20.05
5 Joost Homan 1994 SAV 20.89
plaats naam geb vereniging 300mh
1 Melchior Keijdener 1994 Altis 44.09
2 Robbin Blaauw 1993 Aquilo 44.64
plaats naam geb vereniging hoog
1 Styn Burkels 1993 Hylas 1.65
2 Lasse Liebrand 1994 Hollandia 1.50
3 Melchior Keijdener 1994 Altis 1.50
4 Rick van den Bedem 1994 Altis 1.50
5 Tommie van den Bedem 1994 Altis 1.50
6 Bradley Groenestein 1994 Altis 1.45
7 Fabian Raayman 1994 Altis 1.40
plaats naam geb vereniging kogel
1 Lasse Liebrand 1994 Hollandia 10.53
2 Styn Burkels 1993 Hylas 10.09
3 Menno Munster 1993 Hylas 9.51
4 Rick van den Bedem 1994 Altis 9.01
5 Jorrit van den Born 1994 AV '40 8.95
6 Tommie van den Bedem 1994 Altis 8.27
7 Rutger van Basten Batenburg 1994 Altis 8.13
plaats naam geb vereniging speer
1 Rick van den Bedem 1994 Altis 32.49
2 Lasse Liebrand 1994 Hollandia 29.59
3 Lars Duim 1993 Hollandia 29.33
4 Jorrit van den Born 1994 AV '40 28.72
5 Bradley Groenestein 1994 Altis 27.91
6 Sjoerd van Dijk 1993 Altis 26.93
7 Rutger van Basten Batenburg 1994 Altis 15.85
Meisjes junioren C
plaats naam geb vereniging 80m
1 Miranda de Regt 1993 De Spartaan 10.70
2 Chrissie Broersen 1993 SAV 10.94
3 Melanie Wassenaar 1993 DEM 10.95
4 Birgit Creusen 1993 Altis 11.08
5 Anna van Stralen 1994 Phanos 11.10
6 Elaine Stap 1993 Hollandia 11.10
7 Lisa Rodenburg 1994 Altis 11.26
8 Kiaya Knoop 1993 Altis 11.31
9 Nicole Bakker 1994 SAV 11.36
10 Sofie Heij 1993 Altis 11.39
11 Sifra Blom 1993 Hollandia 11.68
12 Zoey Sikkenga 1993 Hollandia 11.78
13 Daisy Loomans 1993 Hollandia 11.84
14 Renske Gillissen 1993 Altis 12.25
15 Liesbeth de Goeij 1994 Altis 12.43
plaats naam geb vereniging 80m - finale
1 Miranda de Regt 1993 De Spartaan 10.71
2 Melanie Wassenaar 1993 DEM 10.82
3 Anna van Stralen 1994 Phanos 10.89
4 Chrissie Broersen 1993 SAV 10.90
5 Elaine Stap 1993 Hollandia 11.14
6 Lisa Rodenburg 1994 Altis 11.24
7 Kiaya Knoop 1993 Altis 11.24
8 Nicole Bakker 1994 SAV 11.41
plaats naam geb vereniging 600m
1 Nicole Bakker 1994 SAV 1.49.01
2 Kim Essen 1993 SAV 2.01.22
Daisy Loomans 1993 Hollandia DNS
Tinka Offereins 1993 Startbaan DNS
plaats naam geb vereniging 80mh
1 Marloes Duijn 1993 SAV 12.09
2 Miranda de Regt 1993 De Spartaan 12.66
3 Melanie Wassenaar 1993 DEM 13.33
4 Sifra Blom 1993 Hollandia 13.79
5 Chrissie Broersen 1993 SAV 13.89
6 Wendy Schelvis 1993 DEM 14.52
7 Irini Gialamatzis 1994 DEM 14.63
8 Kim Essen 1993 SAV 14.85
9 Isabelle van der Haagen 1994 Hollandia 18.56
Lisa Rodenburg 1994 Altis DNS
Miriam Veenstra 1994 AAC DNF
plaats naam geb vereniging 300mh
1 Marloes Duijn 1993 SAV 45.75
2 Tinka Offereins 1993 Startbaan 47.97
3 Miranda de Regt 1993 De Spartaan 49.04
4 Irini Gialamatzis 1994 DEM 49.46
5 Kiaya Knoop 1993 Altis 49.89
6 Melanie Wassenaar 1993 DEM 51.32
7 Lisa Rodenburg 1994 Altis 51.58
8 Elaine Stap 1993 Hollandia 51.74
9 Nicole Bakker 1994 SAV 52.30
10 Brigitte Kremers 1993 AAC 55.39
plaats naam geb vereniging hoog
1 Chrissie Broersen 1993 SAV 1.65
2 Anna van Stralen 1994 Phanos 1.55
3 Elaine Stap 1993 Hollandia 1.45
4 Melanie Wassenaar 1993 DEM 1.45
5 Kim Essen 1993 SAV 1.40
6 Tinka Offereins 1993 Startbaan 1.35
7 Nicole Bakker 1994 SAV 1.35
8 Zoey Sikkenga 1993 Hollandia 1.30
9 Liesbeth de Goeij 1994 Altis 1.30
10 Isabelle van der Haagen 1994 Hollandia 1.25
11 Miriam Veenstra 1994 AAC 1.15
plaats naam geb vereniging kogel
1 Marloes Duijn 1993 SAV 11.12
2 Wendy Schelvis 1993 DEM 9.61
3 Birgit Creusen 1993 Altis 8.80
4 Lisa Rodenburg 1994 Altis 8.66
5 Irini Gialamatzis 1994 DEM 8.60
6 Sifra Blom 1993 Hollandia 8.17
7 Renske Gillissen 1993 Altis 7.81
8 Tinka Offereins 1993 Startbaan 7.78
9 Liesbeth de Goeij 1994 Altis 7.31
10 Zoey Sikkenga 1993 Hollandia 7.10
plaats naam geb vereniging speer
1 Wendy Schelvis 1993 DEM 30.74
2 Chrissie Broersen 1993 SAV 28.66
3 Renske Gillissen 1993 Altis 27.45
4 Irini Gialamatzis 1994 DEM 24.92
5 Daisy Loomans 1993 Hollandia 23.98
6 Birgit Creusen 1993 Altis 23.33
7 Sofie Heij 1993 Altis 21.03
8 Sifra Blom 1993 Hollandia 20.49
9 Miriam Veenstra 1994 AAC 17.43
10 Kim Essen 1993 SAV 16.75
11 Isabelle van der Haagen 1994 Hollandia 13.42
De Bokalen zijn gewonnen door:
JD: Jeroen Peetoom Zuidwal
MD: Dana van Velden Hera
JC: Joshua Gul Phanos
MC: Chrissie Broersen SAV