Uitslag pupillencompetitie 2 juni 2007
AV Hollandia - Hoorn
Jongens pupillen A-1
plaats naam geb vereniging 4x60m punten
ploeg1 Edam 39.0 479
ploeg1 Lycurgus 39.0 479
ploeg 2 Lycurgus 41.8 378
plaats naam geb vereniging 60m hoog Bal punten
1 Johan Ouwehand 1997 Edam 9.7 1.05 25.03 1250
2 Maarten Kwant 1997 Lycurgus 10.1 1.15 22.78 1234
3 Julian Kok 1997 Lycurgus 10.4 1.15 25.37 1227
4 Thimo Kroeze 1997 Zaanland 10.1 1.15 21.48 1217
5 Twan Dankmeijer 1997 Hollandia 9.7 1.00 24.51 1207
6 Sjoerd van Deudekom 1997 Lycurgus 10.4 1.10 21.38 1139
7 Linso van der Burg 1997 Lycurgus 9.6 0.95 19.40 1118
8 Ruben den Boer 1997 Edam 10.4 1.10 19.90 1118
9 Erskine Bol 1997 Monnickendam 10.3 1.00 24.06 1113
10 Jochem Jaarsma 1997 Lycurgus 10.5 1.00 20.26 1035
11 Vince Kaars 1997 Edam 10.9 1.05 19.11 1005
12 Niels Vink 1997 Edam 11.0 1.05 18.99 990
13 Jordy Stobbe 1997 Hollandia 11.2 0.95 22.59 944
14 Brent Puls 1997 Lycurgus 11.4 1.00 20.38 927
15 Mike Kaars 1997 Edam 10.6 0.85 16.40 855
16 Tim Bökenkamp 1997 Edam 11.6 0.95 17.80 831
17 Nils Dekkers 1997 Monnickendam 10.7 0.90 11.35 793
18 Rogier van Ham 1997 Lycurgus 12.1 0.95 15.13 737
19 Guido de Vries 1997 Edam 12.9 0.90 15.36 628
plaats naam geb vereniging 1000m
1 Jochem Jaarsma 1997 Lycurgus 3.47.7
2 Johan Ouwehand 1997 Edam 3.50.2
3 Ruben den Boer 1997 Edam 3.51.4
4 Linso van der Burg 1997 Lycurgus 3.51.4
5 Vince Kaars 1997 Edam 3.55.2
6 Julian Kok 1997 Lycurgus 4.00.2
7 Erskine Bol 1997 Monnickendam 4.04.5
8 Nils Dekkers 1997 Monnickendam 4.05.1
9 Maarten Kwant 1997 Lycurgus 4.09.2
10 Mike Kaars 1997 Edam 4.12.9
11 Sjoerd van Deudekom 1997 Lycurgus 4.14.9
12 Thimo Kroeze 1997 Zaanland 4.26.4
13 Rogier van Ham 1997 Lycurgus 4.29.4
14 Jordy Stobbe 1997 Hollandia 4.32.1
15 Niels Vink 1997 Edam 4.32.5
16 Tim Bökenkamp 1997 Edam 5.07.7
17 Brent Puls 1997 Lycurgus 5.28.7
18 Guido de Vries 1997 Edam 5.43.1
Eindstand
plaats Vereniging etafette 3-kamp punten
1 Lycurgus 479 4718 5197
2 Edam 479 4363 4842
3 Hollandia 2151 2151
4 Monnickendam 1906 1906
5 Zaanland 1217 1217
Jongens pupillen A-2
plaats naam geb vereniging 4x60m punten
1 ploeg 1 Lycurgus 38.5 498
2 ploeg 2 Lycurgus 41.6 385
plaats naam geb vereniging 60m Ver Kogel punten
1 Niels Kwakman 1996 Edam 9.8 3.76 7.92 1459
2 Dimitri de Jong Boers 1996 Zaanland 9.4 3.67 6.89 1446
3 Bas Jansen 1996 Lycurgus 9.7 3.78 6.53 1399
4 Alex Louwe 1996 Zaanland 9.8 3.70 6.13 1344
5 Sebastiaan Kok 1996 Lycurgus 10.4 3.52 6.24 1229
6 Mart Stijvers 1996 Edam 10.5 3.39 6.14 1183
7 Quincy Vriend 1996 Lycurgus 10.7 3.43 6.27 1173
8 Thomas Boots 1996 Lycurgus 10.7 3.16 7.13 1169
9 Lars Gilissen 1996 Lycurgus 10.5 3.21 5.56 1110
10 Patrick Koper 1996 Lycurgus 11.0 3.11 5.72 1036
11 Jesse de Bruyne 1996 Lycurgus 10.7 3.10 5.12 1033
12 Quincy Lawalata 1996 Lycurgus 11.2 3.08 5.81 1013
13 Theo Rekelhof 1996 Edam 11.3 3.24 5.26 998
14 Lars Rodenburg 1996 Lycurgus 10.7 3.12 4.51 995
15 Thijs Goedheer 1996 Lycurgus 13.1 2.17 3.65 487
plaats naam geb vereniging 1000m
1 Niels Kwakman 1996 Edam 3.38.1
2 Alex Louwe 1996 Zaanland 3.42.6
3 Patrick Koper 1996 Lycurgus 3.46.1
3 Mart Stijvers 1996 Edam 3.46.1
5 Sebastiaan Kok 1996 Lycurgus 3.53.9
6 Bas Jansen 1996 Lycurgus 4.01.1
7 Dimitri de Jong Boers 1996 Zaanland 4.06.7
8 Lars Rodenburg 1996 Lycurgus 4.07.8
9 Jesse de Bruyne 1996 Lycurgus 4.09.1
10 Quincy Vriend 1996 Lycurgus 4.11.3
11 Quincy Lawalata 1996 Lycurgus 4.14.4
12 Theo Rekelhof 1996 Edam 4.15.0
13 Thomas Boots 1996 Lycurgus 4.30.8
14 Thijs Goedheer 1996 Lycurgus 5.03.9
Eindstand
plaats Vereniging etafette 3-kamp punten
1 Lycurgus 498 4970 5468
2 Edam 3640 3640
3 Zaanland 2790 2790
Meisjes pupillen A-1
plaats naam geb vereniging 4x60m punten
1 ploeg 1 Edam 34.9 655
2 ploeg 1 Hollandia 38.9 483
3 ploeg 1 Lycurgus 41.0 406
4 ploeg 2 Lycurgus 41.6 385
plaats naam geb vereniging 60m hoog Bal punten
1 Nyala Stevens 1997 Hollandia 8.7 1.30 26.19 1621
2 Gabriëlla van der Wijck 1997 Edam 8.4 1.10 22.47 1487
3 Ayonne van Oort 1997 Edam 9.5 1.10 17.05 1209
4 Paulien Kok 1997 Edam 9.9 1.10 17.70 1157
5 Amy Keyzer 1997 Edam 9.6 1.00 18.63 1143
6 Sarit Dietz 1997 Lycurgus 9.6 1.05 14.80 1121
7 Francis Sikkenga 1997 Hollandia 9.4 1.00 12.62 1079
8 Tessa Meulman 1997 Lycurgus 10.2 1.00 16.30 1018
9 Rianne Kalk 1997 Edam 10.4 1.00 17.89 1015
10 Rosa Koeman 1997 Lycurgus 10.8 1.05 17.61 995
11 Lieke Koenderink 1997 Zaanland 10.6 1.00 17.92 988
12 Larissa Leter 1997 Hollandia 10.1 1.00 12.74 973
13 Amber Vels 1997 Edam 9.8 0.90 14.15 969
14 Maaike Schoute 1997 Lycurgus 10.2 0.95 14.57 954
15 Rian van der Oord 1997 Hollandia 10.3 0.95 15.02 947
16 Minke Bosma 1997 Lycurgus 10.5 1.00 12.68 917
17 Jeske van der Pal 1997 Zaanland 10.9 1.00 14.20 892
18 Luca Wayper 1997 Lycurgus 10.5 0.90 15.22 887
19 Isa Bree 1997 Hollandia 11.3 0.95 16.39 843
20 Rianne Smits 1997 Edam 11.7 0.90 15.50 747
21 Mabel Holkamp 1997 Lycurgus 12.0 0.80 16.02 651
22 Manon Terband 1997 Lycurgus 12.8 0.90 13.80 611
23 Beau Buurman 1997 Lycurgus 11.6 0.80 9.90 585
24 Celine Beijer 1999 Lycurgus 12.1 0.80 10.64 548
plaats naam geb vereniging 1000m
1 Paulien Kok 1997 Edam 3.46.2
2 Nyala Stevens 1997 Hollandia 3.50.9
3 Francis Sikkenga 1997 Hollandia 3.58.1
4 Jeske van der Pal 1997 Zaanland 4.03.9
5 Minke Bosma 1997 Lycurgus 4.04.0
6 Gabriëlla van der Wijck 1997 Edam 4.09.2
7 Tessa Meulman 1997 Lycurgus 4.11.8
8 Sarit Dietz 1997 Lycurgus 4.14.2
9 Amber Vels 1997 Edam 4.21.7
10 Ayonne van Oort 1997 Edam 4.26.0
11 Rosa Koeman 1997 Lycurgus 4.27.7
12 Larissa Leter 1997 Hollandia 4.29.2
13 Rian van der Oord 1997 Hollandia 4.29.3
14 Isa Bree 1997 Hollandia 4.29.3
15 Amy Keyzer 1997 Edam 4.32.2
16 Lieke Koenderink 1997 Zaanland 4.48.6
17 Rianne Kalk 1997 Edam 4.54.4
18 Manon Terband 1997 Lycurgus 4.59.9
19 Beau Buurman 1997 Lycurgus 4.59.9
20 Rianne Smits 1997 Edam 5.10.2
21 Mabel Holkamp 1997 Lycurgus 5.46.6
Eindstand
plaats Vereniging etafette 3-kamp punten
1 Edam 655 4996 5651
2 Hollandia 483 4620 5103
3 Lycurgus 406 4088 4494
4 Zaanland 1880 1880
Meisjes pupillen A-2
plaats naam geb vereniging 4x60m punten
1 ploeg 1 Hollandia 35,4 631
2 ploeg 1 Edam 36,0 604
3 ploeg 1 Lycurgus 37,4 543
4 ploeg 2 Edam 38,5 498
5 ploeg 2 Hollandia 38,8 487
6 ploeg 2 Lycurgus 44,4 296
plaats naam geb vereniging 60m Ver Kogel punten
1 Brenda Bohle 1996 Hollandia 9.0 4.20 7.48 1655
2 Astrid Ekelmans 1996 Hollandia 9.0 4.49 6.41 1652
3 Zola van Zwol 1996 Hollandia 9.1 3.83 7.24 1550
4 Dewi Dankmeyer 1996 Hollandia 9.4 3.95 7.42 1532
5 Daphne Veerman 1996 Edam 9.3 3.87 6.65 1489
6 Pien Rijken 1996 Lycurgus 9.5 3.94 6.20 1443
7 Kim Gomersbach 1996 Edam 9.7 3.67 7.26 1419
8 Jessie Lof 1996 Edam 10.1 3.78 7.55 1398
9 Mariska Tuijp 1996 Edam 9.8 3.48 7.84 1398
10 Naomi Licumahuwa 1996 Lycurgus 9.5 3.55 6.71 1396
11 Anna Butter 1996 Hollandia 9.5 3.60 5.46 1329
12 Carmen Laffra 1996 Lycurgus 10.0 3.74 6.21 1327
13 Sanne Kraak 1996 Monnickendam 10.1 3.34 7.61 1313
14 Monique Schokker 1996 Edam 9.6 3.38 5.88 1296
15 Caroline Guijt 1996 Edam 10.2 3.31 6.42 1225
16 Bregje Bouma 1996 Edam 10.2 3.46 5.54 1200
17 Mane van Veldhuizen 1996 Hollandia 10.4 3.57 5.56 1196
18 Veronique de Jong 1996 Edam 10.2 3.48 5.35 1192
19 Inge Kunst 1996 Hollandia 9.8 3.40 4.70 1190
20 Simone Wouda 1996 Lycurgus 10.5 3.38 6.18 1183
21 Yentl te Riele 1996 Hollandia 10.0 3.22 4.96 1142
22 Mieke Stor 1996 Zaanland 11.0 3.19 6.82 1119
23 Iris Kaptein 1996 Edam 10.7 3.35 5.55 1112
24 Macha Schouten 1996 Hollandia 10.3 3.28 4.90 1107
25 Erin Vermeulen 1996 Edam 10.7 3.13 6.06 1100
26 Moise Cevat 1996 Monnickendam 10.6 2.71 5.84 1015
27 Faijebien Wijnstein 1996 Hollandia 11.5 2.88 5.71 932
28 Emma Janssen 1996 Lycurgus 11.2 2.74 5.28 911
29 Aliza Kroon 1996 Edam 10.6 2.58 4.44 895
30 Sarah Kors 1996 Lycurgus 11.1 2.87 4.07 863
31 Linsey Yff 1996 Lycurgus 11.6 2.71 5.23 856
32 Lieke Reijnders 1996 Monnickendam 11.4 2.58 4.80 823
33 Demi Berkhout 1996 Lycurgus 13.4 2.23 3.83 488
plaats naam geb vereniging 1000m
1 Zola van Zwol 1996 Hollandia 3.32.2
2 Veronique de Jong 1996 Edam 3.38.6
3 Mariska Tuijp 1996 Edam 3.47.4
4 Simone Wouda 1996 Lycurgus 3.57.7
5 Monique Schokker 1996 Edam 3.58.7
6 Macha Schouten 1996 Hollandia 3.59.4
7 Yentl te Riele 1996 Hollandia 4.00.7
8 Inge Kunst 1996 Hollandia 4.04.9
9 Daphne Veerman 1996 Edam 4.06.5
10 Bregje Bouma 1996 Edam 4.06.6
11 Caroline Guijt 1996 Edam 4.14.2
12 Mane van Veldhuizen 1996 Hollandia 4.15.0
13 Astrid Ekelmans 1996 Hollandia 4.19.1
14 Anna Butter 1996 Hollandia 4.20.2
15 Jessie Lof 1996 Edam 4.24.5
16 Iris Kaptein 1996 Edam 4.27.1
17 Dewi Dankmeyer 1996 Hollandia 4.28.6
18 Erin Vermeulen 1996 Edam 4.30.9
19 Brenda Bohle 1996 Hollandia 4.31.2
20 Aliza Kroon 1996 Edam 4.36.8
21 Sanne Kraak 1996 Monnickendam 4.38.7
22 Kim Gomersbach 1996 Edam 4.48.9
23 Sarah Kors 1996 Lycurgus 4.53.1
24 Lieke Reijnders 1996 Monnickendam 4.55.6
25 Linsey Yff 1996 Lycurgus 4.59.2
26 Mieke Stor 1996 Zaanland 5.04.7
27 Moise Cevat 1996 Monnickendam 5.15.0
28 Faijebien Wijnstein 1996 Hollandia 5.37.0
Eindstand
plaats Vereniging etafette 3-kamp punten
1 Hollandia 631 6389 7020
2 Edam 604 5704 6308
3 Lycurgus 543 5349 5892
4 Monnickendam 3151 3151
5 Zaanland 1119 1119
Jongens pupillen B
plaats naam geb vereniging 4x40m punten
1 ploeg 1 Edam 26.3 593
2 ploeg 1 Zaanland 29.4 431
3 ploeg 1 Lycurgus 31.2 352
plaats naam geb vereniging 40m Ver Bal punten
1 Timon Smit 1998 Edam 6.7 3,42 22.35 1317
2 Niek Tel 1998 Lycurgus 7.2 3.42 28.90 1293
3 Remon Kraakman 1998 Edam 7.1 3.67 22.48 1283
4 Stan Arnolli 1998 Edam 7.0 3.32 19.60 1194
5 Django de Vreng 1998 Hollandia 7.3 3.32 20.16 1142
6 Thijmen Bakker 1998 Hollandia 7.7 3.14 28.53 1141
7 Peter van Dijk 1998 Edam 7.5 2.98 22.98 1075
8 Rowdy de Groot 1998 Monnickendam 7.4 3.08 18.54 1053
9 Mick Onrust 1998 Zaanland 7.5 2.86 21.88 1036
10 Eldert de Boer 1998 Edam 8.1 2.98 26.09 1015
11 Tim Huiberts 1998 Zaanland 7.3 2.53 18.68 963
12 Kevin de Boer 1998 Zaanland 7.4 2.75 14.08 917
13 Bart van der Burg 1998 Lycurgus 7.7 2.75 15.36 884
14 Floris van Hunen 1998 Zaanland 7.8 2.38 21.46 883
15 Bram Janssen 1998 Lycurgus 8.2 2.62 17.54 811
16 Pepijn Molenaar 1998 Lycurgus 8.1 2.87 11.72 780
17 Sven Rodenburg 1998 Lycurgus 7.9 2.38 14.74 766
18 Joppe Bolderman 1998 Monnickendam 8.2 2.42 16.15 749
19 Olav Wijchers 1998 Monnickendam 8.1 2.40 14.03 727
20 Sijbren Molenaar 1998 Edam 8.2 2.56 13.03 726
21 Abe Bouma 1998 Edam 8.5 2.73 12.68 710
22 Patrick Boon 1998 Lycurgus 9.2 2.28 15.39 573
23 Daniel Amende 1998 Lycurgus 8.7 2.29 9.25 528
24 Loek van Schellen 1998 Lycurgus 9.5 2.20 12.62 476
plaats naam geb vereniging 1000m
1 Niek Tel 1998 Lycurgus 3.55.9
2 Rowdy de Groot 1998 Monnickendam 4.01.1
3 Thijmen Bakker 1998 Hollandia 4.02.4
4 Stan Arnolli 1998 Edam 4.05.0
5 Peter van Dijk 1998 Edam 4.05.2
6 Sven Rodenburg 1998 Lycurgus 4.09.7
7 Timon Smit 1998 Edam 4.14.6
8 Tim Huiberts 1998 Zaanland 4.15.0
9 Kevin de Boer 1998 Zaanland 4.16.0
10 Abe Bouma 1998 Edam 4.18.0
11 Mick Onrust 1998 Zaanland 4.18.4
12 Eldert de Boer 1998 Edam 4.36.0
13 Bram Janssen 1998 Lycurgus 4.36.8
14 Django de Vreng 1998 Hollandia 4.40.0
15 Sijbren Molenaar 1998 Edam 4.43.0
16 Bart van der Burg 1998 Lycurgus 4.58.6
17 Joppe Bolderman 1998 Monnickendam 5.06.3
18 Olav Wijchers 1998 Monnickendam 5.23.0
19 Daniel Amende 1998 Lycurgus 5.23.3
20 Pepijn Molenaar 1998 Lycurgus 5.59.0
21 Loek van Schellen 1998 Lycurgus 6.15.6
Eindstand
plaats Vereniging etafette 3-kamp punten
1 Edam 593 4869 5462
2 Zaanland 431 3799 4230
3 Lycurgus 352 3768 4120
4 Monnickendam 2529 2529
5 Hollandia 2283 2283
Meisjes pupillen B
plaats naam geb vereniging 4x40m punten
1 ploeg 2 Lycurgus 28,0 500
2 ploeg 1 Edam 28,2 490
3 ploeg 1 Hollandia 29,3 436
4 ploeg 1 Lycurgus 30,6 378
plaats naam geb vereniging 40m Ver Bal punten
1 Hanna Voorberg 1998 Lycurgus 6.8 3.58 21.92 1320
2 Romy IJsbrandij 1998 Hollandia 7.0 3.32 18.15 1173
3 Ella  de Boer 1998 Zaanland 6.9 3.22 16.11 1143
4 Lobke Rijken 1998 Lycurgus 6.8 3.06 15.86 1128
5 Bente Schager 1998 Edam 6.9 3.16 12.07 1063
6 Doeschke Rozemuller 1998 Hollandia 7.1 2.97 15.01 1034
7 Lotte Manshanden 1998 Hollandia 7.3 2.92 13.68 962
8 Marieke ten Have 1998 Edam 7.3 3.13 10.95 955
9 Kimberley Dekker 1998 Lycurgus 7.4 3.05 12.66 952
10 Anoushka Brands 1998 Zaanland 7.6 2.89 16.41 945
11 Marah Sentener 1998 Hollandia 7.2 2.54 12.92 893
12 Mirre Schager 1998 Edam 7.4 2.84 11.28 885
13 Talita van Olst 1998 Lycurgus 7.9 3.10 11.59 855
14 Koosje Barrette 1998 Lycurgus 7.7 2.64 11.17 789
15 Isabelle Veenendaal 1998 Hollandia 8.0 2.42 16.11 780
16 Ruth van de Geer 1998 Lycurgus 8.3 2.38 14.33 697
17 Nina v.d. Laan 1998 Lycurgus 8.0 2.40 11.16 691
18 Romy B鰇enkamp 1998 Edam 8.3 2.28 14.41 678
19 Suzanne van de Voort 1998 Lycurgus 8.5 2.67 8.80 623
20 Iris van Heusden 1998 Lycurgus 8.6 2.53 10.76 620
21 Sara Lof 1998 Edam 9.4 2.11 7.34 362
plaats naam geb vereniging 1000m
1 Hanna Voorberg 1998 Lycurgus 3.52.6
2 Romy IJsbrandij 1998 Hollandia 4.14.3
3 Marieke ten Have 1998 Edam 4.14.9
4 Koosje Barrette 1998 Lycurgus 4.20.5
5 Bente Schager 1998 Edam 4.20.6
6 Doeschke Rozemuller 1998 Hollandia 4.22.8
7 Marah Sentener 1998 Hollandia 4.26.3
8 Anoushka Brands 1998 Zaanland 4.27.0
9 Kimberley Dekker 1998 Lycurgus 4.29.2
10 Mirre Schager 1998 Edam 4.38.1
11 Ella  de Boer 1998 Zaanland 4.47.3
12 Ruth van de Geer 1998 Lycurgus 4.50.7
13 Suzanne van de Voort 1998 Lycurgus 4.53.8
14 Nina v.d. Laan 1998 Lycurgus 4.57.6
15 Lotte Manshanden 1998 Hollandia 5.00.5
16 Talita van Olst 1998 Lycurgus 5.02.6
17 Iris van Heusden 1998 Lycurgus 5.03.3
18 Isabelle Veenendaal 1998 Hollandia 5.07.1
19 Romy B鰇enkamp 1998 Edam 5.09.8
20 Sara Lof 1998 Edam 5.29.7
Eindstand
plaats Vereniging etafette 3-kamp punten
1 Lycurgus 500 4255 4755
2 Hollandia 436 4062 4498
3 Edam 490 3581 4071
4 Zaanland 2088 2088
Jongens pupillen C
plaats naam geb vereniging 4x40m punten
1 ploeg 1 Lycurgus 29,7 418
2 ploeg 1 Edam 30,9 365
3 ploeg 1 Zaanland 30,9 365
4 ploeg 2 Lycurgus 32,1 316
plaats naam geb vereniging 40m Ver Bal punten
1 Sjoerd Wezelenburg 1999 Lycurgus 7.0 3.51 19.43 1229
2 Mika Wagenmaker 1999 Hollandia 7.7 3.03 27.92 1112
3 Jonne Wiering 1999 Zaanland 7.5 2.80 21.20 1015
4 Justin Stobbe 1999 Hollandia 7.6 3.15 15.56 984
5 Thijs Noorloos 1999 Zaanland 7.5 2.71 19.59 975
6 Timo Schilp 1999 Lycurgus 7.6 2.98 14.60 934
7 Jasper Voorbij 1999 Lycurgus 7.7 3.03 14.92 933
8 Timo Kwakman 1999 Edam 7.9 2.84 18.34 914
9 Casper de Vries 1999 Edam 7.8 2.65 17.69 883
10 Jelmer van Diepen 1999 Lycurgus 8.0 3.07 13.16 861
11 Luuk Tierolf 1999 Edam 8.2 2.61 17.40 807
12 Tijmen van 't Land 1999 Lycurgus 8.2 2.61 16.11 787
13 Stijn Bakker 1999 Lycurgus 7.9 2.53 12.66 760
14 Maik Retz 1999 Zaanland 8.5 2.51 17.40 743
15 Sjaak Tol 1999 Edam 7.6 2.53 8.65 734
16 Stefan Tel 1999 Lycurgus 8.4 2.73 11.95 711
17 Merijn de Bruijne 1999 Lycurgus 8.8 2.27 15.26 620
18 Menno Bruin 1999 Zaanland 8.5 2.25 11.70 596
19 Martijn Beijer 1999 Lycurgus 8.5 2.41 8.93 574
20 Sam Zwarthoed 1999 Edam 10.0 1.62 12.01 295
plaats naam geb vereniging 600m
1 Sjoerd Wezelenburg 1999 Lycurgus 2.15.1
2 Jonne Wiering 1999 Zaanland 2.16.1
3 Thijs Noorloos 1999 Zaanland 2.18.2
4 Sjaak Tol 1999 Edam 2.18.4
5 Timo Kwakman 1999 Edam 2.24.1
6 Tijmen van 't Land 1999 Lycurgus 2.25.2
7 Maik Retz 1999 Zaanland 2.29.8
8 Mika Wagenmaker 1999 Hollandia 2.30.3
9 Casper de Vries 1999 Edam 2.31.4
10 Jasper Voorbij 1999 Lycurgus 2.33.1
11 Luuk Tierolf 1999 Edam 2.34.5
12 Martijn Beijer 1999 Lycurgus 2.34.7
13 Stefan Tel 1999 Lycurgus 2.38.8
14 Stijn Bakker 1999 Lycurgus 2.41.7
15 Justin Stobbe 1999 Hollandia 2.52.3
16 Timo Schilp 1999 Lycurgus 2.54.7
17 Merijn de Bruijne 1999 Lycurgus 3.02.9
18 Sam Zwarthoed 1999 Edam 3.04.6
Eindstand
plaats Vereniging etafette 3-kamp punten
1 Lycurgus 418 3957 4375
2 Edam 365 3338 3703
3 Zaanland 365 3329 3694
4 Hollandia 2096 2096
Meisjes pupillen C
plaats naam geb vereniging 4x40m punten
1 ploeg 1 Edam 27,0 553
2 ploeg 1 Hollandia 31,4 344
3 ploeg 2 Lycurgus 32,4 304
4 ploeg 1 Lycurgus 33,5 263
plaats naam geb vereniging 40m Ver Bal punten
1 Kelly van Zelst 1999 Edam 7.1 3.37 13.74 1093
2 Maaike Schenk 1999 Lycurgus 7.3 3.10 16.55 1045
3 Lisa Schokker 1999 Edam 7.1 2.97 14.24 1021
4 Mariska Guijt 1999 Edam 7.3 2.80 12.54 918
5 Annebel Jaarsma 1999 Lycurgus 7.6 3.04 12.68 914
6 Chayenne Veerman 1999 Edam 7.6 2.65 12.58 834
7 Talitha Bos 1999 Zaanland 7.7 2.90 10.20 822
8 Nienke van Sante 1999 Lycurgus 7.7 2.69 11.96 814
9 Megan Hoogland 1999 Hollandia 7.6 2.99 7.67 804
10 Noor van Bree 1999 Hollandia 7.9 2.76 12.50 803
11 Tessa Schouten 1999 Lycurgus 7.7 2.54 11.49 775
12 Sanne Lenting 1999 Hollandia 7.9 2.68 10.36 748
13 Robin  van Sallandt 1999 Lycurgus 8.1 2.67 11.76 741
14 Cerena Laffra 1999 Lycurgus 7.8 2.41 10.99 723
15 Juliet Koning 1999 Edam 8.3 2.59 12.41 706
16 Sophie Koelma 1999 Lycurgus 8.2 2.34 12.60 674
17 Rosa de Heus 1999 Hollandia 8.2 2.41 10.49 649
18 Femke Petra 1999 Lycurgus 8.5 2.53 10.96 638
19 Lynn Molenaar 1999 Edam 8.4 2.28 11.59 614
20 Renee van Deudekom 1999 Lycurgus 8.2 2.41 8.74 613
21 Mila Freesen 1999 Lycurgus 8.8 2.18 12.72 559
22 Cathy Vink 1999 Edam 8.9 2.27 7.80 467
23 Danielle Verburg 1999 Lycurgus 9.1 2.07 10.42 456
24 Loena Zwart 1999 Lycurgus 8.9 1.78 8.13 376
plaats naam geb vereniging 600m
1 Lisa Schokker 1999 Edam 2.15.2
2 Kelly van Zelst 1999 Edam 2.19.3
3 Chayenne Veerman 1999 Edam 2.24.3
4 Robin  van Sallandt 1999 Lycurgus 2.29.8
5 Noor van Bree 1999 Hollandia 2.30.5
6 Talitha Bos 1999 Zaanland 2.32.8
7 Tessa Schouten 1999 Lycurgus 2.36.9
8 Megan Hoogland 1999 Hollandia 2.37.4
9 Renee van Deudekom 1999 Lycurgus 2.39.7
10 Lynn Molenaar 1999 Edam 2.40.7
11 Mila Freesen 1999 Lycurgus 2.40.7
12 Annebel Jaarsma 1999 Lycurgus 2.41.7
13 Juliet Koning 1999 Edam 2.41.8
14 Nienke van Sante 1999 Lycurgus 2.43.9
15 Rosa de Heus 1999 Hollandia 2.46.2
16 Sophie Koelma 1999 Lycurgus 2.47.4
17 Femke Petra 1999 Lycurgus 2.48.3
18 Sanne Lenting 1999 Hollandia 2.48.6
19 Cathy Vink 1999 Edam 2.53.5
20 Cerena Laffra 1999 Lycurgus 2.56.4
21 Danielle Verburg 1999 Lycurgus 3.05.3
22 Loena Zwart 1999 Lycurgus 3.15.8
Eindstand
plaats Vereniging etafette 3-kamp punten
1 Edam 553 3866 4419
2 Lycurgus 304 3548 3852
3 Hollandia 344 3004 3348
4 Zaanland 822 822
Jongens pupillen mini
plaats naam geb vereniging 40m Ver Bal punten
1 Jordi Ouwehand 2000 Edam 7.6 2.96 14.03 921
2 Max Laan 2000 Hollandia 7.9 2.51 20.47 878
3 Douk Mirani 2000 Monnickendam 8.1 2.57 18.18 826
4 Dani Veerman 2000 Monnickendam 8.1 2.74 15.40 817
5 Janek Rijke 2000 Lycurgus 8.5 2.44 18.01 738
6 Jory de Groot 2000 Monnickendam 8.4 2.35 12.52 645
7 Dirk Reijnders 2000 Monnickendam 8.7 2.36 10.75 572
8 Marten Voorberg 2000 Lycurgus 8.6 2.23 9.78 541
plaats naam geb vereniging 600m
1 Jordi Ouwehand 2000 Edam 2.35.4
2 Max Laan 2000 Hollandia 2.37.8
3 Dani Veerman 2000 Monnickendam 2.38.2
4 Jory de Groot 2000 Monnickendam 2.44.3
5 Douk Mirani 2000 Monnickendam 2.46.7
6 Dirk Reijnders 2000 Monnickendam 2.49.9
7 Marten Voorberg 2000 Lycurgus 2.58.9
8 Janek Rijke 2000 Lycurgus 2.59.4
Meisjes pupillen mini
plaats naam geb vereniging 40m Ver Bal punten
1 Anouk Schoute 2000 Lycurgus 7.6 2.76 11.85 843
2 Lisa Mooijer 2000 Edam 8.0 2.48 8.20 647
3 Maaike Vet 2000 Lycurgus 8.0 2.41 8.79 646
4 Nova Bout 2000 Lycurgus 8.5 2.16 8.34 511
5 Francis Karsten 2000 Hollandia 8.4 2.37 5.74 505
6 Roosje Bolderman 2000 Monnickendam 11.4 2.02 4.16 133
plaats naam geb vereniging 600m
1 Lisa Mooijer 2000 Edam 2.36.1
2 Anouk Schoute 2000 Lycurgus 2.41.3
3 Nova Bout 2000 Lycurgus 2.42.7
4 Francis Karsten 2000 Hollandia 2.43.1
5 Maaike Vet 2000 Lycurgus 2.43.8
6 Roosje Bolderman 2000 Monnickendam 2.44.5