Jongens pupillen mini
plaats naam geb vereniging 4x40m
1 SV Noordkop 33.6
plaats naam geb vereniging 40m Ver Bal ptn
1 Max Laan 2000 AV Hollandia 7.6 2.82 17.52 948
2 Jordi Ouwehand 2000 AV Edam 7.6 2.63 14.63 865
3 Vince van Dalen 2000 SV Noordkop 8.2 2.50 13.84 728
4 Marten Voorberg 2000 AV Lycurgus 8.6 2.07 16.70 630
5 Edwin Rozen 2000 SV Noordkop 9.4 2.10 14.75 503
6 Daniel IJsbrandy 2000 AV Hollandia 9.3 2.03 12.36 460
7 Maurits de Nijs 2001 SV Noordkop 10.1 1.60 10.24 246
plaats naam geb vereniging 600m
1 Max Laan 2000 AV Hollandia 2.24.8
2 Vince van Dalen 2000 SV Noordkop 2.45.7
3 Jordi Ouwehand 2000 AV Edam 2.46.0
4 Edwin Rozen 2000 SV Noordkop 2.47.7
5 Maurits de Nijs 2001 SV Noordkop 2.58.7
6 Daniel IJsbrandy 2000 AV Hollandia 3.11.7
Meisjes pupillen mini
plaats naam geb vereniging 4x40m
1 Noordkop 34.2
plaats naam geb vereniging 40m Ver Bal ptn
1 Annerice Bakker 2000 Phanos 7.4 3.01 18.43 1037
2 Melanie Dirker 2000 SV Noordkop 7.8 2.69 12.89 813
3 Amina Schellekens 2000 Phanos 7.8 2.43 15.57 806
4 Janet Beers 2000 SAV 8.2 2.75 13.18 766
5 Francis Karsten 2000 AV Hollandia 7.9 2.45 9.41 683
6 Suzanne Tacx 2000 SV Noordkop 8.2 2.40 12.29 681
7 Yoelle Weernink 2000 SAV 8.3 2.19 9.76 576
8 Wiek Groot 2001 Noordkop 8.5 2.02 11.11 539
9 Anna Laan 2000 SAV 9.0 1.94 12.68 485
10 Nadine Schneider 2000 SAV 9.2 1.84 10.21 394
11 Lean Hamburg 2001 Noordkop 8.8 1.95 5.66 364
plaats naam geb vereniging 600m
1 Annerice Bakker 2000 Phanos 2.18.9
2 Amina Schellekens 2000 Phanos 2.25.3
3 Janet Beers 2000 SAV 2.26.6
4 Melanie Dirker 2000 SV Noordkop 2.37.1
5 Yoelle Weernink 2000 SAV 2.42.4
6 Suzanne Tacx 2000 SV Noordkop 2.46.0
7 Nadine Schneider 2000 SAV 2.49.6
8 Francis Karsten 2000 AV Hollandia 2.49.9
9 Anna Laan 2000 SAV 2.54.6
10 Lean Hamburg 2001 Noordkop 2.56.1
Jongens pupillen C
plaats naam geb vereniging 40m Ver Bal ptn
1 Sjoerd Wezelenburg 1999 AV Lycurgus 6.5 3.35 26.68 1404
2 Djulyan van der Mee 1999 SV Noordkop 7.1 3.18 24.43 1211
3 Sam Coehoorn 1999 AV NEA-Volharding 6.9 3.01 17.72 1125
4 Somo Lenkadiyo 1999 Phanos 7.4 3.03 18.95 1048
5 Camiel van Assema 1999 AV NEA-Volharding 7.2 2.76 13.94 954
6 Jolmer Siersma 1999 AV Atos 7.8 2.68 21.54 944
7 Justin Kuhr 1999 SV Noordkop 7.5 2.50 17.17 897
8 Hugo Botman 1998 AV Atos 7.9 2.50 14.12 779
plaats naam geb vereniging 600m
1 Sjoerd Wezelenburg 1999 AV Lycurgus 2.04.0
2 Djulyan van der Mee 1999 SV Noordkop 2.13.9
3 Justin Kuhr 1999 SV Noordkop 2.17.0
4 Somo Lenkadiyo 1999 Phanos 2.22.1
5 Camiel van Assema 1999 AV NEA-Volharding 2.32.8
6 Jolmer Siersma 1999 AV Atos 3.00.9
7 Hugo Botman 1998 AV Atos 3.03.7
Meisjes pupillen C
plaats naam geb vereniging 4x40m
1 Phanos 28.3
2 AV Hollandia 29.5
3 SAV 30.0
plaats naam geb vereniging 40m Ver Bal ptn
1 Jacqueline Muts 1999 Phanos 7.0 3.68 21.21 1288
2 Nienke Tool 1999 SAV 7.2 3.27 16.72 1101
3 Megan Hoogland 1999 AV Hollandia 7.3 3.00 14.23 987
4 Romee Halidu 1999 Phanos 7.7 3.00 17.17 962
5 May van Dongen 1999 SV Noordkop 7.2 3.01 10.78 948
6 Emma Kok 1999 Phanos 7.6 3.03 14.79 948
7 Loes Essen 1999 SAV 8.0 3.24 16.36 948
8 Elise Schneider 1999 SAV 7.7 2.79 12.91 851
9 Renee van Deudekom 1999 AV Lycurgus 7.7 2.75 11.26 813
10 Noor van Bree 1999 AV Hollandia 8.0 2.80 11.61 779
11 Bjork Groot 1999 SV Noordkop 8.2 2.78 11.00 733
12 Marije Bot 1999 AV Hollandia 8.5 2.42 12.50 644
13 Rosa de Heus 1999 AV Hollandia 2.58 11.74 420
14 Guylaine Kramer 1999 SV Noordkop 9.2 2.04 8.20 392
plaats naam geb vereniging 600m
1 Jacqueline Muts 1999 Phanos 2.15.0
2 Emma Kok 1999 Phanos 2.16.6
3 Elise Schneider 1999 SAV 2.18.8
4 Noor van Bree 1999 AV Hollandia 2.20.7
5 Loes Essen 1999 SAV 2.25.6
6 Megan Hoogland 1999 AV Hollandia 2.35.1
7 Romee Halidu 1999 Phanos 2.42.2
8 Marije Bot 1999 AV Hollandia 2.48.1
9 Guylaine Kramer 1999 SV Noordkop 2.50.4
10 Rosa de Heus 1999 AV Hollandia 2.53.4
Jongens pupillen B
plaats naam geb vereniging 4x40m
1 SV Noordkop 27.6
plaats naam geb vereniging 40m Ver Kogel ptn
1 Niek Tel 1998 AV Lycurgus 6.8 3.25 7.20 1387
2 Lars van Oossanen 1998 SV Noordkop 7.1 3.64 6.12 1339
3 Onno Aerts 1998 SV Noordkop 7.1 3.21 6.89 1299
4 Emile Lammers 1998 SV Noordkop 6.9 3.68 4.32 1268
5 Imre Fodi 1998 Phanos 7.0 3.39 5.33 1259
6 Elmer Makkinga 1998 AV Atos 6.9 3.30 4.79 1226
7 Thijmen Bakker 1998 AV Hollandia 7.5 3.27 5.01 1117
8 Mats Visser 1998 SAV 7.5 2.91 4.13 982
9 Ruben van Wezenbeek 1998 AV Hollandia 7.8 2.74 4.23 904
10 Kenneth Dirker 1998 SV Noordkop 7.7 2.71 4.00 897
11 Ramon de Groot 1998 AV Atos 8.3 2.77 4.34 839
plaats naam geb vereniging 1000m
1 Emile Lammers 1998 SV Noordkop 3.39.0
2 Niek Tel 1998 AV Lycurgus 3.46.1
3 Lars van Oossanen 1998 SV Noordkop 3.49.5
4 Imre Fodi 1998 Phanos 4.01.2
5 Thijmen Bakker 1998 AV Hollandia 4.01.9
6 Kenneth Dirker 1998 SV Noordkop 4.18.2
7 Ruben van Wezenbeek 1998 AV Hollandia 4.23.1
8 Elmer Makkinga 1998 AV Atos 4.32.0
9 Ramon de Groot 1998 AV Atos 4.42.5
Meisjes pupillen B
plaats naam geb vereniging 4x40m
1 SAV 27.7
2 AV Hollandia 28.5
3 SV Noordkop 28.9
4 Phanos 30.1
plaats naam geb vereniging 40m Ver Kogel ptn
1 Lisa Goossen 1998 AV '40 7.3 3.32 8.35 1362
2 Romy IJsbrandij 1998 AV Hollandia 7.0 3.45 5.99 1313
3 Hanna Voorberg 1998 AV Lycurgus 6.9 3.56 5.23 1308
4 Leonie Beers 1998 SAV 6.8 3.20 4.61 1214
5 Marah Sentener 1998 AV Hollandia 7.2 3.18 4.88 1147
6 Aukje Bakker 1998 SAV 7.2 3.25 4.47 1132
7 Marinsa Timmer 1998 SV Noordkop 7.2 3.14 4.61 1120
8 Erin Hamburg 1998 SV Noordkop 7.4 3.08 4.96 1094
9 Doeschke Rozemuller 1998 AV Hollandia 7.2 3.05 4.31 1081
10 Ilse Bakker 1998 SAV 7.2 3.15 3.77 1060
11 Nora de Boer 1998 Phanos 7.6 3.10 4.90 1057
12 Dana de Wit 1998 SAV 7.4 2.75 4.63 1006
13 Emma Bogerd 1998 Phanos 7.9 3.20 4.54 1001
14 Kimberley Dekker 1998 AV Lycurgus 7.4 2.92 4.01 994
15 Jeanine Oud 1998 SAV 7.3 2.83 3.92 987
16 Mandy van Ruler 1998 SV Noordkop 7.7 2.90 4.70 986
17 Michelle Weernink 1998 SAV 7.7 2.99 4.29 975
18 Lotte Manshanden 1998 AV Hollandia 7.4 2.96 3.63 973
19 Sara Kok 1998 AV Hollandia 7.3 2.98 2.90 933
20 Merel Suijk 1998 AV Hera 7.7 2.70 3.41 849
21 Amber Ruijter 1998 SAV 7.8 2.70 2.96 794
22 Laura de Nijs 1998 SV Noordkop 8.1 2.50 3.41 744
23 Romy Oden 1998 SV Noordkop 7.3 2.70 698
plaats naam geb vereniging 1000m
1 Jeanine Oud 1998 SAV 3.42.1
2 Leonie Beers 1998 SAV 3.52.2
3 Hanna Voorberg 1998 AV Lycurgus 3.53.0
4 Nora de Boer 1998 Phanos 4.15.3
5 Emma Bogerd 1998 Phanos 4.23.2
6 Doeschke Rozemuller 1998 AV Hollandia 4.26.5
7 Marah Sentener 1998 AV Hollandia 4.28.1
8 Ilse Bakker 1998 SAV 4.31.4
9 Amber Ruijter 1998 SAV 4.34.7
10 Erin Hamburg 1998 SV Noordkop 4.35.1
11 Michelle Weernink 1998 SAV 4.35.5
12 Aukje Bakker 1998 SAV 4.42.8
13 Laura de Nijs 1998 SV Noordkop 4.56.1
Jongens pupillen A(1e jrs)
plaats naam geb vereniging 4x60m
AV Lycurgus 36.9
SV Noordkop 39.8
plaats naam geb vereniging 60m Hoog Kogel ptn
1 Rik Taam 1997 AV NEA-Volharding 8.8 1.30 7.93 1720
2 Johan Ouwehand 1997 AV Edam 9.5 1.05 7.40 1386
3 Laszlo van Huizen 1997 Phanos 9.6 1.05 6.52 1320
4 Maarten Kwant 1997 AV Lycurgus 9.8 1.10 6.06 1298
5 Ige Kok 1997 Phanos 9.9 1.00 6.60 1241
6 Twan Dankmeijer 1997 AV Hollandia 9.5 1.00 5.40 1229
7 Linso van der Burg 1997 AV Lycurgus 9.8 1.00 5.99 1219
8 Jesper Vrolijk 1997 AV Hollandia 10.3 1.05 6.14 1193
9 Sjoerd van Deudekom 1997 AV Lycurgus 10.3 1.05 6.01 1185
10 Bryan Schoonheden 1997 SV Noordkop 10.3 1.05 5.97 1182
11 Maurice Feller 1997 SV Noordkop 10.0 1.05 5.25 1179
12 Jochem Jaarsma 1997 AV Lycurgus 10.3 1.00 5.36 1106
13 Darryl Beck 1997 Hollandia 10.5 1.00 5.34 1078
14 Twan Noordhoek 1997 SV Noordkop 11.3 0.95 5.53 955
15 Stefan de Jong 1997 SAV 10.9 0.95 4.30 919
16 Kjeld Bakker 1997 SV Noordkop 11.1 0.95 4.31 895
plaats naam geb vereniging 1000m
1 Maurice Feller 1997 SV Noordkop 3.37.7
2 Ige Kok 1997 Phanos 3.40.3
3 Jochem Jaarsma 1997 AV Lycurgus 3.44.7
4 Laszlo van Huizen 1997 Phanos 3.52.4
5 Johan Ouwehand 1997 AV Edam 3.56.2
6 Darryl Beck 1997 Hollandia 4.06.0
7 Stefan de Jong 1997 SAV 4.14.1
8 Jesper Vrolijk 1997 AV Hollandia 4.17.4
9 Twan Dankmeijer 1997 AV Hollandia 4.20.8
10 Twan Noordhoek 1997 SV Noordkop 4.26.7
11 Bryan Schoonheden 1997 SV Noordkop 4.32.7
12 Kjeld Bakker 1997 SV Noordkop 4.39.5
Jongens pupillen A(2e jrs)
plaats naam geb vereniging 60m Hoog Kogel ptn
1 Walter Alkemade 1996 SV Noordkop 9.1 1.30 8.30 1686
2 Jesse van der Mee 1996 SV Noordkop 8.9 1.20 6.21 1531
3 Roy Ruijter 1996 SAV 9.9 1.30 7.53 1514
4 Sam Vrind 1996 Phanos 9.0 0.95 6.68 1357
5 Lennart Roodenburg 1996 Phanos 10.3 1.10 7.79 1325
6 Nick Bakker 1996 Hollandia 10.4 1.15 5.32 1201
7 Jordy de Vulder 1996 AV Hollandia 10.6 0.95 0.00 665
plaats naam geb vereniging 1000m
1 Jesse van der Mee 1996 SV Noordkop 3.18.6
2 Roy Ruijter 1996 SAV 3.47.6
3 Lennart Roodenburg 1996 Phanos 3.57.1
4 Sam Vrind 1996 Phanos 3.59.2
5 Nick Bakker 1996 Hollandia 4.02.2
6 Jordy de Vulder 1996 AV Hollandia 4.24.9
Meisjes pupillen A (1e jrs)
plaats naam geb vereniging 4x60m
1 AV Edam 35.5
2 Phanos 36.4
3 AV NEA-Volharding 37.2
4 AV Hollandia 38.2
5 SAV 39.7
6 Combi AV Hollandia 43.9
plaats naam geb vereniging 60m Hoog Kogel ptn
1 Nyala Stevens 1997 AV Hollandia 8.9 1.35 7.38 1709
2 Gabriëlla van der Wijck 1997 AV Edam 8.6 1.20 7.99 1690
3 Zomer Weijsters 1997 Phanos 9.5 1.10 5.92 1336
4 Lucia Halidu 1997 Phanos 10.1 1.20 5.81 1310
5 Lotje van Erp 1997 Phanos 9.7 1.10 5.98 1308
6 Lotte Bart 1997 AV NEA-Volharding 9.8 1.20 5.04 1305
7 Ayonne van Oort 1997 AV Edam 9.6 1.00 6.77 1297
8 Sarah Laan 1997 SAV 9.7 1.15 4.83 1269
9 Bente van Welij 1997 AV NEA-Volharding 9.8 1.15 4.60 1237
10 Anne Homan 1997 SAV 10.2 1.15 5.29 1226
11 Stevie Rozing 1997 Phanos 9.6 1.05 4.95 1220
12 Amy Keyzer 1997 AV Edam 9.8 1.00 5.70 1201
13 Imme Kievit 1997 Phanos 9.5 1.05 4.26 1187
14 Laqisha Gemerts 1997 AV NEA-Volharding 9.7 0.85 6.35 1146
15 Amber Vels 1997 AV Edam 9.8 0.95 5.28 1138
16 Lisa Tool 1997 SAV 10.2 0.95 6.02 1126
17 Sylvia Hoogland 1997 SAV 10.2 1.00 5.34 1119
18 Larissa Leter 1997 AV Hollandia 10.2 1.00 4.32 1048
19 Yasmine Elcadi 1997 Phanos 10.8 1.00 5.35 1040
20 Britt Mosselman 1997 SAV 10.1 0.80 3.79 876
21 Isa Bree 1997 AV Hollandia 11.3 0.85 5.06 850
22 Lynn Lugtenburg 1997 SV Noordkop 12.0 0.90 5.06 811
23 Francis Sikkenga 1997 AV Hollandia 9.7 4.53 795
plaats naam geb vereniging 1000m
1 Sarah Laan 1997 SAV 3.36.1
2 Britt Mosselman 1997 SAV 3.39.2
3 Yasmine Elcadi 1997 Phanos 3.54.5
4 Lotte Bart 1997 AV NEA-Volharding 4.00.9
5 Ayonne van Oort 1997 AV Edam 4.08.3
6 Amber Vels 1997 AV Edam 4.11.6
7 Anne Homan 1997 SAV 4.13.3
8 Stevie Rozing 1997 Phanos 4.18.1
9 Gabriëlla van der Wijck 1997 AV Edam 4.20.2
10 Zomer Weijsters 1997 Phanos 4.20.5
11 Sylvia Hoogland 1997 SAV 4.21.5
12 Lotje van Erp 1997 Phanos 4.22.8
13 Lisa Tool 1997 SAV 4.24.6
14 Imme Kievit 1997 Phanos 4.35.0
15 Isa Bree 1997 AV Hollandia 4.44.3
Meisjes pupillen A 2e jrs)
plaats naam geb vereniging 4x60m
1 Phanos 35.3
2 AV NEA-Volharding 35.6
3 AV Hollandia 36.3
4 SAV 38.7
plaats naam geb vereniging 60m Hoog Kogel ptn
1 Chante Samuel 1996 Phanos 8.9 1.40 7.86 1778
2 Chantal van Wissen 1996 Phanos 8.7 1.20 7.77 1658
3 Michelle Oud 1996 SAV 9.0 1.30 7.44 1656
4 Nienke Huisman 1996 AV NEA-Volharding 9.2 1.20 7.63 1559
5 Chayenne Kroon 1996 Phanos 9.0 1.20 6.65 1538
6 Mariska Nekkers 1996 AV NEA-Volharding 9.0 1.25 5.48 1503
7 Astrid Ekelmans 1996 AV Hollandia 9.0 1.15 6.15 1471
8 Jet v.d. Meulen 1996 AV NEA-Volharding 9.0 1.10 6.08 1431
9 Lisette Rienstra 1996 SV Noordkop 9.6 1.00 7.28 1327
10 Mariska van Kalsbeek 1996 SAV 9.8 1.20 5.24 1318
11 Dewi Dankmeyer 1996 AV Hollandia 9.4 0.90 7.77 1313
12 Mane van Veldhuizen 1996 AV Hollandia 10.0 1.15 5.73 1283
13 Sonja Beers 1996 SAV 10.2 1.10 6.31 1254
14 Michelle Suijk 1996 AV Hera 10.1 1.10 5.65 1227
15 Na´ma van Huizen 1996 Phanos 10.3 1.00 6.28 1164
16 Macha Schouten 1996 AV Hollandia 10.2 1.00 5.22 1111
17 Zola van Zwol 1996 AV Hollandia 9.2 7.86 1083
18 Naomi Kuin 1996 SAV 10.2 1.00 4.77 1080
19 Inge Kunst 1996 AV Hollandia 10.0 0.85 3.90 936
20 Yara Visser 1996 SAV 12.0 0.95 3.92 766
21 Thea Noordeloos 1996 SAV 5.21 355
plaats naam geb vereniging 1000m
1 Michelle Oud 1996 SAV 3.38.9
2 Macha Schouten 1996 AV Hollandia 3.58.9
3 Mane van Veldhuizen 1996 AV Hollandia 4.05.0
4 Sonja Beers 1996 SAV 4.09.4
5 Astrid Ekelmans 1996 AV Hollandia 4.18.3
6 Lisette Rienstra 1996 SV Noordkop 4.22.1
7 Dewi Dankmeyer 1996 AV Hollandia 4.32.8
8 Na´ma van Huizen 1996 Phanos 4.35.6
9 Mariska van Kalsbeek 1996 SAV 4.36.4
10 Yara Visser 1996 SAV 4.37.1
Jongens junioren D
plaats naam geb vereniging 80m Ver Speer ptn
1 Joost Homan 1994 SAV 11.7 4.08 19.70 1228
2 Selim Faroque 1995 AV Hollandia 12.0 4.15 16.10 1129
3 Fabian Sentener 1995 AV Hollandia 12.1 3.77 18.98 1098
Meisjes junioren D
plaats naam geb vereniging 60m Ver Speer ptn
1 Nicole Bakker 1994 SAV 8.4 4.66 20.23 1500
2 Ellen Beers 1994 SAV 9.1 4.08 27.65 1379
3 Dominique Abbing 1995 AV Hollandia 8.9 4.40 18.94 1325
4 Judith Kok 1995 SAV 9.1 3.97 15.97 1142
5 Els Noordeloos 1995 SAV 9.9 3.76 13.97 926
6 Afra Kiel 1995 AV Hollandia 9.7 3.25 16.05 900
7 Isabelle van der Haagen 1994 AV Hollandia 10.8 3.44 15.68 776
8 Suzanne van den Reek 1995 AV Hollandia 3.89 16.46 649
9 Jessie van Wezenbeek 1995 AV Hollandia 11.3 2.99 11.59 531
10 Desiree Raaijman 1995 AV Hollandia 11.1 2.64 10.21 448
11 Amber Commadeur 1994 AV Hera 25.20 417
12 Bo van Bree 1995 AV Hollandia 2.89 11.86 345
Jongens junioren C
plaats naam geb vereniging 100m Ver Discus ptn
1 Dennis de Vulder 1993 Hollandia 16.3 3.40 18.40 840
2 Styn Burkels 1993 AV Hylas 13.1 620
Meisjes junioren C
plaats naam geb vereniging 80m Ver Discus ptn
1 Sifra Blom 1993 AV Hollandia 11.7 4.26 21.61 1282
2 Kim Essen 1993 SAV 12.4 3.89 16.24 1012
3 Janneke Maas 1993 AV Hollandia 13.3 3.54 13.82 786
De Bokaal is dit jaar naar AV Hollandia gegaan ptn
1 Hollandia 23740
2 Phanos 23022
3 Noordkop 22884
4 SAV 18589
5 Nea 12396
6 Lycurgus 11176
7 Edam 6612