UITSLAG GERRIT VOS BOKAAL 2 SEPTEMBER 2006
Jongens pupillen C Totaal
plaats naam geb vereniging 40m Ver Balwerpen punten
1 Elmer Makkinga 1998 AV Atos 6.9 3.00 18.00 1128
2 Frank Huurdeman 1998 Altis 7.5 3.05 23.76 1099
3 Luuk Compas 1999 SAV 7.6 2.44 19.23 898
4 Kas Raaijman 1998 Altis 7.8 3.01 13.86 894
5 Jan Water 1998 SAV 8.1 2.55 20.27 852
6 Jurgen Kruijt 1998 SAV 8.3 2.56 14.73 740
7 Mats Visser 1998 SAV 8.0 2.48 12.50 731
8 Joost van de Graaf 1998 Altis 8.7 2.60 9.84 602
9 Benjamin Bakker 1999 SAV 8.8 2.34 12.05 579
10 Lloyd Rompa 1998 Altis 8.8 2.46 10.49 574
11 Dirk Water 1999 SAV 9.1 2.45 9.10 505
plaats naam geb vereniging 600m
1 Frank Huurdeman 1998 Altis 2.25.9
2 Jurgen Kruijt 1998 SAV 2.31.9
3 Luuk Compas 1999 SAV 2.38.2
4 Elmer Makkinga 1998 AV Atos 2.39.1
5 Jan Water 1998 SAV 2.42.7
6 Kas Raaijman 1998 Altis 2.46.1
7 Mats Visser 1998 SAV 2.48.8
8 Dirk Water 1999 SAV 2.57.7
9 Benjamin Bakker 1999 SAV 3.06.8
10 Joost van de Graaf 1998 Altis 3.07.0
11 Lloyd Rompa 1998 Altis 3.19.1
 pupillen C
vereniging cat. 4 x 40 m
1 Altis mpc 29,5
2 Altis jpc 31,3
3 SAV mpc 31,8
4 SAV jpc 32,8
5 Hollandia combi 34,9
Totaal
plaats naam geb vereniging 40m Ver Balwerpen punten
1 Kyara Bijker 1998 Altis 7.2 3.27 13.05 1041
2 Romy IJsbrandy 1998 AV Hollandia 7.4 3.00 15.97 998
3 Merel Sinnige 1999 SAV 7.5 2.87 12.92 902
4 Leonie Beers 1998 SAV 7.6 2.89 13.63 900
5 Erin Hamburg 1998 SV Noordkop 7.9 2.98 15.08 891
6 Annemarie Slangewal 1998 Altis 7.7 2.90 13.57 884
7 Chris Oost 1998 Altis 7.9 2.93 14.40 870
8 Yasmine Halloul 1998 Altis 7.4 3.08 6.73 837
9 Mandy van Ruler 1998 Noordkop 7.9 2.66 14.20 813
10 Doeschke Rozemuller 1998 AV Hollandia 7.9 2.55 13.12 772
11 Marjolein Uittenbogaard 1998 Altis 8.5 2.52 14.00 690
12 Amber Ruijter 1998 SAV 8.3 2.49 11.45 668
13 Elmira Serik 1998 Altis 8.5 2.42 13.81 667
14 Dana de Wit 1998 SAV 8.1 2.17 11.67 639
15 Sanne Berghuis 1998 Altis 8.7 2.57 9.86 597
16 Megan Hoogland 1999 AV Hollandia 8.5 2.54 8.57 592
17 Loes Essen 1999 SAV 8.7 2.19 12.02 562
18 Janet Beers 1999 SAV 8.9 2.21 10.38 509
19 Marije Bot 1999 AV Hollandia 8.9 2.29 9.54 508
20 Rosa de Heus 1999 AV Hollandia 9.0 1.92 9.01 410
21 Yasmine Ben Youb 1998 AV Hollandia 10.5 1.70 8.72 196
plaats naam geb vereniging 600m
1 Kyara Bijker 1998 Altis 2.18.7
2 Annemarie Slangewal 1998 Altis 2.22.3
3 Leonie Beers 1998 SAV 2.28.3
4 Chris Oost 1998 Altis 2.29.3
5 Erin Hamburg 1998 SV Noordkop 2.30.8
6 Loes Essen 1999 SAV 2.40.8
7 Amber Ruijter 1998 SAV 2.41.4
8 Doeschke Rozemuller 1998 AV Hollandia 2.41.7
9 Yasmine Halloul 1998 Altis 2.43.1
10 Janet Beers 1999 SAV 2.51.6
11 Elmira Serik 1998 Altis 2.56.6
12 Megan Hoogland 1999 AV Hollandia 2.59.3
13 Rosa de Heus 1999 AV Hollandia 3.00.6
14 Marjolein Uittenbogaard 1998 Altis 3.00.9
15 Mandy van Ruler 1998 Noordkop 3.01.1
16 Sanne Berghuis 1998 Altis 3.08.4
17 Marije Bot 1999 AV Hollandia 3.18.2
18 Merel Sinnige 1999 SAV 3.44.0
19 Yasmine Ben Youb 1998 AV Hollandia 4.50.7
Jongens pupillen B Totaal
plaats naam geb vereniging 40m Ver kogel punten
1 Martijn de Vries 1997 Altis 7.2 3.45 5.19 1222
2 Twan Dankmeijer 1997 AV Hollandia 7.2 3.27 5.15 1183
3 Vitali Lambregts 1997 Altis 7.2 3.02 5.71 1170
4 Bas Baartmans 1997 Altis 7.5 3.05 4.79 1058
5 Christiaan Berghuis 1997 Altis 7.8 2.97 4.70 983
6 Guido van Vliet 1997 Altis 7.9 2.83 4.19 902
7 Ryan Roest 1997 Altis 8.4 2.72 4.54 828
8 Jasper Folkertsma 1997 Altis 7.9 2.43 3.81 793
9 Daan Bot 1997 AV Hollandia 8.2 2.58 3.81 776
plaats naam geb vereniging 1000m
1 Vitali Lambregts 1997 Altis 4.07.9
2 Martijn de Vries 1997 Altis 4.19.7
3 Ryan Roest 1997 Altis 4.21.2
4 Bas Baartmans 1997 Altis 4.32.9
5 Guido van Vliet 1997 Altis 4.57.1
6 Daan Bot 1997 AV Hollandia 5.11.0
7 Jasper Folkertsma 1997 Altis 5.11.6
8 Christiaan Berghuis 1997 Altis 5.45.8
vereniging cat 4 x 40 m
1 Altis mpb 27,5
2 Altis jpb 28,2
3 Hollandia mpb 29,5
4 SAV mpb 30,3
5 Altis combi 31,5
Meisjes pupillen B Totaal
plaats naam geb vereniging 40m Ver kogel punten
1 Annika van den Bedem 1997 Altis 7.0 3.54 5.15 1277
2 Jessy van Ee 1997 Altis 7.0 3.32 4.90 1216
3 Francis Sikkenga 1997 AV Hollandia 6.9 3.51 3.94 1206
4 Anne Homan 1997 SAV 7.4 3.15 4.67 1088
5 Elianne Pasker 1997 Altis 7.6 2.77 5.74 1047
6 Kim Bakker 1997 AV Trias 7.5 3.10 4.05 1014
7 Sarah Laan 1997 SAV 7.7 3.06 4.58 1010
8 Jeneh Knoop 1997 Altis 7.4 3.00 3.97 1007
9 Rian van der Oord 1997 Hollandia 7.5 2.89 3.89 960
10 Claudia de Boer 1997 SAV 8.3 2.48 3.54 719
plaats naam geb vereniging 1000m
1 Annika van den Bedem 1997 Altis 3.57.7
2 Sarah Laan 1997 SAV 4.06.0
3 Jessy van Ee 1997 Altis 4.11.5
4 Jeneh Knoop 1997 Altis 4.13.3
5 Anne Homan 1997 SAV 4.20.7
6 Kim Bakker 1997 AV Trias 4.28.2
7 Rian van der Oord 1997 Hollandia 4.48.0
8 Claudia de Boer 1997 SAV 4.52.1
9 Elianne Pasker 1997 Altis 5.03.8
Jongens pupillen A (1e jrs) Totaal
plaats naam geb vereniging 60m hoog kogel punten
1 Roy Ruijter 1996 SAV 9.7 1.20 6.83 1432
2 Jesse van der Mee 1996 SV Noordkop 9.4 1.15 6.03 1395
3 Matthijs Jong 1996 SAV 10.2 1.15 6.92 1326
4 Rick Bruggeman 1996 Altis 10.0 1.00 6.69 1232
5 Tijs Wijkamp 1996 Altis 9.7 1.05 5.28 1226
6 Leon Gillissen 1996 Altis 10.1 1.05 5.92 1207
7 Niels Hummel 1996 Altis 9.7 0.85 5.28 1079
8 Joey Steenvoorden 1996 SV Noordkop 11.2 1.00 4.70 947
9 Bas Peerdeman 1996 Hollandia 11.7 0.95 4.72 856
plaats naam geb vereniging 1000m
1 Jesse van der Mee 1996 SV Noordkop 3.38.3
2 Leon Gillissen 1996 Altis 3.51.2
3 Rick Bruggeman 1996 Altis 3.52.2
4 Roy Ruijter 1996 SAV 3.53.4
5 Tijs Wijkamp 1996 Altis 4.06.4
6 Matthijs Jong 1996 SAV 4.11.8
7 Niels Hummel 1996 Altis 4.15.8
8 Joey Steenvoorden 1996 SV Noordkop 4.22.9
Jongens pupillen A (2e jrs) Totaal
plaats naam geb vereniging 60m hoog kogel punten
1 Nick Kievith 1995 SV Noordkop 9.0 1.30 8.77 1727
2 Selim Faroque 1995 Hollandia 9.2 1.15 6.51 1458
3 Ruwen Gouwenberg 1995 SV Noordkop 9.9 1.15 6.89 1368
4 Lucas Berghuis 1995 Altis 10.6 1.20 6.43 1280
5 Jacco Kremers 1995 Altis 10.2 1.15 5.26 1224
6 Emile Vierus 1995 Altis 9.9 1.05 5.22 1192
7 Tshego Epema 1995 Altis 10.3 1.05 5.88 1177
8 Dennis de Boer 1995 SAV 10.0 1.00 4.81 1112
9 Kevin Koele 1995 Altis 10.3 1.00 4.78 1067
10 Kevin Rompa 1995 Altis 11.2 0.75 4.86 776
plaats naam geb vereniging 1000m
1 Ruwen Gouwenberg 1995 SV Noordkop 3.37.2
2 Dennis de Boer 1995 SAV 3.45.8
3 Nick Kievith 1995 SV Noordkop 3.58.6
4 Selim Faroque 1995 Hollandia 4.16.3
5 Emile Vierus 1995 Altis 4.23.7
6 Lucas Berghuis 1995 Altis 4.23.8
7 Jacco Kremers 1995 Altis 4.30.9
8 Kevin Koele 1995 Altis 4.32.2
9 Kevin Rompa 1995 Altis 4.51.7
Tshego Epema 1995 Altis
vereniging cat 4 x 60 m
1 Altis JPA-1 38,4
2 Altis JPA-2 40,2
3 Hollandia combi 40,2
Meisjes pupillen A (1e jrs) totaal
plaats naam geb vereniging 60m hoog kogel punten
1 Sonja Beers 1996 SAV 10.6 1.10 5.97 1179
2 Dewi Dankmeyer 1996 AV Hollandia 10.1 1.00 5.71 1157
3 Mariska van Kalsbeek 1996 SAV 10.4 1.10 5.03 1145
4 Bo Huisman 1996 SAV 10.7 1.05 4.89 1059
5 Yentl te Riele 1996 Hollandia 10.4 0.95 4.43 993
6 Michelle Ibrahim 1996 Altis 11.0 1.10 3.62 964
7 Marjolein Keizer 1996 Altis 10.8 0.95 4.54 948
8 Macha Schouten 1996 AV Hollandia 10.9 1.00 4.11 941
9 Josephine Achuko 1996 Altis 9.8 0.85 3.51 935
10 Leone Verweij 1996 Altis 10.5 0.90 4.19 925
11 Demi van der Stoep 1996 Altis 10.8 0.90 4.30 894
12 Inge Kunst 1996 AV Hollandia 10.7 0.95 3.54 885
13 Lisa Markslag 1996 Altis 11.2 0.85 5.13 867
14 Hedwig van Basten Batenburg 1996 Altis 11.6 0.90 5.00 849
15 Naomi Kuin 1996 SAV 10.5 0.90 3.13 840
16 Yara Visser 1996 SAV 11.0 0.90 2.92 758
plaats naam geb vereniging 1000m
1 Josephine Achuko 1996 Altis 3.51.0
2 Leone Verweij 1996 Altis 4.11.0
3 Sonja Beers 1996 SAV 4.12.0
4 Demi van der Stoep 1996 Altis 4.17.7
5 Yentl te Riele 1996 Hollandia 4.21.1
6 Inge Kunst 1996 AV Hollandia 4.23.9
7 Marjolein Keizer 1996 Altis 4.27.6
8 Michelle Ibrahim 1996 Altis 4.32.9
9 Lisa Markslag 1996 Altis 4.42.0
10 Macha Schouten 1996 AV Hollandia 4.42.4
11 Hedwig van Basten Batenburg 1996 Altis 4.43.9
12 Naomi Kuin 1996 SAV 4.46.1
13 Bo Huisman 1996 SAV 4.48.6
14 Yara Visser 1996 SAV 4.50.5
15 Mariska van Kalsbeek 1996 SAV 4.58.9
16 Dewi Dankmeyer 1996 AV Hollandia 5.14.4
Meisjes pupillen A (2e jrs) totaal
plaats naam geb vereniging 60m hoog kogel punten
1 Lisa van Adrichem 1995 AV NEA-Volharding 9.1 1.30 7.39 1637
2 Lentine Klaassen 1995 AV Castricum 9.3 1.25 7.62 1578
3 Selina Bak 1995 Nea Volharding 9.7 1.30 6.74 1500
4 Myrte de Bruijn 1995 Altis 9.8 1.20 6.43 1393
5 Cherise Helant Muller 1995 Phanos 9.6 1.20 5.80 1385
6 Katja Slangewal 1995 Altis 9.6 1.15 6.28 1378
7 Leoni Verwoerd 1995 Altis 9.4 1.10 5.39 1318
8 Robbin van Ee 1995 Altis 10.3 1.15 6.65 1296
9 Annelotte Uittenbogaard 1995 Altis 10.2 1.15 6.35 1292
10 Judith Kok 1995 SAV 9.4 1.05 5.54 1291
11 Marte Oost 1995 Altis 10.6 1.15 6.72 1260
12 Manouk Oliemans 1995 SV Noordkop 9.6 1.10 4.79 1246
13 Margit Meijer 1995 Altis 10.2 1.10 6.10 1241
14 Karlien van der Lucht 1995 Altis 9.9 1.05 5.79 1229
15 Nienke Peters 1995 Altis 9.9 1.05 4.65 1153
16 Lisan Beukman 1995 AV Hollandia 10.7 1.00 4.97 1027
17 Annemarie Blom 1995 SAV 11.0 0.95 5.08 961
plaats naam geb vereniging 1000m
1 Cherise Helant Muller 1995 Phanos 3.42.4
2 Lentine Klaassen 1995 AV Castricum 3.49.7
3 Selina Bak 1995 Nea Volharding 3.51.6
4 Katja Slangewal 1995 Altis 3.57.4
5 Annelotte Uittenbogaard 1995 Altis 4.06.8
6 Margit Meijer 1995 Altis 4.11.2
7 Judith Kok 1995 SAV 4.12.5
8 Robbin van Ee 1995 Altis 4.18.9
9 Marte Oost 1995 Altis 4.21.9
10 Karlien van der Lucht 1995 Altis 4.31.8
11 Nienke Peters 1995 Altis 4.31.9
12 Leoni Verwoerd 1995 Altis 4.34.2
13 Lisan Beukman 1995 AV Hollandia 4.44.4
14 Myrte de Bruijn 1995 Altis 4.46.0
15 Annemarie Blom 1995 SAV 4.47.7
vereniging cat 4 x 60 m
1 Altis mpa-2 38,0
2 Altis mpa-2 38,5
3 Altis mpa-1 41,4
4 Hollandia 41,5
5 Altis Combi 41,9
6 SAV mpa 42,6
Jongens junioren D Totaal
plaats naam geb vereniging 80m Ver speer punten
1 Lasse Liebrand 1994 AV Hollandia 11.0 4.37 26.03 1503
2 Jonathan Hielkema 1994 AV Hollandia 12.2 3.93 32.32 1344
3 Cliff Ellsworth 1993 AV Lycurgus 10.7 4.76 1201
4 Joost Homan 1994 SAV 12.6 3.57 17.22 960
5 Matthijs Greven 1994 AV Hylas 13.4 3.30 13.13 725
6 Tristan Ruijter 1995 AV Hollandia 14.6 3.05 13.33 562
Meisjes junioren D Totaal
plaats naam geb vereniging 60m Ver speer punten
1 Michelle Schermer 1993 AV Hollandia 9.1 4.21 20.95 1289
2 Ellen Beers 1994 SAV 9.2 3.85 22.45 1226
3 Zoey Sikkenga 1993 AV Hollandia 8.8 3.80 11.90 1069
4 Sanne Bakker 1994 AV Trias 9.9 3.28 9.89 729
Jongens junioren C Totaal
plaats naam geb vereniging 100m Ver Discus punten
1 Luka Liebrand 1991 AV Hollandia 13.6 4.51 32.03 1580
2 Martijn Schipper 1992 AV Hollandia 14.7 4.39 31.49 1417
3 Thom Commadeur 1991 AV Hera 14.9 4.29 28.68 1332
4 Martijn Blom 1992 SAV 3.70 26.15 772
Meisjes junioren C Totaal
plaats naam geb vereniging 80m Ver Discus punten
1 Anna Lindaya 1992 AV Hylas 10.8 4.80 19.75 1494
2 Maureen Ellsworth 1991 AV Lycurgus 11.2 4.36 1039
Rene van Adrichem Nea Volharding 10.9