Uitslagen clubkampioenschappen 30 september/1 oktober 2006
Jongens pupillen mini
plaats naam geb 40m 600m Ver Hoog Bal punten
1 Mika Wagenmaker 1999 8.1 2.44.3 2.38 0.80 22.41 1208
2 Wander Vrolijk 1999 8.3 2.46.7 2.31 0.65 11.34 867
Jongens pupillen C
plaats naam geb 40m 600m Ver Hoog Bal punten
1 Django de Vreng 1998 7.5 2.18.5 3.20 1.00 22.90 1807
2 Thijmen Bakker 1998 7.8 2.19.4 2.80 0.95 30.63 1725
3 Ruben van Wezenbeek 1998 8.3 2.28.7 2.32 0.85 18.89 1255
Meisjes pupillen mini
plaats naam geb 40m 600m Ver Hoog Bal punten
1 Megan Hoogland 1999 8.2 2.53.1 2.63 0.85 8.50 999
2 Noor van Bree 1999 8.6 2.40.0 2.43 0.80 10.85 989
3 Rosa Heus 1999 9.1 2.49.6 2.12 0.80 11.01 807
4 Marije Bot 1999 8.6 2.59.7 2.08 0.70 8.43 686
5 Francis Karsten 2000 dns 3.01.3 dns 0.65 4.47 179
Meisjes pupillen C
plaats naam geb 40m 600m Ver Hoog Bal punten
1 Romy IJsbrandy 1998 7.2 2.17.8 2.93 1.00 18.54 1756
2 Doeschke Rozemuller 1998 7.5 2.28.0 2.73 0.95 10.81 1413
3 Marah Sentener 1998 7.5 2.32.9 2.52 0.90 13.89 1356
4 Isabelle Veenendaal 1998 8.2 2.43.8 2.44 0.85 14.79 1132
5 Sara Kok 1998 dns 2.51.7 dns 0.75 11.86 470
6 Yasmine ben Youb 1998 11.6 dns 1.82 dns dns 82
Jongens pupillen B
plaats naam geb 40m 1000m Ver Hoog kogel Bal punten
1 Twan Dankmeijer 1997 7.2 4.20.3 3.11 0.90 5.18 26.16 2145
2 Jesper Vrolijk 1997 7.6 4.26.3 2.71 0.80 5.14 18.70 1792
3 Jordy Stobbe 1997 8.3 4.47.6 2.63 0.85 4.70 23.52 1657
4 Daan Bot 1997 8.2 4.43.4 2.56 0.80 3.34 11.00 1340
5 Adam ben Youb 1997 7.7 dns 2.99 dns 6.81 dns 1139
Meisjes pupillen B
plaats naam geb 40m 1000m Ver Hoog kogel Bal punten
1 Nyala Stevens 1997 6.6 3.52.2 3.97 1.20 5.83 25.13 2823
2 Francis Sikkenga 1997 6.7 4.15.4 3.75 1.00 3.93 6.85 2068
3 Isa van Bree 1997 7.9 4.40.3 2.97 1.00 4.52 15.58 1796
4 Rian van der Oord 1997 7.5 4.45.9 2.97 0.90 4.48 12.40 1717
5 Larissa Leter 1997 7.4 4.46.5 2.80 0.95 3.23 12.23 1637
Nyala Stevens CR: 1.22 ( telt niet mee met de meerkamp)
plaats naam 4x40m
1 mpb 28.2 Isa - Rian - Francis - Nyala
2 mpc/jpc 31.5 Marah - Isabelle - Megan - Django
3 mpc/mpb 31.5 Romy - Sarah - Doeschke - Larissa
4 jpb 31.6 Daan - Jordy - Jesper - Twan
5 jpc 33.5 Thijmen - Ruben - Wander - Mika
6 mpc 36.2 Marije - Noor - Rosa - Francis
Jongens pupillen A (1e jrs)
plaats naam geb 60m 1000m Ver Hoog kogel Bal punten
1 Mitchel Wehl 1996 10.9 4.09.3 2.97 0.85 4.19 11.31 1699
Jongens pupillen A (2e jrs)
plaats naam geb 60m 1000m Ver Hoog kogel Bal punten
1 Fabian Sentener 1995 9.6 3.53.8 3.90 1.32 6.92 28.08 2906
2 Selim Faroque 1995 9.2 3.55.2 4.24 1.25 6.52 23.56 2903
3 Eddie Koppies 1995 9.5 4.08.0 4.02 1.16 7.15 33.90 2841
4 Casper de Graaff 1995 13.1 5.13.9 2.69 0.80 5.17 17.45 1321
Meisjes pupillen A (1e jrs)
plaats naam geb 60m 1000m Ver Hoog kogel Bal punten
1 Zola van Zwol 1996 9.5 3.44.7 3.71 1.05 6.78 22.80 2660
2 Brenda Bohle 1996 9.4 4.50.9 4.20 1.00 6.35 22.69 2429
3 Dewi Dankmeyer 1996 9.9 4.38.2 3.80 1.10 5.44 20.50 2301
4 Yentl te Riele 1996 10.2 3.57.2 3.31 0.95 4.58 16.69 2108
5 Astrid Ekelmans 1996 9.5 4.18.9 3.48 1.00 4.30 12.80 2103
6 Mane van Veldhuizen 1996 10.4 4.23.6 3.40 0.90 5.26 14.26 1954
7 Inge Kunst 1996 10.1 4.20.2 3.38 1.00 3.41 10.41 1872
8 Macha Schouten 1996 dns dns dns 1.00 4.39 dns 640
Meisjes pupillen A (2e jrs)
plaats naam geb 60m 1000m Ver Hoog kogel Bal punten
1 Suzanne van den Reek 1995 9.4 4.11.0 4.15 1.05 5.08 26.15 2571
2 Yasmine Khamma 1995 9.9 4.03.3 3.50 1.15 6.24 25.15 2533
3 Afra Kiel 1995 10.0 3.45.4 3.61 1.15 5.01 18.99 2469
4 Lisan Beukman 1995 10.4 4.17.9 3.12 1.00 5.24 13.41 1977
5 Bo van Bree 1995 10.7 4.18.2 3.11 1.00 4.80 15.72 1942
6 Desiree Raaijman 1995 11.2 4.25.1 2.75 0.95 4.29 15.48 1706
7 Jessie van Wezenbeek 1995 11.3 5.09.6 3.08 0.95 4.45 16.69 1640
8 Melissa Bakker 1995 10.8 4.45.4 2.73 1.05 4.26 8.21 1611
9 Emma Smit 1995 dns 4.44.6 2.72 dns dns 21.91 840
plaats naam ploeg 4x60m
1 mpa1 3 37.9 Brenda - Dewi - Inge - Zola
2 mpa2 1 38.0 Lisan - Yasmine - Afra-Suzanne
3 jpa2 1 39.0 Selim - Casper - Eddie - Fabian
4 mpa1 4 42.6 Astrid - Yentl - Mascha -Mane
5 mpa2 2 45.0 Melissa - Bo - Desiree - Jessie
Jongens junioren D (1e jrs)
plaats naam geb 80m Ver speer 80mh Hoog kogel 1000m punten
1 Lasse Liebrand 1994 11.2 4.29 25.13 15.2 1.35 8.55 3.51.2 3116
2 Jonathan Hielkema 1994 12.1 3.88 31.08 15.6 1.25 8.17 3.55.5 2859
3 Jesse van Zwol 1994 11.6 4.10 20.35 15.8 1.15 7.87 3.55.5 2685
4 Ruben Betsema 1994 13.7 3.29 15.00 18.1 1.15 5.35 4.07.6 1812
5 Mees Hofs 1994 dns dns dns 18.1 1.05 4.84 3.41.2 1104
6 Yacob ben Youb 1994 dns dns dns 20.7 1.00 5.94 4.30.3 788
Jongens junioren D (2e jrs)
plaats naam geb 80m Ver speer 80mh Hoog kogel 1000m punten
1 Tristan Ruijter 1993 13.7 2.85 13.21 21.7 1.00 4.69 4.15.3 1333
Meisjes junioren D (1e jrs)
plaats naam geb 60mh Hoog speer Ver kogel 600m punten
1 Isabelle van der Haagen 1994 14.9 1.10 10.16 3.01 6.61 2.17.4 1372
Meisjes junioren D (2e jrs)
plaats naam geb 60mh Hoog speer Ver kogel 600m punten
1 Nikki Peerdeman 1993 11.4 1.35 25.87 3.97 9.53 1.58.2 2697
2 Sifra Blom 1993 11.9 1.20 20.43 4.27 11.05 2.06.7 2481
3 Daisy Loomans 1993 13.1 1.25 23.04 4.01 9.35 2.05.1 2345
4 Zoey Sikkenga 1993 13.0 1.35 11.48 3.90 7.94 2.00.6 2138
5 Shirley Wehl 1993 14.4 1.20 12.10 3.31 7.39 2.16.5 1640
6 Janneke Maas 1993 dns 1.05 10.75 2.97 5.63 2.16.3 1160
Jongens junioren C (1e jrs)
plaats naam geb 100m Ver kogel Hoog 100mh discus speer 1000m punten
1 Martijn Schipper 1992 13.4 4.74 11.39 1.45 20.3 35.83 33.55 3.53.5 4106
2 Max van Beveren 1992 15.0 3.89 7.53 1.30 20.6 18.92 20.71 3.17.6 3149
Jongens junioren C (2e jrs)
plaats naam geb 100m Ver kogel Hoog 100mh discus speer 1000m punten
1 Carlo Cuccu 1991 12.2 5.11 9.66 1.60 17.1 29.73 21.61 3.22.9 4483
2 Luka Liebrand 1991 13.5 4.72 12.56 1.45 21.2 30.76 43.46 3.19.8 4358
3 Jorrit Loomans 1991 12.9 4.81 9.21 1.40 19.7 24.34 29.30 3.13.4 4083
4 Bas Smedes 1991 dns dns dns dns 17.2 18.73 22.52 3.18.9 1730
Meisjes junioren C (1e jrs)
plaats naam geb 80mh Hoog kogel 150m Ver speer 600m punten
1 Dana Fokke 1992 16.5 1.30 6.89 21.6 4.10 20.46 2.00.0 2758
2 Floor Bouwman 1992 16.9 1.25 8.03 24.4 3.59 19.33 2.15.7 2294
Jongens junioren B
plaats naam geb 100m Ver kogel polshoog 110mh discus Hoog speer 1500m punten
1 Rogier Daenen 1990 12.9 4.69 9.08 dns dns 24.12 1.50 29.99 dns 2237
2 Hidde Hoogstraten 1990 12.7 4.59 9.00 dns dns dns dns dns dns 1210
3 Sander Mettes 1989 dns dns dns dns dns 23.86 1.45 23.49 dns 906
Meisjes junioren B
plaats naam geb 100mh Hoog kogel 200m Ver speer 800m punten
1 Machteld Mulder 1989 15.3 1.35 8.71 25.7 4.58 23.40 2.13.0 4200
2 Kiki van Langen 1991 15.8 1.50 10.19 26.5 4.62 20.63 2.26.7 4101
Jongens junioren A
plaats naam geb 100m Ver kogel Hoog 400m 110mh discus polshoog speer 1500m punten
1 Remco Mettes 1987 11.7 6.33 9.95 1.70 50.9 18.1 27.42 2.40 32.53 4.43.1 5238
2 Paul Boon 1988 11.9 6.08 7.74 1.70 52.5 16.3 18.43 2.40 33.57 4.34.4 5022
3 Koen Buijtendijk 1988 12.4 5.38 10.60 1.50 54.7 19.1 24.66 2.70 33.09 4.20.9 4702
4 Jan Groot 1988 11.9 5.51 8.74 1.60 58.1 15.7 21.62 2.30 33.71 5.39.3 4405
5 Jeroen Schipper 1987 12.0 5.43 13.44 1.55 58.6 18.8 32.24 2.30 39.76 7.19.8 4259
6 Frank Dekker 1988 11.2 4.44 8.93 dns dns dns 21.10 dns dns dns 1760
Mannen Senioren
plaats naam geb 100m Ver kogel Hoog 400m 110mh discus polshoog speer 1500m punten
1 Bouke Onstenk 1981 11.9 5.71 9.68 1.80 50.5 19.8 26.77 2.60 28.81 4.04.0 5244
2 Frank Baltes 1977 12.2 5.89 8.97 1.70 58.2 18.9 26.68 3.30 41.62 5.27.1 4700
3 Bart Daalhuisen 1985 12.9 4.06 7.88 1.65 57.1 17.9 25.56 3.00 35.93 4.44.6 4315
4 Walter de Jong 1977 12.3 5.91 8.42 1.60 65.9 22.1 21.62 2.70 31.47 7.15.3 3341
5 Wouter Ooijevaar 1977 dns 5.13 9.55 1.70 dns dns 28.97 2.70 41.73 dns 2607
6 Martijn Scholten 1983 13.1 4.11 7.54 1.50 dns dns 17.65 dns 27.65 6.47.5 1962
plaats naam geb speer discus
1 Niels Roele 1981 43.69 33.83
Vrouwen Senioren
plaats naam geb 100mh Hoog kogel 200m Ver speer 800m punten
1 Marijke Mettes 1985 19.5 1.55 9.72 28.3 4.67 22.28 2.55.2 3316
2 Maaike Huberts 1979 18.3 1.25 7.79 dns 4.91 27.10 dns 2136
3 Ingrid Nan 1985 dns dns dns dns 4.23 12.87 2.43.3 1056
4 Viola Hessels 1981 dns dns 9.72 dns 4.72 dns dns 996
plaats naam geb polshoog
1 Wendy op den Kelder 1983 2.60
speer
1 Zenja Meijers 0 30.02
Mannen Masters 40+
plaats naam geb 100m Ver kogel Hoog 400m horden discus polshoog speer 1500m punten
1 Henk Jan Blom 1963 13.0 5.35 11.96 1.60 61.3 19.4 36.12 2.70 42.27 5.31.8 5267
Mannen Masters 45+
plaats naam geb 100m Ver kogel Hoog 400m horden discus polshoog speer 1500m punten
1 Joost Daalhuisen 1958 14.5 3.75 7.22 1.20 77.8 dnf 18.08 1.80 23.29 6.18.3 2508
Meisjes junioren A  SAV
plaats naam geb 100mh Hoog kogel 200m Ver speer 800m punten
1 Marieke Kok 1987 17.2 1.45 7.32 27.7 4.94 22.79 2.36.7 3601
Kwartetloop ploeg 3000 m 1000 m olymp. Est.(800 - 400 - 200 -200)m
1 Jos Louter 1 9.45.1 4.29.5 800 m
Simon Laan 11.56.6 4.29.5 400 m
Willen Heins / 4.29.5 200 m
Ed Tembel 3.42.7
Loes Kunst 3.57.6 4.29.5 200 m
2 Giancarlo Rizzo 2 11.18.5 4.51.5 800 m
Nico Wenker 11.20.6 4.51.5 400 m
Theo Vink / dnf
Ed Tembel 4.51.5 200 m
Tonnie Deckers 3.38.7 4.51.5 200 m