UITSLAG CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2 OKTOBER 2005
Jongens pupillen Mini
plaats naam geb 40m 600m Ver Bal Totaal Pnt
1 Django  de Vreng 1998 7.6 2.37.1 2.86 18.05 1174
2 Ruben van Wezenbeek 1998 8.5 3.02.0 1.89 10.98 581
Jongens pupillen C
plaats naam geb 40m 600m Ver Bal Totaal Pnt
1 Adam Ben Youb 1997 7.8 2.48.1 2.56 20.80 1053
Meisjes pupillen C
plaats naam geb 40m 600m Ver Bal Totaal Pnt
1 Nyala Stevens 1997 7.1 2.08.5 3.60 20.01 1673
2 Francis Sikkinga 1997 7.4 2.20.3 3.03 7.32 1173
Jongens pupillen B
plaats naam geb 40m 1000m Ver Kogel Totaal Pnt
1 Mitchel Wehl 1996 8.2 4.26.8 2.60 2.18 934
Meisjes pupillen B
plaats naam geb 40m 1000m Ver Kogel Totaal Pnt
1 Zola van Zwol 1996 6.8 3.53.8 3.15 5.34 1699
2 Mane van Veldhuizen 1996 7.2 4.30.1 2.87 4.59 1351
3 Dewi Dankmeyer 1996 7.2 4.59.2 3.04 4.89 1307
4 Maartje Broere 1996 7.3 4.47.2 2.67 4.10 1194
5 Aluka Schmidt 1996 7.6 4.50.4 2.52 4.01 1092
6 Inge Kunst 1996 7.8 4.33.1 2.41 3.03 1017
Jongens pupillen A-1
plaats naam geb 60m 1000m Ver Kogel Totaal Pnt
1 Selim Faroque 1995 9.6 4.02.6 3.38 5.42 1668
2 Fabian Sentener 1995 10.2 4.05.6 3.30 5.60 1560
3 Rolf Bouma 1995 10.4 4.31.0 3.02 5.24 1348
4 Mark van de Neut 1995 11.0 4.19.2 2.98 3.51 1182
Jongens pupillen A-2
plaats naam geb 60m 1000m Ver Kogel Totaal Pnt
1 Lasse Liebrand 1994 8.9 3.53.9 4.26 7.80 2148
2 Jesse van Zwol 1994 8.7 3.56.2 3.98 7.87 2121
3 Jonathan Hielkema 1994 8.8 4.02.4 3.99 8.51 2108
4 Sven de Jong 1994 9.1 3.51.9 4.05 7.31 2053
5 Yacob Ben Youb 1994 11.4 4.30.1 2.72 5.95 1213
Meisjes pupillen A-1
plaats naam geb 60m 1000m Ver Kogel Totaal Pnt
1 Sacha van der Wouden 1995 9.9 3.56.9 3.22 6.15 1664
2 Yasmine Khamma 1995 10.3 4.00.0 3.26 5.58 1563
3 Aimee Bakker 1995 10.6 4.06.4 2.96 4.56 1365
4 Katelijne Venverloo 1995 10.4 4.20.4 2.73 4.98 1314
5 Lisan Beukman 1995 11.0 4.33.2 2.92 4.11 1163
6 Bo van Bree 1995 11.5 4.35.6 2.45 4.55 1034
7 Jessie van Wezenbeek 1995 12.0 5.13.4 2.20 4.56 811
8 Desiree Raaijman 1995 11.3 dns 2.44 3.91 742
Meisjes pupillen A-2
plaats naam geb 60m 1000m Ver Kogel Totaal Pnt
1 Iris Feijen 1994 10.0 4.22.0 3.06 6.79 1543
2 Marit de Vries 1994 10.8 3.58.5 2.96 5.13 1415
3 Isabelle van der Haagen 1994 10.8 4.10.3 3.01 5.72 1408
Jongens junioren D-1
plaats naam geb 80m 1000m Ver Hoog Kogel Totaal Pnt
1 Milan Braunschweiger 1993 12.3 4.00.1 3.61 1.20 7.47 1831
Jongens junioren D-2
plaats naam geb 80m 1000m Ver Hoog Kogel Totaal Pnt
1 Martijn Schipper 1992 11.3 3.53.4 4.45 1.35 11.18 2466
2 Jordy Bezuijen 1992 11.5 4.07.3 3.51 1.35 8.36 2044
3 Max van Beveren 1992 12.2 3.56.1 3.71 1.25 6.61 1872
4 Mike Fokke 1992 12.4 dns 3.37 1.10 6.82 1346
Meisjes junioren D-1
plaats naam geb 60m 600m Ver Hoog Kogel Totaal Pnt
1 Priscilla de Ridder 1993 8.3 2.03.5 4.04 1.35 9.28 2441
2 Daisy Loomans 1993 9.0 1.58.9 3.98 1.20 8.75 2205
3 Sifra Blom 1993 9.1 2.11.3 3.83 1.20 8.65 2025
4 Nikki Peerdeman 1993 8.9 2.04.8 3.39 1.25 7.37 2006
5 Michelle Schermer 1993 9.2 2.15.4 3.99 1.20 6.94 1909
6 Marleen Buisman 1993 10.0 2.21.9 3.06 1.15 5.91 1443
7 Shirley Wehl 1993 9.8 2.17.8 2.69 1.15 5.67 1418
8 Janneke Maas 1993 10.1 2.20.2 2.79 1.05 5.22 1271
Meisjes junioren D-2
plaats naam geb 60m 600m Ver Hoog Kogel Totaal Pnt
1 Dana Fokke 1992 8.7 2.03.8 4.10 1.20 7.73 2177
2 Sinitta Bohr 1992 9.6 2.10.8 3.60 1.20 8.14 1874
3 Nancy Roemer 1992 9.6 2.12.7 3.52 1.10 6.94 1700
4 Cynthia Raaijman 1992 10.2 2.17.2 2.82 1.10 6.11 1382
Jongens junioren C-1
plaats naam geb 100m 1000m Ver Hoog Kogel Totaal Pnt
1 Jorrit Loomans 1991 13.0 3.17.9 4.42 1.30 7.96 2577
2 Carlo Cuccu 1991 13.2 3.52.0 4.72 1.50 7.14 2523
3 Bas Smedes 1991 13.8 3.33.4 3.95 1.40 7.38 2324
4 Luka Liebrand 1991 14.6 3.53.1 4.12 1.35 11.35 2310
Jongens junioren C-2
plaats naam geb 100m 1000m Ver Hoog Kogel Totaal Pnt
1 Rogier Daenen 1990 13.2 3.18.8 4.23 1.55 8.71 2746
2 Hidde Hoogstraten 1990 13.0 3.18.8 4.04 1.40 8.09 2581
3 Pepijn Lewis 1990 13.4 3.38.1 4.47 1.35 7.50 2416
Meisjes junioren C-1
plaats naam geb 80m 600m Ver Hoog Kogel Totaal Pnt
1 Kiki van Langen 1991 10.3 1.43.7 4.28 1.45 9.54 2890
2 Sofia Khamma 1991 11.1 1.58.9 4.06 1.35 8.47 2377
3 Isis Veer 1991 11.8 2.15.8 4.01 1.35 8.61 2104
4 Tanja Beukman 1991 12.6 2.05.6 3.79 1.30 8.73 2022
5 Simone Dekker 1991 12.0 2.18.5 3.64 1.15 6.08 1691
6 Lisanne Buisman 1991 13.1 2.15.4 2.84 1.15 5.67 1397
Meisjes junioren C-2
plaats naam geb 80m 600m Ver Hoog Kogel Totaal Pnt
1 Annelies Laan 1990 10.6 1.46.5 4.63 1.55 9.33 2939
Jongens junioren B
plaats naam geb 100m 1000m Ver Hoog Kogel Totaal Pnt
1 Koen Buijtendijk 1988 12.5 2.48.8 4.94 1.45 10.85 2255
2 Jan Groot 1988 12.1 3.33.6 5.40 1.55 9.40 2041
3 Sander Mettes 1989 13.3 3.37.1 4.67 1.40 8.88 1435
4 Frank Dekker 1988 11.7 3.17.3 dns dns 9.11 1311
Jongens junioren A
plaats naam geb 100m 1000m Ver Hoog Kogel Totaal Pnt
1 Remco Mettes 1987 11.6 2.54.3 5.88 1.60 9.50 2643
2 Jeroen Schipper 1987 12.0 4.06.1 5.16 1.75 11.62 2155
3 Arend Mulder 1986 12.7 2.45.0 4.71 1.50 6.96 1952
4 Marijn Storm 1987 12.6 3.15.5 5.04 1.40 7.34 1683
Meisjes junioren A
plaats naam geb 100m 800m Ver Hoog Kogel Totaal Pnt
1 Nienke Westen 1986 14.2 dns 3.83 dns 6.42 1136
Mannen Senioren
plaats naam geb 100m 1000m Ver Hoog Kogel Totaal Pnt
1 Frank Baltes 1977 12.1 3.00.7 5.90 1.70 8.86 2528
2 Edwin Ellis 1985 11.5 2.45.6 4.53 1.70 7.80 2396
3 Bart Daalhuisen 1985 12.8 2.56.8 5.07 1.70 7.96 2172
4 Michel van de Gulik 1979 12.8 3.20.6 5.28 1.65 8.55 2010
5 Walter de Jong 1977 12.1 4.03.8 5.50 1.60 7.67 1792
6 Wouter Loomans 1983 12.3 3.07.1 5.14 1.30 6.99 1699
7 Jasper Visscher 1981 12.7 3.44.4 5.46 1.55 7.24 1698
8 Jarno van Utteren 1976 12.4 dns 4.94 1.55 8.20 1579
9 Martijn Scholten 1977 12.8 3.33.6 3.78 1.40 7.80 1219
Vrouwen Senioren
plaats naam geb 100m 800m Ver Hoog Kogel Totaal Pnt
1 Judith Veerman 1978 12.8 2.54.7 5.01 1.35 8.74 2838
2 Lara IJsselstijn 1979 14.1 2.54.0 4.24 1.45 11.09 2721
3 Wendy op den Kelder 1983 14.0 3.00.2 4.58 1.50 7.65 2585
4 Maaike Huberts 1979 13.8 2.56.7 4.89 1.35 7.90 2563
5 Christel Godijn 1985 13.6 2.40.0 4.79 1.25 7.25 2533
6 Marjolein Hessels 1979 13.5 2.58.5 4.20 1.25 7.14 2230
7 Viola Hessels 1981 13.3 dns 4.82 dns 9.08 1740
Mannen Veteranen
plaats naam geb 100m 1000m Ver Hoog Kogel Totaal Pnt
1 Arno van Diepen 1965 11.7 3.29.0 4.85 1.40 9.03 1842
Loopmeerkamp
Plaats Naam Ploeg Olymp pnt 1000 m pnt 3000 m pnt Totaal pnt
estafette
1 Herman Akkerman MM45+ 4.12.2 4 10.09.08 5 24
Peter Mettes 3.08.0 5
Bert Bouma 3.07.2 6
Jan Smit 11.00.8 4
2 Jos Louter MM40+ 6 9.54.2 6 18
Frank Ettes 11.16.9 3
Arno van Diepen 4.07.5
Willem Heins 3.29.3 1
Simon Laan 3.26.0 2
3 Jan Conijn MM50+ 4.54,.0 2 3.17.1 4
Kik Huisman 11.47.8 2 12
Piet Baardse 12.54.2 1
Nico Wenker 3.22.4 3
Olympische estafette = 800 m - 400 m - 200 m - 200 m