Uitslagen trainingspakkenwedstrijd 10 april 2005 10-apr-05
Kunststofbaan De Kloet Grootebroek
JP C
totaal 40 m sprint verspringen balwerpen 600 m
1 Adam Ben Youb 97 Hollandia 1069 7.2    460 3.04   326 17.66  283 2.20.4
2 Mark Koppies 97 S.A.V. 741 7.9    334 2.35   188 13.60  219 2.46.5
3 Axel Krischel 97 Hollandia 708 8.6    229 2.65   248 14.33  231 2.52.8
4 Kjell van Dijk 97 S.A.V. 626 8.1    303 2.30   178 9.61   145 2.31.6
5 Jan Boon 97 S.A.V. 538 8.4    257 1.92   102 11.36  179 2.55.0
6 Rick v.d. Heide 98 A.V.W. 523 8.8    202 2.16   150 10.96  171
7 Jan Water 98 S.A.V. 498 8.7    215 2.17   152 8.93   131 2.58.4
JP B
totaal 40 m sprint verspringen balwerpen 600 m
1 Roy Ruijter 96 S.A.V. 1033 7.3    440 3.04   326 16.57  267 2.21.5
2 Bart Koppies 96 S.A.V. 1016 7.2    460 2.74   266 18.12  290 2.25.2
3 Colin Ayal 96 Hollandia 756 8.1    303 2.53   224 14.23  229 2.57.9
JP A 95
totaal 60 m sprint verspringen balwerpen 1000 m
1 Selim Faroque 95 Hollandia 1189 9.4    535 3.19   356 18.64  298
2 Fabian Sentener 95 Hollandia 1156 10.0   442 3.17   352 23.26  362 4.14.5
3 Dave Brandhoff 95 S.A.V. 1104 10.0   442 3.35   388 17.02  274 3.40.6
4 Rene Boon 95 S.A.V. 1049 10.5   372 3.08   334 21.82  343 4.01.0
5 Koen Windt 95 S.A.V. 976 10.7   346 2.83   284 22.07  346 4.03.9
6 Rolf Bouma 95 Hollandia 865 10.8   333 2.70   258 17.01  274 4.27.1
7 Mark Polder 95 S.A.V. 845 10.6   359 2.51   220 16.52  266
8 Ewoud Vissers 95 S.A.V. 799 10.6   359 2.90   298 9.46   142 4.18.9
JP A 94
totaal 60 m sprint verspringen balwerpen 1000 m
1 Lasse Liebrand Hollandia 1542 9.1    587 3.99   516 29.57  439
2 Sven Olofsen 94 S.A.V. 1354 9.3    552 3.56   430 24.05  372
3 Sven de Jong 94 Hollandia 1345 9.3    552 3.90   498 18.41  295 2.48.0
4 Klaas Opdam 94 S.A.V. 1167 9.7    487 3.48   414 16.51  266
5 Joost Homan 94 S.A.V. 1104 9.9    457 3.43   404 15.08  243 4.25.0
6 Jeffrey Merts 94 S.A.V. 1017 10.6   359 3.26   370 17.97  288 4.27.6
7 Jacob Ben Youb 94 Hollandia 746 11.7   228 2.47   212 19.22  306 4.34.8
MP C
totaal 40 m sprint verspringen balwerpen 600 m
1 Floortje v. Kampe 97 A.V.W. 873 7.8    351 2.80   278 15.13  244 2.35.4
2 Jeanine Oud 97 S.A.V. 732 8.2    287 2.84   286 10.35  159 2.10.8
3 Sarah Laan 97 S.A.V. 717 8.0    318 2.43   204 12.26  195 2.34.6
4 Anne Homan 97 S.A.V. 716 8.1    303 2.64   246 10.75  167 2.45.3
5 Joyce v. Westen 97 Hollandia 677 8.3    272 1.96   110 18.42  295 3.14.9
6 Naomi Kuin 97 S.A.V. 650 8.0    318 2.29   176 10.16  156 3.03.5
7 Laudy Brockhoff 97 Hollandia 459 8.9    189 2.26   170 7.52   100 2.49.7
8 Marlijna Driessen 98 S.A.V. 455 8.0    318 1.87    92 5.35    45 3.02.7
9 Jetske v. Kampen 98 A.V.W. 410 9.0    176 2.18   154 6.70    80 2.47.2
10 Suzanne Windt 98 S.A.V. 401 9.3    139 1.93   104 10.26  158 3.26.0
11 Elselies de Jonge 98 S.A.V. 275 9.3    139 1.73    64 6.35    72
12 Amber Ruijter 98 S.A.V. 269 9.3    139 1.65    48 6.79    82 3.36.2
MP B
totaal 40 m sprint verspringen balwerpen 600 m
1 Michelle Oud 96 S.A.V. 950 6.9    521 2.20   158 16.84  271 2.40.8
2 Sonja Beers 96 S.A.V. 897 7.7    368 2.65   248 17.52  281 2.30.8
3 Yentl te Riele Hollandia 830 7.5    403 2.42   202 13.95  225 2.27.6
4 Mariska v. Kalsbe 96 S.A.V. 759 7.7    368 2.67   252 9.36   139 2.53.5
5 Aluka Schmidt 96 Hollandia 751 7.8    351 2.24   166 14.52  234 2.49.2
6 Thea Noordeloos 96 S.A.V. 682 8.2    287 2.51   220 11.19  175 2.33.9
7 Iris v.d. Heide 96 A.V.W. 580 8.2    287 2.34   186 7.86   107 3.00.7
8 Suzanne Driessen 96 S.A.V. 472 8.2    287 1.90    98 6.99    87 2.42.2
MP A 95
totaal 60 m sprint verspringen balwerpen 1000 m
1 Yasmine Khamma 95 Hollandia 1117 10.1   427 3.49   416 17.02  274 4.17.9
2 Esther Sierksma 95 Hollandia 1114 10.0   442 3.26   370 18.91  302 4.28.0
3 Sacha v.d. Wouden 95 Hollandia 1006 10.3   399 3.27   372 14.58  235 4.27.5
4 Els Noordeloos 95 S.A.V. 920 10.8   333 3.05   328 16.07  259 4.18.4
5 Manon Boukens 95 S.A.V. 892 10.8   333 3.01   320 14.79  239 4.25.8
6 Judith Kok 95 S.A.V. 860 10.5   372 2.97   312 11.23  176 4.29.9
7 Marieke v. Etten 95 A.V.W. 808 10.8   333 2.78   274 12.59  201 4.35.9
8 Marjolein Vriend 95 S.A.V. 746 11.0   308 2.49   216 13.81  222 5.10.5
9 Lisan Beukman 95 Hollandia 690 11.8   218 2.90   298 11.12  174 4.40.4
10 Annemarie Blom 95 S.A.V. 594 11.7   228 2.30   178 11.85  188 5.00.4
11 Bo Homan 95 S.A.V. 551 11.5   250 2.29   176 8.69   125 4.36.8
12 Bo v. Bree 95 Hollandia 523 12.4   157 2.35   188 11.33  178 4.44.6
MP A 94
totaal 60 m sprint verspringen balwerpen 1000 m
1 Ellen Beers 94 S.A.V. 1212 9.8    472 3.43   404 21.32  336 4.15.3
2 Heleen Wildoer 94 S.A.V. 1060 9.7    487 3.36   390 11.58  183 3.31.2
3 Emily Kuin 94 S.A.V. 949 10.0   442 3.02   322 11.68  185 4.32.9
4 Janneke Jak 94 S.A.V. 907 10.5   372 2.97   312 13.88  223 4.11.7
5 Marit de Vries 94 Hollandia 884 10.7   346 2.76   270 16.62  268 4.19.2
6 Nienke Veldhuis 94 S.A.V. 792 11.4   262 2.62   242 17.95  288 4.43.4
7 Ilja Dijkstra 94 S.A.V. 693 11.4   262 2.51   220 13.16  211 4.41.5
De overige uitslagen krijgen jullie deze week.