Gerrit Vos Bokaal 3-sep-05
Jongens pupillen C
plaats naam geb vereniging 40m Verspringen Balwerpen Totaal
1 Martijn de Vries 1997 Altis 8.1 2.83 16.95 860 ptn
2 Christiaan Berghuis 1997 Altis 8.2 2.72 11.03 721 ptn
3 Ben Tesselaar 1998 Noordkop 8.5 2.46 15.09 696 ptn
plaats naam geb vereniging 600m
Martijn de Vries 1997 Altis 2.39.1
Ben Tesselaar 1998 Noordkop 2.42.9
Christiaan Berghuis 1997 Altis 2.51.9
Meisjes pupillen C
plaats naam geb vereniging 40m Verspringen Balwerpen Totaal
1 Annika van Bedem 1997 Altis 7.2 3.14 19.95 1123 ptn
2 Charlotte Rave 1997 Altis 7.6 2.74 22.14 998 ptn
3 Elianne Pasker 1997 Altis 7.8 2.94 21.31 993 ptn
4 Jessy van Ee 1997 Altis 7.4 3.04 13.56 966 ptn
5 Sarah Laan 1997 SAV 7.7 2.88 14.49 896 ptn
6 Jeneh Knoop 1997 Altis 7.5 2.71 11.84 851 ptn
7 Masja Schouten 1997 hollandia 7.8 2.34 14.00 762 ptn
8 Claudia de Boer 1997 SAV 8.1 2.32 13.08 695 ptn
9 Pella Carnas 1997 Trias 8.9 2.12 22.24 679 ptn
10 Lotte Meijer 1997 Altis 8.3 2.67 9.11 658 ptn
11 Jeanine Oud 1997 SAV 8.3 2.20 12.73 634 ptn
12 Lynn Lugtenburg 1997 SV Noordkop 8.5 2.20 9.46 543 ptn
13 Amber Ruijter 1997 SAV 8.8 2.04 10.19 484 ptn
plaats naam geb vereniging 4x40m
1 387,388,389,390 Altis mpc-1 28.3
2 432,433,434,435 SAV 33.4
plaats naam geb vereniging 600m
Annika van Bedem 1997 Altis 2.14.3
Jessy van Ee 1997 Altis 2.18.3
Charlotte Rave 1997 Altis 2.20.2
Jeneh Knoop 1997 Altis 2.24.5
Sarah Laan 1997 SAV 2.27.7
Elianne Pasker 1997 Altis 2.35.1
Jeanine Oud 1997 SAV 2.36.7
Lotte Meijer 1997 Altis 2.43.0
Masja Schouten 1997 hollandia 2.45.8
Pella Carnas 1997 Trias 2.48.8
Amber Ruijter 1997 SAV 2.59.7
Claudia de Boer 1997 SAV 3.03.9
Lynn Lugtenburg 1997 SV Noordkop 3.11.9
Jongens pupillen B
plaats naam vereniging 4x40m
1 371,372,373,374 Altis jpb 28.4
2 99,101,230,231 Almere `81 29.0
plaats naam geb vereniging 40m Verspringen Kogelstoten Totaal
1 Walter Alkemade 1996 SV Noordkop 6.7 3.85 6.67 1499 ptn
2 Guido Pranger 1996 Almere `81 7.0 3.34 6.90 1346 ptn
3 Jules Groot Roessink 1996 Altis 7.2 3.23 5.60 1205 ptn
4 Gijs Mortier 1996 Altis 7.2 3.30 5.17 1191 ptn
5 Leon Gillissen 1996 Altis 7.5 3.38 5.04 1141 ptn
6 Roy Ruijter 1996 SAV 7.3 2.84 6.02 1133 ptn
7 Klaas Visscher 1996 Almere `81 8.0 3.08 6.08 1063 ptn
8 Martijn Leusink 1996 Altis 7.8 3.08 5.41 1053 ptn
9 Mart Schalken 1996 Almere `81 7.3 3.13 3.72 1032 ptn
10 Rick Bruggeman 1996 Altis 7.8 2.94 5.34 1021 ptn
11 Douwe Kamper 1996 SAV 7.9 3.02 4.48 961 ptn
12 Michael Nagel 1996 Almere `81 7.5 3.16 3.07 947 ptn
13 Niels Hummel 1996 Altis 7.7 2.91 3.76 919 ptn
14 Jesse van der Wensch 1996 SV Noordkop 7.5 2.71 3.72 911 ptn
15 Joey Steenvoorden 1996 SV Noordkop 8.2 2.85 3.83 831 ptn
16 Max Jenje 1996 Altis 8.5 2.22 4.05 678 ptn
plaats naam geb vereniging 1000m
1 Leon Gillissen 1996 Altis 3.48.6
2 Mart Schalken 1996 Almere `81 3.53.7
3 Rick Bruggeman 1996 Altis 3.54.5
4 Jules Groot Roessink 1996 Altis 4.01.3
5 Roy Ruijter 1996 SAV 4.05.1
6 Jesse van der Wensch 1996 SV Noordkop 4.27.6
7 Gijs Mortier 1996 Altis 4.27.6
8 Douwe Kamper 1996 SAV 4.33.1
9 Martijn Leusink 1996 Altis 4.33.8
10 Joey Steenvoorden 1996 SV Noordkop 4.33.9
11 Michael Nagel 1996 Almere `81 4.34.1
12 Niels Hummel 1996 Altis 4.35.4
13 Max Jenje 1996 Altis 4.42.1
Meisjes pupillen B
plaats naam vereniging 4x40m
1 379,380,381,382 Altis mpb-3 29.1
plaats naam geb vereniging 40m Verspringen Kogelstoten Totaal
1 Michelle Oud 1996 SAV 6.7 3.66 5.84 1411 ptn
2 Malu van Turnhout 1996 Altis 7.2 3.24 4.64 1142 ptn
3 Sonja Beers 1996 SAV 7.5 3.00 5.10 1069 ptn
4 Lisa Markslag 1996 Altis 7.6 2.92 4.67 1005 ptn
5 Lotte van der Velde 1996 AV Triathlon 7.8 3.07 4.00 952 ptn
6 Leone Verweij 1996 Altis 7.5 2.95 3.03 902 ptn
7 Naomi Kuin 1996 SAV 7.5 2.82 2.89 863 ptn
8 Hedwig van Basten Batenburg 1996 Altis 8.4 2.68 4.18 794 ptn
9 Inge Kunst 1996 AV Hollandia 7.9 2.51 2.45 691 ptn
plaats naam geb vereniging 1000m
1 Michelle Oud 1996 SAV 3.38.4
2 Malu van Turnhout 1996 Altis 4.03.4
3 Lotte van der Velde 1996 AV Triathlon 4.25.5
4 Leone Verweij 1996 Altis 4.31.7
5 Hedwig van Basten Batenburg 1996 Altis 4.42.6
6 Naomi Kuin 1996 SAV 4.44.7
7 Inge Kunst 1996 AV Hollandia 4.51.6
8 Lisa Markslag 1996 Altis 5.18.0
Jongens pupillen A(1e jrs)
plaats naam vereniging 4x60m
1 356,357,358,359 Altis A1-3 42.3
plaats naam geb vereniging 60m Hoogspringen Kogelstoten Totaal
1 Dave Brandthoff 1995 SAV 10.4 1.30 6.27 1371 ptn
2 Rutger Rietveld 1995 SV Noordkop 9.8 1.15 6.42 1356 ptn
3 Rob ter Burg 1995 SV Noordkop 10.0 1.05 6.72 1270 ptn
4 Selim Faroque 1995 Hollandia 9.6 1.05 5.43 1252 ptn
5 Lucas Berghuis 1995 Altis 10.5 1.10 5.54 1165 ptn
6 Jacco Kremers 1995 Altis 10.7 1.10 4.73 1085 ptn
7 Dennis de Boer 1995 SAV 10.5 1.05 4.68 1070 ptn
8 Tim Tesselaar 1995 SV Noordkop 11.1 1.00 5.05 983 ptn
9 Tommie Rombouts 1995 Altis 11.3 0.95 5.64 962 ptn
10 Emile Vierus 1995 Altis 10.9 1.00 4.40 962 ptn
11 Alwin Kok 1995 Altis 11.4 0.95 5.42 937 ptn
12 Timothy van Santen 1995 Altis 11.6 0.85 4.68 790 ptn
13 Kevin Rompa 1995 Altis 11.6 0.70 5.18 714 ptn
plaats naam geb vereniging 1000m
1 Rob ter Burg 1995 SV Noordkop 3.39.1
2 Dave Brandthoff 1995 SAV 3.41.4
3 Rutger Rietveld 1995 SV Noordkop 3.42.9
4 Dennis de Boer 1995 SAV 3.57.5
5 Tim Tesselaar 1995 SV Noordkop 4.17.1
6 Lucas Berghuis 1995 Altis 4.32.9
7 Emile Vierus 1995 Altis 4.34.3
8 Timothy van Santen 1995 Altis 4.35.3
9 Jacco Kremers 1995 Altis 5.01.3
10 Alwin Kok 1995 Altis 5.18.0
11 Tommie Rombouts 1995 Altis 5.29.7
12 Kevin Rompa 1995 Altis 5.39.1
Jongens pupillen A(2e jrs)
plaats naam vereniging 4x60m
1 343,232,344,345 Altis A2-1 37.3
2 347,348,349,350 Altis A2-2 38.4
plaats naam geb vereniging 60m Hoogspringen Kogelstoten Totaal
1 Jordy Vijfschaft 1994 Groningen Atletiek 9.3 1.25 7.81 1589 ptn
2 Jaro Uijting 1994 AV Triathlon 9.4 1.25 6.82 1516 ptn
3 Yael Nahar 1994 Almere `81 9.2 1.15 7.50 1515 ptn
4 Melchior Keijdener 1994 Altis 9.2 1.10 7.80 1495 ptn
5 Sven Olofsen 1994 SAV 9.5 1.15 7.76 1479 ptn
6 Casper van Ginneken 1994 AV Triathlon 9.8 1.25 6.14 1413 ptn
7 Marthijs Hummel 1994 Altis 9.4 1.05 7.20 1391 ptn
8 Robin de Vries 1994 Altis 10.1 1.25 6.51 1390 ptn
9 Bradley Groenestein 1994 Altis 10.1 1.15 7.46 1371 ptn
10 Tommie van den Bedem 1994 Altis 9.9 1.05 8.03 1359 ptn
11 Rick van den Bedem 1994 Altis 10.1 1.05 7.31 1289 ptn
12 Jacques van Adrichem 1994 Altis 9.7 1.05 6.06 1276 ptn
13 Vasko Vos 1994 SV Noordkop 9.9 1.05 6.42 1268 ptn
14 Fabian Raayman 1994 Altis 10.9 0.95 6.54 1066 ptn
15 Rutger van Basten Batenburg 1994 Altis 12.5 1.05 7.17 1002 ptn
16 Jos de Groot 1994 SV Noordkop 11.6 1.05 4.35 913 ptn
17 Robin Zeinstra 1994 SV Noordkop 11.4 0.90 4.66 849 ptn
plaats naam geb vereniging 1000m
1 Yael Nahar 1994 Almere `81 3.27.3
2 Jordy Vijfschaft 1994 Groningen Atletiek 3.29.7
3 Vasko Vos 1994 SV Noordkop 3.39.6
4 Tommie van den Bedem 1994 Altis 3.45.9
5 Bradley Groenestein 1994 Altis 3.47.7
6 Jacques van Adrichem 1994 Altis 3.48.7
7 Jaro Uijting 1994 AV Triathlon 3.49.4
8 Sven Olofsen 1994 SAV 3.49.5
9 Marthijs Hummel 1994 Altis 3.55.4
10 Melchior Keijdener 1994 Altis 4.08.8
11 Robin de Vries 1994 Altis 4.11.3
12 Fabian Raayman 1994 Altis 4.13.0
13 Jos de Groot 1994 SV Noordkop 4.15.7
14 Rick van den Bedem 1994 Altis 4.20.9
15 Robin Zeinstra 1994 SV Noordkop 4.23.6
Casper van Ginneken 1994 AV Triathlon dns
Meisjes pupillen A(1e jrs)
plaats naam vereniging 4x60m
1 363,364,365,366 Altis pa1-2 39.5
2 367,368,369,370 Altis pa1-3 42.2
plaats naam geb vereniging 60m Hoogspringen Kogelstoten Totaal
1 Anja van der Zanden 1995 AV Triathlon 9.5 1.35 6.94 1580 ptn
2 Lisa van Adrichem 1995 AV NEA-Volharding 9.5 1.20 7.56 1505 ptn
3 Judith Pambo Nunes 1995 SAV 9.5 1.15 6.48 1406 ptn
4 Britt Lugtenburg 1995 SV Noordkop 9.7 1.15 5.71 1327 ptn
5 Katja Slangewal 1995 Altis 9.8 1.15 4.71 1245 ptn
6 Myrte de Bruijn 1995 Altis 9.9 1.10 5.21 1228 ptn
7 Judith Kok 1995 SAV 9.8 1.00 4.61 1128 ptn
8 Marte Oost 1995 Altis 11.2 1.15 5.36 1102 ptn
9 Annelotte Uittenbogaard 1995 Altis 10.8 1.05 5.74 1102 ptn
10 Ruija Koopen 1995 SAV 10.2 1.00 4.87 1087 ptn
11 Margit Meijer 1995 Altis 10.6 1.00 5.02 1044 ptn
12 Karlien van der Lucht 1995 Altis 10.4 0.95 4.74 1015 ptn
13 Lisan Beukman 1995 AV Hollandia 10.7 0.90 5.01 957 ptn
14 Nienke Peters 1995 Altis 10.5 0.95 4.04 950 ptn
15 Nicole van Zuilen 1995 Altis 11.4 0.95 4.44 870 ptn
16 Bo van Bree 1995 AV Hollandia 11.6 0.85 4.13 750 ptn
17 Desiree Raaijman 1995 AV Hollandia 12.0 0.85 4.28 719 ptn
plaats naam geb vereniging 1000m
1 Anja van der Zanden 1995 AV Triathlon 3.47.8
2 Katja Slangewal 1995 Altis 3.56.0
3 Margit Meijer 1995 Altis 4.03.7
4 Judith Kok 1995 SAV 4.12.0
5 Britt Lugtenburg 1995 SV Noordkop 4.21.0
6 Karlien van der Lucht 1995 Altis 4.21.8
7 Annelotte Uittenbogaard 1995 Altis 4.22.2
8 Judith Pambo Nunes 1995 SAV 4.25.2
9 Myrte de Bruijn 1995 Altis 4.27.2
10 Nienke Peters 1995 Altis 4.27.5
11 Lisan Beukman 1995 AV Hollandia 4.29.4
12 Bo van Bree 1995 AV Hollandia 4.33.5
13 Ruija Koopen 1995 SAV 4.36.0
14 Desiree Raaijman 1995 AV Hollandia 4.48.1
15 Nicole van Zuilen 1995 Altis 5.31.5
Meisjes pupillen A(2e jrs)
plaats naam vereniging 4x60m
1 411,412,413,414 AV NEA-Volharding 37.2
2 353,354,355 Altis pa2-1 37.8
3 440,441,442,443 SAV 38.2
plaats naam geb vereniging 60m Hoogspringen Kogelstoten Totaal
1 Nicole Bakker 1994 SAV 9.1 1.25 7.10 1584 ptn
2 Lique Weeren 1994 AV Triathlon 9.5 1.25 8.25 1579 ptn
3 Roos ter Voort 1994 AV NEA-Volharding 9.6 1.25 7.51 1523 ptn
4 Cyanne van Houten 1994 Altis 9.6 1.20 7.52 1487 ptn
5 Ellen Beers 1994 SAV 9.6 1.20 6.88 1451 ptn
6 Liza de Koning 1994 AV NEA-Volharding 9.8 1.15 7.82 1435 ptn
7 Lisa Rodenburg 1994 Altis 9.7 1.10 6.28 1326 ptn
8 Yara van der Velde 1994 AV Triathlon 9.5 1.10 5.59 1315 ptn
9 Alissa Olofsen 1994 SAV 10.2 1.05 7.94 1310 ptn
10 Nikki Fluecht 1994 AV NEA-Volharding 10.1 1.10 6.30 1267 ptn
11 Pamela Schoenmaker 1994 Altis 10.0 1.10 5.69 1245 ptn
12 Jill Klaasse 1994 SV Noordkop 10.0 1.05 5.73 1210 ptn
13 Liesbeth de Goeij 1994 Altis 10.3 1.10 5.42 1184 ptn
14 Emma Haas 1994 AV NEA-Volharding 10.2 0.95 5.38 1085 ptn
15 Myriam van der Wensch 1994 SV Noordkop 10.5 1.00 5.24 1071 ptn
16 Nienke Veldhuis 1994 SAV 11.5 1.05 5.66 1014 ptn
17 Janneke Jak 1994 SAV 11.2 1.05 4.48 969 ptn
plaats naam geb vereniging 1000m
1 Nicole Bakker 1994 SAV 3.25.5
2 Lique Weeren 1994 AV Triathlon 3.30.1
3 Nikki Fluecht 1994 AV NEA-Volharding 3.47.7
4 Cyanne van Houten 1994 Altis 3.52.7
5 Ellen Beers 1994 SAV 4.05.1
6 Jill Klaasse 1994 SV Noordkop 4.06.4
7 Myriam van der Wensch 1994 SV Noordkop 4.10.9
8 Pamela Schoenmaker 1994 Altis 4.11.2
9 Lisa Rodenburg 1994 Altis 4.12.4
10 Yara van der Velde 1994 AV Triathlon 4.13.8
11 Janneke Jak 1994 SAV 4.26.4
12 Nienke Veldhuis 1994 SAV 4.28.9
Alissa Olofsen 1994 SAV DNS
Jongens junioren D
plaats naam geb vereniging 80m Verspringen Speerwerpen Totaal
1 Martijn Schipper 1992 AV Hollandia 12.0 4.34 31.78 1444 ptn
2 Mike Fokke 1992 AV Hollandia 12.7 3.92 14.90 969 ptn
3 Bert Bos 1993 Groningen Atletiek 13.6 3.30 12.62 692 ptn
Meisjes junioren D
plaats naam geb vereniging 60m Verspringen Speerwerpen Totaal
1 Ingrid van Maurik 1992 SV Noordkop 8.8 4.27 18.43 1306 ptn
2 Dana Fokke 1992 AV Hollandia 9.0 4.31 18.87 1286 ptn
3 Daisy Loomans 1993 AV Hollandia 9.5 3.95 16.15 1074 ptn
4 Irene Sneeboer 1992 SAV 9.8 3.72 20.08 1060 ptn
5 Lisa Willemse 1993 SAV 9.5 3.33 17.83 984 ptn
6 Vivian Brandthoff 1993 SAV 9.9 3.59 15.05 916 ptn
7 Cynthia Raaijman 1992 AV Hollandia 10.4 2.87 10.81 600 ptn
8 Janneke Maas 1993 AV Hollandia 10.5 2.89 9.36 551 ptn
Jongens junioren C
plaats naam geb vereniging 100m Verspringen Discuswerpen Totaal
1 Kay Olofsen 1991 SAV 13.7 4.44 38.53 1643 ptn
2 Jermo Agema 1990 SV Noordkop 14.4 4.21 33.06 1438 ptn
3 Jorrit Loomans 1991 AV Hollandia 13.6 4.43 16.36 1294 ptn
4 Ralph Klaasse 1991 SV Noordkop 14.5 4.51 20.49 1283 ptn
5 Tjade Sluys 1991 SAV 14.2 3.85 15.49 1086 ptn
6 Wim Lutter 1990 Groningen Atletiek 15.5 3.70 23.49 1068 ptn
Meisjes junioren C
plaats naam geb vereniging 80m Verspringen Discuswerpen Totaal
1 Dieuwke van Buren 1991 SAV 11.5 4.78 21.10 1407 ptn
2 Kiki van Langen 1991 AV Hollandia 10.7 4.29 16.56 1345 ptn
3 Tanja Beukman 1991 AV Hollandia 13.2 3.74 20.79 977 ptn