Uitslag Trigallez Recordwedstrijden 17 mei 2003
. Mannen ,100 mtr 1e Serie (-0.2 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Daniel van Leeuwen 78 AAC 10,81
2 Youssef El Ralfioui 83 Hellas 10,97
3 Jeroen Ritsema 74 Start'78 11,15
4 Henk Jager 83 Groningen 11,37
5 Ger Wessel 70 Leiden Atl 11,68
. Mannen ,100 mtr 2e Serie (+0.2 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Michael Mathew 85 R'dam Atl 10,93
2 Maarten Heisen 84 Clytoneus 11,10
3 Roel van Ree 71 Leiden Atl 11,13
4 Steven de Jesus 85 R'dam Atl 11,21
5 Sergio Udenhout 79 R'dam Atl 11,24
6 Pouria Taghavi 81 R'dam Atl 11,29
7 Fabian Kool 82 Atverni 11,42
. Mannen ,100 mtr 3e Serie (+0.4 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Martijn Ungerer 78 Leiden Atl 10,65
2 Daniel de Wild 84 R'dam Atl 11,03
3 Chiel Warners 78 AAC 11,06
4 Werner Andrea 71 Altis 11,17
5 Thomas Verstraeten 80 Almere'81 11,26
6 Wouter Spreij 80 Leiden Atl gedisk
Jose Augusta d Silva 83 Phanos dns
. Mannen ,100 mtr 4e Serie (+0.3 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Caimin Douglas 77 Haag Atl 10,75
2 Randy Sedoc 75 AAC 10,91
3 Floris Raat 84 Nea Vol. 11,00
Erik Knevel 78 Suomi 11,00
5 Shannon Dandare 80 R'dam Atl 11,26
6 Rene van der Donk 85 AV Marvel 11,38
7 Auke Klarenbeek 76 Hellas 11,40
8 Vincent Truffault 72 Hellas 12,21
. Mannen ,100 mtr C Finale (+0.2 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Rene van der Donk 84 AV Marvel 11,21
2 Shannon Dandare 80 R'dam Atl 11,21
3 Auke Klarenbeek 76 Hellas 11,28
4 Thomas Verstraeten 80 Almere'81 11,30
5 Fabian Kool 82 Atverni 11,34
6 Pouria Taghavi 81 R'dam Atl 13,41
7 Ger Wessel 70 Leiden Atl dns
Henk Jager 83 Groningen dns
. Mannen ,100 mtr B Finale(+0.0 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Sergio Udenhout 79 R'dam Atl 10,91
2 Chiel Warners 78 AAC 10,99
3 Daniel de Wild 84 R'dam Atl 11,09
4 Roel van Ree 71 Leiden Atl 11,12
5 Jeroen Ritsema 74 Start'78 11,16
6 Steven de Jesus 85 R'dam Atl 11,23
7 Maarten Heisen 84 Clytoneus dnf
Werner Andrea 71 Altis dns
. Mannen ,100 mtr A Finale(+0.3m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Caimin Douglas 77 Haag Atl 10,65
2 Martijn Ungerer 78 Leiden Atl 10,76
3 Daniel van Leeuwen 78 AAC 10,82
4 Randy Sedoc 75 AAC 10,88
5 Michael Mathew 85 R'dam Atl 10,92
6 Youssef El Ralfioui 83 Hellas 10,93
7 Erik Knevel 78 Suomi 11,02
8 Floris Raat 84 Nea Vol. 11,18
. Mannen ,200 mtr 1e Serie (-0.3 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Pouria Taghavi 81 R'dam Atl 22,40
2 Shannon Dandare 80 R'dam Atl 22,79
3 Pelle Rietveld 85 Ilion 22,87
4 Joost Bouwman 80 Holland 23,20
5 Chris Charlemagne 82 Haarlemmer 23,48
. Mannen ,200 mtr 2e Serie (-0.1 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Martijn Ungerer 78 Leiden Atl 21,92
2 Steven de Jesus 85 R'dam Atl 22,07
3 Wouter Spreij 80 Leiden Atl 22,70
4 Ger Wessel 70 Leiden Atl 23,41
5 Randy Sedoc 75 AAC dnf
. Mannen ,200 mtr 3e Serie (+0.7 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Michael Mathew 85 R'dam Atl 21,83
2 Christoph Kempen 78 Holland 21,95
3 Chiel Warners 78 AAC 22,04
4 Daniel de Wild 84 R'dam Atl 22,05
5 Rene Mabelis 74 AV'34 22,40
6 Jeroen Ritsema 74 Start'78 22,73
. Mannen ,200 mtr 4e Serie (+0.3 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Youssef El Ralfioui 83 Hellas 21,66
2 Sergio Udenhout 79 R'dam Atl 21,94
3 Bas de Vos 75 Phanos 21,97
4 Julien Hagen 75 PAC 22,10
5 Rikkert van Rhee 77 R'dam Atl 22,16
6 Werner Andrea 71 Altis 22,26
. Mannen ,200 mtr 5e Serie (+0.0 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Troy Douglas 63 Haag Atl 21,02
2 Guus Hoogmoed 81 Phanos 21,36
3 Daniel van Leeuwen 78 AAC 21,75
4 Timothy Beck 77 Hellas 21,82
5 Roel van Ree 71 Leiden Atl 22,00
6 Henk Jager 83 Groningen 22,53
. Mannen ,400 mtr 1e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Bas Wehrung 76 AAC 50,09
2 Rein Jan Kroes 80 Clytoneus 50,12
3 Earl Sanches 80 R'dam Atl 51,10
4 Emiel Muskita 82 R'dam Atl 51,51
5 Rogier van Eijk 72 Hellas 51,54
6 Robbert Popken 86 AAC'61 51,66
. Mannen ,400 mtr 2e serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Rikkert van Rhee 77 R'dam Atl 47,23
2 Rene Mabelis 74 AV'34 48,06
3 Hugo de Haan 84 Zaanland 49,35
4 Julien Hagen 75 PAC 49,36
5 Guido van Weeren 80 Groningen 49,46
6 Richard Janssens 68 Dem 49,75
. Mannen ,800 mtr 1e serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Dirk-Jan Demkes 73 Atletico 1.54.74
2 Dennis Boelen 82 AAC'61 1.55.02
3 Leon Ineke 83 Nova 1.55.03
4 Dennis Licht 84 AV'34 1.55.31
5 Boyd Declercq 82 Almere'81 1.56.00
6 Matthieu Spekkers 82 Nea Vol. 1.56.58
7 Vincent Groen 84 AV Hera 1.57.66
8 Michel van Kruchten 84 AAC'61 1.59.75
. Mannen ,800 mtr 2e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Marijn v d Putten 75 Haarlemmer 1.49.48
2 Ad verwey 78 Typhoon 1.50.29
3 Bouke Onstenk 81 Hollandia 1.50.90
4 Persijn Berende 82 Zaanland 1.51.64
5 Raymond Koen 81 Noordkop 1.52.52
6 Jiri Kemper 77 Waterland 1.54.40
7 Patrick Willems 76 Phanos 1.55.54
. Mannen ,800 mtr 3e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Henry Rotich 82 Kenia 1.47.19
2 Nick Brunet 83 Belgie 1.47.83
3 Tom van Chaze 82 Belgie 1.48.57
4 Yasmin Salihovic 80 Bosnie 1.48.83
5 Yassin Mahamoud 72 Achilles 1.49.29
6 Bas Eefting 82 AAC'61 1.49.40
7 Maarten v Baardwijk 85 AAC'61 1.50.42
. Mannen ,1500 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Erik Negerman 75 Phanos 3.50.87
2 Pip Tesselaar 69 AV Hera 3.51.13
3 Wijnand Rijkenberg 84 Lycurgus 3.52.62
4 Sybren Mulder 83 Hollandia 3.55.79
5 Hessel Posthuma 82 Castricum 3.56.45
6 Bernard te Boekhorst 72 Phoenix 3.56.81
7 Olfert Molenhuis 82 AAC'61 4.00.07
8 Herman Mooij 84 AV'34 4.01.05
9 Ruben Scheurwater 80 Parthenon 4.01.41
10 Arjen van Polen 75 Athlos 4.01.45
11 Martijn Maas 83 Phanos 4.07.49
12 Rik Groenendijk 80 Haarlemmer 4.16.84
13 Sacha Muhlebach 77 AV M'dam 4.18.99
14 Arno Hoevink 83 AV'34 dnf
. Mannen ,110 mtr horden (+0.8 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Virgil Spier 81 Sparta 14,05
2 Robin v d Berg 72 Phanos 14,84
3 Rick Wassenaar 76 Spartaan 15,08
4 Pepijn van Hove 85 PH 15,37
5 Ernst Moreels 85 Atverni 15,42
6 Jonathan Pengel 85 Ilion 15,56
. Mannen ,400 mtr horden 1e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Frank Stam 79 Lycurgus 55,61
2 Bart van de Gragt 83 Hylas 55,66
3 Tim van Ommen 86 Hellas 56,94
4 Martijn Visscher 75 AV'40 57,30
5 Jeroen Bervoets 80 Ilion 61,35
. Mannen ,400 mtr horden 2e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Bram Kempkens 78 De Sperwer 52,26
2 Lars Janssen 73 Phoenix 52,94
3 Vincent Kerssies 80 Sisu 52,95
4 Dennis Riesener 81 AAC 54,90
5 Pieter van Langen 82 Spartaan dnf
. Mannen ,Hoogspringen
Naam Gbj Club Prest.
1 Patrick de Paepe 76 Belgie 2,11
2 Jan-Peter Larsen 79 Ilion 2,08
3 Martijn Nuyens 83 Noordkop 2,00
4 Rick van Ruiten 85 Spartaan 2,00
5 Bas Oberndorff 78 Unitas 2,00
6 Tymon de Jonge 80 Ilion 1,95
7 Ralf Dingeman 80 Ilion 1,95
Vincent Bos 86 Sparta 1,95
9 Stephan Boers 84 Start'78 1,90
10 Leendert Brethouwer 76 AAC 0,00
. Mannen ,Verspringen
Naam Gbj Club Prest.  Wind
1 Jermaine Sedoc 77 AAC 7.22  +2.1
2 Dennis van Noort 81 Parthenon 6.97  +0.0
3 Jose Augusta d Silva 83 Phanos 6.97  +0.9
4 Marc Lommert 84 Atverni 6.79  +1.0
5 Jonathan Pengel 85 Ilion 6.74  +1.1
6 Pelle Rietveld 85 Ilion 6.62  -0.4
7 Vincent Truffault 72 Hellas 5.95  +1.8
. Mannen ,Kogelstoten
Naam Gbj Club Prest.
1 Rutger Smit 81 Groningen 19,67
2 Scot Rider -- Engeland 17,66
3 Rick Wassenaar 76 Spartaan 14,70
4 Patrick Groot 80 Lycurgus 14,55
5 Rene van der Donk 85 AV Marvel 13,03
6 Albert v d Mee 60 Sprint 12,81 NEBAS
7 Henk Jansen 61 PSV 12,63 NEBAS
8 Ludo van der Plaat 83 Ilion 12,50
9 Willem Noorduin 67 R'dam Atl 11,63 NEBAS
10 Edwin v/d Ende 71 R'dam Atl 10,90 NEBAS
11 Vincent Truffault 72 Hellas 9,61
. Mannen ,Discuswerpen
Naam Gbj Club Prest.
1 Rutger Smit 81 Groningen 57,67
2 Erik Cadee 84 PH 56,77 (1.75 kg)
3 Aaron Neighbour 77 GAC 55,52
4 Ruben van Balen 71 AAC 50,85
5 Piet Meijdam 57 Hercules 49,31
6 Jos Bentum 80 Groningen 49,10
7 Patrick Groot 80 Lycurgus 45,47
8 Hans Schouten 49 Hollandia 44,64 (1.5 kg)
9 Rick Wassenaar 76 Spartaan 43,00
10 Ludo van der Plaat 83 Ilion 40,58
11 Henk Jansen 61 PSV 40,07 NEBAS
12 Willem Noorduin 67 R'dam Atl 32,18 NEBAS
. Mannen ,Speerwerpen
Naam Gbj Club Prest.
1 Elliott Thijssen 71 Hellas 68,61
2 Ludo van der Plaat 83 Ilion 68,36
3 Keith Beard 61 R'dam Atl 63,96
4 Pascal Stitzinger 80 Achilles 63,64
5 Roy Bout 77 Zaanland 60,57
6 Ingmar Vos 86 PAC 60,30
7 Marc de Vries 78 Phanos 56,58
8 Dirk Kooreman 52 Zaanland 56,12
9 Pelle Rietveld 85 Ilion 55,49
10 Bas Berveling 85 PAC 55,30
. Vrouwen ,100 mtr 1e Serie (-0.2 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Kristel Spierenburg 78 Haag Atl 12,09
2 Judith Baarsen 78 Unitas 12,33
3 Eugenie Kool 84 Atverni 12,55
4 Romara van Noort 86 Spartaan 12,59
5 Claudia Mura 73 DEM 12,81
6 Carian vander Sman 75 Holland 12,88
. Vrouwen ,100 mtr 2e Serie (-0.0 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Joan van den Akker 84 Holland 11,99
2 Sandie Richards 68 Jamaica 12,13
3 Christel Bertens 83 PH 12,41
4 Ilja Voltman 73 Atletico 12,54
5 Naomi Schellekens 79 Hellas 12,97
6 Annika Huys 80 AV Hera 13,18
7 Jacqueline Pullens 76 Gooise AC dns
. Vrouwen ,100 mtr 3e Serie (+o.1 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Jacqueline Poelman 73 Hellas 11,98
2 Jolanda Slof 87 Almere'81 12,55
3 Delia Appelman 85 Dem 12,58
4 Myriam de Waal 78 R'dam Atl 12,73
5 Lathoya Voorthuizen 84 AAC 12,81
6 Annemieke Breukink 74 Hellas 13,14
7 Anita Vedder 84 Groningen dns
. Vrouwen ,100 mtr B Finale (+0.3 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Romara van Noort 86 Spartaan 12,49
2 Eugenie Kool 84 Atverni 12,54
3 Delia Appelman 85 Dem 12,55
4 Myriam de Waal 78 R'dam Atl 12,65
5 Carian vander Sman 75 Holland 12,71
6 Lathoya Voorthuizen 84 AAC dns
Claudia Mura 73 DEM dns
Naomi Schellekens 79 Hellas dns
. Vrouwen ,100 mtr A Finale (+0.0 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Jacqueline Poelman 73 Hellas 11,72
2 Joan van den Akker 84 Holland 11,88
3 Sandie Richards 68 Jamaica 12,00
4 Kristel Spierenburg 78 Haag Atl 12,10
5 Christel Bertens 83 PH 12,34
6 Jolanda Slof 87 Almere'81 12,55
7 Ilja Voltman 73 Atletico 12,67
8 Judith Baarsen 78 Unitas dns
. Vrouwen ,200 mtr 1e Serie (+0.0 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Sonja van Hattun 81 Zaanland 25,86
2 Frenke Bolt 80 Groningen 26,10
3 Carian vander Sman 75 Holland 26,55
4 Debby Jutte 80 Phanos 26,72
5 Annemieke Breukink 74 Hellas 27,18
. Vrouwen ,200 mtr 2e Serie (+0.3 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Romara van Noort 86 Spartaan 25,19
2 Laurien Hoos 83 AV Hera 25,46
3 Martje Hoekmeijer 80 Phanos 25,81
4 Lisette Thomas 80 Dem 26,17
5 Deborah v d Berg 75 Phanos 26,22
. Vrouwen ,200 mtr 3e Serie (-0.2 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Jacqueline Poelman 73 Hellas 23,81
2 Sandie Richards 68 Jamaica 24,12
3 Yvonne Wisse 82 Spartaan 24,41
4 Joan van den Akker 84 Holland 24,84
5 Jolanda Slof 87 Almere'81 25,58
. Vrouwen ,800 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Olga Muller 81 Vitalis 2.16.12
2 Margret Hink 84 Nova 2.16.69
3 Marleen v/d Graaff 80 Typhoon 2.20.11
4 Ellen Schepel 79 AAC'61 2.21.47
5 Karen Wezeman 83 Groningen 2.27.45
. Vrouwen ,100 mtr horden 1e Serie (+0.6 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Debby Jutte 80 Phanos 14,83
2 Delia Appelman 85 Dem 14,97
3 Naomi Schellekens 79 Hellas 15,00
4 Eugenie Kool 84 Atverni 15,38
5 Kirsten Los 82 Ilion 15,50
6 Wendy Visser 81 Phanos 15,56
7 Angelique de Zwart 84 Ilion 15,60
8 Jolanda Keizer 85 AAC 15,66
. Vrouwen ,100 mtr horden 2e serie (+1.0 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Karin Ruckstuhl 80 Hellas 13,88
2 Ilja Voltman 73 Atletico 13,96
3 Frenke Bolt 80 Groningen 14,27
4 Laurien Hoos 83 AV Hera 14,32
5 Ottelien Olsthoorn 78 Dem 14,37
6 Rosina Hodde 83 Parthenon 14,46
7 Manon v/d Heiden 85 Gooise AC 14,81
8 Nicky v/d Clundert 82 PH 15,25
. Vrouwen ,400 mtr horden 1e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Fleur Ondersteijn 84 PH 63,63
2 Jessica Ramakers 78 Suomi 65,81
3 Francis Heyneker 83 Dem 66,96
4 Deborah v d Berg 75 Phanos 69,61
. Vrouwen ,400 mtr horden 2e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Tamara Ruben 82 Atverni 61,61
2 Nele van Doninck 82 Belgie 62,88
3 Wilma Verheul 74 Phoenix 65,87
4 Kirsten Los 82 Ilion 69,86
. Vrouwen ,Hoogspringen
Naam Gbj Club Prest.
1 Jacqueline Raaman 83 Ilion 1,75
2 Yvonne Wisse 82 Spartaan 1,75
3 Marije Langen 86 AAC'61 1,75
4 Karin Ruckstuhl 80 Hellas 1,75
5 Frenke Bolt 80 Groningen 1,70
Inge Crijns 83 Unitas 1,70
7 Titia van Osch 76 AAC 1,65
8 Marion Kanbier 80 Groningen 1,65
. Vrouwen ,Verspringen
Naam Gbj Club Prest.  Wind
1 Mirjam Boxhoorn 77 Holland 5.94  +0.5
2 Anja Mulder 71 Atletics 5.88  +0.2
3 Selma Veerman 82 Holland 5.61  +0.1
4 Ottelien Olsthoorn 78 Dem 5.53  -0.2
5 Manon v/d Heiden 85 Gooise AC 5.48  -0.0
6 Lathoya Voorthuizen 84 AAC 5.43  +0.3
7 Jolien Lammers 85 Atletics 5.33  -0.4
8 Valentina Pylina 74 AV Hylas 5.25  -0.4
Myriam de Waal 78 R'dam Atl 5.25  -0.0
10 Claudia Mura 73 DEM 5.01  +0.2
11 Angelique de Zwart 84 Ilion 4.94  -0.2
. Vrouwen ,Kogelstoten
Naam Gbj Club Prest.
1 Denise Kemkers 85 AV Hera 14,65
2 Elise Kneteman 80 Lycurgus 13,71
3 Inge Barends 74 Hercules 13,69
4 Monique Jansen 78 AAC 13,49
5 Karin Ruckstuhl 80 Hellas 12,45
6 Annemarie Donselaar 80 Groninge 12,21
7 Fleur Beijnes 86 AV Hylas 12,18
8 Desiree de Haan 82 Zaanland 11,31
9 Debby Jutte 80 Phanos 10,41
. Vrouwen ,Discuswerpen
Naam Gbj Club Prest.
1 Monique Jansen 78 AAC 49,32
2 Inge Barends 74 Hercules 48,58
3 Fabienne Aardenburg 83 Dem 45,11
4 Denise Kemkers 85 AV Hera 42,74
5 Els Stolk 57 AAC 42,36
6 Fleur Beijnes 86 AV Hylas 41,42
7 Laura v/d Akker 77 AV'55 39,63
8 Vera Wisse 84 AAC 38,28
9 Mariska Hendriks 80 De Sperwer 36,59
10 Elise Kneteman 80 Lycurgus 35,84
11 Desiree de Haan 82 Zaanland 33,94
Bokaal winnaars
Eric Cadee Wieland bokaal voor diskus 56.77
Mannen Rutger Smit kogel 19.67
Vrouwen Jacqueline Poelman 200m 23.81