Uitslagen 1e div. heren comp.

Opmerking puntentelling:

Bij het verwerken van de uitslagen en dus het toekennen van de punten is gebruik gemaakt van het KNAU WAP programma. Dit programma kent nog veel bugs. Eén van de dingen die fout gaat, is het soms dubbel toekennen van punten en het soms helemaal niet toekennen van punten. De puntentelling in de laatste kolom is derhalve niet te vertrouwen.
Uiteraard is er in de einduitslag, zie het Excelbestand, wel gerekend met de juiste punten.

Eindtotaal per vereniging (Excel).

Mannen Senioren 1e div 2e                        

100m 31 deelnemer(s)
1 282446Kempen 1982 KAV Holland 11.00sec 19 ptn
2 200798Wilgen 1978 AV Sparta 11.02sec 17 ptn
3 242032Eijk 1977 PSV Atletiek 11.03sec 16 ptn
4 212106Cools 1975 AV Attila 11.04sec 15 ptn
5 198319Mortier 1980 PSV Atletiek 11.10sec ptn
6 266245Jong 1981 AV Hollandia 11.18sec 14 ptn
7 266310Lange 1971 AV Phoenix 11.20sec 13 ptn
8 254219Hagen 1975 PAC11.22 sec 12 ptn
8 0Jansma 1982 Groninger Atletiek 11.22sec 12 ptn
10 475123Emmanuel 1979 AV '4011.23 sec 10 ptn
11 276006Bruins 1984 AV Impala 11.24sec 9 ptn
12 444506Boer 1981 AC TION11.41 sec 8 ptn
13 73514Worp 1970 AV PEC 1910 11.50sec 7 ptn
13 272780Schniedewind 1983 AV De Spartaan 11.50sec 7 ptn
15 242839Jaasma 1983 AV Impala 11.52sec ptn
15 469412Conzales 1982 Groninger Atletiek 11.52sec ptn
30 425797Hulst 1982 AV PEC 1910 11.57sec 5 ptn
18 245167Cungh 1983 PAC11.59 sec ptn
19 240846Faas 1981 AC TION11.67 sec ptn
20 193342Bleiswijk 1980 AV '4011.69 sec ptn
21 256513Engelman 1965 Atletico '73 11.70sec 4 ptn
22 274029Eveleens 1979 SAV11.75 sec 3 ptn
23 268076Harder 1975 AV De Spartaan 11.80sec ptn
23 472016Jubels 1983 AV Phoenix 11.80sec ptn
25 291615Hofman 1978 DAV Kronos 11.87sec 2 ptn
25 226798Stam 1979 AV Lycurgus 11.87sec 2 ptn
27 175037Janssen 1978 AV De Keien 11.99sec 0 ptn
28 498201Ellis 1985 AV Hollandia 12.22sec ptn
29 406573Vries 1985 AV De Keien 12.32sec ptn
0 Bizimana 1981AV Lycurgus dns sec ptn
312279 Krom 1983AV Lycurgus dq sec ptn
200m 30 deelnemer(s)
187459 Leeuw 1976AV Attila 21.59 sec19 ptn
200798 Wilgen 1978AV Sparta 21.81 sec17 ptn
206611 Bennekom 1981AC TION 22.01 sec16 ptn
81741 Kerp 1973AV Phoenix 22.03 sec15 ptn
242032 Eijk 1977PSV Atletiek 22.05 sec14 ptn
276006 Bruins 1984AV Impala 22.22 sec13 ptn
311929 Jager 1983Groninger Atletiek 22.30 sec12 ptn
266245 Jong 1981AV Hollandia 22.31 sec11 ptn
475123 Emmanuel 1979AV '40 22.52 sec10 ptn
242839 Jaasma 1983AV Impala 22.93 sec ptn
469412 Conzales 1982Groninger Atletiek 23.07 sec ptn
268076 Harder 1975AV De Spartaan 23.13 sec9 ptn
425797 Hulst 1982AV PEC 1910 23.15 sec8 ptn
245167 Cungh 1983PAC 23.23 sec7 ptn
252562 Haaren 1982KAV Holland 23.31 sec6 ptn
232753 Geers 1983AV '40 23.32 sec ptn
240846 Faas 1981AC TION 23.53 sec ptn
423684 Hoogkamer 1982AV De Spartaan 23.71 sec ptn
180770 Janss 1969AV De Keien 23.73 sec5 ptn
435242 Schotanus 1978DAV Kronos 23.83 sec4 ptn
286250 Beumer 1984AV Hollandia 23.92 sec ptn
408690 Gend 1981PSV Atletiek 23.93 sec ptn
256513 Engelman 1965Atletico '73 24.00 sec3 ptn
274029 Eveleens 1979SAV 24.03 sec2 ptn
312279 Krom 1983AV Lycurgus 24.19 sec1 ptn
501953 Krijgsman 1976DAV Kronos 24.55 sec0 ptn
224741 Stam 1979AV Lycurgus 24.73 sec ptn
203765 Visser 1977KAV Holland dns sec ptn
150871 Beckhoven 1970AV Attila dns sec ptn
472016 Jubels 1983AV Phoenix dns sec ptn
400m 28 deelnemer(s)
183775 Som 1980Atletico '73 46.99 sec19 ptn
254219 Hagen 1975PAC 48.35 sec17 ptn
423684 Hoogkamer 1982AV De Spartaan 49.99 sec16 ptn
219447 Zwerink 1981AC TION 50.11 sec15 ptn
206565 Kampen 1984Groninger Atletiek 50.15 sec14 ptn
272780 Schniedewind 1983AV De Spartaan 50.35 sec ptn
98390 Riessen 1969AV PEC 1910 50.39 sec13 ptn
305616 Asperen 1980AV De Keien 50.79 sec12 ptn
251338 Rolvink 1969AV Phoenix 50.90 sec11 ptn
286248 Onstenk 1981AV Hollandia 51.09 sec10 ptn
452575 Visserman 1965AV Impala 51.21 sec9 ptn
299483 Bertens 1982AV Attila 51.29 sec8 ptn
410188 Oort 1983AV '40 51.49 sec7 ptn
498201 Ellis 1985AV Hollandia 51.90 sec ptn
224741 Stam 1979AV Lycurgus 52.21 sec6 ptn
435242 Schotanus 1978DAV Kronos 52.41 sec5 ptn
408690 Gend 1981PSV Atletiek 52.50 sec4 ptn
282446 Kempen 1982KAV Holland 52.57 sec3 ptn
328009 Ciesluk 1983Atletico '73 52.91 sec ptn
152879 Visscher 1978AV Phoenix 53.00 sec ptn
134337 Grent 1977SAV 53.19 sec2 ptn
269351 Bosgraaf 1982AV Impala 55.91 sec ptn
225811 Dalen 1978AV Sparta 55.94 sec1 ptn
259021 Vogels 1982PSV Atletiek 56.42 sec ptn
220946 Visser 1974AV Sparta dnf sec0 ptn
0 Jansma 1982Groninger Atletiek dns sec ptn
216458 Herpel 1981AV PEC 1910 dns sec ptn
472456 soentken 1984AV Lycurgus dns sec ptn
800m 18 deelnemer(s)
1 286248Onstenk 1981 AV Hollandia 1.54.38min 19 ptn
2 242331Langen 1982 AV De Spartaan 1.54.49min 17 ptn
3 429383Kayser 1982 AV Phoenix 1.54.49min 17 ptn
4 179905Weeren 1980 Groninger Atletiek 1.54.71min 15 ptn
5 466653Bassa 1975 AV De Keien 1.54.75min 14 ptn
6 175066Gorp 1978 AV Attila 1.54.96min 13 ptn
9 267572Rijkenberg 1984 AV Lycurgus 1.55.72min 12 ptn
7 292252Demkes 1973 Atletico '73 1.56.12min 11 ptn
8 188212Dietz 1978 AV Sparta 1.56.55min 10 ptn
10 295389Vries 1980 PAC1.56.75 min 9 ptn
11 304284Beemster 1985 SAV1.57.97 min 8 ptn
12 428389Salome 1979 DAV Kronos 1.58.11min 7 ptn
13 208976Lohuis 1981 AC TION1.59.38 min 6 ptn
14 206685Leuven 1959 KAV Holland 2.00.96min 5 ptn
15 286027Man 1985 PSV Atletiek 2.01.38min 4 ptn
16 259334Jaasma 1984 AV Impala 2.01.79min 3 ptn
17 266648Verberne 1984 AV '402.02.57 min 2 ptn
18 61499Rekers 1965 AV PEC 1910 2.23.09min 1 ptn
1500m 25 deelnemer(s)
183775 Som 1980Atletico '73 3.52.86 min19 ptn
287975 Vries 1978Groninger Atletiek 3.54.28 min17 ptn
0 Keepers 1978AV Sparta 4.00.34 min16 ptn
0 Tipton 1975PSV Atletiek 4.01.37 min15 ptn
483961 Mulder 1983AV Hollandia 4.02.68 min14 ptn
408500 Tas 1981AV '40 4.04.21 min13 ptn
186923 Klein 1974PAC 4.05.01 min12 ptn
147740 Joosse 1967PSV Atletiek 4.05.10 min ptn
77168 Vroemen 1969AV Phoenix 4.05.73 min11 ptn
250332 Luijk 1972AV Phoenix 4.09.38 min10 ptn
194781 Janss 1976AV De Keien 4.14.31 min9 ptn
418107 Fekkes 1975DAV Kronos 4.14.71 min8 ptn
159027 Dudink 1967SAV 4.15.76 min7 ptn
412996 Fonville 1983AV Lycurgus 4.16.72 min6 ptn
418708 Voet 1973AC TION 4.17.05 min5 ptn
425794 Steenwijk 1980AV PEC 1910 4.17.83 min4 ptn
259334 Jaasma 1984AV Impala 4.18.58 min3 ptn
279368 Hoeve 1985AV De Spartaan 4.20.08 min2 ptn
278133 Kolken 1984AV Hollandia 4.21.66 min ptn
468172 Frenay 1971KAV Holland 4.28.32 min1 ptn
468092 Cederhout 1981AV De Spartaan 4.28.72 min ptn
262087 Schoorl 1983KAV Holland 4.43.24 min0 ptn
432915 Scheepers 1977AV Attila 4.47.42 min ptn
206565 Kampen 1984Groninger Atletiek min ptn
406174 Haan 1968SAV dns min ptn
5000m 26 deelnemer(s)
219254 Heer 1981Groninger Atletiek 14.44.32 min19 ptn
323021 Boekhorst 1972AV Phoenix 15.01.22 min17 ptn
255159 Rameakers 1975PSV Atletiek 15.24.28 min16 ptn
0 Hemstede 1979Atletico '73 15.26.32 min15 ptn
517132 Batyrbekov 1975AV PEC 1910 15.29.30 min14 ptn
409212 Voorn 1964AV Lycurgus 15.36.44 min13 ptn
286773 Trinthamer 1978AV Sparta 15.41.05 min12 ptn
454045 Koot 1981AV Sparta 15.44.18 min12 ptn
470443 Kok 1970AV Impala 15.45.73 min11 ptn
270355 Spigt 1978PSV Atletiek 15.49.43 min ptn
156788 Bakker 1970AV De Spartaan 15.50.15 min10 ptn
203090 Coener 1980PAC 15.57.82 min9 ptn
127296 Meewisse 1977AV '40 16.03.20 min8 ptn
287029 Schoote 1981DAV Kronos 16.09.92 min7 ptn
471986 Mooij 1971AV Hollandia 16.18.17 min6 ptn
315151 Geurken 1985AV De Keien 16.23.50 min5 ptn
454781 Mulder 1965AV Phoenix 16.25.23 min ptn
43532 Dijk 1955AC TION 16.29.96 min4 ptn
452599 Ooijen 1969Atletico '73 16.37.93 min ptn
294556 Immerzeel 1974AV De Keien 16.49.46 min3 ptn
135593 Louter 1963AV Hollandia 17.06.30 min ptn
0 Assouw 1980KAV Holland 17.35.04 min2 ptn
208976 Lohuis 1981AC TION 18.26.85 min1 ptn
46585 Deen 1968SAV dns min0 ptn
200037 Boon 1961AV De Spartaan dns min ptn
454613 Thijssen 1979AV Attila dnf min ptn
400mh 23 deelnemer(s)
186206 Janssen 1973AV Phoenix 53.25 sec19 ptn
270205 Voltman 1974Atletico '73 53.51 sec17 ptn
150871 Beckhoven 1970AV Attila 53.55 sec16 ptn
242331 Langen 1982AV De Spartaan 54.57 sec15 ptn
180770 Janss 1969AV De Keien 55.94 sec14 ptn
226798 Stam 1979AV Lycurgus 56.03 sec13 ptn
112340 Visscher 1975AV '40 56.52 sec12 ptn
216458 Herpel 1981AV PEC 1910 57.27 sec11 ptn
362545 Os 1971Groninger Atletiek 57.40 sec10 ptn
401609 Roosen 1970PSV Atletiek 57.52 sec9 ptn
266241 Limpt 1982AV Hollandia 57.55 sec8 ptn
202091 Wit 1977SAV 58.55 sec7 ptn
252723 Steensel 1972KAV Holland 58.74 sec6 ptn
262017 Moreels 1982AC TION 58.85 sec5 ptn
2022918 Graaf 1978PAC 59.16 sec4 ptn
188212 Dietz 1978AV Sparta 61.34 sec3 ptn
120992 Kapteijn 1974AV De Spartaan 61.74 sec ptn
287815 Daalhuisen 1985AV Hollandia 61.79 sec ptn
226498 Harder 1982AV Impala 62.76 sec2 ptn
221933 Ros 1982DAV Kronos 63.70 sec1 ptn
249038 Haan 1977DAV Kronos 64.64 sec0 ptn
152879 Visscher 1978AV Phoenix dns sec ptn
0 Kunst 1984Groninger Atletiek dns sec ptn
4x
400m
72 deelnemer(s)
0 29,31,32,35 PAC 3.18.32min 19 ptn
1 42,43,44,50 AC TION 3.20.67min 17 ptn
10 164,166,168,169 Atletico '73 3.20.78 min16 ptn
3 70,72,73,76 AV De Spartaan 3.21.79 min15 ptn
11 173,175,176,185 Groninger Atletiek 3.22.21 min14 ptn
12 188,190,191,196 AV Hollandia 3.23.64 min13 ptn
15 232,233,234,235 AV Attila 3.26.09 min12 ptn
4 85,86,91,90 AV PEC 1910 3.27.49min 11 ptn
6 111,113,114,119 AV Phoenix 3.28.10 min10 ptn
9 150,158,161,162 AV Impala 3.28.49 min9 ptn
7 124,129,130,133 KAV Holland 3.28.60 min8 ptn
13 212,213,215,216 AV De Keien 3.29.27 min7 ptn
5 96,101,102,103 AV Sparta 3.29.94 min6 ptn
8 138,139,141,144 AV '40 3.32.45 min5 ptn
2 55,58,62,63 PSV Atletiek 3.33.86min 4 ptn
16 244,245,247,253 DAV Kronos 3.34.39 min3 ptn
17 257,258,262,255 SAV 3.38.67 min2 ptn
14 219,220,221,222 AV Lycurgus 3.39.48 min1 ptn
Hoog
springen
24 deelnemer(s)
279368 Ruiten 1985AV De Spartaan 2.05 m19 ptn
417836 Straetemans 1983PAC 1.95 m17 ptn
290901 Lodewijk 1985AV Impala 1.90 m16 ptn
146432 Gorp 19751984 AV Attila 12.43m 6 ptn
16 13806Roosen 1956 KAV Holland 12.26m 5 ptn
17 93177Kortekaas 1975 AV De Spartaan 12.25m ptn
18 61399Strooper 1971 AV Attila 12.19m 4 ptn
19 253160Lommen 1969 AV De Keien 11.93m 3 ptn
20 0Blom 1970 AV Hollandia 11.71m 2 ptn
21 470620Meeuwen 1978 AV '4011.14 m ptn
22 186206Janssen 1973 AV Phoenix 10.88m 1 ptn
29 192854Bot 1967 SAV10.85 m 0 ptn
23 136591