100 m series 1e serie
1 Harry Adu Mfum Ghana 10.95 -3.1
2 Daniel van Leeuwen 1978 AAC 11.05 -3.1
3 Randy Sedoc 1975 AAC 11.29 -3.1
4 Jerrel Feller 1987 DEM 11.33 -3.1
5 Fabian Kool 1982 Haag Atletiek 11.64 -3.1
6 Eric Roeske 1960 Hellas Utrecht 11.96 -3.1
2e serie
1 Timothy Beck 1977 Hellas Utrecht 11.19 -2.8
2 Michael Mathew 1985 Rotterdam Atletiek 11.22 -2.8
3 Eugene Susanna 1988 GVAC 11.54 -2.8
4 Bas van Wilgen 1978 AV Sparta 11.70 -2.8
Rowdy Middelkoop 1978 Hellas Utrecht dns
3e serie
1 Leomar Davis 1985 Haag Atletiek 11.06 -1.8
2 Maarten Heisen 1984 AV Clytoneus 11.13 -1.8
3 Harvey Bijnaar 1972 Phanos 11.21 -1.8
4 Chris Charlemagne 1982 Phanos 11.42 -1.8
5 Joren Tromp 1988 AV Hera 11.49 -1.8
100 m finale A-finale
1 Harry Adu Mfum Ghana 11.01 -2.9
2 Maarten Heisen 1984 AV Clytoneus 11.19 -2.9
3 Timothy Beck 1977 Hellas Utrecht 11.21 -2.9
4 Daniel van Leeuwen 1978 AAC 11.27 -2.9
5 Leomar Davis 1985 Haag Atletiek 11.27 -2.9
6 Harvey Bijnaar 1972 Phanos 11.40 -2.9
B-finale
1 Jerrel Feller 1987 DEM 11.11 -1.1
2 Michael Mathew 1985 Rotterdam Atletiek 11.21 -1.1
3 Chris Charlemagne 1982 Phanos 11.42 -1.1
4 Joré+B205n Tromp 1988 AV Hera 11.53 -1.1
5 Eugene Susanna 1988 GVAC 11.55 -1.1
6 Fabian Kool 1982 Haag Atletiek 11.76 -1.1
200m
1 Jerrel Feller 1987 DEM 21.75 -0.9
2 Jelle Heisen 1982 AV Clytoneus 22.00 -1.3
3 Tom Uitslag 1986 KAV Holland 22.42 -1.3
4 Rowdy Middelkoop 1978 Hellas Utrecht 22.46 -1.3
5 Jordy Hindriks 1981 AV Zaanland 22.46 -0.9
6 Floris Raat 1984 AV NEA-Volharding 22.49 -0.9
7 Michael Anpong 1988 PSV Atletiek 22.53 -1.0
8 Johan Polman 1986 DEM 22.56 -1.0
9 Bas van Wilgen 1978 AV Sparta 22.57 -0.9
10 Erik Knevel 1978 AV Suomi 22.61 -1.3
11 Jorén Tromp 1988 AV Hera 22.71 -1.0
12 Julien Hagen 1975 Hellas 22.84 -0.9
13 Rob Jetten 1987 Seven Hills Running Team 23.16 -1.0
14 Tom Metselaar 1980 AV Suomi 23.19 -1.0
400 m
1 Robert Lathouwers 1983 Hellas Utrecht 46.62
2 Rikkert van Rhee 1977 Rotterdam Atletiek 47.62
3 Jens Dautzenberg 0 Duitsland 47.82
4 Bob Keus 1975 AV Olympus `70 48.03
5 Guus Hoogmoed 1981 Phanos 48.37
6 Jordy Hindriks 1981 AV Zaanland 48.40
7 Tom Uitslag 1986 KAV Holland 48.42
8 Derk-Jan van den Boogert 1986 Rotterdam Atletiek 48.64
9 Sjors Kampen 1984 Groningen Atletiek 48.69
10 Daniel de Wild 1984 Rotterdam Atletiek 49.09
11 Hugo de Haan 1984 AV Zaanland 49.23
12 Jelle van Etten 1978 DEM 49.54
13 Richard Janssens 1968 DEM 49.80
14 Martijn Klaassen 1984 Phanos 50.14
15 Ronald Kuin 1987 AV Trias 51.14
16 Boyd Declercq 1982 Almere `81 51.17
17 Navayo Leeuwin 1975 Phanos 51.26
18 Eric Roeske 1960 Hellas Utrecht 51.30
19 Roy van Holstein 1980 AV Olympus `70 51.94
20 Ger Wessel 1970 Lycurgus 52.67
800 m
1 Bas Eefting 1982 CIKO'66 1.51.47
2 Bob Winter 1977 Phanos 1.52.95
3 Jiri Kemper 1977 AV Zaanland 1.53.48
4 Frido Verschoor 1984 Rotterdam Atletiek 1.53.56
5 Wijnand Rijkenberg 1984 AV Lycurgus 1.54.11
6 Persijn Berende 1982 AV Zaanland 1.54.32
7 Raymond Koen 1981 SV Noordkop 1.54.86
8 Martijn Bartelson 1987 AV NEA-Volharding 1.55.32
9 Vincent Groen 1984 AV Hera 1.56.08
10 Lucien van Zandvoort 1985 Almere `81 1.56.56
11 Wouter Ammeraal 1983 AV Hera 1.56.62
12 Rene Stokvis 1987 AC TION 1.56.95
13 Tjerk Conijn 1987 AV Lycurgus 1.56.97
14 Tom Wiggers 1987 Castricum 1.57.25
15 Olivier Heimel 1977 GAC Hilversum 1.59.13
16 Corné Boutkam 1987 AV Typhoon 2.01.29
17 Siem Boekel 1961 AV Trias 2.02.26
18 Arjen Hart 1986 AV Hera 2.05.03
Hugo de Haan 1984 AV Zaanland dnf
Jacco Jong 0 Hollandia dnf
1500 m
1 Sijbren Mulder 1983 AV Hollandia 3.59.66
2 Patrick Tas 1981 AV `40 4.02.15
3 Bernard te Boekhorst 1972 AV Phoenix 4.02.26
4 Sebastiaan Breedijk 1982 AV Zaanland 4.02.45
5 Roel van Opdorp 1987 Leiden Atletiek 4.03.61
6 Daniél Rewijk 1975 SAV 4.06.99
7 Ruud Stam 1979 AV Lycurgus 4.12.55
8 Fridthjof Koomen 1962 AV Trias 4.16.56
110 mh
1 Marcel van der Westen 1976 AAC 14.06 -1.8
2 Virgil Spier 1981 AAC 14.33 -1.8
3 Robin Korving 1974 AAC 14.38 -1.8
4 Purcy Marte 1986 Nea Volharding 15.35 -1.8
5 Pepijn van Hove Prins Hendrik 15.40 -2.6
6 Ron Postema 1968 AV NEA-Volharding 15.75 -2.6
7 Jonathan Pengel 1985 ARV Ilion 15.77 -1.8
8 Mike Oltshorn av'40 15.81 -1.8
9 Frank Stam 1979 AV Lycurgus 16.09 -2.6
10 Bart Cortjens 1987 AV Startbaan 17.92 -2.6
ver
1 Frank Koopmans 1975 AV PEC 1910 6.82 +0.7
2 Sander Hage 1985 AV Sprint 6.69 +0.3
3 Jorg van Bleiswijk 1980 AV `40 6.60 +1.8
kogel
1 Jan de Wit 1975 AV Impala 16.33
2 Patrick Groot 1980 AV Lycurgus 15.79
3 Gerard Sluiter 1973 Hellas Utrecht 15.33
4 Theo Blok 1977 ACW'61 13.85
discus
1 Jason Tunks 1975 Canada 64.00
2 Erik Cadée 1984 Prins Hendrik 59.39
3 Patrick Groot 1980 AV Lycurgus 52.96
4 Piet Meijdam 1957 DK en AV Hercules 52.04
5 Matt Brown 1980 Australie 50.05
6 Gerard Sluiter 1973 Hellas Utrecht 49.11
7 Paul Olofsen 1989 SAV 40.77 1,5 kg
8 Cas Willems 1988 AV Caesar 40.64 1,5 kg
9 Gregory Egon Nieuwendijk 1968 Groningen Atletiek 36.60
speer
1 Elliot Thijssen 1971 Hellas Utrecht 69.16
2 Jeroen Blommerde 1984 Spado 65.61
3 Oscar Schermer 1975 AV Lycurgus 64.91
4 K.A. Beard 1961 Rotterdam Atletiek 62.82
5 Bjorn Blommerde 1987 Spado 62.46
6 Rick van Tiel 1972 PAC 58.75
7 Bas Berveling 1985 PAC 55.23
8 Arjan Dekkers 1986 ARV Achilles 53.20
9 Jos van der Donk 1954 AV Atverni 46.49
Vrouwen Senioren
100 m series 1e serie
1 Esther Dankwah 1978 Haag Atletiek 12.28 -2.7
2 Rosina Hodde 1983 Rotterdam Atletiek 12.76 -2.7
3 Esmeralda Adriaans 1985 Rotterdam Atletiek 12.81 -2.7
4 Tamara Klomp 1989 Rotterdam Atletiek 12.99 -2.7
5 Esther Akihary 1987 AV Unitas 13.02 -2.7
6 Tessa de Niet 1989 Haag Atletiek 13.09 -2.7
2e serie
1 Delia Appelman 1985 DEM 12.48 -1.5
2 Judith Baarsen 1978 Unitas 12.57 -1.5
3 Anita Vedder 1984 Groningen Atletiek 12.89 -1.5
4 Moniek Riemersma 1987 AV De Keien 13.30 -1.5
5 Marjolein Hendrickx 1980 ARV Achilles 13.59 -1.5
100 m series 3e serie
1 Jill Prins 1989 PAC 12.36 -2.1
2 Eugenie Kool 1984 Haag Atletiek 12.46 -2.1
3 Henrieke Krommendijk 1986 AV Unitas 12.55 -2.1
4 Jenny Molloy Gr. Brittanie 12.60 -2.1
5 Kyoma Wang 1987 NEA-Volharding 12.77 -2.1
6 Sofie Vanackere 1982 AAC DNS -2.1
100 m finale A-finale
1 Esther Dankwah 1978 Haag Atletiek 12.05 -1.7
2 Jill Prins 1989 PAC 12.40 -1.7
3 Judith Baarsen 1978 Unitas 12.41 -1.7
4 Delia Appelman 1985 DEM 12.41 -1.7
5 Eugenie Kool 1984 Haag Atletiek 12.51 -1.7
6 Henrieke Krommendijk 1986 AV Unitas 12.71 -1.7
B-finale
1 Jenny Molloy 0 Gr. Brittanie 12.41 -0.3
2 Anita Vedder 1984 Groningen Atletiek 12.48 -0.3
3 Kyoma Wang 1987 NEA-Volharding 12.53 -0.3
4 Esmeralda Adriaans 1985 Rotterdam Atletiek 12.67 -0.3
5 Esther Akihary 1987 AV Unitas 12.99 -0.3
6 Tamara Klomp 1989 Rotterdam Atletiek DNS
200 m
1 Esther Dankwah 1978 Haag Atletiek 24.27 -0.7
2 Marjolein de Jong 1981 Phanos 24.59 -0.7
3 Delia Appelman 1985 DEM 24.76 -0.7
4 Judith Baarsen 1978 Unitas 24.96 -0.7
5 Henrieke Krommendijk 1986 Unitas 25.04 -0.7
6 Anita Vedder 1984 Groningen Atletiek 25.72 -0.7
7 Kaira Boddy 1988 KAV Holland 25.77 -2.0
8 Esther Akihary 1987 Unitas 25.88 -2.0
9 Tessa de Niet 1989 Haag Atletiek 25.94 -2.0
10 Esmeralda Adriaans 1985 Rotterdam Atletiek 26.10 -2.0
11 Martje Hoekmeijer 1980 Phanos 26.72 -2.0
400 m
1 Roxanne Martin 1987 Seven Hills Running Team 58.74
2 Linda Swart 1984 Groningen Atletiek 59.21
3 Suzanne Thierry 1986 DEM 60.12
4 Dayanitsa Mauricia 1987 Rotterdam Atletiek 61.52
800 m
1 Machteld Mulder 1989 AV Hollandia 2.11.00
2 Charissa Czech 1986 SV Noordkop 2.13.82
3 Manon Kruiver 1988 AV NOVA 2.14.49
4 Ingrid Grutters 1974 AV Atverni 2.15.27
5 Nicole van Amstel 1988 Atletiek Maastricht 2.15.59
6 Yvonne Hak 1986 AV Hera 2.18.84
7 Marieke van der Wal 1988 AAC `61 2.21.61
8 Rianne Breedijk 1990 AV Lycurgus 2.27.87
Jamie Schumacher 1979 AV Atverni dnf
Juanee Pekelharing 1982 Z-Afrika dnf
100mh
1 Rosina Hodde 1983 Rotterdam Atletiek 14.11 -1.7
2 Judith Vis 1980 Rotterdam Atletiek 14.27 -1.7
3 Jenny Molloy 0 Gr. Brittanie 14.55 -1.7
4 Sofie Vanackere 1982 AAC 14.73 -1.7
5 Femke van der Meij 1985 AV Suomi 14.90 -1.7
6 Jo-Ann Plet 1986 Phanos 14.93 -2.3
7 Angelique de Zwart 1984 ARV Ilion 15.67 -2.3
8 Debby Jutte 1980 Phanos 15.82 -2.3
9 Nancy Karels 1986 AAC 15.90 -2.3
10 Moniek Riemersma 1987 AV De Keien 16.30 -2.3
Kirsten Los 1982 ARV Ilion dnf -2.3
Boudine Bouma 1987 AV NEA-Volharding dnf
400 mh
1 Marjolein de Jong 1981 Phanos 57.07
2 Marcia de Korte 1985 AV De Keien 66.93
3 Jirina van Kesteren 1987 AV Haarlem 70.36
4 Maud de Vries 1986 DEM 71.39
ver
1 Mirjam Boxhoorn 1977 KAV Holland 5.95 +0.4
2 Lathoya Voorthuijsen 1984 AAC 5.72 +1.5
3 Marjolein Hendrickx 1980 ARV Achilles 5.52 +1.0
4 Wendy Visser 1981 Phanos 5.45 +2.8
5 Boudine Bouma 1987 AV NEA-Volharding 5.25 +1.0
6 Tamara Klomp 1989 Rotterdam Atletiek 5.19 +1.6
7 Marije Smits 1986 AV Hollandia 2.91 -0.1
polshoog
1 Rianna Galiart 1985 AV Lycurgus 3.70
2 Martien van Rossum 1970 Phanos 3.20
3 Denise Groot 1990 AV Edam 3.20
4 Leonie Schilder 1990 AV Edam 3.10
5 Imme van Burg 1990 Prins Hendrik 3.10
6 Irene Timmers 1978 ARV Ilion 3.00
7 Sandra van der Geer 1972 ARV Ilion 0.00
kogel
1 Lieja Tunks-Koeman 1976 AAC 17.78
2 Melissa Boekelman 1989 ARV Achilles 15.80
3 Elise Kneteman 1980 AV Lycurgus 13.58
4 Marjolein Monsieurs 1981 AV Attila 12.76
5 Bianca Reuver 1989 AV NEA-Volharding 12.34
6 Evelien Dekkers 1988 ARV Achilles 12.16
7 Janet van Noord 1962 AV Lycurgus 11.74
8 Debby Jutte 1980 Phanos 11.20
discus
1 Monique Jansen 1978 AAC 51.91
2 Fabienne Aardenburg 1983 DEM 48.42
3 Melissa Boekelman 1989 ARV Achilles 46.20.
4 Elise Kneteman 1980 AV Lycurgus 41.24
5 Evelien Dekkers 1988 ARV Achilles 41.00
6 Marjolein Monsieurs 1981 AV Attila 39.85
7 Ester Claassen 1989 AV Attila 38.52
8 Janet van Noord 1962 AV Lycurgus 37.90
kogelslingeren
1 Maaike Schetters 1983 PSV Atletiek 53.93
2 Tamara van der Bij 1984 AAC 53.12
3 Aafke Vogelzang 1985 Groningen Atletiek 53.03
4 Nicky van der Schilt 1991 Groningen Atletiek 45.70
5 Femke Hollander 1983 AV PEC 1910 44.06
Jongens pupillen A
1000m
1 Nino Kraaijer 1994 AV Lycurgus 3.22.92
2 Sean Meijer 1995 AV Lycurgus 3.45.64
3 Leon van der Velden 1994 AV Lycurgus 4.04.72
4 Delano Holkamp 1995 AV Lycurgus 5.23.14
Meisjes pupillen A
1000m
1 Denise de Blok 1994 AV Lycurgus 3.59.33
2 Yvette de Koning 1994 AV Lycurgus 4.13.56
3 Dion Bout 1994 AV Lycurgus 4.20.96
4 Sanne Veenboer 1994 AV Lycurgus 4.33.81
5 Zoe Verhoeff 1995 AV Lycurgus 4.38.58
6 Yill Mooy 1994 AV Lycurgus 4.42.69
7 Esmee Amsen 1995 AV Lycurgus 5.03.52
Jongens junioren D
1000m
1 Rik Brantjes 1992 AV Lycurgus 3.21.25
2 Jesse Koopmans 1992 AV Lycurgus 3.26.82
3 Thomas Hoogerbrugge 1993 AV Lycurgus 3.28.89
4 Pelle Groot 1992 AV Lycurgus 3.37.38
Meisjes junioren D
1000m
1 Nicole Schoute 1992 AV Lycurgus 3.25.16
2 Wendy van der Velden 1992 AV Lycurgus 3.27.73
Jacky van Splunteren 1992 AV Zaanland dnf
Jongens junioren C
1000m
1 Menno Schouten 1991 AV Lycurgus 3.12.24
Mannen Veteranen
1000m
1 Jos Louter 1963 AV Hollandia 2.52.27
2 Bert Bouma 1959 AV Hollandia 2.59.60
3 Anton van Rooij 1953 AV Castricum 3.03.01
Vrouwen Veteranen
1000m
1 Lisa Plat 1939 Lycurgus 4.29.75
De bokalen gingen naar:
Jason Tunks  discus 64,00 m
Marjolein de Jong 400 mh 57,07 sec
De Wielandt bokaal
Melissa Boekelman kogel 15,80 m